Tuesday, December 29, 2015

2015 MVP Rating - QB (Week 16)

Pro Bowl selections in bold.

Name Team G Comp Att PassYds PassTD Int RushYds RushTD FumL MVP Score Adj Score
Tom Brady NE 15 390 603 4636 36 7 54 3 2 1336 1523
Carson Palmer ARI 15 330 512 4542 34 10 24 1 2 1164 1361
Cam Newton CAR 15 275 469 3544 33 10 626 8 4 1043 1249
Drew Brees NO 14 396 585 4547 31 11 19 1 2 1249 1185
Russell Wilson SEA 15 310 455 3827 31 8 541 1 3 1121 1176
Kirk Cousins WAS 15 367 528 3990 26 11 48 5 3 1146 1165
Aaron Rodgers GB 15 319 528 3530 30 7 332 1 3 1025 1107
Ryan Fitzpatrick NYJ 15 319 525 3724 29 12 258 2 2 1000 1080
Matthew Stafford DET 15 370 553 3964 29 13 149 1 2 1118 1061
Philip Rivers SD 15 416 626 4564 27 12 23 0 2 1210 1060
Eli Manning NYG 15 363 575 4134 33 14 61 0 3 1093 1037
Alex Smith KC 15 293 446 3330 18 5 437 2 0 959 1036
Matt Ryan ATL 15 383 578 4257 19 15 63 0 5 993 1009
Andy Dalton CIN 13 255 386 3250 25 7 142 3 2 908 1008
Derek Carr OAK 15 329 540 3793 31 12 126 0 3 998 981
Ben Roethlisberger PIT 11 295 433 3584 18 14 31 0 0 853 895
Teddy Bridgewater MIN 15 282 428 3132 14 8 190 3 3 810 875
Ryan Tannehill MIA 15 338 548 3858 22 12 124 1 3 944 862
Jameis Winston TB 15 283 488 3717 22 13 199 5 2 872 827
Jay Cutler CHI 14 294 460 3414 19 8 190 1 5 852 808
Tyrod Taylor BUF 13 224 352 2853 20 6 517 3 1 817 803
Sam Bradford PHI 13 316 494 3405 17 13 41 0 3 808 767
Joe Flacco BAL 10 266 413 2791 14 12 23 3 2 696 635
Brian Hoyer HOU 10 199 329 2357 18 6 44 0 2 608 618
Marcus Mariota TEN 12 230 370 2818 19 10 252 2 6 677 566
Brock Osweiler DEN 7 156 253 1735 9 4 61 1 0 454 504
Peyton Manning DEN 9 193 322 2180 9 17 -4 0 0 394 437
Josh McCown CLE 8 186 292 2109 12 4 98 1 6 516 432
Andrew Luck IND 7 162 293 1881 15 12 196 0 1 420 413
Matt Hasselbeck IND 8 156 256 1690 9 5 15 0 2 402 395
Nick Foles STL 11 190 337 2052 7 10 20 1 2 400 393
Blaine Gabbert SF 7 150 238 1677 9 6 178 1 1 427 374
Colin Kaepernick SF 9 144 244 1615 6 5 256 1 1 385 337
Johnny Manziel CLE 9 129 223 1500 7 5 230 0 3 327 274
Brandon Weeden DAL 4 97 140 1043 5 2 47 1 1 290 254
Matt Cassel DAL 8 119 204 1276 5 7 78 0 0 268 235
Ryan Mallett BAL 1 106 188 1044 4 4 11 1 0 245 224
AJ McCarron CIN 6 62 92 694 4 2 29 0 1 176 195
Tony Romo DAL 4 83 121 884 5 7 13 0 1 187 164
Zach Mettenberger TEN 6 96 153 897 4 6 4 0 2 185 155
Case Keenum STL 5 54 88 597 4 1 3 0 2 144 142
Jimmy Clausen CHI 2 72 125 739 2 4 36 0 0 148 140
EJ Manuel BUF 6 52 84 561 3 3 64 1 1 134 132
Mark Sanchez PHI 4 59 91 616 4 4 22 0 1 139 132
Mike Vick PIT 5 40 66 371 2 1 99 0 0 111 116
Matt Schaub BAL 2 52 80 540 3 4 10 0 0 121 110
Geno Smith NYJ 1 27 42 265 2 1 34 0 0 78 84
Luke McCown NO 8 32 39 335 0 1 0 0 0 80 76
T.J. Yates HOU 4 28 57 370 3 1 0 0 1 74 75
Landry Jones PIT 7 32 55 513 3 4 -5 0 1 71 74
Austin Davis CLE 2 32 48 307 1 1 11 0 1 69 58
Matt McGloin OAK 2 23 32 142 2 1 0 0 1 51 50
Dan Orlovsky DET 2 22 40 201 1 1 0 0 0 46 44
Kellen Moore DAL 2 28 56 344 1 4 -1 0 0 32 28
Ryan Nassib NYG 1 5 5 68 1 0 0 0 0 26 25
Kellen Clemens SD 2 5 6 63 1 0 -1 0 0 25 22
Charlie Whitehurst IND 4 16 32 150 0 1 1 0 0 21 21
Sean Mannion STL 1 6 7 31 0 0 0 0 0 14 14
Derek Anderson CAR 2 4 6 36 0 0 0 0 0 9 11
Chase Daniel KC 2 2 2 4 0 0 -2 0 0 4 4
Matt Moore MIA 1 1 1 14 0 0 -2 0 0 3 3
Drew Stanton ARI 6 3 7 20 0 0 -13 0 0 2 2
Scott Tolzien GB 3 1 1 4 0 0 -3 0 0 2 2
B.J. Daniels SEA 6 1 2 7 0 0 6 0 0 2 2
Tarvaris Jackson SEA 3 1 2 9 0 0 -6 0 0 1 1
Shaun Hill MIN 3 2 7 15 0 0 -5 0 0 0 0
Jimmy Garoppolo NE 4 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0
Joe Webb CAR 15 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
Trevor Siemian DEN 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
Sean Renfree ATL 2 3 7 11 0 1 -4 0 0 -8 -8

No comments:

Post a Comment