Tuesday, December 22, 2015

2015 MVP Rating - QB (Week 15)

Name Team G Comp Att PassYds PassTD Int RushYds RushTD FumL MVP Score Adj Score
Tom Brady NE 14 368 572 4405 35 6 55 3 2 1278 1489
Carson Palmer ARI 14 312 485 4277 32 9 24 1 2 1101 1283
Cam Newton CAR 14 258 439 3402 33 10 580 7 3 1003 1228
Russell Wilson SEA 14 285 414 3538 29 7 502 1 2 1055 1128
Aaron Rodgers GB 14 304 500 3379 29 6 313 1 1 1011 1114
Drew Brees NO 13 371 549 4135 28 11 22 1 2 1139 1054
Eli Manning NYG 14 348 546 3900 32 11 61 0 3 1074 1035
Andy Dalton CIN 13 255 386 3250 25 7 142 3 2 908 1030
Kirk Cousins WAS 14 336 482 3625 22 11 52 5 3 1023 1023
Philip Rivers SD 14 385 577 4287 26 12 23 0 2 1129 1001
Ryan Fitzpatrick NYJ 14 293 484 3428 26 12 245 2 1 912 975
Alex Smith KC 14 278 424 3205 16 4 383 2 0 908 971
Matthew Stafford DET 14 341 516 3663 27 13 138 1 2 1017 941
Matt Ryan ATL 14 360 548 3951 18 15 62 0 4 923 923
Derek Carr OAK 14 306 502 3589 30 11 96 0 3 944 910
Ben Roethlisberger PIT 10 271 399 3369 18 12 31 0 0 814 870
Teddy Bridgewater MIN 14 267 403 2964 13 8 178 3 3 762 815
Ryan Tannehill MIA 14 312 510 3529 22 11 96 1 3 878 813
Jameis Winston TB 14 268 459 3422 20 12 189 5 2 816 786
Tyrod Taylor BUF 12 211 334 2674 20 5 450 3 1 781 753
Jay Cutler CHI 13 274 433 3258 18 8 169 1 5 791 732
Sam Bradford PHI 12 279 438 3025 16 13 37 0 2 715 689
Joe Flacco BAL 10 266 413 2791 14 12 23 3 2 696 617
Brian Hoyer HOU 10 199 329 2357 18 6 44 0 2 608 608
Marcus Mariota TEN 12 230 370 2818 19 10 252 2 6 677 572
Josh McCown CLE 8 186 292 2109 12 4 98 1 6 516 436
Peyton Manning DEN 9 193 322 2180 9 17 -4 0 0 394 434
Brock Osweiler DEN 6 129 214 1436 8 4 56 1 0 372 410
Andrew Luck IND 7 162 293 1881 15 12 196 0 1 420 405
Nick Foles STL 11 190 337 2052 7 10 20 1 2 400 386
Matt Hasselbeck IND 7 148 241 1591 9 5 15 0 2 383 369
Colin Kaepernick SF 9 144 244 1615 6 5 256 1 1 385 341
Blaine Gabbert SF 6 128 205 1452 7 6 169 1 0 361 320
Johnny Manziel CLE 8 116 191 1364 7 4 122 0 3 305 258
Matt Cassel DAL 8 119 204 1276 5 7 78 0 0 268 238
Brandon Weeden DAL 4 82 116 843 3 2 36 0 0 227 201
Tony Romo DAL 4 83 121 884 5 7 13 0 1 187 166
Ryan Mallett HOU 6 78 147 770 3 4 11 1 0 165 165
AJ McCarron CIN 5 40 57 494 3 2 8 0 0 123 139
Jimmy Clausen CHI 2 72 125 739 2 4 36 0 0 148 137
Mark Sanchez PHI 4 59 91 616 4 4 22 0 1 139 134
EJ Manuel BUF 6 52 84 561 3 3 64 1 1 134 129
Mike Vick PIT 5 40 66 371 2 1 99 0 0 111 119
Zach Mettenberger TEN 5 69 102 663 3 5 4 0 1 141 119
Matt Schaub BAL 2 52 80 540 3 4 10 0 0 121 107
Case Keenum STL 4 40 65 494 3 1 -1 0 2 104 100
Geno Smith NYJ 1 27 42 265 2 1 34 0 0 78 83
Landry Jones PIT 7 32 55 513 3 4 -5 0 1 71 76
T.J. Yates HOU 4 28 57 370 3 1 0 0 1 74 74
Luke McCown NO 8 32 39 335 0 1 0 0 0 80 74
Austin Davis CLE 2 32 48 307 1 1 11 0 1 69 58
Matt McGloin OAK 2 23 32 142 2 1 0 0 1 51 49
Dan Orlovsky DET 2 22 40 201 1 1 0 0 0 46 43
Kellen Clemens SD 2 5 6 63 1 0 -1 0 0 25 22
Kellen Moore DAL 1 15 25 158 1 3 0 0 0 15 13
Sean Mannion STL 1 6 7 31 0 0 0 0 0 14 13
Derek Anderson CAR 2 4 6 36 0 0 0 0 0 9 11
Chase Daniel KC 2 2 2 4 0 0 -2 0 0 4 4
Matt Moore MIA 1 1 1 14 0 0 -2 0 0 3 3
Tarvaris Jackson SEA 3 1 2 9 0 0 -6 0 0 1 1
Charlie Whitehurst IND 3 7 18 72 0 1 2 0 0 0 0
Drew Stanton ARI 5 2 6 16 0 0 -11 0 0 0 0
Shaun Hill MIN 2 2 7 15 0 0 -1 0 0 0 0
Sean Renfree ATL 2 3 7 11 0 1 -4 0 0 -8 -8

No comments:

Post a Comment