Wednesday, December 16, 2015

2015 MVP Rating - QB (Week 14)

Name Team G Comp Att PassYds PassTD Int RushYds RushTD FumL MVP Score Adj Score
Tom Brady NE 13 345 537 4138 33 6 55 3 2 1197 1389
Carson Palmer ARI 13 292 453 4003 31 9 24 1 2 1035 1201
Cam Newton CAR 13 233 394 3062 28 10 480 7 2 889 1089
Aaron Rodgers GB 13 282 461 3175 28 5 314 1 1 963 1051
Andy Dalton CIN 13 255 386 3250 25 7 142 3 2 908 1023
Russell Wilson SEA 13 264 384 3289 26 7 456 1 2 962 1016
Drew Brees NO 12 337 497 3794 25 11 11 1 2 1024 963
Eli Manning NYG 13 319 500 3655 28 10 57 0 3 978 959
Philip Rivers SD 13 359 541 3976 23 10 23 0 2 1045 893
Alex Smith KC 13 257 399 3034 15 4 366 2 0 842 889
Ryan Fitzpatrick NYJ 13 267 445 3129 25 11 232 2 1 842 889
Kirk Cousins WAS 13 314 454 3306 18 11 41 4 3 902 885
Derek Carr OAK 13 283 455 3313 28 9 54 0 3 890 873
Matt Ryan ATL 13 338 513 3705 17 14 62 0 4 867 850
Matthew Stafford DET 13 319 491 3409 24 13 139 1 2 920 827
Ryan Tannehill MIA 13 292 476 3313 22 11 92 0 3 820 771
Ben Roethlisberger PIT 9 231 344 2989 15 10 34 0 0 701 740
Jameis Winston TB 13 239 409 3059 18 11 184 5 1 742 728
Tyrod Taylor BUF 11 195 307 2439 18 5 371 3 1 709 695
Teddy Bridgewater MIN 13 250 383 2733 9 8 161 2 3 656 693
Jay Cutler CHI 12 248 396 3027 16 7 168 1 4 727 684
Sam Bradford PHI 11 251 397 2664 14 11 33 0 1 645 633
Joe Flacco BAL 10 266 413 2791 14 12 23 3 2 696 626
Brian Hoyer HOU 10 199 329 2357 18 6 44 0 2 608 596
Marcus Mariota TEN 11 227 364 2786 19 10 252 2 5 680 581
Peyton Manning DEN 9 193 322 2180 9 17 -4 0 0 394 444
Josh McCown CLE 8 186 292 2109 12 4 98 1 6 516 441
Andrew Luck IND 7 162 293 1881 15 12 196 0 1 420 412
Nick Foles STL 11 190 337 2052 7 10 20 1 2 400 376
Colin Kaepernick SF 9 144 244 1615 6 5 256 1 1 385 346
Matt Hasselbeck IND 6 131 211 1444 8 4 14 0 2 347 340
Brock Osweiler DEN 5 108 170 1140 5 3 37 0 0 291 328
Blaine Gabbert SF 5 98 155 1157 6 3 159 1 0 310 279
Matt Cassel DAL 7 116 196 1239 5 6 78 0 0 273 245
Johnny Manziel CLE 7 97 159 1203 6 3 105 0 3 262 224
Brandon Weeden DAL 4 71 98 738 2 2 30 0 0 191 172
Tony Romo DAL 4 83 121 884 5 7 13 0 1 187 168
Ryan Mallett HOU 6 78 147 770 3 4 11 1 0 165 162
Mark Sanchez PHI 3 59 91 616 4 4 22 0 1 139 136
EJ Manuel BUF 5 52 84 561 3 3 58 1 1 133 130
Mike Vick PIT 5 40 66 371 2 1 99 0 0 111 117
Matt Schaub BAL 2 52 80 540 3 4 10 0 0 121 109
Geno Smith NYJ 1 27 42 265 2 1 34 0 0 78 82
Jimmy Clausen CHI 2 46 80 458 0 2 6 0 0 84 79
AJ McCarron CIN 4 25 36 302 2 2 6 0 0 69 78
Landry Jones PIT 7 32 55 513 3 4 -5 0 1 71 75
Luke McCown NO 8 32 39 335 0 1 0 0 0 80 75
Zach Mettenberger TEN 4 49 74 421 1 3 -1 0 1 85 73
T.J. Yates HOU 3 22 47 302 3 0 -7 0 1 68 67
Austin Davis CLE 2 32 48 307 1 1 11 0 1 69 59
Matt McGloin OAK 2 23 32 142 2 1 0 0 1 51 50
Dan Orlovsky DET 2 22 40 201 1 1 0 0 0 46 41
Case Keenum STL 3 26 48 260 1 1 2 0 2 36 34
Kellen Clemens SD 1 5 6 63 1 0 0 0 0 25 21
Sean Mannion STL 1 6 7 31 0 0 0 0 0 14 13
Derek Anderson CAR 2 4 6 36 0 0 0 0 0 9 11
Chase Daniel KC 1 2 2 4 0 0 0 0 0 4 4
Matt Moore MIA 1 1 1 14 0 0 -2 0 0 3 3
Drew Stanton ARI 4 2 5 16 0 0 -9 0 0 1 1
Tarvaris Jackson SEA 2 1 2 9 0 0 -5 0 0 1 1
Shaun Hill MIN 2 2 7 15 0 0 -1 0 0 0 0
Charlie Whitehurst IND 2 6 16 59 0 1 2 0 0 -2 -2
Sean Renfree ATL 2 3 7 11 0 1 -4 0 0 -8 -8

No comments:

Post a Comment