Wednesday, December 2, 2015

2015 MVP Rating - QB (Week 12)

Name Team G Comp Att PassYds PassTD Int RushYds RushTD FumL MVP Score Adj Score
Tom Brady NE 11 294 451 3600 28 4 28 2 2 1033 1226
Carson Palmer ARI 11 241 378 3337 27 9 21 1 2 850 976
Andy Dalton CIN 11 238 362 2971 23 6 131 2 2 832 955
Aaron Rodgers GB 11 236 390 2684 24 4 260 0 1 802 855
Philip Rivers SD 11 317 463 3511 23 8 19 0 2 971 854
Cam Newton CAR 11 190 332 2466 20 9 427 7 2 687 841
Eli Manning NYG 11 274 435 3021 23 9 57 0 2 814 795
Drew Brees NO 10 282 414 3200 20 10 -1 1 2 841 782
Matt Ryan ATL 11 286 434 3212 16 12 59 0 3 761 778
Derek Carr OAK 11 240 378 2895 24 6 58 0 3 787 769
Russell Wilson SEA 11 220 325 2723 18 7 399 0 2 737 753
Alex Smith KC 11 226 354 2681 12 3 303 1 0 722 738
Kirk Cousins WAS 11 268 392 2787 16 10 22 3 3 752 735
Matthew Stafford DET 11 266 410 2944 20 12 112 1 1 773 719
Ryan Tannehill MIA 11 258 416 2991 20 11 57 0 3 722 671
Ryan Fitzpatrick NYJ 11 210 359 2476 20 11 187 2 1 637 651
Joe Flacco BAL 10 266 413 2791 14 12 23 3 2 696 647
Teddy Bridgewater MIN 11 208 319 2280 8 7 156 2 2 558 618
Jameis Winston TB 11 203 350 2650 16 10 145 4 1 628 614
Jay Cutler CHI 10 211 334 2510 14 6 153 1 3 625 611
Tyrod Taylor BUF 9 165 250 1960 14 4 290 2 1 580 567
Ben Roethlisberger PIT 7 177 266 2343 11 9 15 0 0 520 532
Brian Hoyer HOU 8 162 264 1909 15 5 30 0 1 505 516
Sam Bradford PHI 9 214 335 2297 11 10 31 0 1 539 501
Marcus Mariota TEN 9 186 296 2244 16 8 137 1 4 550 454
Peyton Manning DEN 9 193 322 2180 9 17 -4 0 0 394 452
Andrew Luck IND 7 162 293 1881 15 12 196 0 1 420 429
Josh McCown CLE 8 186 292 2109 12 4 98 1 6 516 426
Nick Foles STL 10 175 302 1906 7 9 22 1 2 385 358
Colin Kaepernick SF 9 144 244 1615 6 5 256 1 1 385 338
Matt Hasselbeck IND 4 97 150 1023 7 2 3 0 0 293 300
Matt Cassel DAL 5 87 138 902 5 5 75 0 0 220 193
Brock Osweiler DEN 3 57 93 666 4 2 26 0 0 167 192
Ryan Mallett HOU 6 78 147 770 3 4 11 1 0 165 169
Brandon Weeden DAL 4 71 98 738 2 2 30 0 0 191 168
Johnny Manziel CLE 6 76 128 933 5 2 90 0 3 202 167
Tony Romo DAL 4 83 121 884 5 7 13 0 1 187 164
Blaine Gabbert SF 3 62 95 767 4 3 65 0 0 184 162
EJ Manuel BUF 4 52 84 561 3 3 58 1 1 133 130
Mark Sanchez PHI 3 59 91 616 4 4 22 0 1 139 129
Mike Vick PIT 5 40 66 371 2 1 99 0 0 111 113
Geno Smith NYJ 1 27 42 265 2 1 34 0 0 78 80
Luke McCown NO 8 32 39 335 0 1 0 0 0 80 74
Landry Jones PIT 5 32 55 513 3 4 -3 0 1 72 74
Zach Mettenberger TEN 4 49 74 421 1 3 -1 0 1 85 70
T.J. Yates HOU 2 21 45 298 3 0 -7 0 1 67 68
Matt McGloin OAK 2 23 32 142 2 1 0 0 1 51 50
Matt Schaub BAL 1 20 34 232 2 2 10 0 0 50 46
Dan Orlovsky DET 2 22 40 201 1 1 0 0 0 46 43
Jimmy Clausen CHI 2 23 40 184 0 1 8 0 0 38 37
Austin Davis CLE 1 7 10 77 1 0 7 0 0 29 24
Kellen Clemens SD 1 5 6 63 1 0 0 0 0 25 22
Sean Mannion STL 1 6 7 31 0 0 0 0 0 14 13
Case Keenum STL 2 12 26 136 1 0 0 0 2 13 12
Chase Daniel KC 1 2 2 4 0 0 0 0 0 4 4
Matt Moore MIA 1 1 1 14 0 0 -2 0 0 3 3
AJ McCarron CIN 2 1 1 3 0 0 -2 0 0 2 2
Jimmy Garoppolo NE 4 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0
Joe Webb CAR 11 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
Derek Anderson CAR 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Sean Renfree ATL 1 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0
Shaun Hill MIN 2 2 7 15 0 0 -1 0 0 0 0
Drew Stanton ARI 3 1 4 10 0 0 -6 0 0 -1 -1

No comments:

Post a Comment