Saturday, December 1, 2018

2018 MVP Rating - QB (Week 12)

Name Team G Comp Att PassYds PassTD Int RushYds RushTD MVP Score Adj Score
Drew Brees NO 11 272 356 3135 29 2 24 3 1075 1276
Patrick Mahomes KC 11 264 391 3628 37 10 186 2 1072 1231
Jared Goff LAR 11 258 381 3547 26 6 88 1 966 1147
Ben Roethlisberger PIT 11 312 472 3664 24 12 94 3 989 1075
Kirk Cousins MIN 11 318 447 3289 22 7 103 1 1006 1051
Andrew Luck IND 11 299 437 3112 32 11 66 0 987 1009
Matt Ryan ATL 11 310 434 3682 24 5 97 2 1083 1007
Philip Rivers LAC 11 239 344 3119 26 6 -1 0 884 979
Tom Brady NE 11 262 402 3031 19 7 27 2 829 918
Cam Newton CAR 11 250 359 2699 22 7 417 4 892 912
Deshaun Watson HOU 11 220 333 2807 20 9 345 2 772 855
Aaron Rodgers GB 11 255 413 3271 20 1 148 0 883 842
Mitchell Trubisky CHI 10 210 321 2469 20 9 363 3 732 811
Russell Wilson SEA 11 206 309 2531 25 5 231 0 785 802
Dak Prescott DAL 11 219 336 2427 13 5 279 5 721 737
Matthew Stafford DET 11 272 406 2841 17 10 64 0 770 716
Eli Manning NYG 11 277 401 3093 14 7 18 0 811 713
Carson Wentz PHI 9 230 330 2540 16 6 100 0 724 708
Andy Dalton CIN 11 226 365 2566 21 11 99 0 679 664
Case Keenum DEN 11 244 390 2802 13 10 32 1 665 650
Joe Flacco BAL 9 232 379 2468 12 6 45 0 628 642
Derek Carr OAK 11 263 384 2827 13 8 43 1 752 621
Alex Smith WAS 10 205 328 2180 10 5 168 1 581 594
Baker Mayfield CLE 9 195 311 2242 17 7 107 0 608 580
Blake Bortles JAX 11 223 369 2573 13 10 325 1 629 553
Ryan Fitzpatrick TB 8 164 246 2366 17 12 152 2 567 527
Marcus Mariota TEN 10 168 239 1886 9 6 283 2 531 519
Jameis Winston TB 6 137 202 1692 10 11 151 1 393 365
Sam Darnold NYJ 9 159 289 1934 11 14 61 1 367 323
Ryan Tannehill MIA 6 102 154 1176 10 5 105 0 330 322
Brock Osweiler MIA 6 113 178 1247 6 4 21 0 307 300
Josh Rosen ARI 9 137 247 1521 10 11 46 0 310 256
C.J. Beathard SF 5 102 169 1252 8 7 69 1 289 239
Josh Allen BUF 7 83 158 992 3 5 254 4 235 218
Nick Mullens SF 3 61 93 733 5 4 -3 0 173 143
Jimmy Garoppolo SF 3 53 89 718 5 3 33 0 165 136
Lamar Jackson BAL 10 34 56 415 2 3 327 2 130 133
Nick Foles PHI 2 54 82 451 1 1 7 0 125 122
Tyrod Taylor CLE 4 42 85 473 2 2 125 1 110 105
Chase Daniel CHI 3 27 37 230 2 0 -1 0 86 95
Jeff Driskel CIN 3 23 36 239 1 0 49 2 91 89
Blaine Gabbert TEN 4 36 61 360 2 2 2 0 83 81
Colt McCoy WAS 2 30 50 322 3 3 63 0 78 80
Sam Bradford ARI 3 50 80 400 2 4 7 0 90 74
Josh McCown NYJ 2 43 79 411 1 3 29 0 74 65
Matt Barkley BUF 1 15 25 232 2 0 -2 0 63 59
Derek Anderson BUF 2 42 70 465 0 4 -1 0 62 58
Taysom Hill NO 9 3 6 64 0 0 174 1 36 43
Cody Kessler JAX 1 21 30 156 1 1 8 0 49 43
Nathan Peterman BUF 4 44 81 297 1 7 49 1 35 33

No comments:

Post a Comment