Name | Team | G | Comp | Att | PassYds | PassTD | Int | RushYds | RushTD | FumL | MVP Score | Adj Score |
Matt Ryan | ATL | 9 | 218 | 313 | 2980 | 23 | 4 | 69 | 0 | 2 | 815 | 880 |
Derek Carr | OAK | 9 | 234 | 354 | 2505 | 17 | 3 | 64 | 0 | 2 | 724 | 818 |
Drew Brees | NO | 8 | 242 | 347 | 2689 | 21 | 5 | 9 | 1 | 1 | 808 | 808 |
Matthew Stafford | DET | 9 | 214 | 318 | 2373 | 18 | 5 | 126 | 0 | 1 | 693 | 712 |
Dak Prescott | DAL | 8 | 165 | 248 | 2020 | 12 | 2 | 125 | 4 | 2 | 581 | 681 |
Andrew Luck | IND | 9 | 221 | 347 | 2565 | 17 | 7 | 224 | 1 | 3 | 674 | 655 |
Aaron Rodgers | GB | 8 | 202 | 318 | 2039 | 20 | 5 | 199 | 2 | 3 | 651 | 651 |
Kirk Cousins | WAS | 8 | 215 | 321 | 2454 | 12 | 7 | 44 | 1 | 1 | 623 | 642 |
Philip Rivers | SD | 9 | 206 | 325 | 2560 | 17 | 7 | 16 | 0 | 3 | 620 | 602 |
Andy Dalton | CIN | 8 | 193 | 288 | 2349 | 9 | 3 | 114 | 2 | 1 | 607 | 588 |
Russell Wilson | SEA | 8 | 178 | 267 | 2094 | 7 | 2 | 54 | 1 | 1 | 531 | 579 |
Eli Manning | NYG | 8 | 197 | 306 | 2241 | 12 | 8 | -9 | 0 | 2 | 528 | 560 |
Marcus Mariota | TEN | 9 | 184 | 291 | 2187 | 17 | 8 | 235 | 2 | 4 | 573 | 557 |
Ben Roethlisberger | PIT | 7 | 168 | 271 | 1949 | 17 | 7 | 21 | 1 | 2 | 520 | 520 |
Tyrod Taylor | BUF | 9 | 162 | 268 | 1769 | 10 | 3 | 362 | 4 | 1 | 531 | 516 |
Sam Bradford | MIN | 7 | 166 | 243 | 1715 | 9 | 1 | -2 | 0 | 2 | 486 | 515 |
Alex Smith | KC | 7 | 154 | 233 | 1638 | 8 | 2 | 31 | 1 | 2 | 445 | 498 |
Tom Brady | NE | 4 | 98 | 134 | 1319 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 416 | 488 |
Joe Flacco | BAL | 8 | 207 | 338 | 2078 | 6 | 7 | 30 | 2 | 2 | 483 | 483 |
Carson Wentz | PHI | 8 | 177 | 275 | 1890 | 9 | 5 | 36 | 0 | 1 | 478 | 478 |
Jameis Winston | TB | 8 | 181 | 306 | 2037 | 17 | 9 | 79 | 1 | 3 | 508 | 475 |
Carson Palmer | ARI | 7 | 177 | 282 | 2068 | 10 | 6 | 8 | 0 | 2 | 476 | 461 |
Blake Bortles | JAX | 8 | 196 | 331 | 2156 | 14 | 10 | 199 | 1 | 2 | 522 | 452 |
Trevor Siemian | DEN | 8 | 150 | 251 | 1770 | 10 | 5 | 30 | 0 | 2 | 409 | 442 |
Ryan Tannehill | MIA | 8 | 156 | 241 | 1877 | 8 | 7 | 75 | 1 | 2 | 422 | 422 |
Brock Osweiler | HOU | 8 | 176 | 297 | 1719 | 9 | 9 | 47 | 0 | 1 | 397 | 421 |
Case Keenum | LA | 8 | 174 | 283 | 2004 | 9 | 11 | 40 | 1 | 1 | 423 | 396 |
Cam Newton | CAR | 7 | 138 | 239 | 1733 | 9 | 6 | 207 | 3 | 1 | 419 | 392 |
Brian Hoyer | CHI | 6 | 134 | 200 | 1445 | 6 | 0 | -2 | 0 | 1 | 396 | 343 |
Ryan Fitzpatrick | NYJ | 9 | 169 | 299 | 1982 | 8 | 13 | 112 | 0 | 0 | 367 | 335 |
Cody Kessler | CLE | 6 | 108 | 160 | 1150 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 310 | 219 |
Blaine Gabbert | SF | 5 | 87 | 150 | 890 | 5 | 6 | 172 | 2 | 0 | 227 | 179 |
Jimmy Garoppolo | NE | 4 | 42 | 60 | 496 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 146 | 171 |
Nick Foles | KC | 2 | 36 | 55 | 410 | 3 | 0 | -4 | 0 | 0 | 123 | 138 |
Colin Kaepernick | SF | 4 | 53 | 102 | 728 | 4 | 2 | 173 | 0 | 2 | 147 | 116 |
Jacoby Brissett | NE | 3 | 34 | 55 | 400 | 0 | 0 | 83 | 1 | 1 | 95 | 111 |
Paxton Lynch | DEN | 2 | 37 | 59 | 393 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 102 | 110 |
Jay Cutler | CHI | 3 | 48 | 77 | 625 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 120 | 104 |
Josh McCown | CLE | 2 | 45 | 82 | 601 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 114 | 81 |
Landry Jones | PIT | 4 | 29 | 48 | 281 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 66 | 66 |
Derek Anderson | CAR | 3 | 36 | 52 | 453 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 71 | 66 |
Shaun Hill | MIN | 1 | 18 | 33 | 236 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 | 48 |
Mike Glennon | TB | 1 | 10 | 11 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 |
Charlie Whitehurst | CLE | 1 | 14 | 24 | 182 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 25 |
Drew Stanton | ARI | 4 | 17 | 44 | 184 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 25 | 24 |
Geno Smith | NYJ | 2 | 8 | 14 | 126 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 23 | 21 |
Trevone Boykin | SEA | 1 | 7 | 9 | 65 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 18 | 20 |
Kevin Hogan | CLE | 2 | 14 | 26 | 104 | 0 | 2 | 104 | 1 | 0 | 26 | 18 |
Robert Griffin III | CLE | 1 | 12 | 26 | 190 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 22 | 16 |
EJ Manuel | BUF | 3 | 2 | 5 | 45 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Bryce Petty | NYJ | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Matt Cassel | TEN | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ryan Mallett | BAL | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mark Sanchez | DAL | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Matt Schaub | ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Webb | CAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kellen Clemens | SD | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Matt Barkley | CHI | 1 | 6 | 15 | 81 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | -9 | -8 |
Saturday, November 12, 2016
2016 MVP Rating - QB (Week 9)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment