Friday, November 18, 2016

2016 MVP Rating - QB (Week 10)

Name Team G Comp Att PassYds PassTD Int RushYds RushTD FumL MVP Score Adj Score
Matt Ryan ATL 10 236 346 3247 24 5 69 0 2 863 905
Drew Brees NO 9 263 376 2992 24 7 18 1 1 884 859
Derek Carr OAK 9 234 354 2505 17 3 64 0 2 724 818
Dak Prescott DAL 9 187 280 2339 14 2 125 4 3 657 774
Kirk Cousins WAS 9 237 354 2716 14 7 43 1 1 702 740
Aaron Rodgers GB 9 233 369 2410 22 7 226 3 3 743 722
Matthew Stafford DET 9 214 318 2373 18 5 126 0 1 693 712
Russell Wilson SEA 9 203 304 2442 10 2 60 1 1 635 702
Marcus Mariota TEN 10 203 317 2482 21 8 235 2 4 673 673
Andrew Luck IND 9 221 347 2565 17 7 224 1 3 674 655
Eli Manning NYG 9 225 350 2481 15 10 -5 0 2 602 650
Ben Roethlisberger PIT 8 205 317 2357 20 7 22 1 2 655 636
Philip Rivers SD 10 229 369 2886 20 11 16 0 3 668 634
Andy Dalton CIN 9 209 317 2553 10 4 129 2 1 648 611
Sam Bradford MIN 8 197 283 2022 11 2 -2 0 2 580 596
Joe Flacco BAL 9 237 379 2374 9 9 33 2 2 572 588
Jameis Winston TB 9 204 339 2349 19 10 76 1 3 585 568
Alex Smith KC 8 179 271 1816 8 3 44 1 2 492 556
Carson Wentz PHI 9 202 311 2121 9 5 46 0 2 531 546
Tom Brady NE 5 121 166 1635 12 1 51 0 0 475 537
Carson Palmer ARI 8 207 331 2444 11 8 24 0 3 536 536
Tyrod Taylor BUF 9 162 268 1769 10 3 362 4 1 531 516
Trevor Siemian DEN 9 175 291 2028 12 7 35 0 2 470 515
Ryan Tannehill MIA 9 173 265 2117 10 7 91 1 2 494 508
Blake Bortles JAX 9 228 380 2421 16 11 210 1 3 597 507
Brock Osweiler HOU 9 190 324 1818 11 9 70 0 1 444 480
Case Keenum LA 9 191 313 2169 9 11 51 1 1 462 449
Cam Newton CAR 8 161 277 1994 10 7 261 4 1 491 448
Brian Hoyer CHI 6 134 200 1445 6 0 -2 0 1 396 336
Ryan Fitzpatrick NYJ 9 168 298 1983 8 13 112 0 0 365 326
Cody Kessler CLE 7 119 178 1241 6 1 16 0 1 344 243
Blaine Gabbert SF 5 87 150 890 5 6 172 2 0 227 177
Colin Kaepernick SF 5 70 132 938 5 2 228 1 2 214 167
Jimmy Garoppolo NE 4 42 60 496 4 0 8 0 1 146 165
Nick Foles KC 2 36 55 410 3 0 -4 0 0 123 139
Jay Cutler CHI 4 64 107 807 3 4 21 0 2 137 116
Paxton Lynch DEN 2 37 59 393 2 1 14 0 0 102 112
Jacoby Brissett NE 3 34 55 400 0 0 83 1 1 95 107
Josh McCown CLE 3 51 95 660 4 6 10 0 1 95 67
Derek Anderson CAR 3 36 52 453 2 4 4 0 1 71 65
Landry Jones PIT 5 29 48 281 1 1 -3 0 0 66 64
Shaun Hill MIN 1 18 33 236 0 0 8 0 0 45 46
Bryce Petty NYJ 2 21 34 182 1 1 0 0 0 47 42
Mike Glennon TB 2 10 11 75 1 0 0 0 0 36 35
Drew Stanton ARI 4 17 44 184 2 2 -3 0 0 25 25
Charlie Whitehurst CLE 1 14 24 182 1 1 1 0 0 36 25
Geno Smith NYJ 2 8 14 126 1 1 9 0 0 23 21
Trevone Boykin SEA 1 7 9 65 1 1 -2 0 0 18 20
Kevin Hogan CLE 3 14 26 104 0 2 105 1 0 26 18
Robert Griffin III CLE 1 12 26 190 0 1 37 0 0 22 16
EJ Manuel BUF 3 2 5 45 0 0 13 0 0 6 6
Matt Cassel TEN 2 1 1 10 0 0 1 0 0 3 3
Mark Sanchez DAL 1 1 1 8 0 0 -2 0 0 2 2
Ryan Mallett BAL 2 1 1 9 0 0 -3 0 0 2 2
Joe Webb CAR 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Schaub ATL 1 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0
Brett Hundley GB 1 1 4 8 0 0 0 0 0 -1 -1
Kellen Clemens SD 6 0 1 0 0 0 -1 0 0 -1 -1
Matt Barkley CHI 1 6 15 81 0 2 -1 0 0 -9 -8

No comments:

Post a Comment