| Name | Team | G | Comp | Att | PassYds | PassTD | Int | RushYds | RushTD | FumL | MVP Score | Adj Score |
| Derek Carr | OAK | 8 | 214 | 323 | 2321 | 17 | 3 | 61 | 0 | 2 | 677 | 757 |
| Matt Ryan | ATL | 8 | 193 | 279 | 2636 | 19 | 4 | 69 | 0 | 1 | 710 | 753 |
| Drew Brees | NO | 7 | 214 | 308 | 2366 | 18 | 5 | 11 | 1 | 1 | 701 | 676 |
| Kirk Cousins | WAS | 8 | 215 | 321 | 2454 | 12 | 7 | 44 | 1 | 1 | 623 | 642 |
| Matthew Stafford | DET | 8 | 191 | 282 | 2154 | 16 | 4 | 126 | 0 | 1 | 629 | 629 |
| Andy Dalton | CIN | 8 | 193 | 288 | 2349 | 9 | 3 | 114 | 2 | 1 | 607 | 588 |
| Aaron Rodgers | GB | 7 | 176 | 275 | 1742 | 17 | 4 | 156 | 2 | 3 | 562 | 582 |
| Andrew Luck | IND | 8 | 198 | 311 | 2284 | 16 | 5 | 209 | 1 | 3 | 622 | 582 |
| Dak Prescott | DAL | 7 | 144 | 221 | 1773 | 9 | 2 | 105 | 4 | 2 | 488 | 568 |
| Philip Rivers | SD | 8 | 182 | 292 | 2285 | 15 | 7 | 19 | 0 | 3 | 534 | 500 |
| Marcus Mariota | TEN | 8 | 157 | 248 | 1874 | 14 | 6 | 221 | 1 | 3 | 492 | 492 |
| Alex Smith | KC | 7 | 154 | 233 | 1638 | 8 | 2 | 31 | 1 | 2 | 445 | 490 |
| Tom Brady | NE | 4 | 98 | 134 | 1319 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 416 | 488 |
| Ben Roethlisberger | PIT | 6 | 145 | 226 | 1685 | 16 | 6 | 18 | 0 | 2 | 459 | 475 |
| Russell Wilson | SEA | 7 | 158 | 241 | 1812 | 5 | 2 | 44 | 0 | 1 | 438 | 468 |
| Eli Manning | NYG | 7 | 175 | 270 | 1984 | 8 | 6 | -5 | 0 | 2 | 452 | 468 |
| Carson Palmer | ARI | 7 | 177 | 282 | 2068 | 10 | 6 | 8 | 0 | 2 | 476 | 461 |
| Tyrod Taylor | BUF | 8 | 135 | 230 | 1480 | 9 | 2 | 319 | 3 | 1 | 444 | 444 |
| Carson Wentz | PHI | 7 | 150 | 228 | 1526 | 9 | 3 | 40 | 0 | 1 | 428 | 443 |
| Sam Bradford | MIN | 6 | 135 | 203 | 1442 | 8 | 1 | -2 | 0 | 2 | 396 | 436 |
| Brock Osweiler | HOU | 8 | 176 | 297 | 1719 | 9 | 9 | 47 | 0 | 1 | 397 | 421 |
| Joe Flacco | BAL | 7 | 189 | 308 | 1837 | 5 | 6 | 18 | 2 | 2 | 434 | 418 |
| Jameis Winston | TB | 7 | 158 | 269 | 1776 | 14 | 9 | 65 | 1 | 2 | 429 | 413 |
| Trevor Siemian | DEN | 7 | 132 | 214 | 1487 | 8 | 4 | 30 | 0 | 1 | 363 | 406 |
| Blake Bortles | JAX | 7 | 174 | 290 | 1904 | 12 | 9 | 145 | 1 | 2 | 456 | 404 |
| Ryan Tannehill | MIA | 7 | 139 | 213 | 1728 | 7 | 7 | 78 | 1 | 2 | 374 | 360 |
| Case Keenum | LA | 7 | 147 | 237 | 1708 | 8 | 10 | 40 | 1 | 1 | 358 | 345 |
| Brian Hoyer | CHI | 6 | 134 | 200 | 1445 | 6 | 0 | -2 | 0 | 1 | 396 | 343 |
| Cam Newton | CAR | 6 | 118 | 207 | 1508 | 8 | 6 | 191 | 3 | 1 | 356 | 316 |
| Ryan Fitzpatrick | NYJ | 8 | 152 | 271 | 1789 | 7 | 11 | 86 | 0 | 0 | 332 | 311 |
| Blaine Gabbert | SF | 5 | 87 | 150 | 890 | 5 | 6 | 172 | 2 | 0 | 227 | 182 |
| Cody Kessler | CLE | 5 | 89 | 133 | 947 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 248 | 175 |
| Jimmy Garoppolo | NE | 4 | 42 | 60 | 496 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 146 | 171 |
| Paxton Lynch | DEN | 2 | 37 | 59 | 393 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 102 | 114 |
| Jacoby Brissett | NE | 3 | 34 | 55 | 400 | 0 | 0 | 83 | 1 | 1 | 95 | 111 |
| Jay Cutler | CHI | 3 | 48 | 77 | 625 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 120 | 104 |
| Josh McCown | CLE | 2 | 45 | 82 | 601 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 114 | 81 |
| Nick Foles | KC | 1 | 16 | 22 | 223 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 68 | 75 |
| Landry Jones | PIT | 4 | 29 | 48 | 281 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 66 | 68 |
| Derek Anderson | CAR | 3 | 36 | 52 | 453 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 71 | 63 |
| Colin Kaepernick | SF | 3 | 29 | 63 | 330 | 2 | 1 | 150 | 0 | 1 | 72 | 58 |
| Shaun Hill | MIN | 1 | 18 | 33 | 236 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 | 50 |
| Charlie Whitehurst | CLE | 1 | 14 | 24 | 182 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 25 |
| Drew Stanton | ARI | 4 | 17 | 44 | 184 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 25 | 24 |
| Geno Smith | NYJ | 2 | 8 | 14 | 126 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 23 | 22 |
| Trevone Boykin | SEA | 1 | 7 | 9 | 65 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 18 | 19 |
| Kevin Hogan | CLE | 2 | 14 | 26 | 104 | 0 | 2 | 104 | 1 | 0 | 26 | 18 |
| Robert Griffin III | CLE | 1 | 12 | 26 | 190 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 22 | 16 |
| EJ Manuel | BUF | 3 | 2 | 5 | 45 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Matt Cassel | TEN | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Joe Webb | CAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kellen Clemens | SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Matt Barkley | CHI | 1 | 6 | 15 | 81 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | -9 | -8 |
Tuesday, November 1, 2016
2016 MVP Rating - QB (Week 8)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment