| Name | Team | G | Comp | Att | PassYds | PassTD | Int | RushYds | RushTD | FumL | MVP Score | Adj Score |
| Tom Brady | NE | 15 | 390 | 603 | 4636 | 36 | 7 | 54 | 3 | 2 | 1336 | 1523 |
| Carson Palmer | ARI | 15 | 330 | 512 | 4542 | 34 | 10 | 24 | 1 | 2 | 1164 | 1361 |
| Cam Newton | CAR | 15 | 275 | 469 | 3544 | 33 | 10 | 626 | 8 | 4 | 1043 | 1249 |
| Drew Brees | NO | 14 | 396 | 585 | 4547 | 31 | 11 | 19 | 1 | 2 | 1249 | 1185 |
| Russell Wilson | SEA | 15 | 310 | 455 | 3827 | 31 | 8 | 541 | 1 | 3 | 1121 | 1176 |
| Kirk Cousins | WAS | 15 | 367 | 528 | 3990 | 26 | 11 | 48 | 5 | 3 | 1146 | 1165 |
| Aaron Rodgers | GB | 15 | 319 | 528 | 3530 | 30 | 7 | 332 | 1 | 3 | 1025 | 1107 |
| Ryan Fitzpatrick | NYJ | 15 | 319 | 525 | 3724 | 29 | 12 | 258 | 2 | 2 | 1000 | 1080 |
| Matthew Stafford | DET | 15 | 370 | 553 | 3964 | 29 | 13 | 149 | 1 | 2 | 1118 | 1061 |
| Philip Rivers | SD | 15 | 416 | 626 | 4564 | 27 | 12 | 23 | 0 | 2 | 1210 | 1060 |
| Eli Manning | NYG | 15 | 363 | 575 | 4134 | 33 | 14 | 61 | 0 | 3 | 1093 | 1037 |
| Alex Smith | KC | 15 | 293 | 446 | 3330 | 18 | 5 | 437 | 2 | 0 | 959 | 1036 |
| Matt Ryan | ATL | 15 | 383 | 578 | 4257 | 19 | 15 | 63 | 0 | 5 | 993 | 1009 |
| Andy Dalton | CIN | 13 | 255 | 386 | 3250 | 25 | 7 | 142 | 3 | 2 | 908 | 1008 |
| Derek Carr | OAK | 15 | 329 | 540 | 3793 | 31 | 12 | 126 | 0 | 3 | 998 | 981 |
| Ben Roethlisberger | PIT | 11 | 295 | 433 | 3584 | 18 | 14 | 31 | 0 | 0 | 853 | 895 |
| Teddy Bridgewater | MIN | 15 | 282 | 428 | 3132 | 14 | 8 | 190 | 3 | 3 | 810 | 875 |
| Ryan Tannehill | MIA | 15 | 338 | 548 | 3858 | 22 | 12 | 124 | 1 | 3 | 944 | 862 |
| Jameis Winston | TB | 15 | 283 | 488 | 3717 | 22 | 13 | 199 | 5 | 2 | 872 | 827 |
| Jay Cutler | CHI | 14 | 294 | 460 | 3414 | 19 | 8 | 190 | 1 | 5 | 852 | 808 |
| Tyrod Taylor | BUF | 13 | 224 | 352 | 2853 | 20 | 6 | 517 | 3 | 1 | 817 | 803 |
| Sam Bradford | PHI | 13 | 316 | 494 | 3405 | 17 | 13 | 41 | 0 | 3 | 808 | 767 |
| Joe Flacco | BAL | 10 | 266 | 413 | 2791 | 14 | 12 | 23 | 3 | 2 | 696 | 635 |
| Brian Hoyer | HOU | 10 | 199 | 329 | 2357 | 18 | 6 | 44 | 0 | 2 | 608 | 618 |
| Marcus Mariota | TEN | 12 | 230 | 370 | 2818 | 19 | 10 | 252 | 2 | 6 | 677 | 566 |
| Brock Osweiler | DEN | 7 | 156 | 253 | 1735 | 9 | 4 | 61 | 1 | 0 | 454 | 504 |
| Peyton Manning | DEN | 9 | 193 | 322 | 2180 | 9 | 17 | -4 | 0 | 0 | 394 | 437 |
| Josh McCown | CLE | 8 | 186 | 292 | 2109 | 12 | 4 | 98 | 1 | 6 | 516 | 432 |
| Andrew Luck | IND | 7 | 162 | 293 | 1881 | 15 | 12 | 196 | 0 | 1 | 420 | 413 |
| Matt Hasselbeck | IND | 8 | 156 | 256 | 1690 | 9 | 5 | 15 | 0 | 2 | 402 | 395 |
| Nick Foles | STL | 11 | 190 | 337 | 2052 | 7 | 10 | 20 | 1 | 2 | 400 | 393 |
| Blaine Gabbert | SF | 7 | 150 | 238 | 1677 | 9 | 6 | 178 | 1 | 1 | 427 | 374 |
| Colin Kaepernick | SF | 9 | 144 | 244 | 1615 | 6 | 5 | 256 | 1 | 1 | 385 | 337 |
| Johnny Manziel | CLE | 9 | 129 | 223 | 1500 | 7 | 5 | 230 | 0 | 3 | 327 | 274 |
| Brandon Weeden | DAL | 4 | 97 | 140 | 1043 | 5 | 2 | 47 | 1 | 1 | 290 | 254 |
| Matt Cassel | DAL | 8 | 119 | 204 | 1276 | 5 | 7 | 78 | 0 | 0 | 268 | 235 |
| Ryan Mallett | BAL | 1 | 106 | 188 | 1044 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 245 | 224 |
| AJ McCarron | CIN | 6 | 62 | 92 | 694 | 4 | 2 | 29 | 0 | 1 | 176 | 195 |
| Tony Romo | DAL | 4 | 83 | 121 | 884 | 5 | 7 | 13 | 0 | 1 | 187 | 164 |
| Zach Mettenberger | TEN | 6 | 96 | 153 | 897 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 185 | 155 |
| Case Keenum | STL | 5 | 54 | 88 | 597 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 144 | 142 |
| Jimmy Clausen | CHI | 2 | 72 | 125 | 739 | 2 | 4 | 36 | 0 | 0 | 148 | 140 |
| EJ Manuel | BUF | 6 | 52 | 84 | 561 | 3 | 3 | 64 | 1 | 1 | 134 | 132 |
| Mark Sanchez | PHI | 4 | 59 | 91 | 616 | 4 | 4 | 22 | 0 | 1 | 139 | 132 |
| Mike Vick | PIT | 5 | 40 | 66 | 371 | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 111 | 116 |
| Matt Schaub | BAL | 2 | 52 | 80 | 540 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 121 | 110 |
| Geno Smith | NYJ | 1 | 27 | 42 | 265 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 78 | 84 |
| Luke McCown | NO | 8 | 32 | 39 | 335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 76 |
| T.J. Yates | HOU | 4 | 28 | 57 | 370 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | 75 |
| Landry Jones | PIT | 7 | 32 | 55 | 513 | 3 | 4 | -5 | 0 | 1 | 71 | 74 |
| Austin Davis | CLE | 2 | 32 | 48 | 307 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 69 | 58 |
| Matt McGloin | OAK | 2 | 23 | 32 | 142 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 50 |
| Dan Orlovsky | DET | 2 | 22 | 40 | 201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 |
| Kellen Moore | DAL | 2 | 28 | 56 | 344 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 32 | 28 |
| Ryan Nassib | NYG | 1 | 5 | 5 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 |
| Kellen Clemens | SD | 2 | 5 | 6 | 63 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 25 | 22 |
| Charlie Whitehurst | IND | 4 | 16 | 32 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Sean Mannion | STL | 1 | 6 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Derek Anderson | CAR | 2 | 4 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| Chase Daniel | KC | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Matt Moore | MIA | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Drew Stanton | ARI | 6 | 3 | 7 | 20 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Scott Tolzien | GB | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| B.J. Daniels | SEA | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tarvaris Jackson | SEA | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Shaun Hill | MIN | 3 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Garoppolo | NE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Webb | CAR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Siemian | DEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Renfree | ATL | 2 | 3 | 7 | 11 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | -8 | -8 |
Tuesday, December 29, 2015
2015 MVP Rating - QB (Week 16)
Pro Bowl selections in bold.
2015 MVP Rating - RB (Week 16)
Pro Bowl selections in bold.
| Name | Team | G | Rush | RushYds | RushTD | Rec | RecYds | RecTD | FumL | MVP Score | Adj Score |
| Devonta Freeman | ATL | 14 | 240 | 980 | 11 | 93 | 560 | 2 | 1 | 856 | 870 |
| Adrian Peterson | MIN | 15 | 308 | 1418 | 10 | 35 | 221 | 0 | 3 | 792 | 856 |
| DeAngelo Williams | PIT | 15 | 195 | 899 | 11 | 45 | 354 | 0 | 1 | 700 | 734 |
| David Johnson | ARI | 15 | 114 | 556 | 8 | 49 | 423 | 4 | 0 | 628 | 734 |
| Todd Gurley | STL | 13 | 229 | 1108 | 10 | 26 | 188 | 0 | 1 | 696 | 684 |
| Chris Ivory | NYJ | 14 | 241 | 989 | 7 | 37 | 217 | 1 | 2 | 600 | 648 |
| Jonathan Stewart | CAR | 13 | 242 | 989 | 6 | 21 | 99 | 1 | 2 | 532 | 637 |
| Doug Martin | TB | 15 | 273 | 1354 | 6 | 37 | 211 | 1 | 5 | 664 | 630 |
| Lamar Miller | MIA | 15 | 175 | 812 | 8 | 55 | 394 | 2 | 1 | 660 | 602 |
| Latavius Murray | OAK | 15 | 255 | 1035 | 6 | 47 | 207 | 0 | 1 | 596 | 586 |
| Giovani Bernard | CIN | 15 | 148 | 694 | 2 | 63 | 460 | 0 | 0 | 500 | 555 |
| Mark Ingram | NO | 12 | 166 | 769 | 6 | 60 | 405 | 0 | 1 | 568 | 539 |
| Matt Forte | CHI | 12 | 201 | 822 | 4 | 55 | 355 | 2 | 1 | 568 | 539 |
| Frank Gore | IND | 15 | 241 | 891 | 6 | 54 | 267 | 1 | 3 | 540 | 531 |
| LeSean McCoy | BUF | 12 | 203 | 895 | 3 | 50 | 292 | 2 | 2 | 532 | 523 |
| Danny Woodhead | SD | 15 | 93 | 325 | 3 | 96 | 704 | 6 | 0 | 588 | 515 |
| Jeremy Hill | CIN | 15 | 207 | 698 | 10 | 16 | 60 | 1 | 3 | 460 | 511 |
| LeGarrette Blount | NE | 12 | 165 | 703 | 6 | 7 | 43 | 1 | 0 | 436 | 497 |
| Ronnie Hillman | DEN | 15 | 192 | 746 | 6 | 32 | 101 | 0 | 1 | 436 | 484 |
| Darren McFadden | DAL | 15 | 227 | 997 | 3 | 45 | 275 | 0 | 2 | 528 | 462 |
| Thomas Rawls | SEA | 13 | 147 | 830 | 4 | 11 | 76 | 1 | 1 | 440 | 461 |
| DeMarco Murray | PHI | 14 | 181 | 633 | 5 | 54 | 322 | 1 | 1 | 480 | 455 |
| James Starks | GB | 15 | 140 | 577 | 2 | 50 | 374 | 3 | 3 | 420 | 454 |
| Eddie Lacy | GB | 14 | 174 | 724 | 3 | 26 | 181 | 2 | 2 | 420 | 454 |
| Jeremy Langford | CHI | 15 | 143 | 523 | 6 | 42 | 279 | 1 | 0 | 460 | 436 |
| Charcandrick West | KC | 14 | 147 | 600 | 4 | 33 | 216 | 1 | 1 | 404 | 436 |
| Chris Johnson | ARI | 11 | 196 | 814 | 3 | 13 | 58 | 0 | 2 | 368 | 430 |
| C.J. Anderson | DEN | 14 | 137 | 625 | 4 | 33 | 188 | 0 | 1 | 384 | 426 |
| Charles Sims | TB | 15 | 103 | 514 | 0 | 59 | 487 | 4 | 2 | 440 | 417 |
| Rashad Jennings | NYG | 15 | 168 | 693 | 2 | 35 | 290 | 1 | 2 | 412 | 391 |
| Bilal Powell | NYJ | 11 | 70 | 313 | 1 | 63 | 388 | 2 | 0 | 340 | 367 |
| Karlos Williams | BUF | 10 | 87 | 493 | 6 | 11 | 93 | 2 | 1 | 372 | 366 |
| Isaiah Crowell | CLE | 15 | 170 | 653 | 4 | 22 | 182 | 1 | 0 | 432 | 361 |
| Le'Veon Bell | PIT | 6 | 113 | 556 | 3 | 26 | 136 | 0 | 0 | 336 | 352 |
| Dion Lewis | NE | 7 | 49 | 234 | 2 | 50 | 388 | 2 | 1 | 308 | 351 |
| Theo Riddick | DET | 15 | 41 | 129 | 0 | 94 | 668 | 3 | 1 | 356 | 338 |
| Shane Vereen | NYG | 15 | 57 | 248 | 0 | 73 | 423 | 4 | 0 | 348 | 330 |
| Ryan Mathews | PHI | 12 | 102 | 528 | 6 | 26 | 139 | 1 | 3 | 344 | 326 |
| Alfred Blue | HOU | 15 | 162 | 596 | 2 | 15 | 107 | 1 | 1 | 320 | 325 |
| Justin Forsett | BAL | 10 | 151 | 641 | 2 | 41 | 153 | 0 | 0 | 356 | 325 |
| Duke Johnson Jr. | CLE | 15 | 100 | 368 | 0 | 68 | 500 | 2 | 0 | 384 | 321 |
| Matt Jones | WAS | 13 | 144 | 490 | 3 | 25 | 304 | 1 | 4 | 316 | 321 |
| James White | NE | 13 | 19 | 51 | 2 | 51 | 347 | 4 | 0 | 276 | 315 |
| Darren Sproles | PHI | 15 | 80 | 293 | 2 | 80 | 368 | 1 | 0 | 324 | 307 |
| Javorius Allen | BAL | 15 | 123 | 478 | 1 | 52 | 321 | 2 | 2 | 336 | 307 |
| Alfred Morris | WAS | 15 | 183 | 651 | 1 | 13 | 55 | 0 | 0 | 300 | 305 |
| Jamaal Charles | KC | 5 | 71 | 364 | 4 | 30 | 177 | 1 | 2 | 276 | 298 |
| Ameer Abdullah | DET | 15 | 133 | 553 | 2 | 37 | 176 | 1 | 2 | 308 | 292 |
| Joique Bell | DET | 12 | 87 | 302 | 4 | 25 | 237 | 0 | 0 | 292 | 277 |
| Marshawn Lynch | SEA | 7 | 111 | 417 | 3 | 21 | 80 | 0 | 0 | 256 | 268 |
| Antonio Andrews | TEN | 13 | 143 | 520 | 3 | 27 | 171 | 0 | 1 | 316 | 264 |
| Mike Tolbert | CAR | 15 | 52 | 197 | 1 | 22 | 149 | 3 | 0 | 216 | 259 |
| Spencer Ware | KC | 10 | 56 | 327 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 232 | 251 |
| Andre Ellington | ARI | 9 | 43 | 287 | 3 | 22 | 141 | 0 | 1 | 208 | 243 |
| Carlos Hyde | SF | 7 | 115 | 470 | 3 | 15 | 53 | 0 | 0 | 268 | 235 |
| Jerick McKinnon | MIN | 15 | 48 | 256 | 2 | 25 | 140 | 1 | 0 | 216 | 233 |
| Melvin Gordon | SD | 14 | 184 | 641 | 0 | 37 | 192 | 0 | 4 | 252 | 221 |
| Chris Polk | HOU | 14 | 96 | 330 | 1 | 27 | 109 | 1 | 0 | 212 | 215 |
| Chris Thompson | WAS | 12 | 28 | 197 | 0 | 48 | 240 | 2 | 0 | 212 | 215 |
| Joseph Randle | DAL | 6 | 76 | 315 | 4 | 10 | 86 | 0 | 0 | 240 | 210 |
| Tim Hightower | NO | 7 | 80 | 309 | 3 | 8 | 88 | 0 | 0 | 216 | 205 |
| Brandon Bolden | NE | 14 | 54 | 176 | 0 | 28 | 175 | 2 | 0 | 180 | 205 |
| Arian Foster | HOU | 4 | 63 | 163 | 1 | 28 | 227 | 2 | 1 | 196 | 199 |
| Khiry Robinson | NO | 8 | 56 | 180 | 4 | 20 | 115 | 0 | 0 | 196 | 186 |
| Marcel Reece | OAK | 15 | 10 | 36 | 0 | 37 | 269 | 3 | 0 | 180 | 177 |
| C.J. Spiller | NO | 13 | 36 | 112 | 0 | 44 | 239 | 2 | 0 | 180 | 171 |
| Fred Jackson | SEA | 15 | 26 | 100 | 0 | 40 | 251 | 2 | 1 | 160 | 168 |
| Dexter McCluster | TEN | 11 | 55 | 247 | 1 | 41 | 260 | 1 | 2 | 200 | 167 |
| Kyle Juszczyk | BAL | 15 | 2 | 3 | 0 | 54 | 303 | 3 | 0 | 180 | 164 |
| Shaun Draughn | CLE | 5 | 78 | 273 | 1 | 35 | 176 | 0 | 0 | 196 | 164 |
| Jonathan Grimes | HOU | 13 | 52 | 256 | 0 | 26 | 145 | 0 | 0 | 160 | 163 |
| Mike Gillislee | BUF | 4 | 23 | 239 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 164 | 161 |
| Bishop Sankey | TEN | 12 | 43 | 177 | 1 | 22 | 139 | 1 | 0 | 164 | 137 |
| Benny Cunningham | STL | 15 | 33 | 102 | 0 | 33 | 216 | 0 | 0 | 124 | 122 |
| Tevin Coleman | ATL | 12 | 87 | 392 | 1 | 11 | 14 | 0 | 3 | 120 | 122 |
| Jay Ajayi | MIA | 8 | 42 | 185 | 1 | 11 | 90 | 0 | 0 | 128 | 117 |
| Ahmad Bradshaw | IND | 6 | 31 | 85 | 0 | 14 | 64 | 3 | 0 | 116 | 114 |
| Zach Line | MIN | 15 | 6 | 10 | 2 | 9 | 95 | 1 | 0 | 100 | 108 |
| Andre Williams | NYG | 15 | 83 | 231 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 112 | 106 |
| Fozzy Whittaker | CAR | 15 | 25 | 108 | 1 | 15 | 64 | 0 | 0 | 88 | 105 |
| Matt Asiata | MIN | 15 | 29 | 112 | 0 | 22 | 132 | 0 | 0 | 96 | 104 |
2015 MVP Rating - Receivers (Week 16)
Pro Bowl selections in bold.
| Name | Pos | Team | G | Rec | Yds | TD | FumL | MVP Score | Adj Score |
| Brandon Marshall | WR | NYJ | 15 | 101 | 1376 | 13 | 2 | 988 | 1067 |
| Antonio Brown | WR | PIT | 15 | 123 | 1647 | 9 | 0 | 1016 | 1066 |
| DeAndre Hopkins | WR | HOU | 15 | 104 | 1432 | 11 | 0 | 1012 | 1029 |
| Rob Gronkowski | TE | NE | 14 | 70 | 1158 | 11 | 0 | 900 | 1026 |
| Odell Beckham Jr. | WR | NYG | 14 | 91 | 1396 | 13 | 0 | 1076 | 1021 |
| Doug Baldwin | WR | SEA | 15 | 73 | 1023 | 14 | 0 | 968 | 1015 |
| Julio Jones | WR | ATL | 15 | 127 | 1722 | 8 | 1 | 968 | 984 |
| A.J. Green | WR | CIN | 15 | 82 | 1263 | 9 | 1 | 824 | 915 |
| Eric Decker | WR | NYJ | 14 | 75 | 977 | 11 | 1 | 788 | 851 |
| Ted Ginn Jr. | WR | CAR | 15 | 44 | 739 | 10 | 0 | 692 | 828 |
| Larry Fitzgerald | WR | ARI | 15 | 103 | 1160 | 8 | 2 | 704 | 823 |
| Greg Olsen | TE | CAR | 15 | 75 | 1088 | 7 | 1 | 672 | 804 |
| Tyler Eifert | TE | CIN | 12 | 48 | 564 | 12 | 0 | 704 | 782 |
| Brandin Cooks | WR | NO | 15 | 79 | 1116 | 9 | 0 | 804 | 763 |
| Jordan Reed | TE | WAS | 13 | 83 | 907 | 11 | 2 | 720 | 732 |
| John Brown | WR | ARI | 14 | 61 | 958 | 7 | 1 | 620 | 725 |
| Emmanuel Sanders | WR | DEN | 14 | 71 | 1036 | 6 | 0 | 652 | 724 |
| Sammy Watkins | WR | BUF | 12 | 49 | 911 | 9 | 0 | 724 | 712 |
| Jeremy Maclin | WR | KC | 14 | 84 | 1034 | 7 | 1 | 652 | 704 |
| James Jones | WR | GB | 15 | 46 | 788 | 8 | 0 | 632 | 683 |
| Calvin Johnson | WR | DET | 15 | 78 | 1077 | 8 | 1 | 708 | 672 |
| Michael Floyd | WR | ARI | 14 | 51 | 833 | 6 | 0 | 572 | 669 |
| Michael Crabtree | WR | OAK | 15 | 82 | 888 | 8 | 0 | 672 | 661 |
| Demaryius Thomas | WR | DEN | 15 | 100 | 1187 | 5 | 2 | 592 | 657 |
| Gary Barnidge | TE | CLE | 15 | 71 | 977 | 9 | 0 | 748 | 626 |
| T.Y. Hilton | WR | IND | 15 | 65 | 1080 | 5 | 0 | 632 | 621 |
| Amari Cooper | WR | OAK | 15 | 70 | 1050 | 6 | 1 | 620 | 610 |
| Randall Cobb | WR | GB | 15 | 73 | 792 | 6 | 0 | 556 | 601 |
| Julian Edelman | WR | NE | 9 | 61 | 692 | 7 | 1 | 516 | 588 |
| Jordan Matthews | WR | PHI | 15 | 78 | 943 | 6 | 1 | 576 | 546 |
| Jarvis Landry | WR | MIA | 15 | 104 | 1085 | 4 | 0 | 592 | 540 |
| Rueben Randle | WR | NYG | 15 | 53 | 718 | 7 | 0 | 564 | 535 |
| Delanie Walker | TE | TEN | 14 | 85 | 994 | 6 | 0 | 636 | 532 |
| Martavis Bryant | WR | PIT | 10 | 49 | 765 | 6 | 1 | 504 | 529 |
| Donte Moncrief | WR | IND | 15 | 63 | 735 | 6 | 0 | 532 | 523 |
| Marvin Jones | WR | CIN | 15 | 60 | 778 | 4 | 0 | 468 | 520 |
| Tyler Lockett | WR | SEA | 15 | 49 | 628 | 6 | 0 | 488 | 512 |
| Travis Kelce | TE | KC | 15 | 71 | 865 | 5 | 2 | 464 | 501 |
| Richard Rodgers | TE | GB | 15 | 51 | 451 | 7 | 0 | 460 | 497 |
| Pierre Garcon | WR | WAS | 15 | 69 | 728 | 5 | 0 | 488 | 496 |
| Mike Evans | WR | TB | 14 | 70 | 1107 | 3 | 1 | 520 | 493 |
| Golden Tate | WR | DET | 15 | 86 | 779 | 6 | 1 | 508 | 482 |
| Stefon Diggs | WR | MIN | 12 | 51 | 712 | 4 | 0 | 444 | 480 |
| Kamar Aiken | WR | BAL | 15 | 70 | 868 | 5 | 1 | 504 | 460 |
| Markus Wheaton | WR | PIT | 15 | 41 | 692 | 4 | 0 | 436 | 457 |
| Alshon Jeffery | WR | CHI | 9 | 54 | 807 | 4 | 0 | 480 | 455 |
| Benjamin Watson | TE | NO | 15 | 68 | 766 | 5 | 1 | 464 | 440 |
| Jermaine Kearse | WR | SEA | 15 | 46 | 651 | 4 | 0 | 420 | 440 |
| Travis Benjamin | WR | CLE | 15 | 63 | 913 | 5 | 1 | 524 | 438 |
| Willie Snead | WR | NO | 14 | 66 | 949 | 3 | 1 | 456 | 433 |
| Kyle Rudolph | TE | MIN | 15 | 49 | 495 | 5 | 0 | 396 | 428 |
| Nate Washington | WR | HOU | 13 | 46 | 652 | 4 | 0 | 420 | 427 |
| Danny Amendola | WR | NE | 13 | 63 | 631 | 3 | 0 | 372 | 424 |
| Keenan Allen | WR | SD | 8 | 67 | 725 | 4 | 0 | 448 | 392 |
| Rishard Matthews | WR | MIA | 11 | 43 | 662 | 4 | 0 | 424 | 387 |
| Seth Roberts | WR | OAK | 15 | 29 | 460 | 5 | 0 | 384 | 378 |
| DeSean Jackson | WR | WAS | 9 | 30 | 528 | 4 | 0 | 368 | 374 |
| Corey Brown | WR | CAR | 13 | 28 | 389 | 4 | 0 | 312 | 373 |
| Devin Funchess | WR | CAR | 15 | 24 | 353 | 4 | 0 | 300 | 359 |
| Owen Daniels | TE | DEN | 15 | 45 | 502 | 3 | 0 | 320 | 355 |
| Steve Smith Sr. | WR | BAL | 7 | 46 | 670 | 3 | 0 | 388 | 354 |
| Kenny Britt | WR | STL | 15 | 33 | 600 | 3 | 0 | 360 | 354 |
| Zach Miller | TE | CHI | 15 | 34 | 439 | 5 | 0 | 372 | 353 |
| Torrey Smith | WR | SF | 15 | 28 | 602 | 4 | 0 | 400 | 350 |
| Marques Colston | WR | NO | 13 | 45 | 520 | 4 | 0 | 368 | 349 |
| Antonio Gates | TE | SD | 10 | 53 | 596 | 4 | 0 | 396 | 347 |
| Eric Ebron | TE | DET | 13 | 42 | 512 | 4 | 0 | 364 | 345 |
| Terrance Williams | WR | DAL | 15 | 44 | 667 | 3 | 0 | 384 | 336 |
| Jimmy Graham | TE | SEA | 11 | 48 | 605 | 2 | 0 | 320 | 336 |
| Tavon Austin | WR | STL | 15 | 47 | 443 | 5 | 1 | 336 | 330 |
| Charles Clay | TE | BUF | 13 | 51 | 528 | 3 | 0 | 328 | 323 |
| Vincent Jackson | WR | TB | 10 | 33 | 543 | 3 | 0 | 336 | 319 |
| Anquan Boldin | WR | SF | 13 | 64 | 718 | 3 | 1 | 364 | 319 |
| Zach Ertz | TE | PHI | 14 | 66 | 701 | 2 | 1 | 320 | 304 |
| Jerricho Cotchery | WR | CAR | 13 | 37 | 433 | 2 | 0 | 252 | 302 |
| Dwayne Harris | WR | NYG | 15 | 36 | 396 | 4 | 0 | 316 | 300 |
| Scott Chandler | TE | NE | 14 | 23 | 259 | 4 | 0 | 260 | 296 |
| Crockett Gillmore | TE | BAL | 10 | 33 | 412 | 4 | 0 | 324 | 296 |
| Andre Johnson | WR | IND | 15 | 37 | 457 | 3 | 0 | 300 | 295 |
| Robert Woods | WR | BUF | 14 | 47 | 552 | 3 | 1 | 300 | 295 |
| Ladarius Green | TE | SD | 13 | 37 | 429 | 4 | 0 | 328 | 287 |
| Mike Wallace | WR | MIN | 15 | 38 | 451 | 2 | 0 | 260 | 281 |
| Darren Fells | TE | ARI | 13 | 20 | 304 | 3 | 0 | 240 | 281 |
| Jacob Tamme | TE | ATL | 14 | 55 | 596 | 1 | 0 | 276 | 281 |
| Stevie Johnson | WR | SD | 10 | 45 | 497 | 3 | 0 | 316 | 277 |
| Martellus Bennett | TE | CHI | 11 | 53 | 439 | 3 | 0 | 292 | 277 |
| Dorial Green-Beckham | WR | TEN | 15 | 30 | 528 | 3 | 0 | 328 | 274 |
| Albert Wilson | WR | KC | 13 | 32 | 427 | 2 | 0 | 248 | 268 |
| Malcom Floyd | WR | SD | 14 | 30 | 561 | 3 | 1 | 304 | 266 |
| Kenny Stills | WR | MIA | 15 | 26 | 429 | 3 | 0 | 288 | 263 |
| Jason Witten | TE | DAL | 15 | 71 | 655 | 2 | 1 | 300 | 263 |
| Austin Seferian-Jenkins | TE | TB | 6 | 18 | 290 | 4 | 0 | 276 | 262 |
| Heath Miller | TE | PIT | 14 | 57 | 517 | 1 | 0 | 244 | 256 |
| Chris Hogan | WR | BUF | 15 | 35 | 448 | 2 | 0 | 256 | 252 |
| Leonard Hankerson | WR | ATL | 8 | 26 | 327 | 3 | 0 | 248 | 252 |
| Brent Celek | TE | PHI | 15 | 25 | 360 | 3 | 0 | 264 | 250 |
Subscribe to:
Comments (Atom)