Saturday, October 29, 2016

2016 MVP Rating - QB (Week 7)

Name Team G Comp Att PassYds PassTD Int RushYds RushTD FumL MVP Score Adj Score
Matt Ryan ATL 7 165 244 2348 16 4 60 0 1 601 622
Derek Carr OAK 7 174 264 1808 13 3 48 0 1 533 587
Matthew Stafford DET 7 164 241 1914 15 4 126 0 1 555 574
Drew Brees NO 6 187 273 2101 17 5 10 0 1 609 556
Andrew Luck IND 7 179 276 2074 14 4 149 1 2 573 552
Kirk Cousins WAS 7 177 265 1996 10 6 49 1 1 510 528
Andy Dalton CIN 7 166 246 2065 8 2 93 1 0 537 518
Philip Rivers SD 7 162 245 2018 13 4 19 0 3 504 486
Dak Prescott DAL 6 125 182 1486 7 1 67 3 2 418 483
Aaron Rodgers GB 6 148 237 1496 13 4 96 2 3 446 482
Ben Roethlisberger PIT 6 145 226 1685 16 6 18 0 2 459 475
Eli Manning NYG 7 175 270 1984 8 6 -5 0 2 452 468
Alex Smith KC 6 145 214 1511 7 2 22 1 2 414 447
Russell Wilson SEA 6 136 207 1559 5 1 33 0 1 390 436
Joe Flacco BAL 7 189 308 1837 5 6 13 2 2 434 418
Tyrod Taylor BUF 7 116 192 1297 9 2 271 2 1 392 406
Marcus Mariota TEN 7 139 226 1604 12 6 210 1 3 412 397
Sam Bradford MIN 5 112 166 1214 7 1 -2 0 2 331 382
Jameis Winston TB 6 142 237 1596 12 9 49 1 2 373 373
Carson Wentz PHI 6 118 185 1324 8 3 43 0 1 345 373
Carson Palmer ARI 6 142 236 1705 7 5 8 0 1 371 371
Trevor Siemian DEN 6 112 176 1211 8 3 32 0 0 334 368
Tom Brady NE 3 76 101 1004 8 0 29 0 0 310 361
Brock Osweiler HOU 7 156 268 1533 8 8 50 0 1 348 360
Ryan Tannehill MIA 7 139 213 1728 7 7 78 1 2 374 360
Case Keenum LA 7 147 237 1708 8 10 40 1 1 358 345
Brian Hoyer CHI 6 134 200 1445 6 0 -2 0 1 396 318
Blake Bortles JAX 6 141 236 1567 9 9 123 1 2 346 316
Cam Newton CAR 5 104 180 1296 8 6 148 3 1 316 258
Ryan Fitzpatrick NYJ 7 136 237 1561 6 11 73 0 0 284 252
Blaine Gabbert SF 5 87 150 890 5 6 172 2 0 227 182
Cody Kessler CLE 5 89 133 947 4 1 2 0 1 248 175
Jimmy Garoppolo NE 3 42 60 496 4 0 9 0 1 146 170
Paxton Lynch DEN 2 37 59 393 2 1 14 0 0 102 112
Jacoby Brissett NE 3 34 55 400 0 0 83 1 1 95 111
Landry Jones PIT 4 29 48 281 1 1 -3 0 0 66 68
Derek Anderson CAR 3 36 52 453 2 4 4 0 1 71 58
Colin Kaepernick SF 3 29 63 330 2 1 150 0 1 72 58
Shaun Hill MIN 1 18 33 236 0 0 8 0 0 45 52
Jay Cutler CHI 2 28 46 373 1 2 12 0 1 56 45
Josh McCown CLE 1 20 33 260 2 2 0 0 0 53 37
Charlie Whitehurst CLE 1 14 24 182 1 1 1 0 0 36 25
Drew Stanton ARI 4 17 44 184 2 2 -3 0 0 25 25
Geno Smith NYJ 2 8 14 126 1 1 9 0 0 23 20
Trevone Boykin SEA 1 7 9 65 1 1 -2 0 0 18 20
Kevin Hogan CLE 1 12 24 100 0 2 104 1 0 22 16
Robert Griffin III CLE 1 12 26 190 0 1 37 0 0 22 16
EJ Manuel BUF 2 1 3 10 0 0 13 0 0 2 2
Matt Cassel TEN 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
Joe Webb CAR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kellen Clemens SD 3 0 1 0 0 0 -1 0 0 -1 -1
Matt Barkley CHI 1 6 15 81 0 2 -1 0 0 -9 -7

No comments:

Post a Comment