| Philadelphia Eagles (4-2) | [-1] | at | Dallas Cowboys (5-1) | SUN 8 | |
| New England Patriots (6-1) | [-1] | at | Buffalo Bills (4-3) | SUN 1 | |
| Green Bay Packers (4-2) | at | Atlanta Falcons (4-3) | [-1] | SUN 1 | |
| Oakland Raiders (5-2) | [-3] | at | Tampa Bay Buccaneers (3-3) | SUN 1 | |
| San Diego Chargers (3-4) | at | Denver Broncos (5-2) | [-2] | SUN 4 | |
| Kansas City Chiefs (4-2) | [-1] | at | Indianapolis Colts (3-4) | SUN 1 | |
| Detroit Lions (4-3) | [-3] | at | Houston Texans (4-3) | SUN 1 | |
| Washington Redskins (4-3) | [-1] | at | Cincinnati Bengals (3-4) | SUN 9 | |
| Seattle Seahawks (4-1-1) | [-4] | at | New Orleans Saints (2-4) | SUN 1 | |
| Jacksonville Jaguars (2-4) | at | Tennessee Titans (3-4) | [-2] | THU 8 | |
| Minnesota Vikings (5-1) | [-8] | at | Chicago Bears (1-6) | MON 8 | |
| Arizona Cardinals (3-3-1) | [-5] | at | Carolina Panthers (1-5) | SUN 4 | |
| New York Jets (2-5) | [-1] | at | Cleveland Browns (0-7) | SUN 1 |
Saturday, October 29, 2016
2016 Week 8 - Game of the Week
2016 Power Ranking - Week 7
| Rank | Last Week | Change | Team | Expected Wins | Actual Record |
| 1 | 2 | +1 | New England Patriots | 12.7 | 6-1 |
| 2 | 1 | -1 | Minnesota Vikings | 12.3 | 5-1 |
| 3 | 3 | - | Dallas Cowboys | 12.2 | 5-1 |
| 4 | 6 | +2 | Philadelphia Eagles | 11.4 | 4-2 |
| 5 | 4 | -1 | Seattle Seahawks | 11.1 | 4-1-1 |
| 6 | 7 | +1 | Denver Broncos | 11.1 | 5-2 |
| 7 | 5 | -2 | Buffalo Bills | 9.9 | 4-3 |
| 8 | 14 | +6 | Green Bay Packers | 9.9 | 4-2 |
| 9 | 13 | +4 | Oakland Raiders | 9.8 | 5-2 |
| 10 | 12 | +2 | Kansas City Chiefs | 9.7 | 4-2 |
| 11 | 10 | -1 | Arizona Cardinals | 9.4 | 3-3-1 |
| 12 | 8 | -4 | Pittsburgh Steelers | 9.1 | 4-3 |
| 13 | 9 | -4 | Atlanta Falcons | 9.1 | 4-3 |
| 14 | 17 | +3 | Detroit Lions | 8.6 | 4-3 |
| 15 | 11 | -4 | Washington Redskins | 8.5 | 4-3 |
| 16 | 19 | +3 | New York Giants | 8.3 | 4-3 |
| 17 | 21 | +4 | San Diego Chargers | 7.9 | 3-4 |
| 18 | 15 | -3 | Houston Texans | 7.5 | 4-3 |
| 19 | 16 | -3 | Baltimore Ravens | 7.3 | 3-4 |
| 20 | 23 | +3 | Indianapolis Colts | 7.3 | 3-4 |
| 21 | 25 | +4 | Miami Dolphins | 7.1 | 3-4 |
| 22 | 26 | +4 | Tampa Bay Buccaneers | 7.1 | 3-3 |
| 23 | 18 | -5 | Tennessee Titans | 7.0 | 3-4 |
| 24 | 27 | +3 | Cincinnati Bengals | 6.9 | 3-4 |
| 25 | 20 | -5 | Los Angeles Rams | 6.5 | 3-4 |
| 26 | 22 | -4 | New Orleans Saints | 6.3 | 2-4 |
| 27 | 24 | -3 | Jacksonville Jaguars | 5.5 | 2-4 |
| 28 | 28 | - | Carolina Panthers | 5.0 | 1-5 |
| 29 | 31 | +2 | New York Jets | 4.7 | 2-5 |
| 30 | 30 | - | San Francisco 49ers | 3.6 | 1-6 |
| 31 | 29 | -2 | Chicago Bears | 3.6 | 1-6 |
| 32 | 32 | - | Cleveland Browns | 2.3 | 0-7 |
2016 MVP Rating - QB (Week 7)
| Name | Team | G | Comp | Att | PassYds | PassTD | Int | RushYds | RushTD | FumL | MVP Score | Adj Score |
| Matt Ryan | ATL | 7 | 165 | 244 | 2348 | 16 | 4 | 60 | 0 | 1 | 601 | 622 |
| Derek Carr | OAK | 7 | 174 | 264 | 1808 | 13 | 3 | 48 | 0 | 1 | 533 | 587 |
| Matthew Stafford | DET | 7 | 164 | 241 | 1914 | 15 | 4 | 126 | 0 | 1 | 555 | 574 |
| Drew Brees | NO | 6 | 187 | 273 | 2101 | 17 | 5 | 10 | 0 | 1 | 609 | 556 |
| Andrew Luck | IND | 7 | 179 | 276 | 2074 | 14 | 4 | 149 | 1 | 2 | 573 | 552 |
| Kirk Cousins | WAS | 7 | 177 | 265 | 1996 | 10 | 6 | 49 | 1 | 1 | 510 | 528 |
| Andy Dalton | CIN | 7 | 166 | 246 | 2065 | 8 | 2 | 93 | 1 | 0 | 537 | 518 |
| Philip Rivers | SD | 7 | 162 | 245 | 2018 | 13 | 4 | 19 | 0 | 3 | 504 | 486 |
| Dak Prescott | DAL | 6 | 125 | 182 | 1486 | 7 | 1 | 67 | 3 | 2 | 418 | 483 |
| Aaron Rodgers | GB | 6 | 148 | 237 | 1496 | 13 | 4 | 96 | 2 | 3 | 446 | 482 |
| Ben Roethlisberger | PIT | 6 | 145 | 226 | 1685 | 16 | 6 | 18 | 0 | 2 | 459 | 475 |
| Eli Manning | NYG | 7 | 175 | 270 | 1984 | 8 | 6 | -5 | 0 | 2 | 452 | 468 |
| Alex Smith | KC | 6 | 145 | 214 | 1511 | 7 | 2 | 22 | 1 | 2 | 414 | 447 |
| Russell Wilson | SEA | 6 | 136 | 207 | 1559 | 5 | 1 | 33 | 0 | 1 | 390 | 436 |
| Joe Flacco | BAL | 7 | 189 | 308 | 1837 | 5 | 6 | 13 | 2 | 2 | 434 | 418 |
| Tyrod Taylor | BUF | 7 | 116 | 192 | 1297 | 9 | 2 | 271 | 2 | 1 | 392 | 406 |
| Marcus Mariota | TEN | 7 | 139 | 226 | 1604 | 12 | 6 | 210 | 1 | 3 | 412 | 397 |
| Sam Bradford | MIN | 5 | 112 | 166 | 1214 | 7 | 1 | -2 | 0 | 2 | 331 | 382 |
| Jameis Winston | TB | 6 | 142 | 237 | 1596 | 12 | 9 | 49 | 1 | 2 | 373 | 373 |
| Carson Wentz | PHI | 6 | 118 | 185 | 1324 | 8 | 3 | 43 | 0 | 1 | 345 | 373 |
| Carson Palmer | ARI | 6 | 142 | 236 | 1705 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1 | 371 | 371 |
| Trevor Siemian | DEN | 6 | 112 | 176 | 1211 | 8 | 3 | 32 | 0 | 0 | 334 | 368 |
| Tom Brady | NE | 3 | 76 | 101 | 1004 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 310 | 361 |
| Brock Osweiler | HOU | 7 | 156 | 268 | 1533 | 8 | 8 | 50 | 0 | 1 | 348 | 360 |
| Ryan Tannehill | MIA | 7 | 139 | 213 | 1728 | 7 | 7 | 78 | 1 | 2 | 374 | 360 |
| Case Keenum | LA | 7 | 147 | 237 | 1708 | 8 | 10 | 40 | 1 | 1 | 358 | 345 |
| Brian Hoyer | CHI | 6 | 134 | 200 | 1445 | 6 | 0 | -2 | 0 | 1 | 396 | 318 |
| Blake Bortles | JAX | 6 | 141 | 236 | 1567 | 9 | 9 | 123 | 1 | 2 | 346 | 316 |
| Cam Newton | CAR | 5 | 104 | 180 | 1296 | 8 | 6 | 148 | 3 | 1 | 316 | 258 |
| Ryan Fitzpatrick | NYJ | 7 | 136 | 237 | 1561 | 6 | 11 | 73 | 0 | 0 | 284 | 252 |
| Blaine Gabbert | SF | 5 | 87 | 150 | 890 | 5 | 6 | 172 | 2 | 0 | 227 | 182 |
| Cody Kessler | CLE | 5 | 89 | 133 | 947 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 248 | 175 |
| Jimmy Garoppolo | NE | 3 | 42 | 60 | 496 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 146 | 170 |
| Paxton Lynch | DEN | 2 | 37 | 59 | 393 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 102 | 112 |
| Jacoby Brissett | NE | 3 | 34 | 55 | 400 | 0 | 0 | 83 | 1 | 1 | 95 | 111 |
| Landry Jones | PIT | 4 | 29 | 48 | 281 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 66 | 68 |
| Derek Anderson | CAR | 3 | 36 | 52 | 453 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 71 | 58 |
| Colin Kaepernick | SF | 3 | 29 | 63 | 330 | 2 | 1 | 150 | 0 | 1 | 72 | 58 |
| Shaun Hill | MIN | 1 | 18 | 33 | 236 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 | 52 |
| Jay Cutler | CHI | 2 | 28 | 46 | 373 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 56 | 45 |
| Josh McCown | CLE | 1 | 20 | 33 | 260 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 37 |
| Charlie Whitehurst | CLE | 1 | 14 | 24 | 182 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 25 |
| Drew Stanton | ARI | 4 | 17 | 44 | 184 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Geno Smith | NYJ | 2 | 8 | 14 | 126 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 23 | 20 |
| Trevone Boykin | SEA | 1 | 7 | 9 | 65 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| Kevin Hogan | CLE | 1 | 12 | 24 | 100 | 0 | 2 | 104 | 1 | 0 | 22 | 16 |
| Robert Griffin III | CLE | 1 | 12 | 26 | 190 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 22 | 16 |
| EJ Manuel | BUF | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Matt Cassel | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Webb | CAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kellen Clemens | SD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Matt Barkley | CHI | 1 | 6 | 15 | 81 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | -9 | -7 |
2016 MVP Rating - RB (Week 7)
| Name | Team | G | Rush | RushYds | RushTD | Rec | RecYds | RecTD | FumL | MVP Score | Adj Score |
| David Johnson | ARI | 7 | 146 | 681 | 8 | 46 | 323 | 0 | 1 | 540 | 540 |
| Ezekiel Elliott | DAL | 6 | 137 | 703 | 5 | 15 | 98 | 0 | 1 | 400 | 462 |
| LeGarrette Blount | NE | 7 | 143 | 566 | 8 | 6 | 31 | 0 | 1 | 376 | 438 |
| DeMarco Murray | TEN | 7 | 139 | 633 | 5 | 34 | 192 | 2 | 1 | 448 | 432 |
| LeSean McCoy | BUF | 7 | 112 | 598 | 6 | 23 | 97 | 1 | 0 | 416 | 431 |
| Melvin Gordon | SD | 7 | 138 | 461 | 8 | 27 | 175 | 2 | 2 | 412 | 397 |
| C.J. Anderson | DEN | 7 | 110 | 437 | 4 | 24 | 128 | 1 | 0 | 324 | 357 |
| Tevin Coleman | ATL | 7 | 59 | 234 | 5 | 24 | 330 | 1 | 0 | 344 | 356 |
| Devonta Freeman | ATL | 7 | 105 | 508 | 2 | 28 | 169 | 1 | 0 | 328 | 339 |
| Spencer Ware | KC | 6 | 95 | 492 | 2 | 21 | 285 | 1 | 3 | 308 | 333 |
| Lamar Miller | HOU | 7 | 136 | 581 | 1 | 25 | 117 | 1 | 0 | 316 | 327 |
| Christine Michael | SEA | 6 | 97 | 406 | 4 | 23 | 90 | 1 | 1 | 276 | 309 |
| Frank Gore | IND | 7 | 117 | 495 | 2 | 26 | 94 | 2 | 0 | 312 | 301 |
| Jay Ajayi | MIA | 6 | 84 | 535 | 5 | 10 | 49 | 0 | 1 | 312 | 301 |
| Matt Forte | NYJ | 7 | 132 | 460 | 4 | 26 | 147 | 1 | 1 | 320 | 284 |
| Jeremy Hill | CIN | 7 | 84 | 439 | 4 | 10 | 64 | 0 | 0 | 280 | 270 |
| Todd Gurley | LA | 7 | 134 | 403 | 3 | 27 | 168 | 0 | 1 | 268 | 258 |
| Terrance West | BAL | 7 | 96 | 424 | 3 | 15 | 59 | 0 | 0 | 252 | 243 |
| Le'Veon Bell | PIT | 4 | 69 | 344 | 0 | 37 | 245 | 0 | 0 | 232 | 240 |
| Matt Jones | WAS | 7 | 99 | 460 | 3 | 8 | 73 | 0 | 2 | 232 | 240 |
| Latavius Murray | OAK | 5 | 58 | 231 | 5 | 16 | 67 | 0 | 0 | 216 | 238 |
| Carlos Hyde | SF | 6 | 109 | 429 | 6 | 14 | 66 | 0 | 1 | 296 | 237 |
| DeAngelo Williams | PIT | 6 | 74 | 275 | 3 | 23 | 91 | 1 | 0 | 224 | 232 |
| Theo Riddick | DET | 5 | 50 | 171 | 1 | 32 | 190 | 3 | 0 | 224 | 232 |
| Isaiah Crowell | CLE | 7 | 95 | 495 | 4 | 17 | 107 | 0 | 0 | 320 | 226 |
| James White | NE | 7 | 24 | 92 | 0 | 38 | 244 | 3 | 0 | 192 | 224 |
| Giovani Bernard | CIN | 7 | 66 | 247 | 1 | 37 | 263 | 1 | 1 | 224 | 216 |
| Mark Ingram | NO | 6 | 86 | 334 | 1 | 26 | 154 | 2 | 1 | 232 | 212 |
| Chris Thompson | WAS | 7 | 38 | 193 | 1 | 26 | 184 | 1 | 0 | 188 | 195 |
| Jordan Howard | CHI | 6 | 73 | 352 | 1 | 20 | 128 | 1 | 0 | 232 | 186 |
| Ryan Mathews | PHI | 6 | 67 | 262 | 3 | 7 | 63 | 1 | 2 | 168 | 181 |
| Darren Sproles | PHI | 6 | 31 | 142 | 0 | 21 | 210 | 1 | 0 | 160 | 173 |
| Eddie Lacy | GB | 5 | 71 | 360 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 152 | 164 |
| Matt Asiata | MIN | 6 | 48 | 158 | 2 | 15 | 98 | 0 | 0 | 140 | 162 |
| Jalen Richard | OAK | 7 | 30 | 183 | 1 | 18 | 110 | 0 | 0 | 136 | 150 |
| Jacquizz Rodgers | TB | 5 | 69 | 324 | 0 | 11 | 49 | 0 | 0 | 148 | 148 |
| Devontae Booker | DEN | 7 | 51 | 244 | 1 | 13 | 69 | 0 | 1 | 124 | 137 |
| Jerick McKinnon | MIN | 6 | 68 | 217 | 1 | 14 | 29 | 0 | 0 | 116 | 134 |
| T.J. Yeldon | JAX | 6 | 60 | 200 | 1 | 27 | 106 | 0 | 0 | 140 | 128 |
| Mike Gillislee | BUF | 7 | 22 | 137 | 2 | 4 | 27 | 1 | 0 | 124 | 128 |
| Damien Williams | MIA | 6 | 16 | 64 | 2 | 12 | 117 | 1 | 0 | 132 | 127 |
| DeAndre Washington | OAK | 7 | 47 | 235 | 0 | 15 | 72 | 0 | 1 | 100 | 110 |
| Duke Johnson Jr. | CLE | 7 | 38 | 182 | 1 | 39 | 210 | 0 | 1 | 156 | 110 |
| Charles Sims | TB | 4 | 41 | 116 | 1 | 19 | 112 | 1 | 1 | 108 | 108 |
| Alfred Morris | DAL | 6 | 33 | 130 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 92 | 106 |
| Rashad Jennings | NYG | 4 | 53 | 142 | 1 | 11 | 60 | 0 | 0 | 100 | 103 |
| Fozzy Whittaker | CAR | 6 | 33 | 185 | 0 | 23 | 168 | 0 | 1 | 120 | 98 |
| Zach Zenner | DET | 5 | 33 | 108 | 1 | 7 | 64 | 0 | 0 | 88 | 91 |
| Orleans Darkwa | NYG | 6 | 30 | 111 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 88 | 91 |
| Derrick Henry | TEN | 7 | 37 | 161 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 92 | 89 |
| Jonathan Stewart | CAR | 3 | 39 | 158 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 104 | 85 |
| Bilal Powell | NYJ | 7 | 24 | 137 | 0 | 34 | 156 | 0 | 1 | 96 | 85 |
| John Kuhn | NO | 6 | 8 | 17 | 3 | 6 | 15 | 1 | 0 | 92 | 84 |
| Ameer Abdullah | DET | 2 | 18 | 101 | 0 | 5 | 57 | 1 | 0 | 80 | 83 |
| Cameron Artis-Payne | CAR | 3 | 36 | 144 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 100 | 82 |
| Bobby Rainey | NYG | 6 | 16 | 58 | 0 | 21 | 133 | 0 | 0 | 76 | 79 |
| Danny Woodhead | SD | 2 | 19 | 116 | 0 | 8 | 35 | 1 | 0 | 80 | 77 |
| Justin Forsett | DET | 5 | 44 | 136 | 0 | 17 | 51 | 0 | 0 | 72 | 75 |
| Jamize Olawale | OAK | 7 | 13 | 47 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 68 | 75 |
| Wendell Smallwood | PHI | 6 | 28 | 115 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 68 | 73 |
| Shane Vereen | NYG | 3 | 31 | 147 | 1 | 13 | 75 | 0 | 2 | 68 | 70 |
2016 MVP Rating - Receivers (Week 7)
| Name | Pos | Team | G | Rec | Yds | TD | FumL | MVP Score | Adj Score |
| Julio Jones | WR | ATL | 7 | 40 | 830 | 4 | 0 | 492 | 509 |
| Michael Crabtree | WR | OAK | 7 | 39 | 461 | 6 | 0 | 424 | 467 |
| Mike Evans | WR | TB | 6 | 40 | 545 | 6 | 0 | 456 | 456 |
| Antonio Brown | WR | PIT | 7 | 48 | 592 | 5 | 0 | 436 | 451 |
| Marvin Jones Jr. | WR | DET | 7 | 33 | 623 | 4 | 0 | 408 | 422 |
| T.Y. Hilton | WR | IND | 7 | 45 | 689 | 4 | 0 | 432 | 416 |
| A.J. Green | WR | CIN | 7 | 50 | 775 | 3 | 0 | 428 | 413 |
| Larry Fitzgerald | WR | ARI | 7 | 46 | 480 | 5 | 0 | 392 | 392 |
| Martellus Bennett | TE | NE | 7 | 27 | 367 | 4 | 0 | 304 | 354 |
| Emmanuel Sanders | WR | DEN | 7 | 40 | 499 | 3 | 0 | 316 | 348 |
| Odell Beckham Jr. | WR | NYG | 7 | 40 | 630 | 3 | 1 | 332 | 344 |
| Davante Adams | WR | GB | 6 | 28 | 350 | 5 | 1 | 300 | 324 |
| Brandin Cooks | WR | NO | 6 | 32 | 486 | 4 | 0 | 352 | 321 |
| Cole Beasley | WR | DAL | 6 | 33 | 390 | 3 | 0 | 276 | 319 |
| Amari Cooper | WR | OAK | 7 | 40 | 614 | 1 | 0 | 284 | 313 |
| Jordy Nelson | WR | GB | 6 | 27 | 321 | 5 | 1 | 288 | 311 |
| Mike Wallace | WR | BAL | 7 | 35 | 490 | 3 | 0 | 316 | 305 |
| Brandon LaFell | WR | CIN | 7 | 27 | 372 | 4 | 0 | 308 | 297 |
| DeAndre Hopkins | WR | HOU | 7 | 36 | 390 | 3 | 0 | 276 | 286 |
| Demaryius Thomas | WR | DEN | 7 | 37 | 456 | 4 | 2 | 260 | 286 |
| Jamison Crowder | WR | WAS | 7 | 31 | 391 | 3 | 0 | 276 | 286 |
| Doug Baldwin | WR | SEA | 6 | 34 | 430 | 2 | 0 | 252 | 282 |
| Tyrell Williams | WR | SD | 7 | 31 | 526 | 2 | 0 | 288 | 278 |
| Anquan Boldin | WR | DET | 7 | 32 | 272 | 4 | 0 | 268 | 277 |
| Kyle Rudolph | TE | MIN | 6 | 26 | 291 | 3 | 0 | 236 | 272 |
| Michael Thomas | WR | NO | 6 | 36 | 437 | 3 | 0 | 292 | 267 |
| Rob Gronkowski | TE | NE | 5 | 17 | 375 | 2 | 0 | 228 | 266 |
| Greg Olsen | TE | CAR | 6 | 39 | 610 | 2 | 0 | 324 | 265 |
| Jack Doyle | TE | IND | 7 | 29 | 282 | 4 | 0 | 272 | 262 |
| Kelvin Benjamin | WR | CAR | 6 | 29 | 394 | 4 | 0 | 316 | 258 |
| Sammie Coates | WR | PIT | 7 | 20 | 425 | 2 | 0 | 248 | 257 |
| Randall Cobb | WR | GB | 6 | 39 | 388 | 2 | 0 | 232 | 251 |
| Brian Quick | WR | LA | 7 | 20 | 357 | 3 | 0 | 260 | 251 |
| Delanie Walker | TE | TEN | 6 | 24 | 330 | 3 | 0 | 252 | 243 |
| Kenny Britt | WR | LA | 7 | 33 | 535 | 2 | 1 | 252 | 243 |
| Jordan Matthews | WR | PHI | 6 | 25 | 354 | 2 | 0 | 220 | 238 |
| Brandon Marshall | WR | NYJ | 7 | 30 | 472 | 2 | 0 | 268 | 238 |
| Kenny Stills | WR | MIA | 7 | 16 | 317 | 3 | 0 | 244 | 235 |
| Marquise Goodwin | WR | BUF | 7 | 12 | 258 | 3 | 0 | 220 | 228 |
| Stefon Diggs | WR | MIN | 5 | 27 | 390 | 1 | 0 | 196 | 226 |
| Will Fuller | WR | HOU | 6 | 24 | 349 | 2 | 0 | 216 | 224 |
| Michael Floyd | WR | ARI | 7 | 19 | 257 | 3 | 0 | 220 | 220 |
| Jarvis Landry | WR | MIA | 7 | 46 | 572 | 1 | 1 | 228 | 220 |
| Sterling Shepard | WR | NYG | 7 | 31 | 334 | 2 | 0 | 212 | 219 |
| Allen Robinson | WR | JAX | 6 | 26 | 296 | 3 | 0 | 236 | 215 |
| Quincy Enunwa | WR | NYJ | 7 | 32 | 409 | 2 | 0 | 240 | 213 |
| Willie Snead | WR | NO | 5 | 28 | 383 | 2 | 0 | 232 | 212 |
| Jordan Reed | TE | WAS | 5 | 33 | 316 | 2 | 0 | 204 | 211 |
| Seth Roberts | WR | OAK | 7 | 19 | 176 | 3 | 0 | 188 | 207 |
| Terrelle Pryor Sr. | WR | CLE | 7 | 35 | 431 | 3 | 0 | 292 | 206 |
| Golden Tate | WR | DET | 7 | 31 | 392 | 1 | 0 | 196 | 203 |
| Jacob Tamme | TE | ATL | 7 | 20 | 191 | 3 | 0 | 196 | 203 |
| Travis Kelce | TE | KC | 6 | 27 | 276 | 2 | 0 | 188 | 203 |
| Hunter Henry | TE | SD | 7 | 20 | 326 | 3 | 1 | 208 | 200 |
| Rishard Matthews | WR | TEN | 7 | 23 | 319 | 2 | 0 | 204 | 197 |
| Adam Thielen | WR | MIN | 6 | 22 | 324 | 1 | 0 | 168 | 194 |
| Zach Miller | TE | CHI | 7 | 33 | 305 | 3 | 0 | 240 | 192 |
| DeSean Jackson | WR | WAS | 7 | 27 | 368 | 1 | 0 | 184 | 190 |
| Tavon Austin | WR | LA | 7 | 36 | 299 | 2 | 0 | 196 | 189 |
| Jeremy Maclin | WR | KC | 6 | 27 | 333 | 1 | 0 | 172 | 186 |
| Jesse James | TE | PIT | 7 | 22 | 159 | 3 | 0 | 180 | 186 |
| Tyreek Hill | WR | KC | 6 | 14 | 125 | 3 | 0 | 168 | 181 |
| Jimmy Graham | TE | SEA | 6 | 27 | 408 | 1 | 1 | 160 | 179 |
| C.J. Fiedorowicz | TE | HOU | 7 | 21 | 236 | 2 | 0 | 172 | 178 |
| Travis Benjamin | WR | SD | 7 | 35 | 465 | 2 | 2 | 184 | 177 |
| Coby Fleener | TE | NO | 6 | 21 | 281 | 2 | 0 | 192 | 175 |
| Pierre Garcon | WR | WAS | 7 | 30 | 329 | 1 | 0 | 168 | 174 |
| Jeremy Kerley | WR | SF | 7 | 30 | 331 | 2 | 0 | 212 | 170 |
| Eddie Royal | WR | CHI | 6 | 29 | 338 | 2 | 0 | 212 | 170 |
| Cameron Brate | TE | TB | 6 | 20 | 226 | 2 | 0 | 168 | 168 |
| Alshon Jeffery | WR | CHI | 7 | 32 | 520 | 0 | 0 | 208 | 167 |
| Cordarrelle Patterson | WR | MIN | 6 | 18 | 158 | 2 | 0 | 140 | 162 |
| Allen Hurns | WR | JAX | 6 | 24 | 345 | 1 | 0 | 176 | 161 |
| Steve Smith Sr. | WR | BAL | 5 | 27 | 310 | 1 | 0 | 164 | 158 |
| Dwayne Allen | TE | IND | 6 | 18 | 192 | 2 | 0 | 156 | 150 |
| DeVante Parker | WR | MIA | 6 | 23 | 295 | 1 | 0 | 156 | 150 |
| Julian Edelman | WR | NE | 7 | 37 | 321 | 0 | 0 | 128 | 149 |
| Mohamed Sanu | WR | ATL | 7 | 23 | 258 | 2 | 1 | 140 | 145 |
| Terrance Williams | WR | DAL | 6 | 20 | 311 | 1 | 1 | 124 | 143 |
| Julius Thomas | TE | JAX | 5 | 16 | 196 | 2 | 0 | 156 | 142 |
| Robert Woods | WR | BUF | 6 | 25 | 240 | 1 | 0 | 136 | 141 |
| Chris Hogan | WR | NE | 7 | 15 | 300 | 1 | 1 | 120 | 140 |
2016 MVP Rating - Defense (Week 7)
| Name | Pos | Team | G | Total | Sack | Int | FFum | PD | MVP Score | Adj Score |
| Lorenzo Alexander | LB | BUF | 7 | 35 | 9 | 0 | 3 | 2 | 495 | 512 |
| Marcus Peters | CB | KC | 6 | 20 | 0 | 5 | 0 | 9 | 400 | 432 |
| Von Miller | LB | DEN | 7 | 29 | 7.5 | 0 | 1 | 2 | 389 | 429 |
| Cliff Avril | DE | SEA | 6 | 18 | 6.5 | 0 | 2 | 2 | 358 | 400 |
| Aqib Talib | CB | DEN | 7 | 20 | 0 | 3 | 0 | 11 | 360 | 397 |
| Vic Beasley Jr. | LB | ATL | 7 | 20 | 6.5 | 0 | 3 | 1 | 360 | 373 |
| Carlos Dunlap | DE | CIN | 7 | 25 | 5 | 0 | 2 | 6 | 385 | 371 |
| David Amerson | CB | OAK | 7 | 33 | 0 | 2 | 0 | 11 | 333 | 367 |
| Nick Perry | LB | GB | 6 | 26 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 326 | 352 |
| Malcolm Butler | CB | NE | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 11 | 289 | 337 |
| Trent Murphy | LB | WAS | 7 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 322 | 333 |
| Landon Collins | S | NYG | 7 | 57 | 2 | 2 | 0 | 5 | 317 | 328 |
| Rodney McLeod | S | PHI | 6 | 43 | 1 | 3 | 1 | 4 | 303 | 327 |
| Janoris Jenkins | CB | NYG | 7 | 28 | 0 | 2 | 0 | 10 | 308 | 319 |
| Markus Golden | LB | ARI | 7 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 306 | 306 |
| Casey Hayward | CB | SD | 7 | 35 | 0 | 3 | 0 | 8 | 315 | 304 |
| Robert Alford | CB | ATL | 7 | 32 | 0 | 2 | 0 | 9 | 292 | 302 |
| Darius Slay | CB | DET | 7 | 22 | 1 | 1 | 1 | 8 | 282 | 292 |
| Dominique Rodgers-Cromartie | CB | NYG | 6 | 21 | 0 | 2 | 0 | 9 | 281 | 291 |
| Brian Orakpo | LB | TEN | 7 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 300 | 289 |
| Ryan Kerrigan | LB | WAS | 7 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 275 | 285 |
| Chandler Jones | LB | ARI | 7 | 23 | 5 | 0 | 2 | 1 | 283 | 283 |
| Jason McCourty | CB | TEN | 7 | 30 | 0 | 2 | 0 | 9 | 290 | 280 |
| Jamie Collins | LB | NE | 6 | 40 | 1 | 2 | 1 | 3 | 240 | 280 |
| Jatavis Brown | LB | SD | 7 | 44 | 3 | 0 | 2 | 4 | 284 | 274 |
| Earl Thomas | S | SEA | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 7 | 242 | 271 |
| Derek Wolfe | DE | DEN | 7 | 25 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 245 | 270 |
| Sean Smith | CB | OAK | 7 | 24 | 0 | 2 | 0 | 7 | 244 | 269 |
| Marcus Cooper | CB | ARI | 7 | 29 | 0 | 3 | 0 | 6 | 269 | 269 |
| Yannick Ngakoue | DE | JAX | 6 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 293 | 267 |
| Reggie Nelson | S | OAK | 7 | 42 | 0 | 2 | 0 | 6 | 242 | 267 |
| Brian Robison | DE | MIN | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 230 | 266 |
| Deshawn Shead | CB | SEA | 6 | 37 | 0 | 0 | 1 | 9 | 237 | 265 |
