Wednesday, November 25, 2015

2015 MVP Rating - QB (Week 11)

Name Team G Comp Att PassYds PassTD Int RushYds RushTD FumL MVP Score Adj Score
Tom Brady NE 10 271 409 3320 25 4 28 2 2 948 1161
Carson Palmer ARI 10 217 339 3066 27 9 15 0 2 780 889
Andy Dalton CIN 10 218 335 2738 20 5 127 2 2 755 861
Aaron Rodgers GB 10 214 347 2482 23 3 227 0 1 755 827
Cam Newton CAR 10 174 306 2283 20 9 382 6 2 632 774
Eli Manning NYG 10 248 384 2700 21 6 57 0 2 765 765
Drew Brees NO 9 257 370 2972 20 9 -1 1 2 798 757
Matt Ryan ATL 10 264 403 2982 15 10 60 0 3 713 748
Philip Rivers SD 10 288 420 3211 19 8 10 0 2 856 716
Derek Carr OAK 10 216 341 2565 21 6 53 0 2 698 662
Alex Smith KC 10 207 324 2426 10 3 268 1 0 646 646
Kirk Cousins WAS 10 248 363 2485 15 10 21 2 3 671 637
Joe Flacco BAL 10 266 413 2791 14 12 23 3 2 696 623
Russell Wilson SEA 10 199 295 2378 13 7 385 0 2 618 618
Ryan Tannehill MIA 10 225 358 2640 17 10 57 0 2 636 603
Jameis Winston TB 10 183 314 2405 15 9 118 4 1 577 577
Matthew Stafford DET 10 239 372 2607 15 12 99 1 1 645 577
Teddy Bridgewater MIN 10 188 291 2106 8 6 159 2 2 519 569
Jay Cutler CHI 9 192 303 2310 13 6 144 1 3 568 539
Ryan Fitzpatrick NYJ 10 188 322 2199 16 11 166 2 1 538 538
Sam Bradford PHI 9 214 335 2297 11 10 31 0 1 539 511
Tyrod Taylor BUF 8 144 212 1669 11 4 244 2 0 501 501
Ben Roethlisberger PIT 6 141 211 1887 10 7 -3 0 0 430 451
Peyton Manning DEN 9 193 322 2180 9 17 -4 0 0 394 449
Brian Hoyer HOU 7 141 237 1704 13 4 33 0 1 439 439
Marcus Mariota TEN 8 169 259 2026 13 6 130 1 4 503 421
Andrew Luck IND 7 162 293 1881 15 12 196 0 1 420 420
Josh McCown CLE 7 165 254 1897 11 4 86 1 6 459 384
Colin Kaepernick SF 9 144 244 1615 6 5 256 1 1 385 344
Nick Foles STL 9 145 256 1678 7 6 20 1 2 348 330
Matt Hasselbeck IND 3 71 108 708 5 2 6 0 0 206 206
Tony Romo DAL 3 72 100 778 5 4 13 0 1 195 174
Brandon Weeden DAL 4 71 98 738 2 2 30 0 0 191 171
Johnny Manziel CLE 6 76 128 933 5 2 90 0 3 202 169
Ryan Mallett HOU 6 78 147 770 3 4 11 1 0 165 165
Matt Cassel DAL 4 74 119 809 4 5 66 0 0 180 161
EJ Manuel BUF 4 52 84 561 3 3 58 1 1 133 133
Brock Osweiler DEN 3 34 51 396 3 1 22 0 0 112 128
Mike Vick PIT 5 40 66 371 2 1 99 0 0 111 116
Blaine Gabbert SF 2 37 59 449 3 2 54 0 0 112 100
Landry Jones PIT 4 31 51 479 3 2 -3 0 1 89 93
Geno Smith NYJ 1 27 42 265 2 1 34 0 0 78 78
Luke McCown NO 8 32 39 335 0 1 0 0 0 80 76
Mark Sanchez PHI 2 40 64 417 2 4 18 0 0 79 75
Zach Mettenberger TEN 4 49 74 421 1 3 -1 0 1 85 71
T.J. Yates HOU 2 21 45 298 3 0 -7 0 1 67 67
Matt McGloin OAK 1 23 31 142 2 1 0 0 1 52 49
Dan Orlovsky DET 2 22 40 201 1 1 0 0 0 46 41
Jimmy Clausen CHI 2 23 40 184 0 1 8 0 0 38 36
Kellen Clemens SD 1 5 6 63 1 0 0 0 0 25 21
Case Keenum STL 2 12 26 136 1 0 0 0 2 13 12
Chase Daniel KC 1 2 2 4 0 0 0 0 0 4 4
Matt Moore MIA 1 1 1 14 0 0 -2 0 0 3 3

No comments:

Post a Comment