| Name | Pos | Team | G | Rec | Yds | TD | FumL | MVP Score | Adj Score |
| Mike Wallace | WR | BAL | 2 | 7 | 132 | 3 | 0 | 172 | 211 |
| Kelvin Benjamin | WR | CAR | 2 | 13 | 199 | 3 | 0 | 196 | 196 |
| Stefon Diggs | WR | MIN | 2 | 16 | 285 | 1 | 0 | 152 | 186 |
| Larry Fitzgerald | WR | ARI | 2 | 14 | 162 | 3 | 0 | 184 | 184 |
| DeAndre Hopkins | WR | HOU | 2 | 12 | 167 | 2 | 0 | 144 | 176 |
| Antonio Brown | WR | PIT | 2 | 12 | 165 | 2 | 0 | 144 | 176 |
| Will Fuller | WR | HOU | 2 | 9 | 211 | 1 | 0 | 124 | 152 |
| Julio Jones | WR | ATL | 2 | 9 | 172 | 2 | 0 | 148 | 148 |
| Mike Evans | WR | TB | 2 | 11 | 169 | 2 | 0 | 144 | 144 |
| Eric Decker | WR | NYJ | 2 | 8 | 163 | 2 | 0 | 144 | 144 |
| Jordan Matthews | WR | PHI | 2 | 13 | 185 | 1 | 0 | 112 | 137 |
| Travis Benjamin | WR | SD | 2 | 13 | 147 | 2 | 0 | 136 | 136 |
| Sterling Shepard | WR | NYG | 2 | 11 | 160 | 1 | 0 | 104 | 127 |
| A.J. Green | WR | CIN | 2 | 14 | 218 | 1 | 0 | 124 | 124 |
| Jordy Nelson | WR | GB | 2 | 11 | 105 | 2 | 0 | 120 | 120 |
| Willie Snead | WR | NO | 2 | 14 | 226 | 2 | 0 | 168 | 119 |
| Greg Olsen | TE | CAR | 2 | 12 | 195 | 1 | 0 | 116 | 116 |
| Brandin Cooks | WR | NO | 2 | 13 | 211 | 2 | 0 | 164 | 116 |
| Vance McDonald | TE | SF | 2 | 3 | 89 | 2 | 0 | 112 | 112 |
| Martellus Bennett | TE | NE | 2 | 8 | 128 | 1 | 0 | 88 | 108 |
| Corey Coleman | WR | CLE | 2 | 7 | 173 | 2 | 0 | 148 | 105 |
| Chris Hogan | WR | NE | 2 | 7 | 119 | 1 | 0 | 84 | 103 |
| Quincy Enunwa | WR | NYJ | 2 | 13 | 146 | 1 | 0 | 96 | 96 |
| Danny Amendola | WR | NE | 2 | 7 | 98 | 2 | 1 | 76 | 93 |
| Kyle Rudolph | TE | MIN | 2 | 7 | 96 | 1 | 0 | 76 | 93 |
| Nelson Agholor | WR | PHI | 2 | 8 | 99 | 1 | 0 | 76 | 93 |
| Jeremy Maclin | WR | KC | 2 | 11 | 131 | 1 | 0 | 92 | 92 |
| Tyrell Williams | WR | SD | 2 | 5 | 132 | 1 | 0 | 92 | 92 |
| Jacob Tamme | TE | ATL | 2 | 11 | 126 | 1 | 0 | 88 | 88 |
| Delanie Walker | TE | TEN | 2 | 9 | 125 | 1 | 0 | 88 | 88 |
| Michael Crabtree | WR | OAK | 2 | 11 | 118 | 1 | 0 | 84 | 84 |
| Doug Baldwin | WR | SEA | 2 | 12 | 112 | 1 | 0 | 84 | 84 |
| Amari Cooper | WR | OAK | 2 | 11 | 208 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| Marvin Jones Jr. | WR | DET | 2 | 12 | 203 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| Eli Rogers | WR | PIT | 2 | 7 | 68 | 1 | 0 | 64 | 78 |
| Jesse James | TE | PIT | 2 | 8 | 60 | 1 | 0 | 64 | 78 |
| Jack Doyle | TE | IND | 2 | 7 | 72 | 2 | 0 | 108 | 76 |
| Mohamed Sanu | WR | ATL | 2 | 8 | 99 | 1 | 0 | 76 | 76 |
| Jaron Brown | WR | ARI | 2 | 3 | 96 | 1 | 0 | 76 | 76 |
| Eric Ebron | TE | DET | 2 | 9 | 99 | 1 | 0 | 76 | 76 |
| Odell Beckham Jr. | WR | NYG | 2 | 12 | 159 | 0 | 0 | 60 | 73 |
| Sammie Coates | WR | PIT | 2 | 4 | 153 | 0 | 0 | 60 | 73 |
| Anquan Boldin | WR | DET | 2 | 7 | 83 | 1 | 0 | 72 | 72 |
| Julian Edelman | WR | NE | 2 | 14 | 142 | 0 | 0 | 56 | 69 |
| Dennis Pitta | TE | BAL | 2 | 12 | 141 | 0 | 0 | 56 | 69 |
| Trey Burton | TE | PHI | 1 | 5 | 49 | 1 | 0 | 56 | 69 |
| Clive Walford | TE | OAK | 2 | 9 | 75 | 1 | 0 | 68 | 68 |
| Julius Thomas | TE | JAX | 2 | 9 | 135 | 1 | 0 | 92 | 65 |
| Kenny Britt | WR | LA | 2 | 10 | 161 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| Torrey Smith | WR | SF | 2 | 5 | 68 | 1 | 0 | 64 | 64 |
| Larry Donnell | TE | NYG | 2 | 5 | 39 | 1 | 0 | 52 | 64 |
| Michael Floyd | WR | ARI | 2 | 5 | 69 | 1 | 0 | 64 | 64 |
| Demaryius Thomas | WR | DEN | 2 | 9 | 138 | 0 | 0 | 52 | 64 |
| Marquise Goodwin | WR | BUF | 2 | 2 | 112 | 1 | 0 | 84 | 59 |
| Xavier Grimble | TE | PIT | 2 | 2 | 26 | 1 | 0 | 48 | 59 |
| Victor Cruz | WR | NYG | 2 | 8 | 125 | 1 | 1 | 48 | 59 |
| Alshon Jeffery | WR | CHI | 2 | 9 | 201 | 0 | 0 | 80 | 57 |
| Eddie Royal | WR | CHI | 2 | 8 | 109 | 1 | 0 | 80 | 57 |
| Austin Seferian-Jenkins | TE | TB | 2 | 3 | 44 | 1 | 0 | 56 | 56 |
| Seth Roberts | WR | OAK | 2 | 5 | 44 | 1 | 0 | 56 | 56 |
| Cole Beasley | WR | DAL | 2 | 13 | 140 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| Jamison Crowder | WR | WAS | 2 | 12 | 97 | 1 | 0 | 76 | 54 |
| Antonio Gates | TE | SD | 2 | 6 | 35 | 1 | 0 | 52 | 52 |
| Andre Johnson | WR | TEN | 2 | 4 | 39 | 1 | 0 | 52 | 52 |
| Brandon LaFell | WR | CIN | 2 | 7 | 130 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| Brandon Marshall | WR | NYJ | 2 | 9 | 133 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| Greg Salas | WR | BUF | 2 | 4 | 89 | 1 | 0 | 72 | 51 |
| Devin Funchess | WR | CAR | 2 | 3 | 28 | 1 | 0 | 48 | 48 |
| Dwayne Allen | TE | IND | 2 | 6 | 78 | 1 | 0 | 68 | 48 |
| Donte Moncrief | WR | IND | 2 | 7 | 73 | 1 | 0 | 68 | 48 |
| Marcedes Lewis | TE | JAX | 2 | 4 | 65 | 1 | 0 | 64 | 45 |
| Tyler Lockett | WR | SEA | 2 | 7 | 116 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| Dez Bryant | WR | DAL | 2 | 8 | 110 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| Jason Witten | TE | DAL | 2 | 12 | 117 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| Adam Thielen | WR | MIN | 2 | 8 | 95 | 0 | 0 | 36 | 44 |
| Tyreek Hill | WR | KC | 2 | 3 | 17 | 1 | 0 | 44 | 44 |
| Jordan Cameron | TE | MIA | 2 | 7 | 55 | 1 | 0 | 60 | 42 |
| Kenny Stills | WR | MIA | 2 | 3 | 55 | 1 | 0 | 60 | 42 |
| Brandon Myers | TE | TB | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 40 | 40 |
| Travis Kelce | TE | KC | 2 | 11 | 108 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Andre Holmes | WR | OAK | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 40 | 40 |
| DeSean Jackson | WR | WAS | 2 | 9 | 142 | 0 | 0 | 56 | 40 |
| Tajae Sharpe | WR | TEN | 2 | 11 | 109 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Justin Hardy | WR | ATL | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 40 | 40 |
| Adam Humphries | WR | TB | 2 | 9 | 101 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Steve Smith Sr. | WR | BAL | 2 | 8 | 83 | 0 | 0 | 32 | 39 |
| Emmanuel Sanders | WR | DEN | 2 | 8 | 88 | 0 | 0 | 32 | 39 |
| Jordan Reed | TE | WAS | 2 | 12 | 134 | 0 | 0 | 52 | 37 |
| Allen Hurns | WR | JAX | 2 | 9 | 139 | 0 | 0 | 52 | 37 |
| Randall Cobb | WR | GB | 2 | 11 | 99 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| Austin Hooper | TE | ATL | 2 | 4 | 98 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| Jeremy Kerley | WR | SF | 2 | 10 | 90 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| Phillip Dorsett | WR | IND | 2 | 5 | 124 | 0 | 0 | 48 | 34 |
| Allen Robinson | WR | JAX | 2 | 9 | 126 | 0 | 0 | 48 | 34 |
| T.Y. Hilton | WR | IND | 2 | 10 | 120 | 0 | 0 | 48 | 34 |
| Virgil Green | TE | DEN | 2 | 7 | 74 | 0 | 0 | 28 | 34 |
| Quinton Patton | WR | SF | 2 | 8 | 85 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| Michael Thomas | WR | NO | 2 | 10 | 114 | 0 | 0 | 44 | 31 |
| Breshad Perriman | WR | BAL | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 24 | 29 |
| Terrelle Pryor Sr. | WR | CLE | 2 | 6 | 100 | 0 | 0 | 40 | 28 |
| Davante Adams | WR | GB | 2 | 6 | 76 | 1 | 1 | 28 | 28 |
| DeVante Parker | WR | MIA | 1 | 8 | 106 | 0 | 0 | 40 | 28 |
| Lance Kendricks | TE | LA | 2 | 6 | 76 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| Marqise Lee | WR | JAX | 2 | 7 | 97 | 0 | 0 | 36 | 25 |
| Jarvis Landry | WR | MIA | 2 | 17 | 196 | 0 | 1 | 36 | 25 |
| Zach Ertz | TE | PHI | 1 | 6 | 58 | 0 | 0 | 20 | 24 |
| C.J. Uzomah | TE | CIN | 2 | 5 | 68 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Keenan Allen | WR | SD | 1 | 6 | 63 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Tavon Austin | WR | LA | 2 | 9 | 63 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Rishard Matthews | WR | TEN | 2 | 7 | 66 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Jermaine Kearse | WR | SEA | 2 | 7 | 68 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Vincent Jackson | WR | TB | 2 | 6 | 62 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Pierre Garcon | WR | WAS | 2 | 8 | 76 | 0 | 0 | 28 | 20 |
| Malcolm Mitchell | WR | NE | 2 | 3 | 48 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| Stephen Anderson | TE | HOU | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| Vernon Davis | TE | WAS | 2 | 6 | 71 | 0 | 0 | 28 | 20 |
| Jimmy Graham | TE | SEA | 2 | 4 | 53 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Golden Tate | WR | DET | 2 | 9 | 54 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Geoff Swaim | TE | DAL | 2 | 3 | 50 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Ted Ginn Jr. | WR | CAR | 2 | 3 | 56 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Kevin White | WR | CHI | 2 | 7 | 70 | 0 | 0 | 28 | 20 |
| Chris Conley | WR | KC | 2 | 6 | 58 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Wednesday, September 21, 2016
2016 MVP Rating - Receivers (Week 2)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment