| Name | Pos | Team | G | Rec | Yds | TD | FumL | MVP Score | Adj Score |
| Antonio Brown | WR | PIT | 1 | 8 | 126 | 2 | 0 | 128 | 157 |
| A.J. Green | WR | CIN | 1 | 12 | 180 | 1 | 0 | 112 | 137 |
| Jordan Matthews | WR | PHI | 1 | 7 | 114 | 1 | 0 | 84 | 103 |
| Will Fuller | WR | HOU | 1 | 5 | 107 | 1 | 0 | 80 | 98 |
| Brandin Cooks | WR | NO | 1 | 6 | 143 | 2 | 0 | 136 | 96 |
| Mike Wallace | WR | BAL | 1 | 3 | 91 | 1 | 0 | 76 | 93 |
| Mike Evans | WR | TB | 1 | 5 | 99 | 1 | 0 | 76 | 93 |
| Doug Baldwin | WR | SEA | 1 | 9 | 92 | 1 | 0 | 76 | 93 |
| Larry Fitzgerald | WR | ARI | 1 | 8 | 81 | 2 | 0 | 112 | 79 |
| Jeremy Maclin | WR | KC | 1 | 5 | 63 | 1 | 0 | 64 | 78 |
| Chris Hogan | WR | NE | 1 | 3 | 60 | 1 | 0 | 64 | 78 |
| Willie Snead | WR | NO | 1 | 9 | 172 | 1 | 0 | 108 | 76 |
| Davante Adams | WR | GB | 1 | 3 | 50 | 1 | 0 | 60 | 73 |
| Eli Rogers | WR | PIT | 1 | 6 | 59 | 1 | 0 | 60 | 73 |
| DeAndre Hopkins | WR | HOU | 1 | 5 | 54 | 1 | 0 | 60 | 73 |
| Nelson Agholor | WR | PHI | 1 | 4 | 57 | 1 | 0 | 60 | 73 |
| Eric Ebron | TE | DET | 1 | 5 | 46 | 1 | 0 | 56 | 69 |
| Sterling Shepard | WR | NYG | 1 | 3 | 43 | 1 | 0 | 56 | 69 |
| Jack Doyle | TE | IND | 1 | 3 | 35 | 2 | 0 | 92 | 65 |
| Jordy Nelson | WR | GB | 1 | 6 | 32 | 1 | 0 | 52 | 64 |
| Amari Cooper | WR | OAK | 1 | 6 | 137 | 0 | 0 | 52 | 64 |
| Austin Seferian-Jenkins | TE | TB | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 52 | 64 |
| Victor Cruz | WR | NYG | 1 | 4 | 34 | 1 | 0 | 52 | 64 |
| Vance McDonald | TE | SF | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 44 | 54 |
| Larry Donnell | TE | NYG | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 44 | 54 |
| Kelvin Benjamin | WR | CAR | 1 | 6 | 91 | 1 | 0 | 76 | 54 |
| Seth Roberts | WR | OAK | 1 | 2 | 19 | 1 | 0 | 44 | 54 |
| Mohamed Sanu | WR | ATL | 1 | 5 | 80 | 1 | 0 | 72 | 51 |
| Brandon Myers | TE | TB | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 40 | 49 |
| Stefon Diggs | WR | MIN | 1 | 7 | 103 | 0 | 0 | 40 | 49 |
| Tyreek Hill | WR | KC | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 40 | 49 |
| Julius Thomas | TE | JAX | 1 | 5 | 64 | 1 | 0 | 64 | 45 |
| Donte Moncrief | WR | IND | 1 | 6 | 64 | 1 | 0 | 64 | 45 |
| Julio Jones | WR | ATL | 1 | 4 | 66 | 1 | 0 | 64 | 45 |
| Brandon LaFell | WR | CIN | 1 | 4 | 91 | 0 | 0 | 36 | 44 |
| Quincy Enunwa | WR | NYJ | 1 | 7 | 54 | 1 | 0 | 60 | 42 |
| Dwayne Allen | TE | IND | 1 | 4 | 53 | 1 | 0 | 60 | 42 |
| Eddie Royal | WR | CHI | 1 | 4 | 57 | 1 | 0 | 60 | 42 |
| Michael Crabtree | WR | OAK | 1 | 7 | 87 | 0 | 0 | 32 | 39 |
| Marvin Jones Jr. | WR | DET | 1 | 4 | 85 | 0 | 0 | 32 | 39 |
| Eric Decker | WR | NYJ | 1 | 2 | 37 | 1 | 0 | 52 | 37 |
| Travis Kelce | TE | KC | 1 | 6 | 74 | 0 | 0 | 28 | 34 |
| Odell Beckham Jr. | WR | NYG | 1 | 4 | 73 | 0 | 0 | 28 | 34 |
| Julian Edelman | WR | NE | 1 | 7 | 66 | 0 | 0 | 24 | 29 |
| Kyle Rudolph | TE | MIN | 1 | 4 | 65 | 0 | 0 | 24 | 29 |
| Quinton Patton | WR | SF | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 24 | 29 |
| Jeremy Kerley | WR | SF | 1 | 7 | 61 | 0 | 0 | 24 | 29 |
| DeSean Jackson | WR | WAS | 1 | 6 | 102 | 0 | 0 | 40 | 28 |
| Alshon Jeffery | WR | CHI | 1 | 4 | 105 | 0 | 0 | 40 | 28 |
| Phillip Dorsett | WR | IND | 1 | 4 | 94 | 0 | 0 | 36 | 25 |
| Jermaine Kearse | WR | SEA | 1 | 5 | 57 | 0 | 0 | 20 | 24 |
| Randall Cobb | WR | GB | 1 | 6 | 57 | 0 | 0 | 20 | 24 |
| C.J. Uzomah | TE | CIN | 1 | 2 | 59 | 0 | 0 | 20 | 24 |
| Sammie Coates | WR | PIT | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 20 | 24 |
| Adam Thielen | WR | MIN | 1 | 4 | 54 | 0 | 0 | 20 | 24 |
| Zach Ertz | TE | PHI | 1 | 6 | 58 | 0 | 0 | 20 | 24 |
| Chris Conley | WR | KC | 1 | 4 | 43 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| Golden Tate | WR | DET | 1 | 7 | 41 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| Tajae Sharpe | WR | TEN | 1 | 7 | 76 | 0 | 0 | 28 | 20 |
| Tyrell Williams | WR | SD | 1 | 2 | 71 | 0 | 0 | 28 | 20 |
| Greg Olsen | TE | CAR | 1 | 7 | 73 | 0 | 0 | 28 | 20 |
| T.Y. Hilton | WR | IND | 1 | 6 | 79 | 0 | 0 | 28 | 20 |
| Danny Amendola | WR | NE | 1 | 3 | 48 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| Demaryius Thomas | WR | DEN | 1 | 4 | 48 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| Emmanuel Sanders | WR | DEN | 1 | 5 | 49 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| Allen Robinson | WR | JAX | 1 | 6 | 72 | 0 | 0 | 28 | 20 |
| Allen Hurns | WR | JAX | 1 | 4 | 75 | 0 | 0 | 28 | 20 |
| Keenan Allen | WR | SD | 1 | 6 | 63 | 0 | 0 | 24 | 17 |
| Kenny Britt | WR | LA | 1 | 4 | 67 | 0 | 0 | 24 | 17 |
| Jason Witten | TE | DAL | 1 | 9 | 66 | 0 | 0 | 24 | 17 |
| Michael Floyd | WR | ARI | 1 | 3 | 61 | 0 | 0 | 24 | 17 |
| Jordan Reed | TE | WAS | 1 | 7 | 64 | 0 | 0 | 24 | 17 |
| Cole Beasley | WR | DAL | 1 | 8 | 65 | 0 | 0 | 24 | 17 |
| Corey Coleman | WR | CLE | 1 | 2 | 69 | 0 | 0 | 24 | 17 |
| Terrelle Pryor | WR | CLE | 1 | 3 | 68 | 0 | 0 | 24 | 17 |
| Anquan Boldin | WR | DET | 1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| Breshad Perriman | WR | BAL | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| Malcolm Mitchell | WR | NE | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| Cameron Brate | TE | TB | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| Dennis Pitta | TE | BAL | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| Jesse James | TE | PIT | 1 | 5 | 31 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| Adam Humphries | WR | TB | 1 | 3 | 34 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| Michael Thomas | WR | NO | 1 | 6 | 58 | 0 | 0 | 20 | 14 |
| Jamison Crowder | WR | WAS | 1 | 6 | 58 | 0 | 0 | 20 | 14 |
| Jarvis Landry | WR | MIA | 1 | 7 | 59 | 0 | 0 | 20 | 14 |
| Jacob Tamme | TE | ATL | 1 | 6 | 51 | 0 | 0 | 20 | 14 |
| Pierre Garcon | WR | WAS | 1 | 6 | 51 | 0 | 0 | 20 | 14 |
| Jermaine Gresham | TE | ARI | 1 | 4 | 41 | 0 | 0 | 16 | 11 |
| Charles Clay | TE | BUF | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 16 | 11 |
| Sammy Watkins | WR | BUF | 1 | 4 | 43 | 0 | 0 | 16 | 11 |
| Marcedes Lewis | TE | JAX | 1 | 2 | 48 | 0 | 0 | 16 | 11 |
| Delanie Walker | TE | TEN | 1 | 3 | 42 | 0 | 0 | 16 | 11 |
| Richard Rodgers | TE | GB | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Luke Willson | TE | SEA | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Clive Walford | TE | OAK | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Demetrius Harris | TE | KC | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Stephen Anderson | TE | HOU | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Virgil Green | TE | DEN | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Tyler Boyd | WR | CIN | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Wednesday, September 14, 2016
2016 MVP Rating - Receivers (Week 1)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment