Thursday, December 8, 2016

2016 MVP Rating - QB (Week 13)

Name Team G Comp Att PassYds PassTD Int RushYds RushTD FumL MVP Score Adj Score
Drew Brees NO 12 357 500 3913 30 11 19 2 3 1144 1095
Derek Carr OAK 12 300 458 3375 24 5 54 0 3 944 1090
Matt Ryan ATL 12 284 414 3813 27 7 107 0 2 1010 1051
Dak Prescott DAL 12 243 358 2974 19 2 217 5 4 870 1036
Kirk Cousins WAS 12 320 474 3811 21 8 49 2 2 1002 1023
Aaron Rodgers GB 12 309 479 3283 29 7 301 3 4 1016 1016
Matthew Stafford DET 12 291 433 3224 21 5 178 0 1 930 1005
Ben Roethlisberger PIT 11 266 409 3034 25 8 22 1 2 854 889
Tom Brady NE 8 208 302 2470 19 1 60 0 0 755 872
Joe Flacco BAL 12 321 497 3258 15 11 58 2 2 837 871
Russell Wilson SEA 12 264 404 3142 12 5 188 1 1 791 869
Eli Manning NYG 12 285 452 3097 22 12 -7 0 2 792 856
Andrew Luck IND 11 258 403 3105 23 8 272 1 3 838 838
Marcus Mariota TEN 12 243 378 2998 25 8 310 2 4 831 831
Jameis Winston TB 12 269 436 3180 23 12 111 1 4 780 812
Andy Dalton CIN 12 282 439 3375 14 6 162 3 3 840 786
Alex Smith KC 11 250 371 2567 11 4 53 2 3 701 784
Sam Bradford MIN 11 280 393 2662 13 3 7 0 3 783 783
Philip Rivers SD 12 266 425 3353 25 14 34 0 3 791 757
Carson Palmer ARI 11 282 460 3231 18 11 34 0 3 752 736
Ryan Tannehill MIA 12 246 369 2800 16 11 144 1 2 703 732
Carson Wentz PHI 12 285 452 2901 12 11 97 1 2 702 672
Tyrod Taylor BUF 12 211 348 2292 11 5 469 6 2 661 661
Brock Osweiler HOU 12 260 435 2509 14 13 132 1 1 619 619
Trevor Siemian DEN 10 195 325 2396 15 7 58 0 2 565 610
Blake Bortles JAX 12 282 483 2930 20 15 323 2 4 718 586
Cam Newton CAR 11 203 371 2614 14 8 286 5 2 618 564
Case Keenum LA 9 191 313 2169 9 11 51 1 1 462 422
Ryan Fitzpatrick NYJ 11 195 342 2333 10 14 116 0 1 437 378
Brian Hoyer CHI 6 134 200 1445 6 0 -2 0 1 396 343
Colin Kaepernick SF 8 116 213 1444 10 3 393 1 2 378 289
Cody Kessler CLE 8 126 192 1369 6 2 18 0 1 354 250
Blaine Gabbert SF 6 91 160 925 5 6 173 2 0 232 177
Jimmy Garoppolo NE 4 42 60 496 4 0 8 0 1 146 169
Jay Cutler CHI 5 81 137 1059 4 5 24 0 2 184 159
Nick Foles KC 2 36 55 410 3 0 -4 0 0 123 138
Paxton Lynch DEN 3 49 83 497 2 1 25 0 0 126 136
Josh McCown CLE 5 90 165 1100 6 6 21 0 4 177 125
Jacoby Brissett NE 3 34 55 400 0 0 83 1 1 95 110
Jared Goff LA 3 51 95 509 4 3 10 0 1 109 99
Matt Barkley CHI 3 45 87 589 3 4 2 0 0 97 84
Landry Jones PIT 7 29 49 281 1 1 -4 0 0 65 68
Derek Anderson CAR 4 36 53 453 2 5 4 0 1 60 55
Bryce Petty NYJ 3 32 59 317 2 3 0 0 0 58 50
Shaun Hill MIN 2 19 34 242 0 0 8 0 0 48 48
Scott Tolzien IND 2 23 37 216 1 2 3 0 0 43 43
Mike Glennon TB 2 10 11 75 1 0 0 0 0 36 37
Trevone Boykin SEA 3 9 12 103 1 1 -6 0 0 24 26
Charlie Whitehurst CLE 1 14 24 182 1 1 1 0 0 36 25
Drew Stanton ARI 4 17 44 184 2 2 -3 0 0 25 24
Geno Smith NYJ 2 8 14 126 1 1 9 0 0 23 20
Kevin Hogan CLE 4 14 26 104 0 2 105 1 0 26 18
Robert Griffin III CLE 1 12 26 190 0 1 37 0 0 22 16
EJ Manuel BUF 4 2 5 45 0 0 13 0 0 6 6
Matt Cassel TEN 2 1 1 10 0 0 1 0 0 3 3
Mark Sanchez DAL 1 1 1 8 0 0 -2 0 0 2 2
Ryan Mallett BAL 3 2 4 14 0 0 -6 0 0 2 2
Joe Webb CAR 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chad Henne JAX 1 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0
Matt Schaub ATL 2 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0
Kellen Clemens SD 8 0 1 0 0 0 -1 0 0 -1 -1
Matt McGloin OAK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1
Brett Hundley GB 2 2 7 17 0 1 0 0 0 -10 -10

No comments:

Post a Comment