Thursday, December 8, 2016

2016 MVP Rating - QB (Week 12)

Name Team G Comp Att PassYds PassTD Int RushYds RushTD FumL MVP Score Adj Score
Drew Brees NO 11 326 456 3587 30 8 19 2 3 1092 1067
Matt Ryan ATL 11 262 380 3516 26 6 84 0 2 946 1008
Derek Carr OAK 11 281 423 3115 22 5 50 0 3 876 1006
Kirk Cousins WAS 11 299 437 3540 20 7 49 1 1 948 990
Dak Prescott DAL 11 231 340 2835 18 2 180 5 3 834 990
Aaron Rodgers GB 11 289 449 3074 27 7 285 3 3 953 931
Matthew Stafford DET 11 261 391 2883 19 5 156 0 1 825 879
Marcus Mariota TEN 12 243 378 2998 25 8 310 2 4 831 831
Eli Manning NYG 11 261 413 2902 20 10 -6 0 2 739 819
Ben Roethlisberger PIT 10 242 373 2745 23 7 22 1 2 779 796
Russell Wilson SEA 11 238 368 2865 11 4 159 1 1 718 781
Tom Brady NE 7 175 256 2201 18 1 59 0 0 665 763
Jameis Winston TB 11 249 406 2900 22 11 110 1 4 722 738
Philip Rivers SD 11 251 399 3128 23 12 16 0 3 748 731
Joe Flacco BAL 11 285 450 2877 11 10 58 2 2 708 724
Sam Bradford MIN 10 248 348 2415 12 3 -3 0 3 697 713
Andrew Luck IND 10 236 375 2827 19 8 246 1 3 730 713
Alex Smith KC 10 229 346 2297 10 4 56 2 2 636 704
Ryan Tannehill MIA 11 217 329 2574 15 8 144 1 2 653 696
Andy Dalton CIN 11 259 408 3043 12 6 153 3 3 748 677
Tyrod Taylor BUF 11 193 313 2101 11 4 439 5 1 630 644
Carson Wentz PHI 11 249 392 2593 11 8 81 1 2 642 627
Carson Palmer ARI 10 252 414 2931 15 11 35 0 3 648 618
Trevor Siemian DEN 10 195 325 2396 15 7 58 0 2 565 602
Blake Bortles JAX 11 263 441 2749 20 13 294 1 3 702 580
Brock Osweiler HOU 11 238 400 2307 12 13 112 1 1 545 557
Cam Newton CAR 10 189 339 2432 13 8 274 5 2 578 537
Case Keenum LA 9 191 313 2169 9 11 51 1 1 462 429
Ryan Fitzpatrick NYJ 10 190 330 2252 10 13 113 0 1 436 383
Brian Hoyer CHI 6 134 200 1445 6 0 -2 0 1 396 327
Colin Kaepernick SF 7 115 208 1440 10 3 373 1 2 378 291
Cody Kessler CLE 8 126 192 1369 6 2 18 0 1 354 250
Blaine Gabbert SF 5 87 150 890 5 6 172 2 0 227 175
Jimmy Garoppolo NE 4 42 60 496 4 0 8 0 1 146 168
Jay Cutler CHI 5 81 137 1059 4 5 24 0 2 184 152
Nick Foles KC 2 36 55 410 3 0 -4 0 0 123 136
Josh McCown CLE 5 90 165 1100 6 6 21 0 4 177 125
Jacoby Brissett NE 3 34 55 400 0 0 83 1 1 95 109
Paxton Lynch DEN 2 37 59 393 2 1 14 0 0 102 109
Jared Goff LA 2 37 63 348 3 1 11 0 1 93 86
Derek Anderson CAR 3 36 52 453 2 4 4 0 1 71 66
Landry Jones PIT 6 29 49 281 1 1 -3 0 0 65 66
Matt Barkley CHI 2 34 69 397 3 4 -1 0 0 62 51
Shaun Hill MIN 1 18 33 236 0 0 8 0 0 45 46
Bryce Petty NYJ 2 21 34 182 1 1 0 0 0 47 41
Scott Tolzien IND 1 22 36 205 1 2 6 0 0 41 40
Mike Glennon TB 2 10 11 75 1 0 0 0 0 36 37
Charlie Whitehurst CLE 1 14 24 182 1 1 1 0 0 36 25
Drew Stanton ARI 4 17 44 184 2 2 -3 0 0 25 24
Geno Smith NYJ 2 8 14 126 1 1 9 0 0 23 20
Kevin Hogan CLE 4 14 26 104 0 2 105 1 0 26 18
Trevone Boykin SEA 2 7 9 65 1 1 -7 0 0 17 18
Robert Griffin III CLE 1 12 26 190 0 1 37 0 0 22 16
EJ Manuel BUF 3 2 5 45 0 0 13 0 0 6 6
Matt Cassel TEN 2 1 1 10 0 0 1 0 0 3 3
Ryan Mallett BAL 2 1 1 9 0 0 -3 0 0 2 2
Mark Sanchez DAL 1 1 1 8 0 0 -2 0 0 2 2
Chad Henne JAX 1 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0
Matt Schaub ATL 2 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0
Joe Webb CAR 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt McGloin OAK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1
Kellen Clemens SD 7 0 1 0 0 0 -1 0 0 -1 -1
Brett Hundley GB 2 2 7 17 0 1 0 0 0 -10 -10

No comments:

Post a Comment