Tuesday, January 5, 2016

2015 MVP Rating - QB (Final)

Name Team G Comp Att PassYds PassTD Int RushYds RushTD FumL MVP Score Adj Score
Tom Brady NE 16 402 624 4770 36 7 53 3 2 1364 1525
Cam Newton CAR 16 296 495 3837 35 10 636 10 4 1150 1379
Carson Palmer ARI 16 342 537 4671 35 11 24 1 2 1188 1361
Drew Brees NO 15 428 627 4870 32 11 14 1 2 1345 1303
Russell Wilson SEA 16 329 483 4024 34 8 553 1 3 1201 1274
Kirk Cousins WAS 16 379 543 4166 29 11 48 5 3 1215 1253
Matthew Stafford DET 16 398 592 4262 32 13 159 1 2 1224 1185
Aaron Rodgers GB 16 347 572 3821 31 8 344 1 4 1085 1151
Philip Rivers SD 16 437 661 4792 29 13 28 0 2 1272 1102
Alex Smith KC 16 307 470 3486 20 7 498 2 0 999 1089
Eli Manning NYG 16 387 618 4436 35 14 61 0 4 1162 1087
Ryan Fitzpatrick NYJ 16 335 562 3905 31 15 270 2 2 1020 1082
Matt Ryan ATL 16 407 614 4591 21 16 63 0 5 1072 1072
Derek Carr OAK 16 350 573 3987 32 13 138 0 3 1049 1016
Andy Dalton CIN 13 255 386 3250 25 7 142 3 2 908 1015
Ben Roethlisberger PIT 12 319 469 3938 21 16 29 0 0 934 991
Ryan Tannehill MIA 16 363 586 4208 24 12 141 1 3 1037 970
Teddy Bridgewater MIN 16 292 447 3231 14 9 192 3 3 821 895
Tyrod Taylor BUF 14 242 380 3035 20 6 568 4 1 876 876
Jameis Winston TB 16 312 535 4042 22 15 213 6 2 936 876
Sam Bradford PHI 14 346 532 3725 19 14 39 0 3 902 874
Jay Cutler CHI 15 311 483 3659 21 11 201 1 5 896 838
Brian Hoyer HOU 11 224 369 2606 19 7 44 0 2 668 689
Joe Flacco BAL 10 266 413 2791 14 12 23 3 2 696 628
Marcus Mariota TEN 12 230 370 2818 19 10 252 2 6 677 562
Brock Osweiler DEN 8 170 275 1967 10 6 61 1 1 477 533
Peyton Manning DEN 10 198 331 2249 9 17 -6 0 0 407 455
Blaine Gabbert SF 8 178 282 2031 10 7 185 1 1 503 454
Josh McCown CLE 8 186 292 2109 12 4 98 1 6 516 428
Andrew Luck IND 7 162 293 1881 15 12 196 0 1 420 420
Matt Hasselbeck IND 8 156 256 1690 9 5 15 0 2 402 402
Nick Foles STL 11 190 337 2052 7 10 20 1 2 400 387
Colin Kaepernick SF 9 144 244 1615 6 5 256 1 1 385 347
Johnny Manziel CLE 9 129 223 1500 7 5 230 0 3 327 271
Ryan Mallett BAL 2 136 244 1336 5 6 15 1 0 299 270
AJ McCarron CIN 7 79 119 854 6 2 31 0 1 236 264
Brandon Weeden DAL 4 97 140 1043 5 2 47 1 1 290 251
Matt Cassel DAL 9 119 204 1276 5 7 78 0 0 268 232
Case Keenum STL 6 76 125 828 4 1 5 0 2 196 190
Tony Romo DAL 4 83 121 884 5 7 13 0 1 187 162
Zach Mettenberger TEN 7 101 166 935 4 7 8 1 2 191 158
Jimmy Clausen CHI 2 72 125 739 2 4 36 0 0 148 138
Mark Sanchez PHI 4 59 91 616 4 4 22 0 1 139 135
EJ Manuel BUF 7 52 84 561 3 3 64 1 1 134 134
Mike Vick PIT 5 40 66 371 2 1 99 0 0 111 118
Matt Schaub BAL 2 52 80 540 3 4 10 0 0 121 109
Kellen Moore DAL 3 61 104 779 4 6 -1 0 1 126 109
Geno Smith NYJ 1 27 42 265 2 1 34 0 0 78 83
Luke McCown NO 8 32 39 335 0 1 0 0 0 80 77
Austin Davis CLE 3 56 94 547 1 3 33 0 2 92 76
T.J. Yates HOU 4 28 57 370 3 1 0 0 1 74 76
Landry Jones PIT 7 32 55 513 3 4 -5 0 1 71 75
Matt McGloin OAK 2 23 32 142 2 1 0 0 1 51 49
Dan Orlovsky DET 2 22 40 201 1 1 0 0 0 46 45
Josh Freeman IND 1 15 28 149 1 1 24 0 0 34 34
Colt McCoy WAS 2 7 11 128 1 0 -3 0 0 32 33
Alex Tanney TEN 1 10 14 99 1 0 0 0 0 35 29
Ryan Nassib NYG 1 5 5 68 1 0 0 0 0 26 24
Ryan Lindley IND 1 6 10 58 1 0 0 0 0 23 23
Kellen Clemens SD 2 5 6 63 1 0 -1 0 0 25 22
Charlie Whitehurst IND 4 16 32 150 0 1 1 0 0 21 21
Sean Mannion STL 1 6 7 31 0 0 0 0 0 14 14
Derek Anderson CAR 3 4 6 36 0 0 -2 0 0 9 11
Tarvaris Jackson SEA 4 4 6 37 0 0 -8 0 0 8 8
Chase Daniel KC 2 2 2 4 0 0 -2 0 0 4 4
Matt Moore MIA 1 1 1 14 0 0 -2 0 0 3 3
Scott Tolzien GB 3 1 1 4 0 0 -3 0 0 2 2
B.J. Daniels SEA 6 1 2 7 0 0 6 0 0 2 2
Shaun Hill MIN 3 2 7 15 0 0 -5 0 0 0 0
Jimmy Garoppolo NE 5 1 4 6 0 0 -5 0 0 -1 -1
Drew Stanton ARI 7 11 25 104 0 2 -13 0 0 -3 -3
Sean Renfree ATL 2 3 7 11 0 1 -4 0 0 -8 -8

No comments:

Post a Comment