Monday, January 3, 2011

2010 MVP Rating - QB (Final)

PlayerName Team G PassComp PassAtt PassYds PassTD PassInt RushYds RushTD FumL MVP Score
Peyton Manning IND 15 423 638 4436 31 17 18 0 1 1206
Drew Brees NO 15 426 620 4424 32 21 -3 0 1 1200
Tom Brady NE 15 314 476 3701 34 4 30 1 1 1139
Philip Rivers SD 15 336 504 4397 30 12 51 0 4 1088
Aaron Rodgers GB 14 293 447 3693 27 10 335 4 1 1034
Matt Schaub HOU 15 347 552 4117 23 12 27 0 3 983
Matt Ryan ATL 15 335 539 3469 26 9 115 0 3 964
Michael Vick PHI 12 233 372 3018 21 6 676 9 3 906
Joe Flacco BAL 15 292 470 3497 25 9 83 1 4 894
Carson Palmer CIN 15 330 541 3665 25 18 47 0 2 870
Josh Freeman TB 15 270 448 3196 23 6 353 0 2 866
Matt Cassel KC 14 251 417 3001 27 5 125 0 1 858
Eli Manning NYG 15 322 510 3759 30 24 59 0 5 847
Kyle Orton DEN 13 293 498 3653 20 9 98 0 4 826
Sam Bradford STL 15 335 554 3357 18 14 63 1 2 823
David Garrard JAC 14 236 366 2734 23 15 279 5 4 733
Mark Sanchez NYJ 15 278 507 3291 17 13 105 3 1 726
Ben Roethlisberger PIT 11 225 367 2920 15 5 152 2 3 705
Jay Cutler CHI 14 240 393 3106 23 14 224 1 6 700
Chad Henne MIA 14 295 474 3230 15 18 52 0 2 689
Donovan McNabb WAS 13 275 472 3377 14 15 151 0 1 685
Ryan Fitzpatrick BUF 13 255 441 3000 23 15 269 0 5 680
Jon Kitna DAL 10 209 318 2365 16 12 147 1 1 600
Shaun Hill DET 10 229 377 2428 15 11 112 0 1 594
Matt Hasselbeck SEA 14 266 444 3001 12 17 60 3 5 590
Jason Campbell OAK 12 179 304 2232 12 8 189 1 1 515
Alex Smith SF 10 189 313 2094 12 10 61 0 2 469
Tony Romo DAL 6 148 213 1605 11 7 38 0 0 435
Brett Favre MIN 13 217 358 2509 11 19 8 0 5 414
Kerry Collins TEN 9 132 239 1523 12 8 -1 0 2 329
Derek Anderson ARI 12 169 327 2065 7 10 25 0 3 329
Colt McCoy CLE 7 115 181 1367 5 6 117 1 0 312
Vince Young TEN 9 93 156 1255 10 3 125 0 4 291
Kevin Kolb PHI 7 97 153 1035 6 4 56 0 2 247
Troy Smith SF 6 73 145 1176 5 4 121 1 0 223
Jimmy Clausen CAR 12 138 266 1376 2 8 57 0 2 211
Drew Stanton DET 6 69 119 780 4 3 113 1 1 187
Seneca Wallace CLE 7 63 100 693 4 2 9 0 0 179
Matthew Stafford DET 3 57 96 535 6 1 11 1 1 179
Bruce Gradkowski OAK 6 83 157 1059 5 7 41 0 1 172
Tim Tebow DEN 8 25 46 449 3 1 133 5 0 157
Jake Delhomme CLE 5 93 149 872 2 7 -2 0 1 157
Matt Moore CAR 6 79 143 857 5 10 25 0 2 112
Rex Grossman WAS 4 48 89 548 5 3 4 0 2 110

No comments:

Post a Comment