Tuesday, January 1, 2013

2012 Power Ranking - Final


Rank Last Week Change Team Expected Wins Actual Record
1 2 +1 Denver Broncos 12.4 13-3
2 3 +1 New England Patriots 11.9 12-4
3 1 -2 Atlanta Falcons 11.8 13-3
4 5 +1 Seattle Seahawks 11.4 11-5
5 7 +2 San Francisco 49ers 11.2 11-4-1
6 4 -2 Houston Texans 10.9 12-4
7 6 -1 Green Bay Packers 10.5 11-5
8 8 - Chicago Bears 10.2 10-6
9 10 +1 Cincinnati Bengals 9.8 10-6
10 9 -1 Baltimore Ravens 9.6 10-6
11 11 - Washington Redskins 9.5 10-6
12 14 +2 New York Giants 9.4 9-7
13 12 -1 Minnesota Vikings 9.3 10-6
14 13 -1 Indianapolis Colts 9.2 11-5
15 17 +2 Pittsburgh Steelers 8.3 8-8
16 15 -1 Dallas Cowboys 7.8 8-8
17 16 -1 New Orleans Saints 7.6 7-9
18 20 +2 San Diego Chargers 7.5 7-9
19 21 +2 Tampa Bay Buccaneers 7.5 7-9
20 22 +2 Carolina Panthers 7.4 7-9
21 19 -2 St. Louis Rams 7.1 7-8-1
22 18 -4 Miami Dolphins 7.1 7-9
23 25 +2 Buffalo Bills 6.1 6-10
24 23 -1 New York Jets 5.9 6-10
25 24 -1 Cleveland Browns 5.7 5-11
26 28 +2 Tennessee Titans 5.6 6-10
27 26 -1 Detroit Lions 5.4 4-12
28 27 -1 Arizona Cardinals 5.1 5-11
29 30 +1 Oakland Raiders 4.4 4-12
30 29 -1 Philadelphia Eagles 4.3 4-12
31 31 - Jacksonville Jaguars 3.0 2-14
32 32 - Kansas City Chiefs 2.6 2-14

2012 MVP Rating - QB (Final)


 Name Team G Comp  Att  PassYds PassTD Int  RushYds RushTD FumL  MVP Score
Drew Brees NO 16 422 670 5177 43 19 5 1 1 1354
Tom Brady NE 16 401 637 4827 34 8 32 4 0 1351
Peyton Manning DEN 16 400 583 4659 37 11 6 0 2 1323
Matt Ryan ATL 16 422 615 4719 32 14 141 1 2 1307
Aaron Rodgers GB 16 371 552 4295 39 8 259 2 4 1306
Tony Romo DAL 16 425 648 4903 28 19 49 1 3 1192
Matthew Stafford DET 16 435 727 4967 20 17 126 4 4 1117
Matt Schaub HOU 16 350 544 4008 22 12 -9 0 0 1005
Robert Griffin III WAS 15 258 393 3200 20 5 815 7 2 982
Andy Dalton CIN 16 329 528 3669 27 16 120 4 4 947
Cam Newton CAR 16 280 485 3869 19 12 741 8 3 936
Eli Manning NYG 16 321 536 3948 26 15 30 0 1 924
Carson Palmer OAK 15 345 565 4018 22 14 36 1 5 915
Joe Flacco BAL 16 317 531 3817 22 10 22 3 4 913
Andrew Luck IND 16 339 627 4374 23 18 255 5 5 902
Sam Bradford STL 16 328 551 3702 21 13 127 1 1 895
Russell Wilson SEA 16 252 393 3118 26 10 489 4 3 893
Philip Rivers SD 16 338 527 3606 26 15 40 0 7 891
Ben Roethlisberger PIT 13 284 449 3265 26 8 92 0 3 888
Josh Freeman TB 16 306 558 4065 27 17 139 0 2 860
Ryan Fitzpatrick BUF 16 306 505 3400 24 16 197 1 6 802
Christian Ponder MIN 16 300 483 2935 18 12 253 2 5 765
Brandon Weeden CLE 15 297 517 3385 14 17 111 0 1 683
Ryan Tannehill MIA 16 282 484 3294 12 13 211 2 4 682
Jay Cutler CHI 15 255 434 3033 19 14 233 0 4 667
Colin Kaepernick SF 13 136 218 1814 10 3 415 5 2 512
Michael Vick PHI 10 204 351 2362 12 10 332 1 5 510
Alex Smith SF 10 153 218 1737 13 5 132 0 1 497
Mark Sanchez NYJ 15 246 453 2883 13 18 28 0 8 446
Jake Locker TEN 11 177 314 2176 10 11 291 1 4 423
Chad Henne JAX 10 166 308 2084 11 11 64 1 2 394
Nick Foles PHI 7 161 265 1699 6 5 42 1 3 382

2012 MVP Rating - RB (Final)


 Name Team G Rush  RushYds RushTD Rec  RecYds RecTD FumL  MVP Score
Adrian Peterson MIN 16 348 2097 12 40 217 1 2 1144
Doug Martin TB 16 319 1454 11 49 472 1 1 988
Arian Foster HOU 16 351 1424 15 40 217 2 2 956
Marshawn Lynch SEA 16 315 1590 11 23 196 1 2 912
Alfred Morris WAS 16 335 1613 13 11 77 0 3 876
Ray Rice BAL 16 257 1143 9 61 478 1 0 848
C.J. Spiller BUF 16 207 1244 6 43 459 2 3 780
Trent Richardson CLE 15 267 950 11 51 367 1 0 764
Jamaal Charles KC 16 285 1509 5 35 236 1 3 756
Frank Gore SF 16 258 1214 8 28 234 1 1 736
Stevan Ridley NE 16 290 1263 12 6 51 0 2 724
Matt Forte CHI 15 248 1094 5 44 340 1 1 672
Reggie Bush MIA 16 227 986 6 35 292 2 2 628
Chris Johnson TEN 16 276 1243 6 36 232 0 4 628
Steven Jackson STL 16 257 1042 4 38 321 0 0 624
Shonn Greene NYJ 16 276 1063 8 19 151 0 1 624
Michael Turner ATL 16 222 800 10 19 128 1 1 568
Ahmad Bradshaw NYG 14 221 1015 6 23 245 0 3 564
BenJarvus Green-Ellis CIN 16 278 1094 6 22 104 0 2 556
LeSean McCoy PHI 12 200 840 2 54 373 3 3 524
Mikel Leshoure DET 14 215 798 9 34 214 0 3 524
Darren Sproles NO 13 48 244 1 75 667 7 0 524
DeAngelo Williams CAR 16 173 737 5 13 187 2 2 468
Vick Ballard IND 16 211 814 2 17 152 1 0 444
Danny Woodhead NE 16 76 301 4 40 446 3 0 436
Darren McFadden OAK 12 216 707 2 42 258 1 2 404
DeMarco Murray DAL 10 161 663 4 34 247 0 2 404
Joique Bell DET 16 82 414 3 52 485 0 1 396
Willis McGahee DEN 10 167 731 4 26 221 0 4 380
Pierre Thomas NO 15 105 473 1 39 354 1 0 368
Ryan Mathews SD 12 184 707 1 39 252 0 2 360
Mark Ingram NO 16 156 602 5 6 29 0 0 352

2012 MVP Rating - Receivers (Final)


 Name Pos Team G Rec  Yds  TD  FumL  MVP Score
Brandon Marshall WR CHI 16 118 1508 11 0 1040
Dez Bryant WR DAL 16 92 1382 12 1 992
Eric Decker WR DEN 16 85 1064 13 0 944
A.J. Green WR CIN 16 97 1350 11 1 940
Julio Jones WR ATL 16 79 1198 10 0 876
Vincent Jackson WR TB 16 72 1384 8 0 872
James Jones WR GB 16 64 784 14 0 872
Calvin Johnson WR DET 16 122 1964 5 3 864
Demaryius Thomas WR DEN 16 94 1434 10 3 852
Victor Cruz WR NYG 16 86 1092 10 0 836
Roddy White WR ATL 16 92 1351 7 0 820
Michael Crabtree WR SF 16 85 1105 9 0 800
Andre Johnson WR HOU 16 112 1598 4 0 796
Marques Colston WR NO 16 83 1154 10 2 780
Mike Williams WR TB 16 63 996 9 0 756
Jimmy Graham TE NO 15 85 982 9 0 752
Wes Welker WR NE 16 118 1354 6 1 740
Rob Gronkowski TE NE 11 55 790 11 1 716
Reggie Wayne WR IND 16 106 1355 5 1 700
Randall Cobb WR GB 15 80 954 8 0 700
Tony Gonzalez TE ATL 16 93 930 8 0 692
Torrey Smith WR BAL 16 49 855 8 0 660
Lance Moore WR NO 15 65 1041 6 0 656
Heath Miller TE PIT 15 71 816 8 0 644
Cecil Shorts WR JAX 14 55 979 7 1 628
T.Y. Hilton WR IND 15 50 861 7 0 624
Stevie Johnson WR BUF 16 79 1046 6 1 616
Mike Wallace WR PIT 15 64 836 8 1 612
Steve Smith WR CAR 16 73 1174 4 1 588
Jeremy Maclin WR PHI 15 69 857 7 1 580
Jordy Nelson WR GB 12 49 745 7 0 576
Sidney Rice WR SEA 16 50 748 7 0 576
Miles Austin WR DAL 16 66 943 6 1 576
Denarius Moore WR OAK 15 51 741 7 0 576

2012 MVP Rating - Defense (Final)


 Name Pos Team G Total  Sack  Int  FFum  PD  MVP Score
J.J. Watt DE HOU 16 81 20.5 0 4 16 1301
Von Miller LB DEN 16 68 18.5 1 6 2 1008
Aldon Smith LB SF 16 66 19.5 1 3 1 966
Richard Sherman CB SEA 16 63 1 8 3 24 963
Tim Jennings CB CHI 14 60 0 9 0 21 840
Charles Johnson DE CAR 16 43 12.5 0 7 4 763
Cameron Wake DE MIA 16 53 15 0 3 1 733
Casey Hayward CB GB 16 53 0 6 1 21 733
Charles Tillman CB CHI 16 85 0 3 10 16 725
London Fletcher LB WAS 16 139 3 5 1 11 699
John Abraham DE ATL 16 36 10 0 6 7 696
Patrick Peterson CB ARI 16 55 0 7 0 17 675
Geno Atkins DT CIN 16 54 12.5 0 4 2 674
Stevie Brown S NYG 16 76 0 8 2 11 656
Daryl Washington LB ARI 16 134 9 1 2 4 654
Chris Clemons DE SEA 16 40 11.5 0 3 4 640
Anthony Spencer LB DAL 14 95 11 0 2 3 635
Ryan Kerrigan LB WAS 16 54 8.5 1 2 8 634
Elvis Dumervil DE DEN 16 54 11 0 6 1 634
Justin Houston LB KC 16 66 10 1 1 5 626
Clay Matthews LB GB 12 43 13 0 1 2 623
Asante Samuel CB ATL 15 36 0 5 0 19 616
DeMarcus Ware LB DAL 16 56 11.5 0 5 0 616
Cary Williams CB BAL 16 75 1 4 0 17 615
Jared Allen DE MIN 16 46 12 0 1 3 606
Lawrence Timmons LB PIT 16 106 6 3 2 5 606
Patrick Robinson CB NO 16 63 1 3 1 18 603
Wesley Woodyard LB DEN 15 117 5.5 3 1 6 597
Michael Johnson DE CIN 16 52 11.5 1 0 2 592
Mario Williams DE BUF 16 46 10.5 0 2 4 586
Paul Kruger LB BAL 15 42 9 1 1 6 582
Greg Hardy DE CAR 15 61 11 0 2 2 581