Showing posts with label 2012. Show all posts
Showing posts with label 2012. Show all posts

Friday, November 23, 2018

2018 Week 10 - Game of the Week

Carolina Panthers (6-2)  [-0] at Pittsburgh Steelers (5-2-1) THU 8
New Orleans Saints (7-1)  [-5] at Cincinnati Bengals (5-3) SUN 1
Seattle Seahawks (4-4) at Los Angeles Rams (8-1)  [-4] SUN 4
New England Patriots (7-2)  [-4] at Tennessee Titans (4-4) SUN 1
Miami Dolphins (5-4) at Green Bay Packers (3-4-1)  [-2] SUN 1
Washington Redskins (5-3)  [-2] at Tampa Bay Buccaneers (3-5) SUN 1
Dallas Cowboys (3-5) at Philadelphia Eagles (4-4)  [-1] SUN 8
Detroit Lions (3-5) at Chicago Bears (5-3)  [-7] SUN 1
Atlanta Falcons (4-4)  [-3] at Cleveland Browns (2-6-1) SUN 1
Jacksonville Jaguars (3-5) at Indianapolis Colts (3-5)  [-3] SUN 1
Arizona Cardinals (2-6) at Kansas City Chiefs (8-1)  [-11] SUN 1
Los Angeles Chargers (6-2)  [-9] at Oakland Raiders (1-7) SUN 4
New York Giants (1-7) at San Francisco 49ers (2-7)  [-1] MON 8
Buffalo Bills (2-7) at New York Jets (3-6)  [-7] SUN 1

2018 MVP Rating - QB (Week 7)

Name Team G Comp Att PassYds PassTD Int RushYds RushTD MVP Score Adj Score
Patrick Mahomes KC 7 163 251 2223 22 5 120 2 662 771
Drew Brees NO 6 170 220 1870 13 0 9 2 627 724
Kirk Cousins MIN 7 210 300 2162 14 3 75 1 673 720
Jared Goff LAR 7 152 218 2130 14 5 55 0 546 669
Matt Ryan ATL 7 187 263 2334 15 2 67 2 688 663
Philip Rivers LAC 7 152 220 2008 17 3 -1 0 576 635
Tom Brady NE 7 170 250 1876 16 7 21 2 559 616
Joe Flacco BAL 7 187 303 2067 11 4 31 0 537 556
Aaron Rodgers GB 6 156 254 1997 12 1 111 0 534 556
Andrew Luck IND 7 203 311 1948 20 8 65 0 619 549
Ben Roethlisberger PIT 6 170 261 2033 12 6 38 1 526 547
Cam Newton CAR 6 137 209 1427 11 4 257 3 470 508
Andy Dalton CIN 7 164 258 1822 15 8 31 0 489 506
Deshaun Watson HOU 7 152 241 1937 10 7 216 1 470 486
Mitchell Trubisky CHI 6 139 211 1594 13 6 245 2 479 479
Matthew Stafford DET 6 144 213 1602 12 5 37 0 452 452
Carson Wentz PHI 5 138 195 1502 10 1 61 0 465 448
Eli Manning NYG 7 185 268 2061 7 4 19 0 525 421
Alex Smith WAS 6 124 196 1383 7 2 84 1 382 413
Blake Bortles JAX 7 151 249 1736 9 8 218 1 419 404
Case Keenum DEN 7 161 254 1848 8 9 26 1 416 401
Dak Prescott DAL 7 128 206 1417 8 4 236 2 403 388
Russell Wilson SEA 6 106 165 1308 13 4 62 0 380 380
Derek Carr OAK 6 167 233 1783 7 8 36 0 439 359
Ryan Fitzpatrick TB 4 87 129 1356 11 5 62 1 343 343
Sam Darnold NYJ 7 124 221 1552 10 10 39 1 320 308
Ryan Tannehill MIA 5 85 129 972 8 5 91 0 262 271
Baker Mayfield CLE 5 108 187 1291 6 5 82 0 284 263
Marcus Mariota TEN 6 99 150 1030 3 5 185 1 258 249
Jameis Winston TB 3 78 113 905 5 6 93 1 220 220
Brock Osweiler MIA 3 54 80 654 6 2 17 0 189 196
C.J. Beathard SF 4 88 141 1062 7 7 60 1 245 196
Josh Allen BUF 6 75 139 832 2 5 155 3 184 163
Jimmy Garoppolo SF 3 53 89 718 5 3 33 0 165 132
Nick Foles PHI 2 54 82 451 1 1 7 0 125 120
Josh Rosen ARI 5 71 129 820 3 5 36 0 149 119
Tyrod Taylor CLE 3 41 84 462 2 2 125 1 107 99
Sam Bradford ARI 3 50 80 400 2 4 7 0 90 72
Blaine Gabbert TEN 3 25 45 242 1 1 2 0 54 52
Cody Kessler JAX 1 21 30 156 1 1 8 0 49 47

2018 Week 7 - Game of the Week

Cincinnati Bengals (4-2) at Kansas City Chiefs (5-1)  [-2] SUN 1
New Orleans Saints (4-1) at Baltimore Ravens (4-2)  [-3] SUN 4
New England Patriots (4-2) at Chicago Bears (3-2)  [-1] SUN 1
Detroit Lions (2-3)  [-0] at Miami Dolphins (4-2) SUN 1
Carolina Panthers (3-2) at Philadelphia Eagles (3-3)  [-1] SUN 1
Dallas Cowboys (3-3)  [-2] at Washington Redskins (3-2) SUN 4
Houston Texans (3-3)  [-1] at Jacksonville Jaguars (3-3) SUN 1
Minnesota Vikings (3-2-1) at New York Jets (3-3)  [-3] SUN 1
Tennessee Titans (3-3) at Los Angeles Chargers (4-2)  [-4] SUN 9
Cleveland Browns (2-3-1)  [-1] at Tampa Bay Buccaneers (2-3) SUN 1
Los Angeles Rams (6-0)  [-9] at San Francisco 49ers (1-5) SUN 8
New York Giants (1-5) at Atlanta Falcons (2-4)  [-2] MON 8
Denver Broncos (2-4)  [-2] at Arizona Cardinals (1-5) THU 8
Buffalo Bills (2-4) at Indianapolis Colts (1-5)  [-3] SUN 1

Tuesday, January 1, 2013

2012 MVP Rating - All Players (Final)


 Name Pos Team MVP Score
Drew Brees QB NO 1354
Tom Brady QB NE 1351
Peyton Manning QB DEN 1323
Matt Ryan QB ATL 1307
Aaron Rodgers QB GB 1306
J.J. Watt DE HOU 1301
Tony Romo QB DAL 1192
Adrian Peterson RB MIN 1144
Matthew Stafford QB DET 1117
Brandon Marshall WR CHI 1040
Von Miller LB DEN 1008
Matt Schaub QB HOU 1005
Dez Bryant WR DAL 992
Doug Martin RB TB 988
Robert Griffin III QB WAS 982
Aldon Smith LB SF 966
Richard Sherman CB SEA 963
Arian Foster RB HOU 956
Andy Dalton QB CIN 947
Eric Decker WR DEN 944

2012 Power Ranking - Final


Rank Last Week Change Team Expected Wins Actual Record
1 2 +1 Denver Broncos 12.4 13-3
2 3 +1 New England Patriots 11.9 12-4
3 1 -2 Atlanta Falcons 11.8 13-3
4 5 +1 Seattle Seahawks 11.4 11-5
5 7 +2 San Francisco 49ers 11.2 11-4-1
6 4 -2 Houston Texans 10.9 12-4
7 6 -1 Green Bay Packers 10.5 11-5
8 8 - Chicago Bears 10.2 10-6
9 10 +1 Cincinnati Bengals 9.8 10-6
10 9 -1 Baltimore Ravens 9.6 10-6
11 11 - Washington Redskins 9.5 10-6
12 14 +2 New York Giants 9.4 9-7
13 12 -1 Minnesota Vikings 9.3 10-6
14 13 -1 Indianapolis Colts 9.2 11-5
15 17 +2 Pittsburgh Steelers 8.3 8-8
16 15 -1 Dallas Cowboys 7.8 8-8
17 16 -1 New Orleans Saints 7.6 7-9
18 20 +2 San Diego Chargers 7.5 7-9
19 21 +2 Tampa Bay Buccaneers 7.5 7-9
20 22 +2 Carolina Panthers 7.4 7-9
21 19 -2 St. Louis Rams 7.1 7-8-1
22 18 -4 Miami Dolphins 7.1 7-9
23 25 +2 Buffalo Bills 6.1 6-10
24 23 -1 New York Jets 5.9 6-10
25 24 -1 Cleveland Browns 5.7 5-11
26 28 +2 Tennessee Titans 5.6 6-10
27 26 -1 Detroit Lions 5.4 4-12
28 27 -1 Arizona Cardinals 5.1 5-11
29 30 +1 Oakland Raiders 4.4 4-12
30 29 -1 Philadelphia Eagles 4.3 4-12
31 31 - Jacksonville Jaguars 3.0 2-14
32 32 - Kansas City Chiefs 2.6 2-14

2012 MVP Rating - QB (Final)


 Name Team G Comp  Att  PassYds PassTD Int  RushYds RushTD FumL  MVP Score
Drew Brees NO 16 422 670 5177 43 19 5 1 1 1354
Tom Brady NE 16 401 637 4827 34 8 32 4 0 1351
Peyton Manning DEN 16 400 583 4659 37 11 6 0 2 1323
Matt Ryan ATL 16 422 615 4719 32 14 141 1 2 1307
Aaron Rodgers GB 16 371 552 4295 39 8 259 2 4 1306
Tony Romo DAL 16 425 648 4903 28 19 49 1 3 1192
Matthew Stafford DET 16 435 727 4967 20 17 126 4 4 1117
Matt Schaub HOU 16 350 544 4008 22 12 -9 0 0 1005
Robert Griffin III WAS 15 258 393 3200 20 5 815 7 2 982
Andy Dalton CIN 16 329 528 3669 27 16 120 4 4 947
Cam Newton CAR 16 280 485 3869 19 12 741 8 3 936
Eli Manning NYG 16 321 536 3948 26 15 30 0 1 924
Carson Palmer OAK 15 345 565 4018 22 14 36 1 5 915
Joe Flacco BAL 16 317 531 3817 22 10 22 3 4 913
Andrew Luck IND 16 339 627 4374 23 18 255 5 5 902
Sam Bradford STL 16 328 551 3702 21 13 127 1 1 895
Russell Wilson SEA 16 252 393 3118 26 10 489 4 3 893
Philip Rivers SD 16 338 527 3606 26 15 40 0 7 891
Ben Roethlisberger PIT 13 284 449 3265 26 8 92 0 3 888
Josh Freeman TB 16 306 558 4065 27 17 139 0 2 860
Ryan Fitzpatrick BUF 16 306 505 3400 24 16 197 1 6 802
Christian Ponder MIN 16 300 483 2935 18 12 253 2 5 765
Brandon Weeden CLE 15 297 517 3385 14 17 111 0 1 683
Ryan Tannehill MIA 16 282 484 3294 12 13 211 2 4 682
Jay Cutler CHI 15 255 434 3033 19 14 233 0 4 667
Colin Kaepernick SF 13 136 218 1814 10 3 415 5 2 512
Michael Vick PHI 10 204 351 2362 12 10 332 1 5 510
Alex Smith SF 10 153 218 1737 13 5 132 0 1 497
Mark Sanchez NYJ 15 246 453 2883 13 18 28 0 8 446
Jake Locker TEN 11 177 314 2176 10 11 291 1 4 423
Chad Henne JAX 10 166 308 2084 11 11 64 1 2 394
Nick Foles PHI 7 161 265 1699 6 5 42 1 3 382

2012 MVP Rating - RB (Final)


 Name Team G Rush  RushYds RushTD Rec  RecYds RecTD FumL  MVP Score
Adrian Peterson MIN 16 348 2097 12 40 217 1 2 1144
Doug Martin TB 16 319 1454 11 49 472 1 1 988
Arian Foster HOU 16 351 1424 15 40 217 2 2 956
Marshawn Lynch SEA 16 315 1590 11 23 196 1 2 912
Alfred Morris WAS 16 335 1613 13 11 77 0 3 876
Ray Rice BAL 16 257 1143 9 61 478 1 0 848
C.J. Spiller BUF 16 207 1244 6 43 459 2 3 780
Trent Richardson CLE 15 267 950 11 51 367 1 0 764
Jamaal Charles KC 16 285 1509 5 35 236 1 3 756
Frank Gore SF 16 258 1214 8 28 234 1 1 736
Stevan Ridley NE 16 290 1263 12 6 51 0 2 724
Matt Forte CHI 15 248 1094 5 44 340 1 1 672
Reggie Bush MIA 16 227 986 6 35 292 2 2 628
Chris Johnson TEN 16 276 1243 6 36 232 0 4 628
Steven Jackson STL 16 257 1042 4 38 321 0 0 624
Shonn Greene NYJ 16 276 1063 8 19 151 0 1 624
Michael Turner ATL 16 222 800 10 19 128 1 1 568
Ahmad Bradshaw NYG 14 221 1015 6 23 245 0 3 564
BenJarvus Green-Ellis CIN 16 278 1094 6 22 104 0 2 556
LeSean McCoy PHI 12 200 840 2 54 373 3 3 524
Mikel Leshoure DET 14 215 798 9 34 214 0 3 524
Darren Sproles NO 13 48 244 1 75 667 7 0 524
DeAngelo Williams CAR 16 173 737 5 13 187 2 2 468
Vick Ballard IND 16 211 814 2 17 152 1 0 444
Danny Woodhead NE 16 76 301 4 40 446 3 0 436
Darren McFadden OAK 12 216 707 2 42 258 1 2 404
DeMarco Murray DAL 10 161 663 4 34 247 0 2 404
Joique Bell DET 16 82 414 3 52 485 0 1 396
Willis McGahee DEN 10 167 731 4 26 221 0 4 380
Pierre Thomas NO 15 105 473 1 39 354 1 0 368
Ryan Mathews SD 12 184 707 1 39 252 0 2 360
Mark Ingram NO 16 156 602 5 6 29 0 0 352

2012 MVP Rating - Receivers (Final)


 Name Pos Team G Rec  Yds  TD  FumL  MVP Score
Brandon Marshall WR CHI 16 118 1508 11 0 1040
Dez Bryant WR DAL 16 92 1382 12 1 992
Eric Decker WR DEN 16 85 1064 13 0 944
A.J. Green WR CIN 16 97 1350 11 1 940
Julio Jones WR ATL 16 79 1198 10 0 876
Vincent Jackson WR TB 16 72 1384 8 0 872
James Jones WR GB 16 64 784 14 0 872
Calvin Johnson WR DET 16 122 1964 5 3 864
Demaryius Thomas WR DEN 16 94 1434 10 3 852
Victor Cruz WR NYG 16 86 1092 10 0 836
Roddy White WR ATL 16 92 1351 7 0 820
Michael Crabtree WR SF 16 85 1105 9 0 800
Andre Johnson WR HOU 16 112 1598 4 0 796
Marques Colston WR NO 16 83 1154 10 2 780
Mike Williams WR TB 16 63 996 9 0 756
Jimmy Graham TE NO 15 85 982 9 0 752
Wes Welker WR NE 16 118 1354 6 1 740
Rob Gronkowski TE NE 11 55 790 11 1 716
Reggie Wayne WR IND 16 106 1355 5 1 700
Randall Cobb WR GB 15 80 954 8 0 700
Tony Gonzalez TE ATL 16 93 930 8 0 692
Torrey Smith WR BAL 16 49 855 8 0 660
Lance Moore WR NO 15 65 1041 6 0 656
Heath Miller TE PIT 15 71 816 8 0 644
Cecil Shorts WR JAX 14 55 979 7 1 628
T.Y. Hilton WR IND 15 50 861 7 0 624
Stevie Johnson WR BUF 16 79 1046 6 1 616
Mike Wallace WR PIT 15 64 836 8 1 612
Steve Smith WR CAR 16 73 1174 4 1 588
Jeremy Maclin WR PHI 15 69 857 7 1 580
Jordy Nelson WR GB 12 49 745 7 0 576
Sidney Rice WR SEA 16 50 748 7 0 576
Miles Austin WR DAL 16 66 943 6 1 576
Denarius Moore WR OAK 15 51 741 7 0 576