Wednesday, November 7, 2012

2012 Power Ranking - Week 9


Rank Last Week Change Team Expected Wins Actual Record
1 1 - Atlanta Falcons 13.6 8-0
2 2 - Chicago Bears 13.4 7-1
3 3 - Houston Texans 13.0 7-1
4 4 - San Francisco 49ers 12.2 6-2
5 6 +1 New England Patriots 10.6 5-3
6 5 -1 New York Giants 10.6 6-3
7 7 - Baltimore Ravens 10.5 6-2
8 8 - Green Bay Packers 10.3 6-3
9 9 - Denver Broncos 10.1 5-3
10 12 +2 Pittsburgh Steelers 9.6 5-3
11 13 +2 Seattle Seahawks 8.8 5-4
12 14 +2 Tampa Bay Buccaneers 8.8 4-4
13 15 +2 San Diego Chargers 8.7 4-4
14 10 -4 Minnesota Vikings 8.6 5-4
15 11 -4 Miami Dolphins 8.5 4-4
16 16 - Indianapolis Colts 8.3 5-3
17 18 +1 Detroit Lions 8.1 4-4
18 17 -1 Arizona Cardinals 6.8 4-5
19 27 +8 New Orleans Saints 6.8 3-5
20 19 -1 Cincinnati Bengals 6.4 3-5
21 24 +3 New York Jets 6.3 3-5
22 21 -1 Washington Redskins 6.3 3-6
23 20 -3 Dallas Cowboys 6.3 3-5
24 25 +1 Oakland Raiders 5.9 3-5
25 26 +1 St. Louis Rams 5.8 3-5
26 22 -4 Philadelphia Eagles 5.8 3-5
27 23 -4 Buffalo Bills 5.8 3-5
28 30 +2 Carolina Panthers 5.3 2-6
29 29 - Cleveland Browns 4.9 2-7
30 28 -2 Tennessee Titans 4.7 3-6
31 31 - Kansas City Chiefs 2.9 1-7
32 32 - Jacksonville Jaguars 2.8 1-7

2012 MVP Rating - QB (Week 9)


 Name Team G Comp  Att  PassYds PassTD Int  RushYds RushTD FumL  MVP Score
Aaron Rodgers GB 8 205 297 2165 21 4 129 0 1 707
Tom Brady NE 8 209 320 2408 16 3 12 2 0 699
Drew Brees NO 7 188 315 2310 20 8 0 1 0 610
Peyton Manning DEN 7 176 257 2113 17 4 12 0 1 603
Matt Ryan ATL 7 182 265 2018 17 6 85 1 1 601
Ben Roethlisberger PIT 7 179 268 1987 14 3 45 0 1 572
Robert Griffin III WAS 8 149 223 1778 8 3 476 6 2 539
Matthew Stafford DET 7 198 313 2108 8 7 76 3 0 539
Eli Manning NYG 8 184 294 2301 12 8 7 0 0 528
Alex Smith SF 8 145 209 1659 12 5 129 0 1 464
Christian Ponder MIN 8 171 262 1743 10 7 104 1 3 445
Carson Palmer OAK 7 162 269 1941 9 5 25 1 2 443
Andy Dalton CIN 7 156 243 1831 13 10 61 1 2 434
Tony Romo DAL 7 186 283 2073 9 13 23 1 2 434
Matt Schaub HOU 7 140 222 1650 10 4 -9 0 0 422
Josh Freeman TB 7 123 223 1800 14 5 39 0 0 419
Sam Bradford STL 8 153 249 1797 8 7 61 1 0 415
Joe Flacco BAL 7 150 252 1837 9 6 29 1 1 414
Andrew Luck IND 7 160 288 1971 8 8 143 3 3 403
Michael Vick PHI 7 157 266 1823 9 8 247 1 5 382
Brandon Weeden CLE 8 165 299 1912 9 10 53 0 0 382
Ryan Fitzpatrick BUF 7 133 218 1435 15 9 95 0 2 374
Philip Rivers SD 7 157 243 1646 10 9 9 0 3 373
Russell Wilson SEA 8 129 210 1466 10 8 128 0 2 336
Mark Sanchez NYJ 8 144 272 1736 10 8 10 0 3 324
Cam Newton CAR 7 121 212 1701 5 8 310 3 3 322
Kevin Kolb ARI 6 109 183 1169 8 3 100 1 2 310
Jay Cutler CHI 7 125 215 1545 9 8 86 0 3 303
Matt Hasselbeck TEN 6 118 185 1167 6 4 23 0 1 298
Ryan Tannehill MIA 7 120 203 1472 4 6 25 1 1 286
Blaine Gabbert JAX 7 115 207 1209 7 3 42 0 2 283
Matt Cassel KC 6 123 206 1368 6 10 96 1 6 219

2012 MVP Rating - RB (Week 9)


 Name Team G Rush  RushYds RushTD Rec  RecYds RecTD FumL  MVP Score
Doug Martin TB 8 154 794 7 20 245 1 0 572
Arian Foster HOU 8 192 770 10 12 77 1 0 556
Adrian Peterson MIN 9 168 957 6 26 150 0 1 540
Marshawn Lynch SEA 9 185 881 4 13 110 0 0 476
Ray Rice BAL 8 131 622 6 31 251 0 0 468
Trent Richardson CLE 9 152 575 5 31 240 1 0 444
Alfred Morris WAS 9 164 793 5 5 35 0 1 408
Stevan Ridley NE 8 150 716 5 6 51 0 1 384
C.J. Spiller BUF 8 78 562 4 24 236 1 2 376
Frank Gore SF 8 119 656 4 16 121 0 1 368
LeSean McCoy PHI 8 146 623 2 30 148 3 2 368
Chris Johnson TEN 9 147 736 3 23 132 0 3 344
Matt Forte CHI 7 107 539 3 20 179 0 0 344
Reggie Bush MIA 8 122 534 4 20 171 0 1 340
Michael Turner ATL 8 128 517 4 10 83 1 0 340
Shonn Greene NYJ 8 139 509 5 11 91 0 0 340
Willis McGahee DEN 8 146 620 4 21 170 0 3 336
Jamaal Charles KC 8 132 634 2 22 158 1 2 336
Ahmad Bradshaw NYG 8 141 618 4 14 108 0 2 328
Darren McFadden OAK 8 139 455 2 31 190 0 1 276
Darren Sproles NO 7 26 117 0 39 323 4 0 256
Andre Brown NYG 8 53 256 6 7 57 0 0 244
Maurice Jones-Drew JAX 6 86 414 1 14 86 1 0 240
BenJarvus Green-Ellis CIN 8 142 487 3 10 53 0 2 236
Mikel Leshoure DET 6 92 375 4 20 124 0 2 236
Steven Jackson STL 8 108 403 1 12 98 0 0 220
Pierre Thomas NO 8 64 301 1 17 171 0 0 208
Isaac Redman PIT 6 76 274 2 12 154 0 0 208
Ryan Mathews SD 6 95 421 1 21 145 0 2 204
Joique Bell DET 8 43 189 2 23 263 0 1 200
DeMarco Murray DAL 5 75 330 1 17 118 0 0 196
Michael Bush CHI 8 77 263 3 7 66 0 0 188

2012 MVP Rating - Receivers (Week 9)


 Name Pos Team G Rec  Yds  TD  FumL  MVP Score
A.J. Green WR CIN 8 51 735 8 0 612
Brandon Marshall WR CHI 8 59 797 7 0 596
Victor Cruz WR NYG 9 57 717 7 0 564
Vincent Jackson WR TB 8 31 710 6 0 524
Eric Decker WR DEN 8 46 583 7 0 512
James Jones WR GB 9 40 462 8 0 504
Rob Gronkowski TE NE 8 43 580 7 1 472
Marques Colston WR NO 8 44 626 6 1 448
Julio Jones WR ATL 8 40 628 5 0 448
Roddy White WR ATL 8 47 709 4 0 440
Randall Cobb WR GB 9 45 500 6 0 440
Andre Roberts WR ARI 9 40 540 5 0 416
Reggie Wayne WR IND 8 61 835 3 1 412
Jordy Nelson WR GB 8 40 532 5 0 412
Mike Wallace WR PIT 8 39 525 5 0 408
Mike Williams WR TB 8 29 504 5 0 400
Larry Fitzgerald WR ARI 9 51 585 4 0 392
Torrey Smith WR BAL 8 29 481 5 0 392
Miles Austin WR DAL 8 41 637 4 1 372
Heath Miller TE PIT 7 35 336 6 0 372
Denarius Moore WR OAK 7 30 485 4 0 352
Percy Harvin WR MIN 9 62 677 3 1 348
Nate Washington WR TEN 9 30 478 4 0 348
Calvin Johnson WR DET 8 48 767 1 0 344
Demaryius Thomas WR DEN 8 45 756 4 3 340
Tony Gonzalez TE ATL 7 46 459 4 0 340
Wes Welker WR NE 8 60 736 2 1 332
Sidney Rice WR SEA 9 32 421 4 0 328
DeSean Jackson WR PHI 8 37 624 2 0 328
Owen Daniels TE HOU 7 33 416 4 0 324
Josh Gordon WR CLE 9 19 417 4 0 324
Stevie Johnson WR BUF 8 35 416 4 0 324

2012 MVP Rating - Defense (Week 9)


 Name Pos Team G Total  Sack  Int  FFum  PD  MVP Score
J.J. Watt DE HOU 8 39 10.5 0 0 10 659
Tim Jennings CB CHI 8 42 0 6 0 15 582
DeMarcus Ware LB DAL 8 37 9 0 4 0 477
Jason Pierre-Paul DE NYG 9 38 6.5 1 1 5 458
Daryl Washington LB ARI 9 75 8 0 2 1 455
Von Miller LB DEN 8 33 9 0 1 1 433
Clay Matthews LB GB 9 31 9 0 1 1 431
Charles Johnson DE CAR 8 28 7.5 0 3 2 428
John Abraham DE ATL 8 20 7 0 3 3 420
Richard Sherman CB SEA 9 36 0 3 2 11 416
Patrick Robinson CB NO 8 35 1 2 1 12 415
Chris Clemons DE SEA 9 23 7 0 1 4 403
Cortland Finnegan CB STL 8 52 1 3 0 9 392
Casey Hayward CB GB 9 32 0 4 1 9 392
Jared Allen DE MIN 9 30 7.5 0 1 2 390
Cameron Wake DE MIA 8 27 8.5 0 1 0 387
Cary Williams CB BAL 8 44 1 4 0 7 384
Charles Tillman CB CHI 8 43 0 2 7 6 383
Ronde Barber S TB 7 39 1 3 1 8 379
Elvis Dumervil DE DEN 8 34 6 0 4 1 374
Chandler Jones DE NE 8 33 6 0 3 2 373
Justin Houston LB KC 8 33 6 1 0 3 373
D'Qwell Jackson LB CLE 9 70 3 2 1 4 370
Robert Quinn DE STL 8 18 7 0 1 2 358
Thomas DeCoud S ATL 7 36 1 4 0 6 356
Sean Smith CB MIA 8 35 0 2 1 11 355
Wesley Woodyard LB DEN 8 75 3 2 1 3 355
Keenan Lewis CB PIT 8 31 0 0 1 15 351
Aldon Smith LB SF 8 30 7.5 0 1 0 350
Brian Robison DE MIN 9 26 4.5 0 1 6 346
Ryan Kerrigan LB WAS 9 25 4.5 1 0 5 345
Michael Johnson DE CIN 8 24 6 1 0 2 344

2012 Week 10 - Game of the Week


Houston Texans (7-1)
at Chicago Bears (7-1)  [-1] SUN 8






Detroit Lions (4-4)
at Minnesota Vikings (5-4)  [-0] SUN 1
Atlanta Falcons (8-0)  [-6] at New Orleans Saints (3-5)
SUN 1
San Diego Chargers (4-4)
at Tampa Bay Buccaneers (4-4)  [-1] SUN 1
Oakland Raiders (3-5)
at Baltimore Ravens (6-2)  [-5] SUN 1
New York Jets (3-5)
at Seattle Seahawks (5-4)  [-3] SUN 4
New York Giants (6-3)  [-6] at Cincinnati Bengals (3-5)
SUN 1
Dallas Cowboys (3-5)  [-1] at Philadelphia Eagles (3-5)
SUN 4
St. Louis Rams (3-5)
at San Francisco 49ers (6-2)  [-8] SUN 4
Denver Broncos (5-3)  [-6] at Carolina Panthers (2-6)
SUN 1
Indianapolis Colts (5-3)  [-4] at Jacksonville Jaguars (1-7)
THU 8
Buffalo Bills (3-5)
at New England Patriots (5-3)  [-10] SUN 1
Tennessee Titans (3-6)
at Miami Dolphins (4-4)  [-9] SUN 1
Kansas City Chiefs (1-7)
at Pittsburgh Steelers (5-3)  [-8] MON 8