Monday, January 2, 2012

2011 Power Ranking - Final

Rank Last Week Change Team Expected Wins Actual Record
1 1 - Green Bay Packers 13.2 15-1
2 2 - San Francisco 49ers 12.4 13-3
3 3 - New Orleans Saints 12.3 13-3
4 4 - New England Patriots 12.0 13-3
5 5 - Pittsburgh Steelers 11.4 12-4
6 6 - Baltimore Ravens 11.4 12-4
7 7 - Houston Texans 10.2 10-6
8 8 - Detroit Lions 9.8 10-6
9 10 +1 Atlanta Falcons 9.6 10-6
10 9 -1 Cincinnati Bengals 8.7 9-7
11 11 - Philadelphia Eagles 8.7 8-8
12 13 +1 Tennessee Titans 8.6 9-7
13 15 +2 New York Giants 8.4 9-7
14 19 +5 San Diego Chargers 8.3 8-8
15 14 -1 Dallas Cowboys 8.2 8-8
16 12 -4 New York Jets 8.2 8-8
17 18 +1 Chicago Bears 8.1 8-8
18 22 +4 Seattle Seahawks 7.6 7-9
19 17 -2 Arizona Cardinals 7.6 8-8
20 16 -4 Oakland Raiders 7.3 8-8
21 24 +3 Miami Dolphins 7.2 6-10
22 20 -2 Denver Broncos 7.1 8-8
23 21 -2 Carolina Panthers 6.8 6-10
24 23 -1 Buffalo Bills 6.4 6-10
25 26 +1 Kansas City Chiefs 5.8 7-9
26 25 -1 Washington Redskins 5.5 5-11
27 28 +1 Jacksonville Jaguars 5.3 5-11
28 27 -1 Cleveland Browns 4.7 4-12
29 29 - Minnesota Vikings 4.4 3-13
30 30 - Tampa Bay Buccaneers 4.0 4-12
31 31 - Indianapolis Colts 2.9 2-14
32 32 - St. Louis Rams 2.5 2-14

2011 MVP Rating - QB (Final)

 Name Team G Comp  Att  PassYds PassTD Int  RushYds RushTD FumL  MVP Score
Drew Brees NO 16 468 657 5476 46 14 86 1 1 1623
Aaron Rodgers GB 15 343 502 4643 45 6 257 3 0 1437
Tom Brady NE 16 401 611 5235 39 12 109 3 2 1406
Matthew Stafford DET 16 421 663 5038 41 16 78 0 1 1351
Tony Romo DAL 16 346 522 4184 31 10 46 1 3 1129
Eli Manning NYG 16 359 589 4933 29 16 15 1 4 1082
Matt Ryan ATL 16 347 566 4177 29 12 84 2 3 1061
Cam Newton CAR 16 310 517 4051 21 17 706 14 2 1048
Philip Rivers SD 16 366 582 4624 27 20 36 1 5 1012
Ben Roethlisberger PIT 15 324 513 4077 21 14 70 0 5 893
Ryan Fitzpatrick BUF 16 353 569 3832 24 23 215 0 2 884
Matt Hasselbeck TEN 16 319 518 3571 18 14 52 0 1 831
Alex Smith SF 16 274 446 3150 17 5 179 2 2 828
Josh Freeman TB 15 346 551 3592 16 22 238 4 5 800
Andy Dalton CIN 16 300 516 3398 20 13 152 1 2 799
Mark Sanchez NYJ 16 308 543 3474 26 18 103 6 8 798
Joe Flacco BAL 16 312 542 3610 20 12 88 1 6 793
Michael Vick PHI 13 253 423 3303 18 14 589 1 4 735
Tarvaris Jackson SEA 15 271 450 3091 14 13 108 1 5 652
Colt McCoy CLE 13 265 463 2733 14 11 212 0 2 636
Matt Schaub HOU 10 178 292 2479 15 6 9 2 1 590
Rex Grossman WAS 13 265 458 3151 16 20 11 1 5 573
Matt Moore MIA 13 210 347 2497 16 9 65 2 6 569
Carson Palmer OAK 10 199 328 2753 13 16 20 1 1 516
Jay Cutler CHI 10 182 314 2319 13 7 55 1 3 509
Blaine Gabbert JAC 15 210 413 2214 12 11 98 0 5 408
Tim Tebow DEN 14 126 271 1729 12 6 660 6 6 405
Matt Cassel KC 9 160 269 1713 10 9 99 0 2 382
Christian Ponder MIN 11 158 291 1853 13 13 219 0 2 370
Kevin Kolb ARI 9 146 253 1955 9 8 65 0 3 367
Sam Bradford STL 10 191 357 2164 6 6 26 0 7 365
Kyle Orton DEN 5 150 252 1758 9 9 13 0 2 355

2011 MVP Rating - RB (Final)

 Name Team G Rush  RushYds RushTD Rec  RecYds RecTD FumL  MVP Score
Ray Rice BAL 16 291 1364 12 76 704 3 2 1084
LeSean McCoy PHI 15 273 1309 17 48 315 3 1 1028
Maurice Jones-Drew JAC 16 343 1606 8 43 374 3 1 992
Arian Foster HOU 13 278 1224 10 53 617 2 3 916
Marshawn Lynch SEA 15 285 1204 12 28 212 1 2 784
Michael Turner ATL 16 301 1340 11 17 168 0 2 780
Darren Sproles NO 16 87 603 2 86 710 7 0 704
Adrian Peterson MIN 12 208 970 12 18 139 1 0 700
Michael Bush OAK 16 256 977 7 37 418 1 1 696
Ryan Mathews SD 14 222 1091 6 50 455 0 2 696
Steven Jackson STL 15 260 1145 5 42 333 1 1 688
Reggie Bush MIA 15 216 1086 6 43 296 1 2 652
Frank Gore SF 16 282 1211 8 17 114 0 2 648
Chris Johnson TEN 16 262 1047 4 57 418 0 1 644
Matt Forte CHI 12 203 997 3 52 490 1 2 632
Fred Jackson BUF 10 170 934 6 39 442 0 2 628
Shonn Greene NYJ 16 253 1054 6 30 211 0 0 624
Beanie Wells ARI 15 245 1047 10 10 52 0 2 596
Rashard Mendenhall PIT 15 228 928 9 18 154 0 1 592
Jonathan Stewart CAR 16 142 761 4 47 413 1 0 568
Ahmad Bradshaw NYG 12 171 659 9 34 267 2 1 568
BenJarvus Green-Ellis NE 16 181 667 11 9 159 0 0 548
Mike Tolbert SD 15 121 490 8 54 433 2 1 548
Willis McGahee DEN 15 249 1199 4 12 51 1 3 540
Cedric Benson CIN 15 273 1067 6 15 82 0 2 536
DeAngelo Williams CAR 16 155 836 7 16 135 0 0 528
Pierre Thomas NO 16 110 562 5 50 425 1 1 492
DeMarco Murray DAL 13 164 897 2 26 183 0 0 472
C.J. Spiller BUF 16 107 561 4 39 269 2 0 452
Ben Tate HOU 15 175 942 4 13 98 0 3 436
Brandon Jacobs NYG 14 152 571 7 15 128 1 0 436
Roy Helu WAS 15 151 640 2 49 379 1 2 424

2011 MVP Rating - Receivers (Final)

 Name Pos Team G Rec  Yds  TD  FumL  MVP Score
Calvin Johnson WR DET 16 96 1681 16 1 1272
Rob Gronkowski TE NE 16 90 1327 17 0 1208
Jordy Nelson WR GB 16 68 1263 15 0 1104
Wes Welker WR NE 16 122 1569 9 0 984
Victor Cruz WR NYG 16 82 1536 9 1 932
Jimmy Graham TE NO 16 99 1310 11 1 924
Larry Fitzgerald WR ARI 16 80 1411 8 0 884
Roddy White WR ATL 16 100 1296 8 0 836
Vincent Jackson WR SD 16 60 1106 9 0 800
Laurent Robinson WR DAL 14 54 858 11 0 780
Hakeem Nicks WR NYG 15 76 1192 7 0 756
Steve Smith WR CAR 16 79 1394 7 2 756
Mike Wallace WR PIT 16 72 1193 8 1 756
Marques Colston WR NO 14 80 1143 8 1 736
Greg Jennings WR GB 13 67 949 9 0 736
A.J. Green WR CIN 15 65 1057 7 0 700
Nate Washington WR TEN 16 74 1023 7 0 688
Dez Bryant WR DAL 15 63 928 9 1 688
Brandon Marshall WR MIA 16 81 1214 6 1 684
Stevie Johnson WR BUF 16 76 1004 7 0 680
Dwayne Bowe WR KC 16 81 1159 5 0 660
Julio Jones WR ATL 13 54 959 8 1 660
Tony Gonzalez TE ATL 16 80 875 7 0 628
Jermichael Finley TE GB 16 55 767 8 0 624
Torrey Smith WR BAL 16 50 841 7 0 616
Aaron Hernandez TE NE 14 79 910 7 1 604
Antonio Gates TE SD 13 64 778 7 0 588
Brandon Lloyd WR DEN 4 70 966 5 0 584
Jason Witten TE DAL 16 79 942 5 0 576
Lance Moore WR NO 14 52 627 8 0 568
Plaxico Burress WR NYJ 16 45 612 8 0 564
Percy Harvin WR MIN 16 87 967 6 2 544

2011 MVP Rating - Defense (Final)

 Name Pos Team G Total  Sack  Int  FFum  PD  MVP Score
Jared Allen DE MIN 16 66 22 1 4 3 1126
Terrell Suggs LB BAL 16 70 14 2 7 6 970
DeMarcus Ware LB DAL 16 58 19.5 0 2 2 918
Jason Pierre-Paul DE NYG 16 86 16.5 0 2 6 906
Jason Babin DE PHI 16 40 18 0 3 2 860
Charles Woodson CB GB 15 75 2 7 1 17 795
Brandon Browner CB SEA 16 54 0 6 0 23 754
Lardarius Webb CB BAL 16 67 1 5 1 20 727
Aldon Smith LB SF 16 37 14 0 2 4 717
Cliff Avril DE DET 16 36 11 1 6 4 716
Calais Campbell DE ARI 16 72 8 1 2 10 672
Connor Barwin LB HOU 16 47 11.5 0 1 7 667
Tramon Williams CB GB 15 64 0 4 0 22 664
Chris Clemons DE SEA 16 51 11 0 3 5 651
Clay Matthews LB GB 15 50 6 3 3 9 650
Von Miller LB DEN 15 64 11.5 0 2 4 644
Carlos Rogers CB SF 16 44 0 6 0 18 644
Darrelle Revis CB NYJ 16 52 0 4 0 21 632
Kyle Arrington CB NE 16 88 0 7 0 13 628
David Harris LB NYJ 16 86 5 4 0 9 626
Tamba Hali LB KC 16 66 12 0 4 0 626
Brandon Flowers CB KC 16 59 0 4 0 20 619
Chris Long DE STL 16 37 13 0 1 2 617
Corey Webster CB NYG 16 51 0 6 0 16 611
Eric Weddle S SD 16 88 0 7 0 12 608
Reggie Nelson S CIN 16 85 2 4 2 12 605
Julius Peppers DE CHI 16 37 10.5 0 3 4 597
Brian Orakpo LB WAS 16 60 9 0 3 5 580
Charles Tillman CB CHI 16 99 1 3 4 12 579
Roman Harper S NO 16 96 7.5 0 2 7 576
Richard Sherman CB SEA 16 55 0 4 1 17 575
Eric Wright CB DET 16 73 0 4 1 16 573