| Philip Rivers (PRO) | LAC | QB | 16 | Passing 347-508 4308 Yds 32 TD 12 Int, Rushing 7 Yds 0 TD | 1164 | 1301 | 72.8 |
| Melvin Gordon (PRO) | LAC | RB | 12 | Rushing 175 Att 885 Yds 10 TD, Receiving 50 Rec 490 Yds 4 TD | 828 | 926 | 69 |
| Keenan Allen (PRO) | LAC | WR | 15 | Receiving 97 Rec 1196 Yds 6 TD | 716 | 801 | 47.7 |
| Mike Williams | LAC | WR | 16 | Receiving 43 Rec 664 Yds 10 TD | 664 | 742 | 41.5 |
| Derwin James * (PRO) | LAC | DB | 16 | Defense 106 Tack, 3.5 Sacks, 3 Int, 0 FFum, 13 PD | 626 | 700 | 39.1 |
| Kyzir White * | LAC | DB | 3 | Defense 17 Tack, 0 Sacks, 1 Int, 0 FFum, 3 PD | 117 | 131 | 39 |
| Austin Ekeler | LAC | RB | 14 | Rushing 106 Att 554 Yds 3 TD, Receiving 39 Rec 404 Yds 3 TD | 500 | 559 | 35.7 |
| Joey Bosa | LAC | DL | 7 | Defense 23 Tack, 5.5 Sacks, 0 Int, 0 FFum, 0 PD | 243 | 272 | 34.7 |
| Tyrell Williams | LAC | WR | 15 | Receiving 41 Rec 653 Yds 5 TD | 460 | 514 | 30.7 |
| Melvin Ingram (PRO) | LAC | DL | 15 | Defense 43 Tack, 7 Sacks, 1 Int, 1 FFum, 3 PD | 443 | 495 | 29.5 |
| Desmond King | LAC | DB | 16 | Defense 61 Tack, 0 Sacks, 3 Int, 2 FFum, 9 PD | 401 | 448 | 25.1 |
| Adrian Phillips (PRO) | LAC | DB | 16 | Defense 94 Tack, 0 Sacks, 1 Int, 1 FFum, 10 PD | 354 | 396 | 22.1 |
| Justin Jackson * | LAC | RB | 8 | Rushing 50 Att 206 Yds 2 TD, Receiving 15 Rec 135 Yds 0 TD | 176 | 197 | 22 |
| Michael Davis | LAC | DB | 14 | Defense 50 Tack, 0 Sacks, 0 Int, 4 FFum, 8 PD | 290 | 324 | 20.7 |
| Isaac Rochell | LAC | DL | 14 | Defense 30 Tack, 5 Sacks, 1 Int, 0 FFum, 1 PD | 290 | 324 | 20.7 |
Monday, December 31, 2018
2018 MVP Rating - LAC
2018 MVP Rating - LAR
| Todd Gurley (PRO) | LAR | RB | 14 | Rushing 256 Att 1251 Yds 17 TD, Receiving 59 Rec 580 Yds 4 TD | 1152 | 1320 | 82.3 |
| Jared Goff (PRO) | LAR | QB | 16 | Passing 364-562 4688 Yds 32 TD 13 Int, Rushing 108 Yds 2 TD | 1219 | 1397 | 76.2 |
| Aaron Donald (PRO) | LAR | DL | 16 | Defense 58 Tack, 20.5 Sacks, 0 Int, 4 FFum, 1 PD | 978 | 1121 | 61.1 |
| Cooper Kupp | LAR | WR | 8 | Receiving 40 Rec 566 Yds 6 TD | 464 | 532 | 58 |
| Brandin Cooks | LAR | WR | 15 | Receiving 80 Rec 1204 Yds 5 TD | 680 | 779 | 45.3 |
| Robert Woods | LAR | WR | 16 | Receiving 86 Rec 1219 Yds 6 TD | 724 | 830 | 45.3 |
| Cory Littleton (PRO) | LAR | LB | 16 | Defense 124 Tack, 4 Sacks, 3 Int, 0 FFum, 13 PD | 664 | 761 | 41.5 |
| Josh Reynolds | LAR | WR | 11 | Receiving 29 Rec 402 Yds 5 TD | 360 | 413 | 32.7 |
| John Johnson | LAR | DB | 16 | Defense 115 Tack, 0 Sacks, 4 Int, 1 FFum, 9 PD | 475 | 544 | 29.7 |
| Aqib Talib | LAR | DB | 7 | Defense 23 Tack, 0 Sacks, 1 Int, 1 FFum, 5 PD | 183 | 210 | 26.1 |
| Marcus Peters | LAR | DB | 14 | Defense 43 Tack, 0 Sacks, 3 Int, 0 FFum, 8 PD | 323 | 370 | 23.1 |
| Ndamukong Suh | LAR | DL | 16 | Defense 60 Tack, 4.5 Sacks, 0 Int, 0 FFum, 4 PD | 320 | 367 | 20 |
2018 MVP Rating - MIA
| Ryan Tannehill | MIA | QB | 11 | Passing 176-274 1979 Yds 17 TD 9 Int, Rushing 145 Yds 0 TD | 546 | 529 | 49.6 |
| Xavien Howard (PRO) | MIA | DB | 12 | Defense 35 Tack, 0 Sacks, 7 Int, 0 FFum, 12 PD | 555 | 538 | 46.3 |
| Albert Wilson | MIA | WR | 7 | Receiving 26 Rec 391 Yds 4 TD | 316 | 306 | 45.1 |
| Brock Osweiler | MIA | QB | 7 | Passing 113-178 1247 Yds 6 TD 4 Int, Rushing 21 Yds 0 TD | 307 | 297 | 43.9 |
| William Hayes | MIA | DL | 2 | Defense 4 Tack, 2 Sacks, 0 Int, 0 FFum, 0 PD | 84 | 81 | 42 |
| Kenyan Drake | MIA | RB | 16 | Rushing 120 Att 535 Yds 4 TD, Receiving 53 Rec 477 Yds 5 TD | 584 | 566 | 36.5 |
| Jalen Davis | MIA | DB | 2 | Defense 6 Tack, 1 Sacks, 0 Int, 1 FFum, 0 PD | 66 | 64 | 33 |
| Kenny Stills | MIA | WR | 15 | Receiving 37 Rec 553 Yds 6 TD | 460 | 446 | 30.7 |
| Kiko Alonso | MIA | LB | 15 | Defense 125 Tack, 0 Sacks, 3 Int, 3 FFum, 6 PD | 425 | 412 | 28.3 |
| Reshad Jones | MIA | DB | 14 | Defense 71 Tack, 0 Sacks, 3 Int, 0 FFum, 9 PD | 371 | 359 | 26.5 |
| Frank Gore | MIA | RB | 14 | Rushing 156 Att 722 Yds 0 TD, Receiving 12 Rec 124 Yds 1 TD | 356 | 345 | 25.4 |
| Leonte Carroo | MIA | WR | 3 | Receiving 2 Rec 94 Yds 1 TD | 76 | 74 | 25.3 |
| Cameron Wake | MIA | DL | 13 | Defense 35 Tack, 5.5 Sacks, 0 Int, 1 FFum, 1 PD | 295 | 286 | 22.7 |
| Robert Quinn | MIA | DL | 15 | Defense 37 Tack, 6.5 Sacks, 0 Int, 2 FFum, 0 PD | 337 | 326 | 22.5 |
| T.J. McDonald | MIA | DB | 14 | Defense 85 Tack, 0 Sacks, 3 Int, 0 FFum, 5 PD | 305 | 295 | 21.8 |
| Minkah Fitzpatrick * | MIA | DB | 16 | Defense 80 Tack, 0 Sacks, 2 Int, 0 FFum, 9 PD | 340 | 329 | 21.3 |
| Bobby McCain | MIA | DB | 14 | Defense 62 Tack, 2 Sacks, 1 Int, 0 FFum, 5 PD | 282 | 273 | 20.1 |
| Brandon Bolden | MIA | RB | 5 | Rushing 8 Att 91 Yds 2 TD, Receiving 3 Rec 13 Yds 1 TD | 100 | 97 | 20 |
2018 MVP Rating - MIN
| Kirk Cousins | MIN | QB | 16 | Passing 425-606 4298 Yds 30 TD 10 Int, Rushing 123 Yds 1 TD | 1321 | 1341 | 82.6 |
| Adam Thielen (PRO) | MIN | WR | 16 | Receiving 113 Rec 1373 Yds 9 TD | 908 | 922 | 56.8 |
| Stefon Diggs | MIN | WR | 15 | Receiving 102 Rec 1021 Yds 9 TD | 768 | 780 | 51.2 |
| Dalvin Cook | MIN | RB | 11 | Rushing 133 Att 615 Yds 2 TD, Receiving 40 Rec 305 Yds 2 TD | 448 | 455 | 40.7 |
| Danielle Hunter (PRO) | MIN | DL | 16 | Defense 69 Tack, 14 Sacks, 0 Int, 0 FFum, 0 PD | 629 | 639 | 39.3 |
| Harrison Smith (PRO) | MIN | DB | 16 | Defense 84 Tack, 3 Sacks, 3 Int, 1 FFum, 6 PD | 464 | 471 | 29 |
| Mackensie Alexander | MIN | DB | 15 | Defense 44 Tack, 4 Sacks, 0 Int, 1 FFum, 10 PD | 424 | 431 | 28.3 |
| Everson Griffen | MIN | DL | 10 | Defense 31 Tack, 5.5 Sacks, 0 Int, 0 FFum, 1 PD | 271 | 275 | 27.1 |
| Anthony Harris | MIN | DB | 11 | Defense 46 Tack, 0 Sacks, 3 Int, 0 FFum, 6 PD | 286 | 290 | 26 |
| Kyle Rudolph | MIN | TE | 16 | Receiving 64 Rec 634 Yds 4 TD | 412 | 418 | 25.8 |
| Latavius Murray | MIN | RB | 16 | Rushing 140 Att 578 Yds 6 TD, Receiving 22 Rec 141 Yds 0 TD | 404 | 410 | 25.3 |
| Eric Kendricks | MIN | LB | 14 | Defense 106 Tack, 1 Sacks, 2 Int, 0 FFum, 6 PD | 346 | 351 | 24.7 |
| Mike Hughes * | MIN | DB | 6 | Defense 22 Tack, 0 Sacks, 1 Int, 1 FFum, 3 PD | 142 | 144 | 23.7 |
| David Parry | MIN | DL | 2 | Defense 5 Tack, 1 Sacks, 0 Int, 0 FFum, 0 PD | 45 | 46 | 22.5 |
| Aldrick Robinson | MIN | WR | 14 | Receiving 17 Rec 231 Yds 5 TD | 292 | 296 | 20.9 |
2018 MVP Rating - NE
| Tom Brady (PRO) | NE | QB | 16 | Passing 375-570 4355 Yds 29 TD 11 Int, Rushing 35 Yds 2 TD | 1194 | 1301 | 74.6 |
| Julian Edelman | NE | WR | 12 | Receiving 74 Rec 850 Yds 6 TD | 580 | 632 | 48.3 |
| James White | NE | RB | 16 | Rushing 94 Att 425 Yds 5 TD, Receiving 87 Rec 751 Yds 7 TD | 708 | 772 | 44.3 |
| Sony Michel * | NE | RB | 13 | Rushing 209 Att 931 Yds 6 TD, Receiving 7 Rec 50 Yds 0 TD | 512 | 558 | 39.4 |
| Stephon Gilmore (PRO) | NE | DB | 16 | Defense 45 Tack, 1 Sacks, 2 Int, 2 FFum, 19 PD | 585 | 638 | 36.6 |
| Trey Flowers | NE | DL | 15 | Defense 56 Tack, 7.5 Sacks, 0 Int, 3 FFum, 2 PD | 456 | 497 | 30.4 |
| Rob Gronkowski | NE | TE | 13 | Receiving 47 Rec 682 Yds 3 TD | 392 | 427 | 30.2 |
| Jonathan Jones | NE | DB | 16 | Defense 56 Tack, 1.5 Sacks, 3 Int, 1 FFum, 8 PD | 416 | 453 | 26 |
| Ja'Whaun Bentley * | NE | LB | 3 | Defense 14 Tack, 0 Sacks, 1 Int, 0 FFum, 1 PD | 74 | 81 | 24.7 |
| J.C. Jackson * | NE | DB | 11 | Defense 24 Tack, 0 Sacks, 3 Int, 0 FFum, 6 PD | 264 | 288 | 24 |
| Chris Hogan | NE | WR | 15 | Receiving 35 Rec 532 Yds 3 TD | 332 | 362 | 22.1 |
| Phillip Dorsett | NE | WR | 11 | Receiving 32 Rec 290 Yds 3 TD | 236 | 257 | 21.5 |
| Derek Rivers * | NE | DL | 2 | Defense 2 Tack, 1 Sacks, 0 Int, 0 FFum, 0 PD | 42 | 46 | 21 |
| Kyle Van Noy | NE | LB | 16 | Defense 93 Tack, 3.5 Sacks, 1 Int, 1 FFum, 2 PD | 333 | 363 | 20.8 |
2018 MVP Rating - NO
| Drew Brees (PRO) | NO | QB | 15 | Passing 364-489 3992 Yds 32 TD 5 Int, Rushing 22 Yds 4 TD | 1314 | 1506 | 87.6 |
| Alvin Kamara | NO | RB | 15 | Rushing 194 Att 883 Yds 14 TD, Receiving 81 Rec 709 Yds 4 TD | 996 | 1141 | 66.4 |
| Michael Thomas (PRO) | NO | WR | 16 | Receiving 125 Rec 1405 Yds 9 TD | 920 | 1054 | 57.5 |
| Cameron Jordan (PRO) | NO | DL | 16 | Defense 48 Tack, 12 Sacks, 0 Int, 1 FFum, 6 PD | 668 | 765 | 41.8 |
| Mark Ingram | NO | RB | 12 | Rushing 138 Att 645 Yds 6 TD, Receiving 21 Rec 170 Yds 1 TD | 464 | 532 | 38.7 |
| Ted Ginn Jr. | NO | WR | 5 | Receiving 17 Rec 209 Yds 2 TD | 160 | 183 | 32 |
| Marshon Lattimore | NO | DB | 16 | Defense 60 Tack, 0 Sacks, 2 Int, 4 FFum, 12 PD | 460 | 527 | 28.8 |
| Tre'Quan Smith * | NO | WR | 13 | Receiving 28 Rec 427 Yds 5 TD | 368 | 422 | 28.3 |
| Cameron Meredith | NO | WR | 3 | Receiving 9 Rec 114 Yds 1 TD | 84 | 96 | 28 |
| DeMario Davis | NO | LB | 16 | Defense 109 Tack, 5 Sacks, 0 Int, 2 FFum, 4 PD | 429 | 492 | 26.8 |
| Sheldon Rankins | NO | DL | 15 | Defense 41 Tack, 8 Sacks, 0 Int, 1 FFum, 1 PD | 401 | 459 | 26.7 |
| P.J. Williams | NO | DB | 14 | Defense 53 Tack, 1 Sacks, 1 Int, 2 FFum, 9 PD | 353 | 404 | 25.2 |
| Marcus Davenport * | NO | DL | 11 | Defense 22 Tack, 4.5 Sacks, 0 Int, 1 FFum, 2 PD | 262 | 300 | 23.8 |
| Keith Kirkwood | NO | WR | 7 | Receiving 13 Rec 209 Yds 2 TD | 160 | 183 | 22.9 |
| Chris Banjo | NO | DB | 7 | Defense 10 Tack, 0 Sacks, 2 Int, 0 FFum, 3 PD | 150 | 172 | 21.4 |
| David Onyemata | NO | DL | 13 | Defense 36 Tack, 5 Sacks, 0 Int, 1 FFum, 1 PD | 276 | 316 | 21.2 |
2018 MVP Rating - NYG
| Saquon Barkley * (PRO) | NYG | RB | 16 | Rushing 261 Att 1307 Yds 11 TD, Receiving 91 Rec 721 Yds 4 TD | 1108 | 999 | 69.3 |
| Eli Manning | NYG | QB | 16 | Passing 380-576 4299 Yds 21 TD 11 Int, Rushing 20 Yds 1 TD | 1105 | 996 | 69.1 |
| Odell Beckham Jr. | NYG | WR | 12 | Receiving 77 Rec 1052 Yds 6 TD | 660 | 595 | 55 |
| Alec Ogletree | NYG | LB | 13 | Defense 93 Tack, 1 Sacks, 5 Int, 0 FFum, 8 PD | 493 | 445 | 37.9 |
| Olivier Vernon | NYG | DL | 10 | Defense 30 Tack, 7 Sacks, 0 Int, 1 FFum, 0 PD | 330 | 298 | 33 |
| Sterling Shepard | NYG | WR | 16 | Receiving 66 Rec 872 Yds 4 TD | 508 | 458 | 31.8 |
| Evan Engram | NYG | TE | 11 | Receiving 45 Rec 577 Yds 3 TD | 348 | 314 | 31.6 |
| Eli Apple | NYG | DB | 15 | Defense 75 Tack, 0 Sacks, 2 Int, 1 FFum, 14 PD | 455 | 410 | 30.3 |
| Janoris Jenkins | NYG | DB | 16 | Defense 70 Tack, 0 Sacks, 2 Int, 1 FFum, 15 PD | 470 | 424 | 29.4 |
| Cody Latimer | NYG | WR | 5 | Receiving 11 Rec 190 Yds 1 TD | 116 | 105 | 23.2 |
| Curtis Riley | NYG | DB | 16 | Defense 75 Tack, 0 Sacks, 4 Int, 0 FFum, 6 PD | 355 | 320 | 22.2 |
| B.J. Hill * | NYG | DL | 14 | Defense 47 Tack, 5.5 Sacks, 0 Int, 0 FFum, 2 PD | 307 | 277 | 21.9 |
| Russell Shepard | NYG | WR | 7 | Receiving 10 Rec 188 Yds 2 TD | 152 | 137 | 21.7 |
| Tony Lippett | NYG | DB | 1 | Defense 1 Tack, 0 Sacks, 0 Int, 0 FFum, 1 PD | 21 | 19 | 21 |
Subscribe to:
Posts (Atom)