| Minnesota Vikings (5-0) | at | Philadelphia Eagles (3-2) | [-0] | SUN 1 | |
| New England Patriots (5-1) | [-2] | at | Pittsburgh Steelers (4-2) | SUN 4 | |
| Seattle Seahawks (4-1) | at | Arizona Cardinals (3-3) | [-2] | SUN 8 | |
| Washington Redskins (4-2) | [-0] | at | Detroit Lions (3-3) | SUN 1 | |
| Houston Texans (4-2) | at | Denver Broncos (4-2) | [-4] | MON 8 | |
| Oakland Raiders (4-2) | [-1] | at | Jacksonville Jaguars (2-3) | SUN 1 | |
| New York Giants (3-3) | [-1] | at | Los Angeles Rams (3-3) | SUN 9 | |
| San Diego Chargers (2-4) | at | Atlanta Falcons (4-2) | [-1] | SUN 4 | |
| New Orleans Saints (2-3) | at | Kansas City Chiefs (3-2) | [-2] | SUN 1 | |
| Indianapolis Colts (2-4) | at | Tennessee Titans (3-3) | [-1] | SUN 1 | |
| Buffalo Bills (4-2) | [-6] | at | Miami Dolphins (2-4) | SUN 1 | |
| Chicago Bears (1-5) | at | Green Bay Packers (3-2) | [-4] | THU 8 | |
| Tampa Bay Buccaneers (2-3) | [-1] | at | San Francisco 49ers (1-5) | SUN 4 | |
| Baltimore Ravens (3-3) | [-6] | at | New York Jets (1-5) | SUN 1 | |
| Cleveland Browns (0-6) | at | Cincinnati Bengals (2-4) | [-2] | SUN 1 |
Thursday, October 20, 2016
2016 Week 7 - Game of the Week
2016 Power Ranking - Week 6
| Rank | Last Week | Change | Team | Expected Wins | Actual Record |
| 1 | 1 | - | Minnesota Vikings | 14.2 | 5-0 |
| 2 | 3 | +1 | New England Patriots | 12.5 | 5-1 |
| 3 | 6 | +3 | Dallas Cowboys | 12.2 | 5-1 |
| 4 | 7 | +3 | Seattle Seahawks | 11.6 | 4-1 |
| 5 | 11 | +6 | Buffalo Bills | 11.0 | 4-2 |
| 6 | 2 | -4 | Philadelphia Eagles | 10.8 | 3-2 |
| 7 | 5 | -2 | Denver Broncos | 10.4 | 4-2 |
| 8 | 4 | -4 | Pittsburgh Steelers | 10.2 | 4-2 |
| 9 | 8 | -1 | Atlanta Falcons | 10.1 | 4-2 |
| 10 | 14 | +4 | Arizona Cardinals | 9.5 | 3-3 |
| 11 | 13 | +2 | Washington Redskins | 9.3 | 4-2 |
| 12 | 17 | +5 | Kansas City Chiefs | 9.1 | 3-2 |
| 13 | 10 | -3 | Oakland Raiders | 9.1 | 4-2 |
| 14 | 9 | -5 | Green Bay Packers | 8.8 | 3-2 |
| 15 | 15 | - | Houston Texans | 8.7 | 4-2 |
| 16 | 12 | -4 | Baltimore Ravens | 8.1 | 3-3 |
| 17 | 18 | +1 | Detroit Lions | 7.9 | 3-3 |
| 18 | 20 | +2 | Tennessee Titans | 7.8 | 3-3 |
| 19 | 22 | +3 | New York Giants | 7.5 | 3-3 |
| 20 | 16 | -4 | Los Angeles Rams | 7.1 | 3-3 |
| 21 | 23 | +2 | San Diego Chargers | 7.1 | 2-4 |
| 22 | 25 | +3 | New Orleans Saints | 6.9 | 2-3 |
| 23 | 19 | -4 | Indianapolis Colts | 6.3 | 2-4 |
| 24 | 27 | +3 | Jacksonville Jaguars | 6.3 | 2-3 |
| 25 | 29 | +4 | Miami Dolphins | 6.2 | 2-4 |
| 26 | 24 | -2 | Tampa Bay Buccaneers | 5.6 | 2-3 |
| 27 | 21 | -6 | Cincinnati Bengals | 5.6 | 2-4 |
| 28 | 26 | -2 | Carolina Panthers | 5.0 | 1-5 |
| 29 | 31 | +2 | Chicago Bears | 4.0 | 1-5 |
| 30 | 28 | -2 | San Francisco 49ers | 3.9 | 1-5 |
| 31 | 30 | -1 | New York Jets | 3.3 | 1-5 |
| 32 | 32 | - | Cleveland Browns | 2.3 | 0-6 |
2016 MVP Rating - QB (Week 6)
| Name | Team | G | Comp | Att | PassYds | PassTD | Int | RushYds | RushTD | FumL | MVP Score | Adj Score |
| Matt Ryan | ATL | 6 | 143 | 210 | 2075 | 15 | 3 | 52 | 0 | 1 | 541 | 584 |
| Derek Carr | OAK | 6 | 151 | 227 | 1608 | 12 | 3 | 44 | 0 | 1 | 471 | 509 |
| Ben Roethlisberger | PIT | 6 | 145 | 226 | 1685 | 16 | 6 | 18 | 0 | 2 | 459 | 496 |
| Matthew Stafford | DET | 6 | 146 | 212 | 1648 | 14 | 4 | 94 | 0 | 1 | 490 | 490 |
| Dak Prescott | DAL | 6 | 125 | 182 | 1486 | 7 | 1 | 67 | 3 | 2 | 418 | 483 |
| Drew Brees | NO | 5 | 150 | 225 | 1734 | 14 | 4 | 10 | 0 | 1 | 489 | 464 |
| Kirk Cousins | WAS | 6 | 147 | 226 | 1695 | 9 | 6 | 30 | 0 | 0 | 417 | 450 |
| Andrew Luck | IND | 6 | 152 | 237 | 1721 | 11 | 4 | 132 | 1 | 2 | 464 | 423 |
| Andy Dalton | CIN | 6 | 147 | 218 | 1757 | 6 | 2 | 93 | 1 | 0 | 458 | 418 |
| Philip Rivers | SD | 6 | 135 | 201 | 1647 | 12 | 3 | 21 | 0 | 2 | 440 | 402 |
| Joe Flacco | BAL | 6 | 164 | 264 | 1589 | 5 | 4 | 17 | 2 | 2 | 398 | 398 |
| Eli Manning | NYG | 6 | 151 | 233 | 1788 | 8 | 6 | -3 | 0 | 2 | 398 | 398 |
| Russell Wilson | SEA | 5 | 112 | 170 | 1334 | 5 | 1 | 35 | 0 | 1 | 332 | 379 |
| Sam Bradford | MIN | 4 | 88 | 125 | 990 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 297 | 364 |
| Alex Smith | KC | 5 | 128 | 190 | 1297 | 5 | 2 | 15 | 1 | 2 | 345 | 362 |
| Tyrod Taylor | BUF | 6 | 103 | 165 | 1076 | 8 | 2 | 236 | 1 | 1 | 335 | 362 |
| Marcus Mariota | TEN | 6 | 117 | 189 | 1372 | 10 | 6 | 196 | 1 | 2 | 348 | 348 |
| Carson Wentz | PHI | 5 | 102 | 157 | 1186 | 7 | 1 | 37 | 0 | 0 | 331 | 347 |
| Aaron Rodgers | GB | 5 | 109 | 181 | 1170 | 10 | 4 | 89 | 2 | 2 | 331 | 347 |
| Brock Osweiler | HOU | 6 | 134 | 227 | 1402 | 8 | 8 | 34 | 0 | 0 | 318 | 344 |
| Brian Hoyer | CHI | 5 | 130 | 189 | 1396 | 6 | 0 | -2 | 0 | 1 | 390 | 319 |
| Case Keenum | LA | 6 | 115 | 184 | 1417 | 7 | 6 | 37 | 1 | 1 | 316 | 316 |
| Trevor Siemian | DEN | 5 | 98 | 151 | 1054 | 7 | 3 | 33 | 0 | 0 | 291 | 314 |
| Carson Palmer | ARI | 5 | 113 | 187 | 1363 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 298 | 298 |
| Ryan Tannehill | MIA | 6 | 124 | 188 | 1524 | 6 | 7 | 57 | 1 | 2 | 322 | 294 |
| Blake Bortles | JAX | 5 | 118 | 193 | 1321 | 8 | 7 | 90 | 1 | 2 | 302 | 287 |
| Jameis Winston | TB | 5 | 121 | 207 | 1327 | 9 | 8 | 50 | 1 | 2 | 293 | 278 |
| Tom Brady | NE | 2 | 57 | 75 | 782 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 235 | 271 |
| Cam Newton | CAR | 5 | 104 | 180 | 1296 | 8 | 6 | 148 | 3 | 1 | 316 | 258 |
| Ryan Fitzpatrick | NYJ | 6 | 127 | 223 | 1441 | 5 | 11 | 74 | 0 | 0 | 249 | 203 |
| Blaine Gabbert | SF | 5 | 87 | 150 | 890 | 5 | 6 | 172 | 2 | 0 | 227 | 185 |
| Jimmy Garoppolo | NE | 3 | 42 | 60 | 496 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 146 | 169 |
| Cody Kessler | CLE | 4 | 80 | 122 | 865 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 224 | 158 |
| Paxton Lynch | DEN | 2 | 37 | 59 | 393 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 102 | 110 |
| Jacoby Brissett | NE | 3 | 34 | 55 | 400 | 0 | 0 | 83 | 1 | 1 | 95 | 110 |
| Derek Anderson | CAR | 3 | 36 | 52 | 453 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 71 | 58 |
| Shaun Hill | MIN | 1 | 18 | 33 | 236 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 | 55 |
| Jay Cutler | CHI | 2 | 28 | 46 | 373 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 56 | 46 |
| Josh McCown | CLE | 1 | 20 | 33 | 260 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 37 |
| Colin Kaepernick | SF | 2 | 13 | 29 | 187 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 45 | 37 |
| Drew Stanton | ARI | 4 | 17 | 44 | 184 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Charlie Whitehurst | CLE | 1 | 14 | 24 | 182 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 25 |
| Trevone Boykin | SEA | 1 | 7 | 9 | 65 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 18 | 21 |
| Robert Griffin III | CLE | 1 | 12 | 26 | 190 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 22 | 16 |
| EJ Manuel | BUF | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Joe Webb | CAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Cassel | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kellen Clemens | SD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Landry Jones | PIT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Geno Smith | NYJ | 1 | 4 | 6 | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 |
2016 MVP Rating - RB (Week 6)
| Name | Team | G | Rush | RushYds | RushTD | Rec | RecYds | RecTD | FumL | MVP Score | Adj Score |
| David Johnson | ARI | 6 | 113 | 568 | 8 | 33 | 265 | 0 | 1 | 472 | 472 |
| Ezekiel Elliott | DAL | 6 | 137 | 703 | 5 | 15 | 98 | 0 | 1 | 400 | 462 |
| LeSean McCoy | BUF | 6 | 104 | 587 | 6 | 24 | 97 | 1 | 0 | 412 | 445 |
| DeMarco Murray | TEN | 6 | 114 | 526 | 4 | 29 | 172 | 2 | 1 | 376 | 376 |
| LeGarrette Blount | NE | 6 | 119 | 439 | 6 | 5 | 24 | 0 | 1 | 284 | 328 |
| Tevin Coleman | ATL | 6 | 51 | 170 | 4 | 23 | 320 | 1 | 0 | 296 | 320 |
| Lamar Miller | HOU | 6 | 125 | 520 | 1 | 21 | 111 | 1 | 0 | 292 | 315 |
| Devonta Freeman | ATL | 6 | 90 | 450 | 2 | 22 | 127 | 1 | 0 | 288 | 311 |
| Christine Michael | SEA | 5 | 81 | 354 | 4 | 20 | 87 | 1 | 1 | 256 | 292 |
| C.J. Anderson | DEN | 6 | 94 | 330 | 3 | 24 | 128 | 1 | 0 | 260 | 281 |
| Melvin Gordon | SD | 6 | 116 | 393 | 6 | 20 | 122 | 1 | 2 | 304 | 277 |
| Matt Jones | WAS | 6 | 89 | 433 | 3 | 8 | 73 | 0 | 1 | 240 | 259 |
| Terrance West | BAL | 6 | 88 | 414 | 3 | 15 | 59 | 0 | 0 | 248 | 248 |
| Spencer Ware | KC | 5 | 78 | 415 | 2 | 19 | 231 | 0 | 3 | 236 | 248 |
| Carlos Hyde | SF | 6 | 109 | 429 | 6 | 14 | 66 | 0 | 1 | 296 | 242 |
| DeAngelo Williams | PIT | 6 | 74 | 275 | 3 | 23 | 91 | 1 | 0 | 224 | 242 |
| Frank Gore | IND | 6 | 100 | 434 | 2 | 21 | 72 | 1 | 0 | 260 | 237 |
| Todd Gurley | LA | 6 | 119 | 346 | 3 | 20 | 133 | 0 | 1 | 228 | 228 |
| Theo Riddick | DET | 5 | 50 | 171 | 1 | 32 | 190 | 3 | 0 | 224 | 224 |
| Matt Forte | NYJ | 6 | 102 | 360 | 3 | 22 | 93 | 0 | 0 | 240 | 196 |
| Mark Ingram | NO | 5 | 70 | 272 | 1 | 22 | 134 | 1 | 0 | 200 | 190 |
| Le'Veon Bell | PIT | 3 | 48 | 263 | 0 | 24 | 177 | 0 | 0 | 176 | 190 |
| Isaiah Crowell | CLE | 6 | 83 | 432 | 3 | 13 | 91 | 0 | 0 | 268 | 190 |
| Jay Ajayi | MIA | 5 | 56 | 321 | 4 | 9 | 47 | 0 | 1 | 204 | 186 |
| James White | NE | 6 | 24 | 92 | 0 | 33 | 212 | 2 | 0 | 160 | 185 |
| Jordan Howard | CHI | 5 | 66 | 330 | 1 | 19 | 128 | 1 | 0 | 220 | 180 |
| Jeremy Hill | CIN | 6 | 75 | 271 | 3 | 8 | 40 | 0 | 0 | 184 | 168 |
| Ryan Mathews | PHI | 5 | 53 | 206 | 3 | 6 | 36 | 1 | 1 | 156 | 164 |
| Latavius Murray | OAK | 4 | 40 | 172 | 3 | 11 | 63 | 0 | 0 | 152 | 164 |
| Eddie Lacy | GB | 5 | 71 | 360 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 152 | 159 |
| Chris Thompson | WAS | 6 | 26 | 120 | 1 | 19 | 144 | 1 | 0 | 144 | 156 |
| Giovani Bernard | CIN | 6 | 49 | 167 | 0 | 35 | 256 | 1 | 1 | 168 | 153 |
| Jalen Richard | OAK | 6 | 29 | 183 | 1 | 17 | 110 | 0 | 0 | 136 | 147 |
| Darren Sproles | PHI | 5 | 28 | 116 | 0 | 18 | 187 | 1 | 0 | 140 | 147 |
| Matt Asiata | MIN | 5 | 36 | 103 | 2 | 7 | 73 | 0 | 0 | 108 | 132 |
| Mike Gillislee | BUF | 6 | 17 | 116 | 2 | 4 | 27 | 1 | 0 | 116 | 125 |
| T.J. Yeldon | JAX | 5 | 54 | 176 | 1 | 25 | 102 | 0 | 0 | 128 | 121 |
| Jerick McKinnon | MIN | 5 | 57 | 174 | 1 | 13 | 24 | 0 | 0 | 96 | 118 |
| Alfred Morris | DAL | 6 | 33 | 130 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 92 | 106 |
| Charles Sims | TB | 4 | 41 | 116 | 1 | 19 | 112 | 1 | 1 | 108 | 102 |
| DeAndre Washington | OAK | 6 | 42 | 219 | 0 | 13 | 66 | 0 | 1 | 92 | 99 |
| Duke Johnson Jr. | CLE | 6 | 32 | 167 | 1 | 34 | 192 | 0 | 1 | 140 | 99 |
| Fozzy Whittaker | CAR | 6 | 33 | 185 | 0 | 23 | 168 | 0 | 1 | 120 | 98 |
| Damien Williams | MIA | 5 | 12 | 48 | 1 | 11 | 117 | 1 | 0 | 104 | 95 |
| Orleans Darkwa | NYG | 5 | 30 | 111 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| Derrick Henry | TEN | 6 | 36 | 158 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| Jonathan Stewart | CAR | 3 | 39 | 158 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 104 | 85 |
| John Kuhn | NO | 5 | 7 | 14 | 3 | 5 | 15 | 1 | 0 | 88 | 83 |
| Cameron Artis-Payne | CAR | 3 | 36 | 144 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 100 | 82 |
| Ameer Abdullah | DET | 2 | 18 | 101 | 0 | 5 | 57 | 1 | 0 | 80 | 80 |
| Jacquizz Rodgers | TB | 4 | 43 | 170 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 84 | 80 |
| Bobby Rainey | NYG | 5 | 15 | 57 | 0 | 20 | 135 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| Danny Woodhead | SD | 2 | 19 | 116 | 0 | 8 | 35 | 1 | 0 | 80 | 73 |
| Devontae Booker | DEN | 6 | 34 | 161 | 0 | 11 | 65 | 0 | 1 | 68 | 73 |
| Bilal Powell | NYJ | 6 | 20 | 119 | 0 | 34 | 156 | 0 | 1 | 88 | 72 |
| Jamize Olawale | OAK | 6 | 10 | 35 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 64 | 69 |
| Shane Vereen | NYG | 3 | 31 | 147 | 1 | 13 | 75 | 0 | 2 | 68 | 68 |
| Wendell Smallwood | PHI | 5 | 24 | 102 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 64 | 67 |
| Jeremy Langford | CHI | 3 | 31 | 116 | 2 | 9 | 27 | 0 | 1 | 76 | 62 |
| Rashad Jennings | NYG | 3 | 40 | 117 | 0 | 8 | 36 | 0 | 0 | 60 | 60 |
2016 MVP Rating - Receivers (Week 6)
| Name | Pos | Team | G | Rec | Yds | TD | FumL | MVP Score | Adj Score |
| Julio Jones | WR | ATL | 6 | 31 | 656 | 4 | 0 | 420 | 454 |
| Antonio Brown | WR | PIT | 6 | 41 | 486 | 5 | 0 | 392 | 423 |
| Michael Crabtree | WR | OAK | 6 | 31 | 365 | 5 | 0 | 344 | 372 |
| Marvin Jones Jr. | WR | DET | 6 | 29 | 529 | 4 | 0 | 368 | 368 |
| Larry Fitzgerald | WR | ARI | 6 | 37 | 410 | 5 | 0 | 364 | 364 |
| Martellus Bennett | TE | NE | 6 | 26 | 362 | 4 | 0 | 304 | 351 |
| Mike Evans | WR | TB | 5 | 32 | 449 | 4 | 0 | 336 | 319 |
| Cole Beasley | WR | DAL | 6 | 33 | 390 | 3 | 0 | 276 | 319 |
| Odell Beckham Jr. | WR | NYG | 6 | 35 | 581 | 3 | 1 | 312 | 312 |
| T.Y. Hilton | WR | IND | 6 | 38 | 556 | 3 | 0 | 340 | 310 |
| Emmanuel Sanders | WR | DEN | 6 | 36 | 413 | 3 | 0 | 284 | 307 |
| Jordy Nelson | WR | GB | 5 | 26 | 312 | 5 | 1 | 284 | 298 |
| Amari Cooper | WR | OAK | 6 | 36 | 585 | 1 | 0 | 272 | 294 |
| A.J. Green | WR | CIN | 6 | 42 | 606 | 2 | 0 | 320 | 292 |
| DeAndre Hopkins | WR | HOU | 6 | 31 | 354 | 3 | 0 | 260 | 281 |
| Brandin Cooks | WR | NO | 5 | 25 | 428 | 3 | 0 | 288 | 273 |
| Sammie Coates | WR | PIT | 6 | 19 | 421 | 2 | 0 | 248 | 268 |
| Mike Wallace | WR | BAL | 6 | 25 | 370 | 3 | 0 | 268 | 268 |
| Greg Olsen | TE | CAR | 6 | 39 | 610 | 2 | 0 | 324 | 265 |
| Kyle Rudolph | TE | MIN | 5 | 21 | 236 | 3 | 0 | 212 | 260 |
| Kelvin Benjamin | WR | CAR | 6 | 29 | 394 | 4 | 0 | 316 | 258 |
| Doug Baldwin | WR | SEA | 5 | 28 | 361 | 2 | 0 | 224 | 255 |
| Jamison Crowder | WR | WAS | 6 | 24 | 283 | 3 | 0 | 232 | 251 |
| Kenny Britt | WR | LA | 6 | 30 | 492 | 2 | 1 | 236 | 236 |
| Stefon Diggs | WR | MIN | 4 | 25 | 372 | 1 | 0 | 188 | 230 |
| Michael Thomas | WR | NO | 5 | 26 | 307 | 3 | 0 | 240 | 228 |
| Jordan Matthews | WR | PHI | 5 | 22 | 344 | 2 | 0 | 216 | 227 |
| Will Fuller | WR | HOU | 5 | 20 | 327 | 2 | 0 | 208 | 225 |
| Brian Quick | WR | LA | 6 | 16 | 265 | 3 | 0 | 224 | 224 |
| Allen Robinson | WR | JAX | 5 | 24 | 287 | 3 | 0 | 232 | 220 |
| Jordan Reed | TE | WAS | 5 | 33 | 316 | 2 | 0 | 204 | 220 |
| Demaryius Thomas | WR | DEN | 6 | 31 | 416 | 3 | 2 | 204 | 220 |
| Anquan Boldin | WR | DET | 6 | 29 | 244 | 3 | 0 | 216 | 216 |
| Brandon LaFell | WR | CIN | 6 | 23 | 289 | 3 | 0 | 232 | 212 |
| Tyrell Williams | WR | SD | 6 | 24 | 386 | 2 | 0 | 232 | 212 |
| Brandon Marshall | WR | NYJ | 6 | 27 | 433 | 2 | 0 | 252 | 206 |
| Terrelle Pryor Sr. | WR | CLE | 6 | 33 | 413 | 3 | 0 | 284 | 201 |
| Sterling Shepard | WR | NYG | 6 | 26 | 302 | 2 | 0 | 200 | 200 |
| Michael Floyd | WR | ARI | 6 | 14 | 192 | 3 | 0 | 196 | 196 |
| Rishard Matthews | WR | TEN | 6 | 19 | 282 | 2 | 0 | 192 | 192 |
| Jesse James | TE | PIT | 6 | 20 | 141 | 3 | 0 | 176 | 190 |
| Travis Kelce | TE | KC | 5 | 25 | 252 | 2 | 0 | 180 | 189 |
| Hunter Henry | TE | SD | 6 | 19 | 310 | 3 | 1 | 204 | 186 |
| Seth Roberts | WR | OAK | 6 | 15 | 134 | 3 | 0 | 172 | 186 |
| Willie Snead | WR | NO | 4 | 19 | 296 | 2 | 0 | 196 | 186 |
| DeSean Jackson | WR | WAS | 6 | 22 | 333 | 1 | 0 | 172 | 186 |
| Zach Miller | TE | CHI | 6 | 31 | 265 | 3 | 0 | 224 | 183 |
| Jack Doyle | TE | IND | 6 | 20 | 204 | 3 | 0 | 200 | 183 |
| Adam Thielen | WR | MIN | 5 | 20 | 272 | 1 | 0 | 148 | 181 |
| Jarvis Landry | WR | MIA | 6 | 41 | 494 | 1 | 1 | 196 | 179 |
| Delanie Walker | TE | TEN | 5 | 17 | 246 | 2 | 0 | 176 | 176 |
| Rob Gronkowski | TE | NE | 4 | 13 | 282 | 1 | 0 | 152 | 175 |
| Pierre Garcon | WR | WAS | 6 | 28 | 307 | 1 | 0 | 160 | 173 |
| C.J. Fiedorowicz | TE | HOU | 6 | 16 | 201 | 2 | 0 | 160 | 173 |
| Eddie Royal | WR | CHI | 6 | 29 | 338 | 2 | 0 | 212 | 173 |
| Davante Adams | WR | GB | 5 | 15 | 218 | 3 | 1 | 164 | 172 |
| Chris Hogan | WR | NE | 6 | 13 | 275 | 1 | 0 | 148 | 171 |
| Jeremy Kerley | WR | SF | 6 | 28 | 316 | 2 | 0 | 204 | 167 |
| Jeremy Maclin | WR | KC | 5 | 23 | 293 | 1 | 0 | 156 | 164 |
| Randall Cobb | WR | GB | 5 | 28 | 293 | 1 | 0 | 156 | 164 |
| Steve Smith Sr. | WR | BAL | 5 | 27 | 310 | 1 | 0 | 164 | 164 |
| Coby Fleener | TE | NO | 5 | 19 | 237 | 2 | 0 | 172 | 163 |
| Jacob Tamme | TE | ATL | 6 | 19 | 174 | 2 | 0 | 148 | 160 |
| Jimmy Graham | TE | SEA | 5 | 22 | 355 | 1 | 1 | 140 | 160 |
| Alshon Jeffery | WR | CHI | 6 | 29 | 487 | 0 | 0 | 192 | 157 |
| Golden Tate | WR | DET | 6 | 25 | 299 | 1 | 0 | 156 | 156 |
| Marquise Goodwin | WR | BUF | 6 | 8 | 165 | 2 | 0 | 144 | 156 |
| Allen Hurns | WR | JAX | 5 | 20 | 300 | 1 | 0 | 160 | 152 |
| Travis Benjamin | WR | SD | 6 | 31 | 411 | 2 | 2 | 164 | 150 |
| Kenny Stills | WR | MIA | 6 | 11 | 217 | 2 | 0 | 164 | 150 |
| Cameron Brate | TE | TB | 5 | 17 | 197 | 2 | 0 | 156 | 148 |
| Mohamed Sanu | WR | ATL | 6 | 21 | 242 | 2 | 1 | 136 | 147 |
| Robert Woods | WR | BUF | 6 | 25 | 240 | 1 | 0 | 136 | 147 |
| Terrance Williams | WR | DAL | 6 | 20 | 311 | 1 | 1 | 124 | 143 |
| Dwayne Allen | TE | IND | 6 | 18 | 192 | 2 | 0 | 156 | 142 |
| Quincy Enunwa | WR | NYJ | 6 | 30 | 336 | 1 | 0 | 172 | 140 |
| Tavon Austin | WR | LA | 6 | 26 | 242 | 1 | 0 | 136 | 136 |
| DeVante Parker | WR | MIA | 5 | 20 | 275 | 1 | 0 | 148 | 135 |
| Brice Butler | WR | DAL | 6 | 9 | 97 | 2 | 0 | 116 | 134 |
| Phillip Dorsett | WR | IND | 6 | 13 | 253 | 1 | 0 | 140 | 128 |
| Eric Decker | WR | NYJ | 3 | 9 | 194 | 2 | 0 | 156 | 127 |
| Jason Witten | TE | DAL | 6 | 28 | 274 | 0 | 0 | 108 | 125 |
| Eric Ebron | TE | DET | 4 | 18 | 210 | 1 | 0 | 124 | 124 |
| Torrey Smith | WR | SF | 6 | 12 | 182 | 2 | 0 | 152 | 124 |
| Danny Amendola | WR | NE | 6 | 13 | 160 | 2 | 1 | 104 | 120 |
| Julian Edelman | WR | NE | 6 | 28 | 261 | 0 | 0 | 104 | 120 |
| John Brown | WR | ARI | 6 | 24 | 301 | 0 | 0 | 120 | 120 |
2016 MVP Rating - Defense (Week 6)
| Name | Pos | Team | G | Total | Sack | Int | FFum | PD | MVP Score | Adj Score |
| Lorenzo Alexander | LB | BUF | 6 | 30 | 8 | 0 | 3 | 2 | 450 | 486 |
| Von Miller | LB | DEN | 6 | 26 | 7.5 | 0 | 1 | 2 | 386 | 417 |
| Marcus Peters | CB | KC | 5 | 17 | 0 | 5 | 0 | 9 | 397 | 416 |
| Aqib Talib | CB | DEN | 6 | 16 | 0 | 3 | 0 | 8 | 296 | 320 |
| Brian Orakpo | LB | TEN | 6 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 |
| Carlos Dunlap | DE | CIN | 6 | 22 | 4 | 0 | 2 | 5 | 322 | 294 |
| Jason McCourty | CB | TEN | 6 | 27 | 0 | 2 | 0 | 9 | 287 | 287 |
| Markus Golden | LB | ARI | 6 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 284 | 284 |
| Trent Murphy | LB | WAS | 6 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 260 | 281 |
| Brian Robison | DE | MIN | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 228 | 279 |
| Vic Beasley Jr. | LB | ATL | 6 | 17 | 4.5 | 0 | 2 | 1 | 257 | 278 |
| Yannick Ngakoue | DE | JAX | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 291 | 276 |
| David Amerson | CB | OAK | 6 | 29 | 0 | 1 | 0 | 9 | 249 | 269 |
| Jamie Collins | LB | NE | 5 | 32 | 1 | 2 | 1 | 3 | 232 | 268 |
| Danielle Hunter | DE | MIN | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 218 | 267 |
| Josh Norman | CB | WAS | 6 | 26 | 0 | 1 | 1 | 8 | 246 | 266 |
| Robert Alford | CB | ATL | 6 | 26 | 0 | 2 | 0 | 7 | 246 | 266 |
| Eric Kendricks | LB | MIN | 5 | 36 | 0 | 1 | 1 | 6 | 216 | 265 |
| Casey Hayward | CB | SD | 6 | 29 | 0 | 3 | 0 | 7 | 289 | 264 |
| Marcus Cooper | CB | ARI | 6 | 21 | 0 | 3 | 0 | 6 | 261 | 261 |
| Darius Slay | CB | DET | 6 | 20 | 1 | 1 | 1 | 7 | 260 | 260 |
| Jatavis Brown | LB | SD | 6 | 42 | 3 | 0 | 2 | 4 | 282 | 257 |
| Perrish Cox | CB | TEN | 6 | 27 | 0 | 2 | 0 | 7 | 247 | 247 |
| Whitney Mercilus | LB | HOU | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 227 | 245 |
| Trumaine Johnson | CB | LA | 5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 9 | 245 | 245 |
| Cliff Avril | DE | SEA | 5 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 214 | 244 |
| Janoris Jenkins | CB | NYG | 6 | 24 | 0 | 2 | 0 | 7 | 244 | 244 |
| Jerry Hughes | DE | BUF | 6 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 224 | 242 |
| Stephon Gilmore | CB | BUF | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 6 | 222 | 240 |
| Desmond Trufant | CB | ATL | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 222 | 240 |
| Derek Wolfe | DE | DEN | 6 | 22 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 222 | 240 |
