Tuesday, December 29, 2015

2015 MVP Rating - Defense (Week 16)

Pro Bowl selections in bold.

Pro Bowl players not shown - DeMarcus Ware DEN (336), NaVorro Bown SF (250), Bobby Wagner SEA (327), Chris Harris Jr. DEN (308), Patrick Peterson ARI (344), Kam Chancellor SEA (244).

Name Pos Team G Total  Sack  Int  FFum  PD  MVP Score Adj Score
Marcus Peters CB KC 15 59 0 8 1 25 899 971
J.J. Watt DE HOU 15 68 14.5 0 2 6 808 821
Tyrann Mathieu S ARI 14 89 1 5 1 17 689 806
Chandler Jones DE NE 15 44 12.5 1 4 2 704 803
Thomas Davis LB CAR 15 100 5.5 3 4 6 640 766
Kawann Short DT CAR 15 53 11 0 3 4 633 758
Muhammad Wilkerson DE NYJ 15 59 12 0 2 6 699 755
Khalil Mack DE OAK 15 67 15 0 2 2 747 735
Josh Norman CB CAR 15 54 0 4 3 17 614 735
Carlos Dunlap DE CIN 15 51 13.5 0 2 1 651 723
Reggie Nelson S CIN 15 65 0 8 0 13 645 716
Kurt Coleman S CAR 15 90 1 7 0 9 590 706
David Amerson CB OAK 13 58 0 3 1 25 698 686
Trumaine Johnson CB STL 13 61 0 7 0 16 661 650
Luke Kuechly LB CAR 12 109 1 4 2 9 529 633
Ezekiel Ansah DE DET 15 44 13.5 0 4 0 664 630
Jamie Collins LB NE 11 83 5.5 1 5 4 523 596
Justin Houston LB KC 11 30 7.5 2 1 6 550 594
Von Miller LB DEN 15 34 10 0 4 1 534 593
Marcus Williams CB NYJ 12 24 1.5 6 1 10 544 588
Lavonte David LB TB 15 135 2 3 1 13 615 583
Logan Ryan CB NE 15 71 0 4 0 14 511 583
Ron Parker S KC 15 72 4 2 0 11 532 575
Derrick Johnson LB KC 15 106 4 2 2 7 526 568
Ronald Darby CB BUF 14 68 0 2 0 21 568 559
Reshad Jones S MIA 15 131 2 5 0 10 611 558
Jabaal Sheard DE NE 12 35 8 0 4 2 475 542
Rob Ninkovich DE NE 15 47 6.5 0 1 7 467 532
Bashaud Breeland CB WAS 14 77 0 2 3 15 517 525
Delvin Breaux CB NO 15 45 0 3 0 19 545 517
Vontae Davis CB IND 15 45 0 4 0 16 525 516
Fletcher Cox DE PHI 15 63 9.5 0 3 2 543 515
Melvin Ingram LB SD 15 62 9.5 0 3 4 582 510
Geno Atkins DT CIN 15 39 10 0 1 0 459 510
Cliff Avril DE SEA 15 45 7.5 0 2 5 485 509
Stephon Gilmore CB BUF 12 36 0 3 0 18 516 507
Malcolm Butler CB NE 15 63 0 2 0 15 443 505
Aaron Donald DT STL 15 67 11 0 0 0 507 499
Everson Griffen DE MIN 14 38 8.5 0 0 4 458 495
D'Qwell Jackson LB IND 15 143 3 1 1 9 503 495
Cameron Jordan DE NO 15 41 9 0 1 5 521 494
Michael Bennett DE SEA 15 50 9.5 0 2 0 470 493
Damarious Randall CB GB 14 55 0 3 0 14 455 492
Julius Peppers LB GB 15 35 9.5 0 2 0 455 492
Adam Jones CB CIN 13 62 1 3 1 10 442 491
Janoris Jenkins CB STL 14 59 0 3 1 15 499 491
Ryan Kerrigan LB WAS 15 39 8.5 0 2 3 479 487
Kwon Alexander LB TB 12 93 3 2 2 9 513 487
Johnathan Joseph CB HOU 15 58 0 1 1 18 478 486
Mike Adams S IND 12 71 1 5 3 6 491 483
Malcolm Smith LB OAK 15 117 4 1 2 6 477 469
Aqib Talib CB DEN 14 40 0 3 0 13 420 466
Rashad Johnson S ARI 13 58 0 5 0 7 398 465
Charles Woodson S OAK 15 67 0 5 1 9 467 459
Tony Jefferson S ARI 15 70 2 2 3 5 390 456
Sam Shields CB GB 12 39 0 3 0 13 419 453
Dominique Rodgers-Cromartie CB NYG 14 56 0 3 2 13 476 452
Robert Ayers Jr. DE NYG 11 34 8 0 2 4 474 450
Terence Newman CB MIN 15 56 0 3 0 12 416 449
Deone Bucannon S ARI 15 103 3 1 3 3 383 448
Brent Grimes CB MIA 14 48 0 4 0 14 488 445
Whitney Mercilus LB HOU 15 47 8.5 0 0 2 427 434
Will Allen S PIT 12 73 3 1 2 7 413 433
Shaquil Barrett LB DEN 15 48 5.5 0 2 4 388 431
Lawrence Timmons LB PIT 15 110 3.5 1 0 6 410 430
Malik Jackson DE DEN 15 43 5 0 0 7 383 425
Earl Thomas S SEA 15 64 0 4 1 8 404 424
Preston Smith LB WAS 15 33 7 0 2 3 413 420
Mike Mitchell S PIT 15 75 0 3 2 8 395 414
Clay Matthews LB GB 15 63 5.5 1 0 3 383 414
Anthony Barr LB MIN 13 62 2.5 1 3 6 382 413
Robert Alford CB ATL 14 45 0 2 0 14 405 412
Cameron Heyward DE PIT 15 53 7 0 1 2 393 412
Connor Barwin LB PHI 15 52 6 0 0 7 432 410
Dre Kirkpatrick CB CIN 15 68 0 0 0 15 368 409
Dwight Freeney LB ARI 10 8 7 0 3 0 348 407
Dwight Lowery S IND 15 73 1 4 0 7 413 406
Darrelle Revis CB NYJ 13 33 0 5 0 7 373 403
Tamba Hali LB KC 14 47 6.5 0 2 1 367 396
Kony Ealy DE CAR 15 29 5 0 3 2 329 394
Walter Thurmond S PHI 15 71 2 3 2 5 411 390
David Bruton Jr. S DEN 13 49 1 2 2 7 349 388
Sean Smith CB KC 12 39 0 2 0 12 359 388
Richard Sherman CB SEA 15 47 0 2 0 12 367 385
Malcolm Jenkins S PHI 15 100 0 2 3 8 400 379
Michael Johnson DE CIN 15 40 5 0 3 2 340 378
Ryan Shazier LB PIT 11 80 3 1 2 4 360 378
Jimmy Smith CB BAL 15 53 1 3 0 10 413 377
Darius Slay CB DET 15 55 0 2 0 13 395 375
Brian Orakpo LB TEN 15 48 7 0 1 5 448 375
Charles Tillman CB CAR 11 52 0 2 2 7 312 373
Calais Campbell DE ARI 15 59 5 0 0 3 319 373
Gerald McCoy DT TB 14 32 8.5 0 0 1 392 372
Pernell McPhee LB CHI 13 51 6 1 0 3 391 371
Antwon Blake CB PIT 15 73 0 2 1 9 353 370
Eric Berry S KC 15 61 0 2 0 10 341 368
Brandon Graham LB PHI 15 47 6.5 0 3 1 387 367
Jadeveon Clowney LB HOU 13 40 4.5 0 1 6 360 366
Marcus Gilchrist S NYJ 15 78 0 3 0 7 338 365
Byron Maxwell CB PHI 14 64 0 2 2 10 384 364
Ha Ha Clinton-Dix S GB 15 96 2 2 1 3 336 363
Jacquies Smith DE TB 11 21 7 0 3 1 381 361
Ross Cockrell CB PIT 14 43 0 2 1 10 343 360
Brandon Marshall LB DEN 15 102 1.5 1 2 4 322 358
Bene Benwikere CB CAR 13 59 1 0 1 9 299 358
Cameron Wake DE MIA 7 9 7 0 4 1 389 355
Vic Beasley Jr. LB ATL 15 26 4 1 2 4 346 352
Willie Young LB CHI 14 30 6.5 1 0 2 370 351

2015 Power Ranking - Week 16

Rank Team Expected Wins Actual Record
1 Carolina Panthers 13.1 14-1
2 Arizona Cardinals 13.0 13-2
3 New England Patriots 12.0 12-3
4 Cincinnati Bengals 11.4 11-4
5 Kansas City Chiefs 10.7 10-5
6 Denver Broncos 10.5 11-4
7 New York Jets 10.3 10-5
8 Seattle Seahawks 10.2 9-6
9 Green Bay Packers 10.0 10-5
10 Minnesota Vikings 10.0 10-5
11 Pittsburgh Steelers 9.8 9-6
12 Houston Texans 8.3 8-7
13 Atlanta Falcons 8.2 8-7
14 Washington Redskins 8.2 8-7
15 Buffalo Bills 7.9 7-8
16 Oakland Raiders 7.4 7-8
17 St. Louis Rams 7.1 7-8
18 New York Giants 7.0 6-9
19 Indianapolis Colts 6.8 7-8
20 Detroit Lions 6.7 6-9
21 Tampa Bay Buccaneers 6.7 6-9
22 Philadelphia Eagles 6.6 6-9
23 Chicago Bears 6.5 6-9
24 New Orleans Saints 6.5 6-9
25 Jacksonville Jaguars 6.2 5-10
26 Baltimore Ravens 5.9 5-10
27 Miami Dolphins 5.6 5-10
28 San Diego Chargers 5.3 4-11
29 Dallas Cowboys 5.0 4-11
30 San Francisco 49ers 4.2 4-11
31 Tennessee Titans 4.2 3-12
32 Cleveland Browns 4.0 3-12

Tuesday, December 22, 2015

2015 MVP Rating - All Positions (Week 15)

Name Pos Team MVP Score Adj Score
Tom Brady QB NE 1278 1489
Carson Palmer QB ARI 1101 1283
Cam Newton QB CAR 1003 1228
Russell Wilson QB SEA 1055 1128
Aaron Rodgers QB GB 1011 1114
Antonio Brown WR PIT 992 1061
Drew Brees QB NO 1139 1054
Odell Beckham Jr. WR NYG 1076 1037
Eli Manning QB NYG 1074 1035
Andy Dalton QB CIN 908 1030
Kirk Cousins QB WAS 1023 1023
Rob Gronkowski TE NE 868 1011
Philip Rivers QB SD 1129 1001
Ryan Fitzpatrick QB NYJ 912 975
Alex Smith QB KC 908 971
Doug Baldwin WR SEA 880 941
Matthew Stafford QB DET 1017 941
Brandon Marshall WR NYJ 864 924
DeAndre Hopkins WR HOU 924 924
Matt Ryan QB ATL 923 923

2015 MVP Rating - QB (Week 15)

Name Team G Comp Att PassYds PassTD Int RushYds RushTD FumL MVP Score Adj Score
Tom Brady NE 14 368 572 4405 35 6 55 3 2 1278 1489
Carson Palmer ARI 14 312 485 4277 32 9 24 1 2 1101 1283
Cam Newton CAR 14 258 439 3402 33 10 580 7 3 1003 1228
Russell Wilson SEA 14 285 414 3538 29 7 502 1 2 1055 1128
Aaron Rodgers GB 14 304 500 3379 29 6 313 1 1 1011 1114
Drew Brees NO 13 371 549 4135 28 11 22 1 2 1139 1054
Eli Manning NYG 14 348 546 3900 32 11 61 0 3 1074 1035
Andy Dalton CIN 13 255 386 3250 25 7 142 3 2 908 1030
Kirk Cousins WAS 14 336 482 3625 22 11 52 5 3 1023 1023
Philip Rivers SD 14 385 577 4287 26 12 23 0 2 1129 1001
Ryan Fitzpatrick NYJ 14 293 484 3428 26 12 245 2 1 912 975
Alex Smith KC 14 278 424 3205 16 4 383 2 0 908 971
Matthew Stafford DET 14 341 516 3663 27 13 138 1 2 1017 941
Matt Ryan ATL 14 360 548 3951 18 15 62 0 4 923 923
Derek Carr OAK 14 306 502 3589 30 11 96 0 3 944 910
Ben Roethlisberger PIT 10 271 399 3369 18 12 31 0 0 814 870
Teddy Bridgewater MIN 14 267 403 2964 13 8 178 3 3 762 815
Ryan Tannehill MIA 14 312 510 3529 22 11 96 1 3 878 813
Jameis Winston TB 14 268 459 3422 20 12 189 5 2 816 786
Tyrod Taylor BUF 12 211 334 2674 20 5 450 3 1 781 753
Jay Cutler CHI 13 274 433 3258 18 8 169 1 5 791 732
Sam Bradford PHI 12 279 438 3025 16 13 37 0 2 715 689
Joe Flacco BAL 10 266 413 2791 14 12 23 3 2 696 617
Brian Hoyer HOU 10 199 329 2357 18 6 44 0 2 608 608
Marcus Mariota TEN 12 230 370 2818 19 10 252 2 6 677 572
Josh McCown CLE 8 186 292 2109 12 4 98 1 6 516 436
Peyton Manning DEN 9 193 322 2180 9 17 -4 0 0 394 434
Brock Osweiler DEN 6 129 214 1436 8 4 56 1 0 372 410
Andrew Luck IND 7 162 293 1881 15 12 196 0 1 420 405
Nick Foles STL 11 190 337 2052 7 10 20 1 2 400 386
Matt Hasselbeck IND 7 148 241 1591 9 5 15 0 2 383 369
Colin Kaepernick SF 9 144 244 1615 6 5 256 1 1 385 341
Blaine Gabbert SF 6 128 205 1452 7 6 169 1 0 361 320
Johnny Manziel CLE 8 116 191 1364 7 4 122 0 3 305 258
Matt Cassel DAL 8 119 204 1276 5 7 78 0 0 268 238
Brandon Weeden DAL 4 82 116 843 3 2 36 0 0 227 201
Tony Romo DAL 4 83 121 884 5 7 13 0 1 187 166
Ryan Mallett HOU 6 78 147 770 3 4 11 1 0 165 165
AJ McCarron CIN 5 40 57 494 3 2 8 0 0 123 139
Jimmy Clausen CHI 2 72 125 739 2 4 36 0 0 148 137
Mark Sanchez PHI 4 59 91 616 4 4 22 0 1 139 134
EJ Manuel BUF 6 52 84 561 3 3 64 1 1 134 129
Mike Vick PIT 5 40 66 371 2 1 99 0 0 111 119
Zach Mettenberger TEN 5 69 102 663 3 5 4 0 1 141 119
Matt Schaub BAL 2 52 80 540 3 4 10 0 0 121 107
Case Keenum STL 4 40 65 494 3 1 -1 0 2 104 100
Geno Smith NYJ 1 27 42 265 2 1 34 0 0 78 83
Landry Jones PIT 7 32 55 513 3 4 -5 0 1 71 76
T.J. Yates HOU 4 28 57 370 3 1 0 0 1 74 74
Luke McCown NO 8 32 39 335 0 1 0 0 0 80 74
Austin Davis CLE 2 32 48 307 1 1 11 0 1 69 58
Matt McGloin OAK 2 23 32 142 2 1 0 0 1 51 49
Dan Orlovsky DET 2 22 40 201 1 1 0 0 0 46 43
Kellen Clemens SD 2 5 6 63 1 0 -1 0 0 25 22
Kellen Moore DAL 1 15 25 158 1 3 0 0 0 15 13
Sean Mannion STL 1 6 7 31 0 0 0 0 0 14 13
Derek Anderson CAR 2 4 6 36 0 0 0 0 0 9 11
Chase Daniel KC 2 2 2 4 0 0 -2 0 0 4 4
Matt Moore MIA 1 1 1 14 0 0 -2 0 0 3 3
Tarvaris Jackson SEA 3 1 2 9 0 0 -6 0 0 1 1
Charlie Whitehurst IND 3 7 18 72 0 1 2 0 0 0 0
Drew Stanton ARI 5 2 6 16 0 0 -11 0 0 0 0
Shaun Hill MIN 2 2 7 15 0 0 -1 0 0 0 0
Sean Renfree ATL 2 3 7 11 0 1 -4 0 0 -8 -8

2015 MVP Rating - RB (Week 15)

Name Team G Rush  RushYds RushTD Rec RecYds RecTD FumL  MVP Score Adj Score
Devonta Freeman ATL 13 218 907 10 88 543 2 1 800 800
Adrian Peterson MIN 14 286 1314 9 33 206 0 3 728 778
David Johnson ARI 14 105 517 7 43 335 4 0 560 652
Jonathan Stewart CAR 13 242 989 6 21 99 1 2 532 652
DeAngelo Williams PIT 14 178 799 9 39 301 0 1 600 641
Doug Martin TB 14 256 1305 5 34 205 1 3 664 640
Chris Ivory NYJ 13 230 951 7 33 213 1 2 584 624
Todd Gurley STL 12 210 1023 9 25 181 0 1 640 617
Lamar Miller MIA 14 160 781 7 49 358 2 1 612 567
Giovani Bernard CIN 14 140 680 2 58 431 0 0 484 549
Mark Ingram NO 12 166 769 6 60 405 0 1 568 526
LeSean McCoy BUF 12 203 895 3 50 292 2 2 532 513
Latavius Murray OAK 14 236 956 5 42 169 0 1 528 509
LeGarrette Blount NE 12 165 703 6 7 43 1 0 436 508
Matt Forte CHI 11 190 768 4 51 332 2 1 540 500
Jeremy Hill CIN 14 188 635 10 14 62 1 3 436 494
Danny Woodhead SD 14 82 270 3 86 651 6 0 548 486
James Starks GB 14 137 566 2 50 374 3 2 436 480
Thomas Rawls SEA 13 147 830 4 11 76 1 1 440 470
Ronnie Hillman DEN 14 183 711 6 28 64 0 1 408 450
Frank Gore IND 14 226 806 4 50 257 1 3 464 447
Darren McFadden DAL 14 208 898 3 44 276 0 2 488 433
Chris Johnson ARI 11 196 814 3 13 58 0 2 368 429
DeMarco Murray PHI 13 176 606 4 50 298 1 1 440 424
Charcandrick West KC 13 133 538 4 32 217 1 1 380 406
Eddie Lacy GB 13 162 664 3 24 153 1 2 364 401
Jeremy Langford CHI 14 124 440 6 40 279 1 0 424 393
C.J. Anderson DEN 13 128 552 3 31 180 0 0 352 388
Charles Sims TB 14 99 469 0 54 415 3 2 372 359
Dion Lewis NE 7 49 234 2 50 388 2 1 308 359
Le'Veon Bell PIT 6 113 556 3 26 136 0 0 336 359
Rashad Jennings NYG 14 154 619 2 32 228 1 2 356 343
Bilal Powell NYJ 10 63 257 1 56 354 2 0 304 325
Shane Vereen NYG 14 56 245 0 68 402 4 0 336 324
Karlos Williams BUF 9 70 417 5 9 72 2 0 332 320
Isaiah Crowell CLE 14 154 565 3 22 182 1 0 376 318
Justin Forsett BAL 10 151 641 2 41 153 0 0 356 316
Matt Jones WAS 13 144 490 3 25 304 1 4 316 316
Duke Johnson Jr. CLE 14 92 342 0 64 485 2 0 368 311
Ryan Mathews PHI 11 98 523 5 23 126 1 3 316 305
Theo Riddick DET 14 34 109 0 86 605 3 1 324 300
Alfred Blue HOU 14 147 551 2 14 102 1 1 300 300
Jamaal Charles KC 5 71 364 4 30 177 1 2 276 295
Darren Sproles PHI 14 75 284 2 71 312 1 0 296 285
Antonio Andrews TEN 12 141 519 3 25 171 0 0 336 284
James White NE 12 17 47 2 46 319 3 0 244 284
Alfred Morris WAS 14 166 602 1 12 55 0 0 280 280
Marshawn Lynch SEA 7 111 417 3 21 80 0 0 256 274
Ameer Abdullah DET 14 125 514 2 33 167 1 2 292 270
Mike Tolbert CAR 14 50 185 1 19 132 3 0 204 250
Joique Bell DET 11 80 289 3 22 228 0 0 264 244
Javorius Allen BAL 14 105 399 0 47 286 2 2 272 241
Spencer Ware KC 9 51 312 5 6 5 0 0 224 239
Carlos Hyde SF 7 115 470 3 15 53 0 0 268 238
Andre Ellington ARI 8 36 247 3 21 136 0 1 192 224
Melvin Gordon SD 14 184 641 0 37 192 0 4 252 223
Joseph Randle DAL 6 76 315 4 10 86 0 0 240 213
Chris Polk HOU 13 85 292 1 27 109 1 0 200 200
Arian Foster HOU 4 63 163 1 28 227 2 1 196 196
Chris Thompson WAS 11 28 197 0 47 228 1 0 188 188
Brandon Bolden NE 13 45 146 0 21 145 2 0 156 182
Khiry Robinson NO 8 56 180 4 20 115 0 0 196 181
Marcel Reece OAK 14 10 36 0 34 266 3 0 180 173
Dexter McCluster TEN 11 55 247 1 41 260 1 2 200 169
C.J. Spiller NO 13 36 112 0 44 239 2 0 180 167
Shaun Draughn CLE 5 78 273 1 35 176 0 0 196 166
Jonathan Grimes HOU 12 46 231 0 26 145 0 0 148 148
Fred Jackson SEA 14 24 89 0 32 208 2 1 136 145
Jerick McKinnon MIN 14 41 167 0 22 132 1 0 136 145
Kyle Juszczyk BAL 14 2 3 0 47 248 3 0 160 142
Bishop Sankey TEN 11 41 166 1 18 96 1 0 144 122
Tevin Coleman ATL 12 87 392 1 11 14 0 3 120 120
Benny Cunningham STL 14 32 102 0 30 202 0 0 120 116
Ahmad Bradshaw IND 6 31 85 0 14 64 3 0 116 112
Jay Ajayi MIA 7 33 162 1 11 90 0 0 120 111
Andre Williams NYG 14 80 226 1 3 7 0 0 112 108
Zach Line MIN 14 5 7 2 9 95 1 0 100 107
Tim Hightower NO 6 53 187 1 5 41 0 0 108 100