Wednesday, November 25, 2015

2015 MVP Rating - Defense (Week 11)

Name Pos Team G Total  Sack  Int  FFum  PD  MVP Score Adj Score
J.J. Watt DE HOU 10 50 12 0 1 5 650 650
Josh Norman CB CAR 10 38 0 4 2 14 518 634
Chandler Jones DE NE 10 31 10 0 2 1 491 601
Justin Houston LB KC 10 30 8 2 1 6 570 570
Tyrann Mathieu S ARI 10 57 1 3 1 12 477 544
Thomas Davis LB CAR 10 69 3 3 2 4 429 525
Ronald Darby CB BUF 10 50 0 2 0 18 490 490
Stephon Gilmore CB BUF 10 28 0 3 0 17 488 488
Marcus Peters CB KC 10 42 0 4 0 14 482 482
Kawann Short DT CAR 10 36 6 0 1 4 376 461
Kurt Coleman S CAR 10 54 1 4 0 6 374 458
Logan Ryan CB NE 10 50 0 4 0 8 370 453
Reggie Nelson S CIN 10 50 0 5 0 7 390 445
Marcus Williams CB NYJ 9 21 2 4 1 8 441 441
Lavonte David LB TB 10 87 2 2 1 8 427 427
Carlos Dunlap DE CIN 10 31 8 0 0 1 371 423
Muhammad Wilkerson DE NYJ 10 41 7 0 1 4 421 421
Adam Jones CB CIN 9 47 1 2 1 9 367 418
Cliff Avril DE SEA 10 38 6 0 2 5 418 418
Ron Parker S KC 10 45 2 2 0 10 405 405
Trumaine Johnson CB STL 10 43 0 4 0 11 423 401
Damarious Randall CB GB 10 42 0 2 0 12 362 397
Kwon Alexander LB TB 10 73 2 2 1 7 393 393
Charles Woodson S OAK 10 52 0 5 0 8 412 391
Reshad Jones S MIA 10 91 2 3 0 6 411 390
Rob Ninkovich DE NE 10 29 4 0 1 5 309 378
Geno Atkins DT CIN 10 31 7 0 1 0 331 377
Malcolm Butler CB NE 10 46 0 1 0 11 306 375
Rashad Johnson S ARI 10 44 0 4 0 6 324 369
Cameron Wake DE MIA 7 9 7 0 4 1 389 369
Aqib Talib CB DEN 9 23 0 3 0 9 323 368
Ezekiel Ansah DE DET 10 28 8 0 3 0 408 365
Mike Mitchell S PIT 10 48 0 3 2 7 348 365
Janoris Jenkins CB STL 10 43 0 2 1 12 383 363
Everson Griffen DE MIN 9 29 6 0 0 3 329 360
Mike Adams S IND 8 40 0 5 0 6 360 360
Fletcher Cox DE PHI 10 38 6 0 3 2 378 359
Johnathan Joseph CB HOU 10 39 0 1 0 14 359 359
Antwon Blake CB PIT 10 60 0 2 1 9 340 357
Jamie Collins LB NE 7 51 4 0 3 1 291 356
Luke Kuechly LB CAR 7 68 1 1 2 5 288 353
Kony Ealy DE CAR 10 26 4 0 3 2 286 350
Vontae Davis CB IND 10 28 0 2 0 12 348 348
Walter Thurmond S PHI 10 47 2 3 2 4 367 348
Cameron Jordan DE NO 10 26 6 0 1 4 366 347
David Amerson CB OAK 8 40 0 1 1 13 360 342
Von Miller LB DEN 10 20 6 0 2 0 300 342
Clay Matthews LB GB 10 48 4 1 0 3 308 337
Shaquil Barrett LB DEN 10 34 4 0 2 3 294 335
Malcolm Smith LB OAK 10 72 4 1 0 4 352 334
Brent Grimes CB MIA 9 31 0 3 0 10 351 333
Dwight Lowery S IND 10 52 1 3 0 6 332 332
Lawrence Timmons LB PIT 10 73 2 1 0 6 313 328
David Bruton Jr. S DEN 10 27 1 2 1 6 287 327
Earl Thomas S SEA 10 47 0 3 1 7 327 327
Bene Benwikere CB CAR 10 47 1 0 1 8 267 327
Brian Orakpo LB TEN 10 30 7 0 1 3 390 326
Robert Quinn DE STL 8 21 5 0 3 3 341 324
Dominique Rodgers-Cromartie CB NYG 9 40 0 3 2 6 320 320
Nolan Carroll CB PHI 10 56 0 2 0 10 336 319
Derrick Johnson LB KC 10 59 3 1 0 5 319 319
DeMarcus Ware LB DEN 7 20 6 0 1 0 280 319
Bashaud Breeland CB WAS 9 54 0 2 2 8 334 317
Jacquies Smith DE TB 8 16 6 0 3 0 316 316
T.J. Ward S DEN 9 56 2 0 2 5 276 315
Delvin Breaux CB NO 10 31 0 1 0 13 331 314
Julius Peppers LB GB 10 25 6 0 1 0 285 312
Aaron Donald DT STL 10 45 7 0 0 0 325 308
Tony Jefferson S ARI 10 48 0 2 2 5 268 306
Terence Newman CB MIN 10 39 0 2 0 8 279 306
Chris Conte S TB 10 65 0 2 2 6 305 305
Anthony Barr LB MIN 10 53 2 1 1 4 273 299
Sam Shields CB GB 9 32 0 2 0 8 272 298
Ha Ha Clinton-Dix S GB 10 72 1 2 1 3 272 298
Jerraud Powers CB ARI 9 40 1 1 0 7 260 296
Whitney Mercilus LB HOU 10 34 6 0 0 1 294 294
Michael Bennett DE SEA 10 34 6 0 1 0 294 294
Vincent Rey LB CIN 10 77 1 1 0 5 257 293
Tamba Hali LB KC 10 31 6 0 1 0 291 291
Jimmy Smith CB BAL 10 44 1 2 0 8 324 290
Malik Jackson DE DEN 10 30 4 0 0 3 250 285
Dont'a Hightower LB NE 9 52 4 0 0 1 232 284
Gerald McCoy DT TB 10 22 6 0 0 1 282 282
Duron Harmon S NE 10 10 0 3 0 5 230 282
Sean Smith CB KC 7 21 0 2 0 9 281 281
Eric Berry S KC 10 41 0 2 0 8 281 281
Pernell McPhee LB CHI 9 36 5 1 0 1 296 281
Aaron Lynch LB SF 10 29 6 0 0 2 309 276
Charles Tillman CB CAR 9 43 0 1 1 6 223 273
Malcolm Jenkins S PHI 10 67 0 1 3 6 287 272
Brandon Marshall LB DEN 10 78 2 0 2 2 238 271
Tramaine Brock CB SF 9 40 0 3 0 7 300 268
Brandon Meriweather S NYG 10 48 0 2 0 7 268 268
Ndamukong Suh DT MIA 10 39 4 0 0 4 279 265
Khalil Mack DE OAK 10 39 5 0 1 1 279 265
Hau'oli Kikaha LB NO 9 38 4 0 3 1 278 264
DJ Hayden CB OAK 10 56 1 1 1 6 276 262
Will Allen S PIT 7 49 1 1 1 5 249 261
Preston Brown LB BUF 10 80 0 2 1 4 260 260
Michael Johnson DE CIN 10 27 3 0 2 2 227 259
Robert Alford CB ATL 9 27 0 2 0 7 247 259
Connor Barwin LB PHI 10 32 4 0 0 4 272 258
C.J. Mosley LB BAL 10 68 3 0 0 5 288 258
Desmond Trufant CB ATL 10 22 1 0 0 9 242 254
Marcus Gilchrist S NYJ 10 52 0 2 0 6 252 252
Melvin Ingram LB SD 10 41 4 0 2 3 301 252
Eric Kendricks LB MIN 8 49 4 0 0 1 229 251
Jerry Hughes DE BUF 10 30 3 0 2 3 250 250
Cameron Heyward DE PIT 10 38 4 0 1 1 238 250
Darrelle Revis CB NYJ 10 30 0 3 0 5 250 250

2015 Power Ranking - Week 11

Rank Team Expected Wins Actual Record
1 New England Patriots 14.1 10-0
2 Carolina Panthers 13.7 10-0
3 Arizona Cardinals 12.1 8-2
4 Cincinnati Bengals 11.8 8-2
5 Denver Broncos 11.2 8-2
6 Green Bay Packers 10.5 7-3
7 Minnesota Vikings 10.1 7-3
8 Pittsburgh Steelers 9.6 6-4
9 Atlanta Falcons 9.4 6-4
10 Kansas City Chiefs 9.0 5-5
11 Seattle Seahawks 8.7 5-5
12 New York Jets 8.5 5-5
13 New York Giants 8.3 5-5
14 Buffalo Bills 8.3 5-5
15 Tampa Bay Buccaneers 7.7 5-5
16 Indianapolis Colts 7.6 5-5
17 Houston Texans 7.6 5-5
18 Philadelphia Eagles 7.2 4-6
19 Oakland Raiders 6.9 4-6
20 St. Louis Rams 6.8 4-6
21 Washington Redskins 6.7 4-6
22 Chicago Bears 6.6 4-6
23 Miami Dolphins 6.4 4-6
24 New Orleans Saints 6.4 4-6
25 Jacksonville Jaguars 6.3 4-6
26 Baltimore Ravens 6.0 3-7
27 Dallas Cowboys 5.7 3-7
28 Detroit Lions 4.9 3-7
29 Tennessee Titans 4.6 2-8
30 San Diego Chargers 4.5 2-8
31 San Francisco 49ers 4.3 3-7
32 Cleveland Browns 4.1 2-8

Tuesday, November 17, 2015

2015 MVP Rating - QB (Week 10)

Name Team G Comp Att PassYds PassTD Int RushYds RushTD FumL MVP Score Adj Score
Tom Brady NE 9 251 370 3043 24 3 28 2 2 900 1102
Andy Dalton CIN 9 196 296 2423 18 5 92 2 1 683 805
Carson Palmer ARI 9 197 308 2749 23 7 16 0 2 699 790
Eli Manning NYG 10 248 384 2700 21 6 57 0 2 765 765
Drew Brees NO 9 257 370 2972 20 9 -1 1 2 798 757
Aaron Rodgers GB 9 198 313 2270 21 3 221 0 1 700 756
Matt Ryan ATL 9 239 357 2702 12 7 53 0 3 655 708
Philip Rivers SD 9 269 390 3033 19 7 2 0 2 820 697
Derek Carr OAK 9 203 316 2396 21 6 45 0 2 667 648
Cam Newton CAR 9 153 272 2037 15 9 366 6 2 527 645
Kirk Cousins WAS 9 226 333 2278 14 9 17 2 1 634 616
Ryan Tannehill MIA 9 213 335 2454 15 9 44 0 2 593 576
Alex Smith KC 9 187 299 2173 10 3 235 1 0 582 565
Joe Flacco BAL 9 239 369 2492 13 10 23 3 2 639 543
Sam Bradford PHI 9 214 335 2297 11 10 31 0 1 539 524
Jay Cutler CHI 8 174 271 2045 13 5 115 1 2 537 522
Ryan Fitzpatrick NYJ 9 169 283 1983 15 9 154 1 1 497 511
Russell Wilson SEA 9 175 266 2118 10 7 355 0 2 516 501
Teddy Bridgewater MIN 9 163 254 1810 7 6 116 2 2 437 494
Matthew Stafford DET 9 217 337 2325 15 12 68 0 1 573 487
Tyrod Taylor BUF 7 124 176 1436 11 4 243 2 0 453 466
Jameis Winston TB 9 164 285 2159 10 9 118 4 1 474 461
Ben Roethlisberger PIT 6 141 211 1887 10 7 -3 0 0 430 451
Peyton Manning DEN 9 193 322 2180 9 17 -4 0 0 394 445
Brian Hoyer HOU 7 141 237 1704 13 4 33 0 1 439 427
Andrew Luck IND 7 162 293 1881 15 12 196 0 1 420 408
Josh McCown CLE 7 165 254 1897 11 4 86 1 6 459 384
Marcus Mariota TEN 7 147 224 1795 13 6 101 0 4 436 370
Colin Kaepernick SF 9 144 244 1615 6 5 256 1 1 385 351
Nick Foles STL 9 145 256 1678 7 6 20 1 2 348 338
Johnny Manziel CLE 6 76 128 933 5 2 90 0 3 202 169
Brandon Weeden DAL 4 71 98 738 2 2 30 0 0 191 162
Ryan Mallett HOU 6 78 147 770 3 4 11 1 0 165 160
Matt Cassel DAL 4 74 119 809 4 5 66 0 0 180 153
Matt Hasselbeck IND 2 48 76 495 3 0 -2 0 0 147 143
EJ Manuel BUF 4 52 84 561 3 3 58 1 1 133 137
Tony Romo DAL 2 54 72 551 3 2 11 0 1 146 124
Mike Vick PIT 5 40 66 371 2 1 99 0 0 111 116
Landry Jones PIT 4 31 51 479 3 2 -3 0 1 89 93
Geno Smith NYJ 1 27 42 265 2 1 34 0 0 78 80
Luke McCown NO 8 32 39 335 0 1 0 0 0 80 76
Zach Mettenberger TEN 4 49 74 421 1 3 -1 0 1 85 72
Matt McGloin OAK 1 23 31 142 2 1 0 0 1 52 51
Dan Orlovsky DET 2 22 40 201 1 1 0 0 0 46 39
Brock Osweiler DEN 2 14 24 146 1 1 18 0 0 34 38
Blaine Gabbert SF 1 15 25 185 2 2 32 0 0 41 37
Jimmy Clausen CHI 2 23 40 184 0 1 8 0 0 38 37
Mark Sanchez PHI 1 14 23 156 0 1 4 0 0 25 24
Kellen Clemens SD 1 5 6 63 1 0 0 0 0 25 21
T.J. Yates HOU 1 5 11 69 1 0 -2 0 0 20 19
Chase Daniel KC 1 2 2 4 0 0 0 0 0 4 4
Matt Moore MIA 1 1 1 14 0 0 -2 0 0 3 3
Shaun Hill MIN 1 2 6 15 0 0 -1 0 0 1 1
Tyler Murphy PIT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJ McCarron CIN 1 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0
Joe Webb CAR 9 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
Jimmy Garoppolo NE 4 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0
Sean Renfree ATL 1 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0
Drew Stanton ARI 2 1 4 10 0 0 -6 0 0 -1 -1

2015 MVP Rating - RB (Week 10)

Name Team G Rush  RushYds RushTD Rec RecYds RecTD FumL  MVP Score Adj Score
Devonta Freeman ATL 9 164 721 9 62 420 2 0 676 730
Adrian Peterson MIN 9 195 961 5 22 138 0 1 516 583
Lamar Miller MIA 9 107 521 5 38 319 2 0 476 462
Mark Ingram NO 10 145 661 5 46 337 0 1 476 452
Chris Ivory NYJ 8 156 643 6 21 156 1 1 436 448
LeGarrette Blount NE 8 117 513 6 5 38 1 0 360 441
Todd Gurley STL 7 130 709 5 19 132 0 0 436 424
Jonathan Stewart CAR 9 169 662 4 12 33 0 1 336 412
Giovani Bernard CIN 9 99 547 2 35 198 0 0 336 396
DeAngelo Williams PIT 10 107 534 5 18 137 0 0 368 386
Doug Martin TB 9 161 706 3 23 188 1 2 396 385
Chris Johnson ARI 9 166 734 3 11 56 0 2 336 380
Dion Lewis NE 7 49 234 2 50 388 2 1 308 377
DeMarco Murray PHI 8 128 451 4 43 268 1 0 384 373
Latavius Murray OAK 9 144 678 3 30 133 0 1 364 354
Le'Veon Bell PIT 6 113 556 3 26 136 0 0 336 352
Danny Woodhead SD 9 58 230 2 59 521 3 0 400 340
Matt Forte CHI 7 136 548 2 36 219 1 1 344 334
LeSean McCoy BUF 7 113 528 2 26 177 1 1 320 329
Frank Gore IND 9 148 599 4 30 135 0 2 332 323
Karlos Williams BUF 6 58 360 5 8 72 2 0 312 321
Ronnie Hillman DEN 9 103 426 5 16 21 0 0 276 312
James Starks GB 9 93 376 1 32 221 2 1 276 298
Justin Forsett BAL 9 147 615 2 41 153 0 0 344 292
Ryan Mathews PHI 9 75 427 5 19 119 1 2 296 288
Jeremy Hill CIN 9 111 359 5 9 40 1 2 236 278
Jamaal Charles KC 5 71 364 4 30 177 1 2 276 268
Darren McFadden DAL 9 130 494 2 29 192 0 0 312 265
Jeremy Langford CHI 9 65 225 4 18 210 1 0 272 264
Shane Vereen NYG 10 45 188 0 48 321 3 0 260 260
David Johnson ARI 9 25 109 3 23 216 2 0 228 258
Charcandrick West KC 9 87 357 3 24 151 1 1 260 253
Marshawn Lynch SEA 7 111 417 3 21 80 0 0 256 249
Rashad Jennings NYG 10 105 403 1 22 174 1 1 248 248
Carlos Hyde SF 7 115 470 3 15 53 0 0 268 245
Matt Jones WAS 8 85 332 3 15 210 1 3 236 229
Duke Johnson Jr. CLE 10 63 189 0 46 387 2 0 268 224
C.J. Anderson DEN 9 90 324 1 21 109 0 0 192 217
Charles Sims TB 9 66 302 0 33 251 2 2 220 214
Joseph Randle DAL 6 76 315 4 10 86 0 0 240 204
Isaiah Crowell CLE 10 107 328 1 17 164 1 0 236 197
Eddie Lacy GB 8 83 308 2 15 92 0 1 180 194
Andre Ellington ARI 6 29 221 3 14 109 0 1 172 194
Arian Foster HOU 4 63 163 1 28 227 2 1 196 190
Khiry Robinson NO 8 56 180 4 20 115 0 0 196 186
Thomas Rawls SEA 9 71 395 1 4 8 0 0 180 175
Alfred Morris WAS 9 110 404 0 10 43 0 0 176 171
Antonio Andrews TEN 7 84 298 2 12 100 0 0 196 167
Theo Riddick DET 9 20 64 0 56 373 2 1 192 163
Chris Thompson WAS 8 21 174 0 38 194 1 0 164 159
C.J. Spiller NO 9 30 110 0 31 208 2 0 164 156
Alfred Blue HOU 9 86 295 1 10 64 0 0 160 155
Darren Sproles PHI 9 39 143 1 45 199 0 0 156 152