| San Diego Chargers (5-2) | [-0] | at | Denver Broncos (5-1) | THU 8 | |
| Philadelphia Eagles (5-1) | [-3] | at | Arizona Cardinals (5-1) | SUN 4 | |
| Chicago Bears (3-4) | at | New England Patriots (5-2) | [-3] | SUN 1 | |
| Indianapolis Colts (5-2) | [-6] | at | Pittsburgh Steelers (4-3) | SUN 4 | |
| Baltimore Ravens (5-2) | [-7] | at | Cincinnati Bengals (3-2-1) | SUN 1 | |
| Washington Redskins (2-5) | at | Dallas Cowboys (6-1) | [-6] | MON 8 | |
| Green Bay Packers (5-2) | [-5] | at | New Orleans Saints (2-4) | SUN 8 | |
| Seattle Seahawks (3-3) | [-4] | at | Carolina Panthers (3-3-1) | SUN 1 | |
| Detroit Lions (5-2) | [-5] | at | Atlanta Falcons (2-5) | SUN 9 | |
| St. Louis Rams (2-4) | at | Kansas City Chiefs (3-3) | [-6] | SUN 1 | |
| Houston Texans (3-4) | [-4] | at | Tennessee Titans (2-5) | SUN 1 | |
| Buffalo Bills (4-3) | [-4] | at | New York Jets (1-6) | SUN 1 | |
| Minnesota Vikings (2-5) | [-3] | at | Tampa Bay Buccaneers (1-5) | SUN 1 | |
| Miami Dolphins (3-3) | [-7] | at | Jacksonville Jaguars (1-6) | SUN 1 | |
| Oakland Raiders (0-6) | at | Cleveland Browns (3-3) | [-6] | SUN 4 |
Tuesday, October 21, 2014
Game of the Week - 2014 Week 8
2014 Power Ranking - Week 7
| Rank | Last Week | Change | Team | Expected Wins | Actual Record |
| 1 | 3 | +2 | Denver Broncos | 12.3 | 5-1 |
| 2 | 4 | +2 | Dallas Cowboys | 12.0 | 6-1 |
| 3 | 5 | +2 | Baltimore Ravens | 11.9 | 5-2 |
| 4 | 2 | -2 | Philadelphia Eagles | 11.9 | 5-1 |
| 5 | 1 | -4 | San Diego Chargers | 11.5 | 5-2 |
| 6 | 8 | +2 | Indianapolis Colts | 11.4 | 5-2 |
| 7 | 6 | -1 | Arizona Cardinals | 11.3 | 5-1 |
| 8 | 10 | +2 | Green Bay Packers | 10.9 | 5-2 |
| 9 | 7 | -2 | Detroit Lions | 10.8 | 5-2 |
| 10 | 11 | +1 | New England Patriots | 10.5 | 5-2 |
| 11 | 19 | +8 | Kansas City Chiefs | 8.6 | 3-3 |
| 12 | 9 | -3 | Cincinnati Bengals | 8.5 | 3-2-1 |
| 13 | 14 | +1 | Seattle Seahawks | 8.5 | 3-3 |
| 14 | 20 | +6 | Buffalo Bills | 8.4 | 4-3 |
| 15 | 21 | +6 | Pittsburgh Steelers | 8.4 | 4-3 |
| 16 | 12 | -4 | San Francisco 49ers | 8.4 | 4-3 |
| 17 | 22 | +5 | Miami Dolphins | 8.3 | 3-3 |
| 18 | 13 | -5 | Cleveland Browns | 8.0 | 3-3 |
| 19 | 15 | -4 | Houston Texans | 7.6 | 3-4 |
| 20 | 16 | -4 | Carolina Panthers | 7.2 | 3-3-1 |
| 21 | 18 | -3 | New York Giants | 7.1 | 3-4 |
| 22 | 17 | -5 | Chicago Bears | 7.1 | 3-4 |
| 23 | 23 | - | New Orleans Saints | 6.4 | 2-4 |
| 24 | 24 | - | Atlanta Falcons | 5.7 | 2-5 |
| 25 | 28 | +3 | St. Louis Rams | 5.5 | 2-4 |
| 26 | 27 | +1 | Washington Redskins | 5.5 | 2-5 |
| 27 | 25 | -2 | Minnesota Vikings | 5.2 | 2-5 |
| 28 | 26 | -2 | Tennessee Titans | 4.9 | 2-5 |
| 29 | 29 | - | New York Jets | 3.5 | 1-6 |
| 30 | 30 | - | Tampa Bay Buccaneers | 3.4 | 1-5 |
| 31 | 32 | +1 | Jacksonville Jaguars | 3.0 | 1-6 |
| 32 | 31 | -1 | Oakland Raiders | 2.0 | 0-6 |
2014 MVP Rating - QB (Week 7)
| Name | Team | G | Comp | Att | PassYds | PassTD | Int | RushYds | RushTD | FumL | MVP Score |
| Andrew Luck | IND | 7 | 199 | 302 | 2331 | 19 | 7 | 98 | 2 | 2 | 657 |
| Philip Rivers | SD | 7 | 155 | 230 | 1961 | 17 | 3 | 52 | 0 | 0 | 576 |
| Peyton Manning | DEN | 6 | 149 | 217 | 1848 | 19 | 3 | -8 | 0 | 0 | 574 |
| Aaron Rodgers | GB | 7 | 141 | 211 | 1674 | 18 | 1 | 91 | 0 | 1 | 548 |
| Matt Ryan | ATL | 7 | 178 | 278 | 2078 | 13 | 7 | 53 | 0 | 1 | 519 |
| Jay Cutler | CHI | 7 | 177 | 263 | 1866 | 14 | 7 | 97 | 1 | 3 | 514 |
| Drew Brees | NO | 6 | 178 | 263 | 1916 | 11 | 7 | 21 | 0 | 0 | 504 |
| Joe Flacco | BAL | 7 | 156 | 245 | 1854 | 14 | 5 | 23 | 0 | 0 | 500 |
| Tony Romo | DAL | 7 | 148 | 214 | 1789 | 14 | 6 | 38 | 0 | 1 | 482 |
| Ben Roethlisberger | PIT | 7 | 166 | 252 | 1858 | 10 | 3 | 21 | 0 | 3 | 473 |
| Eli Manning | NYG | 7 | 146 | 225 | 1573 | 14 | 5 | 16 | 1 | 0 | 471 |
| Tom Brady | NE | 7 | 151 | 246 | 1705 | 13 | 2 | 12 | 0 | 3 | 458 |
| Matthew Stafford | DET | 7 | 159 | 252 | 1891 | 9 | 6 | 36 | 2 | 1 | 457 |
| Colin Kaepernick | SF | 7 | 143 | 224 | 1719 | 11 | 5 | 260 | 0 | 1 | 452 |
| Russell Wilson | SEA | 6 | 115 | 175 | 1291 | 10 | 2 | 327 | 3 | 0 | 441 |
| Ryan Tannehill | MIA | 6 | 138 | 218 | 1423 | 10 | 5 | 150 | 0 | 0 | 403 |
| Austin Davis | STL | 6 | 136 | 206 | 1517 | 9 | 4 | 26 | 0 | 2 | 386 |
| Cam Newton | CAR | 6 | 125 | 206 | 1472 | 8 | 3 | 190 | 1 | 2 | 375 |
| Nick Foles | PHI | 6 | 141 | 237 | 1628 | 10 | 7 | 53 | 0 | 3 | 354 |
| Ryan Fitzpatrick | HOU | 7 | 125 | 192 | 1530 | 8 | 7 | 82 | 1 | 1 | 354 |
| Alex Smith | KC | 6 | 119 | 186 | 1270 | 9 | 4 | 138 | 0 | 1 | 351 |
| Andy Dalton | CIN | 6 | 121 | 189 | 1375 | 6 | 3 | 53 | 0 | 0 | 346 |
| Kirk Cousins | WAS | 6 | 126 | 204 | 1710 | 10 | 9 | 20 | 0 | 2 | 337 |
| Derek Carr | OAK | 6 | 118 | 195 | 1189 | 8 | 5 | 70 | 0 | 0 | 314 |
| Brian Hoyer | CLE | 6 | 106 | 190 | 1439 | 7 | 2 | -3 | 0 | 1 | 311 |
| Geno Smith | NYJ | 7 | 129 | 225 | 1365 | 7 | 7 | 139 | 1 | 2 | 302 |
| Blake Bortles | JAC | 5 | 114 | 174 | 1163 | 5 | 10 | 143 | 0 | 0 | 248 |
| Mike Glennon | TB | 4 | 81 | 142 | 986 | 7 | 3 | 19 | 0 | 0 | 241 |
| Carson Palmer | ARI | 3 | 74 | 112 | 807 | 6 | 1 | 26 | 0 | 1 | 233 |
| Kyle Orton | BUF | 3 | 85 | 124 | 890 | 5 | 3 | -1 | 0 | 2 | 219 |
| EJ Manuel | BUF | 4 | 76 | 131 | 838 | 5 | 3 | 52 | 1 | 0 | 216 |
| Charlie Whitehurst | TEN | 4 | 59 | 98 | 764 | 5 | 2 | 50 | 0 | 0 | 190 |
| Jake Locker | TEN | 4 | 65 | 112 | 764 | 4 | 4 | 107 | 1 | 0 | 180 |
| Teddy Bridgewater | MIN | 4 | 69 | 113 | 812 | 1 | 5 | 72 | 1 | 0 | 152 |
| Derek Anderson | CAR | 4 | 40 | 57 | 424 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 146 |
| Drew Stanton | ARI | 3 | 43 | 88 | 529 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 115 |
| Chad Henne | JAC | 3 | 42 | 78 | 492 | 3 | 1 | 25 | 0 | 1 | 109 |
| Josh McCown | TB | 3 | 43 | 68 | 420 | 2 | 4 | 33 | 2 | 0 | 106 |
| Matt Cassel | MIN | 3 | 41 | 71 | 425 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 86 |
| Robert Griffin III | WAS | 2 | 31 | 40 | 305 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 75 |
| Colt McCoy | WAS | 1 | 11 | 12 | 128 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 |
| Christian Ponder | MIN | 2 | 22 | 44 | 222 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 35 |
| Jimmy Garoppolo | NE | 2 | 6 | 7 | 70 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 27 |
| Matt McGloin | OAK | 1 | 12 | 19 | 129 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Blaine Gabbert | SF | 1 | 3 | 7 | 38 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| Logan Thomas | ARI | 1 | 1 | 8 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Ryan Nassib | NYG | 2 | 4 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Michael Vick | NYJ | 5 | 8 | 20 | 47 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 |
| Shaun Hill | STL | 1 | 8 | 13 | 81 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 9 |
| Jason Campbell | CIN | 2 | 4 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Matt Hasselbeck | IND | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 |
| Jimmy Clausen | CHI | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T.J. Yates | ATL | 1 | 3 | 4 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Moore | MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Mallett | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Bruce Gradkowski | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrod Taylor | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Brock Osweiler | DEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Johnny Manziel | CLE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Matt Flynn | GB | 2 | 3 | 7 | 22 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | -7 |
| Zach Mettenberger | TEN | 1 | 2 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
2014 MVP Rating - RB (Week 7)
| Name | Team | G | Rush | RushYds | RushTD | Rec | RecYds | RecTD | FumL | MVP Score |
| DeMarco Murray | DAL | 7 | 187 | 913 | 7 | 26 | 159 | 0 | 4 | 488 |
| Matt Forte | CHI | 7 | 111 | 448 | 3 | 62 | 436 | 2 | 1 | 432 |
| Le'Veon Bell | PIT | 7 | 117 | 599 | 1 | 43 | 339 | 1 | 0 | 412 |
| Arian Foster | HOU | 6 | 126 | 615 | 5 | 30 | 144 | 1 | 2 | 380 |
| Marshawn Lynch | SEA | 6 | 97 | 420 | 3 | 20 | 145 | 3 | 0 | 344 |
| Ahmad Bradshaw | IND | 7 | 70 | 336 | 1 | 30 | 212 | 6 | 2 | 316 |
| Giovani Bernard | CIN | 6 | 93 | 401 | 4 | 32 | 177 | 0 | 0 | 308 |
| Justin Forsett | BAL | 7 | 87 | 503 | 3 | 28 | 118 | 0 | 0 | 308 |
| Andre Ellington | ARI | 6 | 105 | 393 | 1 | 37 | 260 | 1 | 1 | 280 |
| Chris Ivory | NYJ | 7 | 88 | 432 | 3 | 18 | 103 | 0 | 0 | 272 |
| Alfred Morris | WAS | 7 | 115 | 440 | 3 | 7 | 39 | 0 | 0 | 248 |
| Branden Oliver | SD | 5 | 72 | 316 | 2 | 15 | 135 | 1 | 0 | 240 |
| Eddie Lacy | GB | 7 | 92 | 369 | 4 | 15 | 86 | 0 | 1 | 240 |
| Fred Jackson | BUF | 7 | 55 | 239 | 1 | 42 | 261 | 1 | 0 | 240 |
| Lamar Miller | MIA | 6 | 81 | 391 | 4 | 23 | 115 | 1 | 3 | 240 |
| Shane Vereen | NE | 7 | 53 | 259 | 1 | 34 | 185 | 2 | 0 | 236 |
| Frank Gore | SF | 7 | 102 | 423 | 1 | 7 | 68 | 1 | 0 | 236 |
| Trent Richardson | IND | 7 | 101 | 358 | 2 | 24 | 173 | 0 | 1 | 232 |
| Antone Smith | ATL | 7 | 16 | 136 | 2 | 14 | 219 | 3 | 1 | 220 |
| Rashad Jennings | NYG | 5 | 91 | 396 | 2 | 13 | 109 | 0 | 1 | 220 |
| Matt Asiata | MIN | 7 | 70 | 250 | 3 | 25 | 142 | 1 | 1 | 216 |
| Jamaal Charles | KC | 5 | 64 | 290 | 2 | 16 | 55 | 2 | 0 | 216 |
| Knile Davis | KC | 6 | 83 | 352 | 3 | 15 | 52 | 0 | 1 | 200 |
| Darren Sproles | PHI | 6 | 32 | 211 | 3 | 25 | 198 | 0 | 1 | 200 |
| LeSean McCoy | PHI | 6 | 116 | 422 | 1 | 19 | 74 | 0 | 1 | 196 |
| Pierre Thomas | NO | 6 | 30 | 133 | 2 | 29 | 204 | 1 | 0 | 192 |
| Joique Bell | DET | 6 | 84 | 274 | 3 | 24 | 115 | 0 | 1 | 192 |
| Stevan Ridley | NE | 6 | 94 | 340 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 184 |
| Darren McFadden | OAK | 6 | 73 | 279 | 2 | 25 | 88 | 0 | 0 | 184 |
| Steven Jackson | ATL | 7 | 77 | 285 | 2 | 15 | 60 | 0 | 0 | 176 |
| Roy Helu Jr. | WAS | 7 | 25 | 134 | 1 | 23 | 249 | 0 | 0 | 172 |
| Jeremy Hill | CIN | 6 | 40 | 170 | 3 | 11 | 103 | 0 | 0 | 168 |
| Isaiah Crowell | CLE | 6 | 51 | 255 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 164 |
| Andre Williams | NYG | 7 | 89 | 280 | 2 | 11 | 25 | 0 | 0 | 160 |
| Khiry Robinson | NO | 6 | 64 | 330 | 2 | 6 | 26 | 0 | 1 | 160 |
| Jerick McKinnon | MIN | 7 | 60 | 309 | 0 | 26 | 93 | 0 | 0 | 160 |
| Benny Cunningham | STL | 6 | 36 | 136 | 2 | 19 | 121 | 1 | 0 | 160 |
| Ronnie Hillman | DEN | 4 | 55 | 240 | 2 | 13 | 52 | 0 | 0 | 156 |
| C.J. Spiller | BUF | 7 | 69 | 287 | 0 | 16 | 109 | 1 | 1 | 156 |
| Reggie Bush | DET | 6 | 49 | 171 | 1 | 34 | 164 | 0 | 0 | 152 |
| Terrance West | CLE | 5 | 59 | 243 | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 | 148 |
| Ben Tate | CLE | 4 | 69 | 279 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 148 |
| Chris Johnson | NYJ | 7 | 64 | 261 | 1 | 19 | 59 | 1 | 1 | 148 |
| Bobby Rainey | TB | 6 | 54 | 262 | 1 | 22 | 139 | 1 | 3 | 140 |
| Bishop Sankey | TEN | 7 | 66 | 267 | 1 | 6 | 39 | 0 | 0 | 140 |
| Mark Ingram | NO | 3 | 34 | 159 | 3 | 8 | 35 | 0 | 0 | 136 |
| LeGarrette Blount | PIT | 7 | 44 | 222 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 136 |
| Lorenzo Taliaferro | BAL | 7 | 44 | 199 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 124 |
| Zac Stacy | STL | 6 | 61 | 240 | 1 | 16 | 115 | 0 | 2 | 120 |
| Denard Robinson | JAC | 7 | 50 | 221 | 1 | 13 | 37 | 0 | 0 | 120 |
| Carlos Hyde | SF | 7 | 48 | 161 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 108 |
| James Starks | GB | 7 | 42 | 188 | 1 | 12 | 31 | 0 | 0 | 104 |
| Alfred Blue | HOU | 7 | 47 | 179 | 0 | 5 | 37 | 1 | 0 | 104 |
| Stepfan Taylor | ARI | 6 | 18 | 63 | 1 | 7 | 40 | 2 | 0 | 100 |
| Bernard Pierce | BAL | 5 | 55 | 196 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 100 |
| Jonathan Stewart | CAR | 4 | 42 | 138 | 1 | 9 | 70 | 0 | 0 | 100 |
| Shonn Greene | TEN | 5 | 44 | 190 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Doug Martin | TB | 4 | 48 | 139 | 1 | 11 | 55 | 0 | 0 | 96 |
| Montee Ball | DEN | 4 | 55 | 172 | 1 | 11 | 62 | 0 | 1 | 92 |
| Darrel Young | WAS | 7 | 4 | 17 | 1 | 7 | 51 | 2 | 0 | 84 |
| Toby Gerhart | JAC | 5 | 48 | 123 | 1 | 8 | 83 | 0 | 1 | 80 |
| Donald Brown | SD | 5 | 59 | 126 | 0 | 18 | 76 | 0 | 0 | 80 |
| Knowshon Moreno | MIA | 3 | 31 | 148 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 80 |
2014 MVP Rating - Receivers (Week 7)
| Name | Pos | Team | G | Rec | Yds | TD | FumL | MVP Score |
| Jordy Nelson | WR | GB | 7 | 73 | 712 | 6 | 0 | 524 |
| Demaryius Thomas | WR | DEN | 6 | 64 | 662 | 6 | 0 | 504 |
| Randall Cobb | WR | GB | 7 | 48 | 452 | 8 | 0 | 500 |
| Antonio Brown | WR | PIT | 7 | 74 | 719 | 5 | 0 | 484 |
| Julius Thomas | TE | DEN | 6 | 36 | 304 | 9 | 0 | 480 |
| Antonio Gates | TE | SD | 7 | 42 | 363 | 7 | 0 | 424 |
| Greg Olsen | TE | CAR | 7 | 59 | 493 | 5 | 0 | 396 |
| Dez Bryant | WR | DAL | 7 | 69 | 590 | 4 | 0 | 396 |
| Steve Smith Sr. | WR | BAL | 7 | 60 | 640 | 4 | 1 | 376 |
| Terrance Williams | WR | DAL | 7 | 32 | 338 | 6 | 0 | 372 |
| Kelvin Benjamin | WR | CAR | 7 | 61 | 477 | 5 | 1 | 348 |
| Julio Jones | WR | ATL | 7 | 77 | 676 | 3 | 1 | 348 |
| Jeremy Maclin | WR | PHI | 6 | 60 | 445 | 4 | 0 | 336 |
| Eddie Royal | WR | SD | 7 | 39 | 345 | 5 | 0 | 336 |
| Golden Tate | WR | DET | 7 | 65 | 649 | 2 | 0 | 336 |
| Sammy Watkins | WR | BUF | 7 | 61 | 433 | 4 | 0 | 332 |
| DeSean Jackson | WR | WAS | 7 | 47 | 528 | 3 | 0 | 328 |
| Martellus Bennett | TE | CHI | 7 | 58 | 422 | 4 | 0 | 328 |
| T.Y. Hilton | WR | IND | 7 | 68 | 711 | 1 | 0 | 324 |
| Rob Gronkowski | TE | NE | 7 | 56 | 409 | 4 | 0 | 320 |
| Dwayne Allen | TE | IND | 7 | 33 | 305 | 5 | 0 | 320 |
| Mike Wallace | WR | MIA | 6 | 52 | 359 | 5 | 1 | 300 |
| Brandon Marshall | WR | CHI | 7 | 56 | 349 | 5 | 1 | 296 |
| Delanie Walker | TE | TEN | 7 | 49 | 438 | 3 | 0 | 292 |
| Malcom Floyd | WR | SD | 7 | 32 | 412 | 3 | 0 | 284 |
| Torrey Smith | WR | BAL | 7 | 39 | 308 | 4 | 0 | 280 |
| Mohamed Sanu | WR | CIN | 6 | 49 | 408 | 3 | 0 | 280 |
| Alshon Jeffery | WR | CHI | 7 | 53 | 504 | 2 | 0 | 280 |
| Pierre Garcon | WR | WAS | 7 | 53 | 396 | 3 | 0 | 276 |
| DeAndre Hopkins | WR | HOU | 7 | 42 | 474 | 3 | 1 | 268 |
| Brian Quick | WR | STL | 6 | 37 | 365 | 3 | 0 | 264 |
| Roddy White | WR | ATL | 6 | 55 | 353 | 3 | 0 | 260 |
| Brandon LaFell | WR | NE | 7 | 39 | 337 | 3 | 0 | 252 |
| Michael Crabtree | WR | SF | 7 | 51 | 322 | 3 | 0 | 248 |
| Eric Decker | WR | NYJ | 6 | 40 | 323 | 3 | 0 | 248 |
| Emmanuel Sanders | WR | DEN | 6 | 51 | 514 | 1 | 0 | 244 |
| Stevie Johnson | WR | SF | 7 | 32 | 315 | 3 | 0 | 244 |
| Allen Hurns | WR | JAC | 7 | 41 | 305 | 3 | 0 | 240 |
| Andre Holmes | WR | OAK | 6 | 34 | 303 | 3 | 0 | 240 |
| Travis Kelce | TE | KC | 6 | 31 | 307 | 3 | 0 | 240 |
| Kendall Wright | WR | TEN | 7 | 48 | 297 | 4 | 1 | 236 |
| Owen Daniels | TE | BAL | 7 | 36 | 275 | 3 | 0 | 228 |
| Jimmy Graham | TE | NO | 6 | 49 | 376 | 3 | 1 | 228 |
| James Jones | WR | OAK | 6 | 43 | 363 | 3 | 1 | 224 |
| Michael Floyd | WR | ARI | 6 | 39 | 353 | 2 | 0 | 220 |
| Julian Edelman | WR | NE | 7 | 65 | 453 | 1 | 0 | 220 |
| Vincent Jackson | WR | TB | 6 | 60 | 344 | 2 | 0 | 216 |
| Anquan Boldin | WR | SF | 7 | 55 | 447 | 1 | 0 | 216 |
| Calvin Johnson | WR | DET | 5 | 37 | 348 | 2 | 0 | 216 |
| Reggie Wayne | WR | IND | 7 | 62 | 434 | 1 | 0 | 212 |
| Rueben Randle | WR | NYG | 7 | 58 | 321 | 2 | 0 | 208 |
| Coby Fleener | TE | IND | 7 | 30 | 214 | 3 | 0 | 204 |
| John Brown | WR | ARI | 6 | 33 | 197 | 3 | 0 | 196 |
| Allen Robinson | WR | JAC | 7 | 53 | 371 | 1 | 0 | 188 |
| Mike Evans | WR | TB | 5 | 35 | 258 | 2 | 0 | 180 |
| Miles Austin | WR | CLE | 6 | 34 | 251 | 2 | 0 | 180 |
| Greg Jennings | WR | MIN | 7 | 42 | 345 | 1 | 0 | 176 |
| Travis Benjamin | WR | CLE | 6 | 17 | 148 | 3 | 0 | 176 |
| Larry Donnell | TE | NYG | 7 | 41 | 332 | 4 | 3 | 172 |
| Victor Cruz | WR | NYG | 6 | 41 | 337 | 1 | 0 | 172 |
| Lance Kendricks | TE | STL | 6 | 20 | 127 | 3 | 0 | 168 |
| Justin Hunter | WR | TEN | 7 | 38 | 320 | 1 | 0 | 168 |
| Jordan Matthews | WR | PHI | 6 | 37 | 226 | 2 | 0 | 168 |
| Doug Baldwin | WR | SEA | 6 | 35 | 310 | 1 | 0 | 164 |
| A.J. Green | WR | CIN | 4 | 25 | 314 | 2 | 1 | 164 |
| Odell Beckham Jr. | WR | NYG | 3 | 15 | 106 | 3 | 0 | 160 |
| Daniel Fells | TE | NYG | 7 | 9 | 105 | 4 | 1 | 160 |
| Zach Ertz | TE | PHI | 6 | 31 | 306 | 2 | 1 | 160 |
| Louis Murphy Jr. | WR | TB | 3 | 27 | 206 | 2 | 0 | 160 |
| Andre Johnson | WR | HOU | 7 | 63 | 496 | 1 | 2 | 156 |
| Niles Paul | TE | WAS | 7 | 34 | 384 | 1 | 1 | 152 |
| Gavin Escobar | TE | DAL | 7 | 9 | 85 | 3 | 0 | 152 |
| Davante Adams | WR | GB | 7 | 26 | 188 | 2 | 0 | 152 |
| Andrew Hawkins | WR | CLE | 6 | 52 | 382 | 0 | 0 | 152 |
| Brandin Cooks | WR | NO | 6 | 44 | 278 | 1 | 0 | 148 |
| Devin Hester | WR | ATL | 7 | 25 | 263 | 1 | 0 | 144 |
| Jason Witten | TE | DAL | 7 | 35 | 266 | 1 | 0 | 144 |
| Marques Colston | WR | NO | 6 | 39 | 359 | 1 | 1 | 140 |
| Keenan Allen | WR | SD | 7 | 52 | 354 | 0 | 0 | 140 |
| Brandon Lloyd | WR | SF | 6 | 22 | 252 | 1 | 0 | 140 |
| Kenny Stills | WR | NO | 5 | 20 | 244 | 1 | 0 | 136 |
| Hakeem Nicks | WR | IND | 7 | 32 | 141 | 2 | 0 | 136 |
| Vernon Davis | TE | SF | 5 | 23 | 142 | 2 | 0 | 136 |
| Andre Roberts | WR | WAS | 7 | 41 | 237 | 2 | 1 | 132 |
| Jarvis Landry | WR | MIA | 6 | 31 | 232 | 1 | 0 | 132 |
| Jace Amaro | TE | NYJ | 7 | 34 | 234 | 1 | 0 | 132 |
| Jared Cook | TE | STL | 6 | 45 | 320 | 0 | 0 | 128 |
| Josh Hill | TE | NO | 6 | 9 | 120 | 2 | 0 | 128 |
| Tim Wright | TE | NE | 7 | 11 | 121 | 2 | 0 | 128 |
| Andrew Quarless | TE | GB | 7 | 19 | 116 | 2 | 0 | 124 |
| Clay Harbor | TE | JAC | 4 | 22 | 217 | 1 | 0 | 124 |
| Jordan Cameron | TE | CLE | 5 | 26 | 210 | 1 | 0 | 124 |
| Cordarrelle Patterson | WR | MIN | 7 | 37 | 213 | 1 | 0 | 124 |
| Jermaine Kearse | WR | SEA | 6 | 26 | 218 | 1 | 0 | 124 |
| Jeremy Kerley | WR | NYJ | 7 | 45 | 201 | 1 | 0 | 120 |
| Charles Clay | TE | MIA | 6 | 32 | 204 | 1 | 0 | 120 |
| Brian Hartline | WR | MIA | 6 | 31 | 196 | 1 | 0 | 116 |
| Kenny Britt | WR | STL | 6 | 26 | 197 | 1 | 0 | 116 |
| Jerricho Cotchery | WR | CAR | 6 | 37 | 283 | 0 | 0 | 112 |
| Jason Avant | WR | CAR | 7 | 33 | 185 | 1 | 0 | 112 |
| Larry Fitzgerald | WR | ARI | 6 | 39 | 283 | 1 | 1 | 112 |
| Ricardo Lockette | WR | SEA | 6 | 6 | 85 | 2 | 0 | 112 |
| Dwayne Bowe | WR | KC | 5 | 30 | 279 | 0 | 0 | 108 |
| Jarius Wright | WR | MIN | 7 | 34 | 273 | 0 | 0 | 108 |
| Scott Chandler | TE | BUF | 7 | 34 | 278 | 0 | 0 | 108 |
| Markus Wheaton | WR | PIT | 7 | 41 | 277 | 0 | 0 | 108 |
| Lance Moore | WR | PIT | 5 | 10 | 76 | 2 | 0 | 108 |
| Heath Miller | TE | PIT | 7 | 36 | 275 | 1 | 1 | 108 |
| Wes Welker | WR | DEN | 4 | 22 | 176 | 1 | 0 | 108 |
| Jeremy Ross | WR | DET | 7 | 17 | 161 | 1 | 0 | 104 |
| Taylor Gabriel | WR | CLE | 6 | 28 | 257 | 0 | 0 | 100 |
| Jeff Cumberland | TE | NYJ | 7 | 26 | 154 | 1 | 0 | 100 |
| Mike Williams | WR | BUF | 6 | 18 | 142 | 1 | 0 | 96 |
| Damaris Johnson | WR | HOU | 7 | 16 | 148 | 1 | 0 | 96 |
| Robert Woods | WR | BUF | 7 | 48 | 244 | 1 | 1 | 96 |
| Brice Butler | WR | OAK | 5 | 11 | 147 | 1 | 0 | 96 |
| Jacob Tamme | TE | DEN | 6 | 6 | 43 | 2 | 0 | 96 |
Subscribe to:
Posts (Atom)