| Name | Pos | Team | G | Rec | Yds | TD | FumL | MVP Score |
| Demaryius Thomas | WR | DEN | 16 | 92 | 1430 | 14 | 0 | 1132 |
| Jimmy Graham | TE | NO | 16 | 86 | 1215 | 16 | 0 | 1124 |
| Calvin Johnson | WR | DET | 14 | 84 | 1492 | 12 | 1 | 1036 |
| Josh Gordon | WR | CLE | 14 | 87 | 1646 | 9 | 0 | 1016 |
| A.J. Green | WR | CIN | 16 | 98 | 1426 | 11 | 0 | 1008 |
| Brandon Marshall | WR | CHI | 16 | 100 | 1295 | 12 | 0 | 996 |
| Dez Bryant | WR | DAL | 16 | 93 | 1233 | 13 | 1 | 972 |
| Antonio Brown | WR | PIT | 16 | 110 | 1499 | 8 | 0 | 916 |
| Eric Decker | WR | DEN | 16 | 87 | 1288 | 11 | 1 | 912 |
| DeSean Jackson | WR | PHI | 16 | 82 | 1332 | 9 | 0 | 892 |
| Jordy Nelson | WR | GB | 16 | 85 | 1314 | 8 | 0 | 844 |
| Vernon Davis | TE | SF | 15 | 52 | 850 | 13 | 1 | 820 |
| Alshon Jeffery | WR | CHI | 16 | 89 | 1421 | 7 | 1 | 808 |
| Julius Thomas | TE | DEN | 14 | 65 | 788 | 12 | 0 | 792 |
| Vincent Jackson | WR | TB | 16 | 78 | 1224 | 7 | 0 | 768 |
| Andre Johnson | WR | HOU | 16 | 109 | 1407 | 5 | 0 | 760 |
| Anquan Boldin | WR | SF | 16 | 85 | 1179 | 7 | 0 | 748 |
| Larry Fitzgerald | WR | ARI | 16 | 82 | 954 | 10 | 1 | 740 |
| Wes Welker | WR | DEN | 13 | 73 | 778 | 10 | 0 | 708 |
| Pierre Garcon | WR | WAS | 16 | 113 | 1346 | 5 | 1 | 696 |
| Keenan Allen | WR | SD | 15 | 71 | 1046 | 8 | 1 | 696 |
| Marvin Jones | WR | CIN | 16 | 51 | 712 | 10 | 0 | 684 |
| Tony Gonzalez | TE | ATL | 16 | 83 | 859 | 8 | 0 | 660 |
| Jason Witten | TE | DAL | 16 | 73 | 851 | 8 | 0 | 660 |
| Julian Edelman | WR | NE | 16 | 105 | 1056 | 6 | 0 | 660 |
| Riley Cooper | WR | PHI | 16 | 47 | 835 | 8 | 0 | 652 |
| Jordan Cameron | TE | CLE | 15 | 80 | 917 | 7 | 0 | 644 |
| Jerricho Cotchery | WR | PIT | 16 | 46 | 602 | 10 | 0 | 640 |
| T.Y. Hilton | WR | IND | 16 | 82 | 1083 | 5 | 0 | 632 |
| Michael Floyd | WR | ARI | 16 | 65 | 1041 | 5 | 0 | 616 |
| Torrey Smith | WR | BAL | 16 | 65 | 1128 | 4 | 0 | 608 |
| Marques Colston | WR | NO | 15 | 75 | 943 | 5 | 0 | 576 |
| Mike Wallace | WR | MIA | 16 | 73 | 930 | 5 | 0 | 572 |
| Eddie Royal | WR | SD | 15 | 47 | 631 | 8 | 0 | 572 |
| Greg Olsen | TE | CAR | 16 | 73 | 816 | 6 | 0 | 564 |
| Brian Hartline | WR | MIA | 16 | 76 | 1016 | 4 | 0 | 564 |
| Golden Tate | WR | SEA | 16 | 64 | 898 | 5 | 0 | 556 |
| Charles Clay | TE | MIA | 16 | 69 | 759 | 6 | 0 | 540 |
| Emmanuel Sanders | WR | PIT | 16 | 67 | 740 | 6 | 0 | 536 |
| Victor Cruz | WR | NYG | 14 | 73 | 998 | 4 | 1 | 516 |
| Doug Baldwin | WR | SEA | 16 | 50 | 778 | 5 | 0 | 508 |
| Kendall Wright | WR | TEN | 16 | 94 | 1079 | 2 | 0 | 508 |
| Marlon Brown | WR | BAL | 14 | 49 | 524 | 7 | 0 | 488 |
| Rueben Randle | WR | NYG | 16 | 41 | 611 | 6 | 0 | 484 |
| Nate Washington | WR | TEN | 16 | 58 | 919 | 3 | 0 | 484 |
| Greg Jennings | WR | MIN | 15 | 68 | 804 | 4 | 0 | 480 |
| Denarius Moore | WR | OAK | 13 | 46 | 695 | 5 | 0 | 476 |
| Rod Streater | WR | OAK | 16 | 60 | 888 | 4 | 1 | 472 |
| Dwayne Bowe | WR | KC | 15 | 57 | 673 | 5 | 0 | 468 |
| Delanie Walker | TE | TEN | 15 | 60 | 571 | 6 | 0 | 468 |
| Harry Douglas | WR | ATL | 16 | 85 | 1067 | 2 | 1 | 464 |
| Martellus Bennett | TE | CHI | 16 | 65 | 759 | 5 | 1 | 460 |
| Steve Smith | WR | CAR | 15 | 64 | 745 | 4 | 0 | 456 |
| Kenny Stills | WR | NO | 16 | 32 | 641 | 5 | 0 | 456 |
| Terrance Williams | WR | DAL | 16 | 44 | 736 | 5 | 1 | 452 |
| Brandon LaFell | WR | CAR | 16 | 49 | 627 | 5 | 0 | 448 |
| Cecil Shorts III | WR | JAX | 13 | 66 | 777 | 3 | 0 | 428 |
| Tim Wright | TE | TB | 16 | 54 | 571 | 5 | 0 | 428 |
| Antonio Gates | TE | SD | 16 | 77 | 872 | 4 | 2 | 428 |
| Jared Cook | TE | STL | 16 | 51 | 671 | 5 | 1 | 428 |
| Ted Ginn Jr. | WR | CAR | 16 | 36 | 556 | 5 | 0 | 420 |
| James Jones | WR | GB | 14 | 59 | 817 | 3 | 1 | 404 |
| Coby Fleener | TE | IND | 16 | 52 | 608 | 4 | 0 | 400 |
| Brent Celek | TE | PHI | 16 | 32 | 502 | 6 | 1 | 400 |
| Rob Gronkowski | TE | NE | 7 | 39 | 592 | 4 | 0 | 396 |
| Jarrett Boykin | WR | GB | 16 | 49 | 681 | 3 | 0 | 392 |
| Garrett Graham | TE | HOU | 13 | 49 | 545 | 5 | 1 | 376 |
| Brandon Myers | TE | NYG | 16 | 47 | 522 | 4 | 0 | 368 |
| Aaron Dobson | WR | NE | 12 | 37 | 519 | 4 | 0 | 364 |
| Roddy White | WR | ATL | 13 | 63 | 711 | 3 | 1 | 364 |
| DeAndre Hopkins | WR | HOU | 16 | 52 | 802 | 2 | 1 | 360 |
| Joseph Fauria | TE | DET | 16 | 18 | 207 | 7 | 0 | 360 |
| Hakeem Nicks | WR | NYG | 15 | 56 | 896 | 0 | 0 | 356 |
| Zach Miller | TE | SEA | 14 | 33 | 387 | 5 | 0 | 352 |
| Robert Woods | WR | BUF | 14 | 40 | 587 | 3 | 0 | 352 |
| Cordarrelle Patterson | WR | MIN | 16 | 45 | 469 | 4 | 0 | 344 |
| Zach Ertz | TE | PHI | 16 | 36 | 469 | 4 | 0 | 344 |
| Kenbrell Thompkins | WR | NE | 12 | 32 | 466 | 4 | 0 | 344 |
| Tiquan Underwood | WR | TB | 12 | 24 | 440 | 4 | 0 | 336 |
| Danny Amendola | WR | NE | 12 | 54 | 633 | 2 | 0 | 332 |
| Randall Cobb | WR | GB | 6 | 31 | 433 | 4 | 0 | 332 |
| Jerome Simpson | WR | MIN | 16 | 48 | 726 | 1 | 0 | 328 |
| Jeremy Kerley | WR | NYJ | 12 | 43 | 523 | 3 | 0 | 328 |
| Mychal Rivera | TE | OAK | 16 | 38 | 407 | 4 | 0 | 320 |
| Jeff Cumberland | TE | NYJ | 15 | 26 | 398 | 4 | 0 | 316 |
| Stevie Johnson | WR | BUF | 12 | 52 | 597 | 3 | 1 | 316 |
| Austin Pettis | WR | STL | 16 | 38 | 399 | 4 | 0 | 316 |
| Jordan Reed | TE | WAS | 9 | 45 | 499 | 3 | 0 | 316 |
| Scott Chandler | TE | BUF | 16 | 53 | 655 | 2 | 1 | 300 |
| Justin Hunter | WR | TEN | 14 | 18 | 354 | 4 | 0 | 300 |
| Jermaine Kearse | WR | SEA | 16 | 22 | 346 | 4 | 0 | 296 |
| Jarius Wright | WR | MIN | 16 | 26 | 434 | 3 | 0 | 292 |
| Dexter McCluster | WR | KC | 15 | 53 | 511 | 2 | 0 | 284 |
| Tavon Austin | WR | STL | 13 | 40 | 418 | 4 | 1 | 284 |
| Reggie Wayne | WR | IND | 7 | 38 | 503 | 2 | 0 | 280 |
| Donnie Avery | WR | KC | 16 | 40 | 596 | 2 | 1 | 276 |
| Julio Jones | WR | ATL | 5 | 41 | 580 | 2 | 1 | 272 |
| Leonard Hankerson | WR | WAS | 10 | 30 | 375 | 3 | 0 | 268 |
| Ladarius Green | TE | SD | 16 | 17 | 376 | 3 | 0 | 268 |
| Andre Roberts | WR | ARI | 16 | 43 | 471 | 2 | 0 | 268 |
| Greg Little | WR | CLE | 16 | 41 | 465 | 2 | 0 | 264 |
| Lance Moore | WR | NO | 13 | 37 | 457 | 2 | 0 | 260 |
| Jacoby Jones | WR | BAL | 12 | 37 | 455 | 2 | 0 | 260 |
| Marcedes Lewis | TE | JAX | 11 | 25 | 359 | 4 | 1 | 260 |
| Lance Kendricks | TE | STL | 15 | 32 | 258 | 4 | 0 | 260 |
| Dallas Clark | TE | BAL | 12 | 31 | 343 | 3 | 0 | 256 |
| Tyler Eifert | TE | CIN | 15 | 39 | 445 | 2 | 0 | 256 |
| Rishard Matthews | WR | MIA | 16 | 41 | 448 | 2 | 0 | 256 |
| Earl Bennett | WR | CHI | 15 | 32 | 243 | 4 | 0 | 256 |
| David Nelson | WR | NYJ | 12 | 36 | 423 | 2 | 0 | 248 |
| Brandon Gibson | WR | MIA | 7 | 30 | 326 | 3 | 0 | 248 |
| Kyle Rudolph | TE | MIN | 8 | 30 | 313 | 3 | 0 | 244 |
| Jermichael Finley | TE | GB | 6 | 25 | 300 | 3 | 0 | 240 |
| Heath Miller | TE | PIT | 14 | 58 | 593 | 1 | 1 | 236 |
| Kris Durham | WR | DET | 16 | 38 | 490 | 2 | 1 | 236 |
| Ace Sanders | WR | JAX | 15 | 51 | 484 | 1 | 0 | 232 |
| Kellen Winslow | TE | NYJ | 12 | 31 | 388 | 2 | 0 | 232 |
| Vincent Brown | WR | SD | 16 | 41 | 472 | 1 | 0 | 228 |
| Jermaine Gresham | TE | CIN | 14 | 46 | 461 | 4 | 3 | 224 |
| Aldrick Robinson | WR | WAS | 16 | 18 | 365 | 2 | 0 | 224 |
| Nate Burleson | WR | DET | 9 | 39 | 461 | 1 | 0 | 224 |
| Davone Bess | WR | CLE | 14 | 42 | 362 | 2 | 0 | 224 |
| Cole Beasley | WR | DAL | 14 | 39 | 368 | 2 | 0 | 224 |
| Rob Housler | TE | ARI | 13 | 39 | 454 | 1 | 0 | 220 |
| Santonio Holmes | WR | NYJ | 11 | 23 | 456 | 1 | 0 | 220 |
| Santana Moss | WR | WAS | 16 | 42 | 452 | 2 | 1 | 220 |
| Mohamed Sanu | WR | CIN | 16 | 47 | 455 | 2 | 1 | 220 |
| Owen Daniels | TE | HOU | 5 | 24 | 252 | 3 | 0 | 220 |
| Jason Avant | WR | PHI | 16 | 38 | 447 | 2 | 1 | 216 |
| Mike Brown | WR | JAX | 11 | 32 | 446 | 2 | 1 | 216 |
| Andre Holmes | WR | OAK | 10 | 25 | 431 | 1 | 0 | 212 |
| Robert Meachem | WR | NO | 15 | 16 | 324 | 2 | 0 | 208 |
| Jerrel Jernigan | WR | NYG | 15 | 29 | 329 | 2 | 0 | 208 |
| Brandon Pettigrew | TE | DET | 14 | 41 | 416 | 2 | 1 | 204 |
| Justin Blackmon | WR | JAX | 4 | 29 | 415 | 1 | 0 | 204 |
| Andrew Quarless | TE | GB | 16 | 32 | 312 | 2 | 0 | 204 |
| Anthony Fasano | TE | KC | 9 | 23 | 200 | 3 | 0 | 200 |
| Sean McGrath | TE | KC | 16 | 26 | 302 | 2 | 0 | 200 |
| Brian Quick | WR | STL | 16 | 18 | 302 | 2 | 0 | 200 |
| Andre Caldwell | WR | DEN | 16 | 16 | 200 | 3 | 0 | 200 |
Monday, December 30, 2013
2013 MVP Rating - Receivers (Final)
2013 MVP Rating - Defense (Final)
| Name | Pos | Team | G | Total | Sack | Int | FFum | PD | MVP Score |
| Robert Mathis | LB | IND | 16 | 59 | 19.5 | 0 | 0 | 8 | 999 |
| Robert Quinn | DE | STL | 16 | 57 | 19 | 0 | 7 | 1 | 977 |
| J.J. Watt | DE | HOU | 16 | 80 | 10.5 | 0 | 4 | 7 | 720 |
| Alterraun Verner | CB | TEN | 16 | 57 | 0 | 5 | 0 | 23 | 717 |
| Greg Hardy | DE | CAR | 16 | 59 | 15 | 0 | 1 | 1 | 699 |
| Richard Sherman | CB | SEA | 16 | 49 | 0 | 8 | 0 | 16 | 689 |
| Antrel Rolle | S | NYG | 16 | 98 | 2 | 6 | 1 | 12 | 678 |
| Jared Allen | DE | MIN | 16 | 52 | 11.5 | 0 | 2 | 6 | 672 |
| Brandon Boykin | CB | PHI | 16 | 47 | 0 | 6 | 2 | 17 | 667 |
| Cameron Jordan | DE | NO | 16 | 47 | 12.5 | 0 | 2 | 4 | 667 |
| Mario Williams | DE | BUF | 16 | 38 | 13 | 0 | 1 | 4 | 658 |
| Tamba Hali | LB | KC | 15 | 46 | 11 | 1 | 2 | 4 | 646 |
| Justin Tuck | DE | NYG | 16 | 63 | 11 | 1 | 2 | 3 | 643 |
| Lavonte David | LB | TB | 16 | 144 | 6 | 5 | 0 | 2 | 624 |
| Muhammad Wilkerson | DE | NYJ | 16 | 64 | 10.5 | 1 | 2 | 3 | 624 |
| Shaun Phillips | DE | DEN | 16 | 36 | 10 | 1 | 2 | 5 | 616 |
| Joe Haden | CB | CLE | 15 | 54 | 0 | 4 | 0 | 20 | 614 |
| Mike Mitchell | S | CAR | 15 | 67 | 4 | 4 | 2 | 9 | 607 |
| Karlos Dansby | LB | ARI | 16 | 122 | 6.5 | 4 | 2 | 1 | 602 |
| Lardarius Webb | CB | BAL | 16 | 74 | 0 | 2 | 0 | 22 | 594 |
| Marcus Cooper | CB | KC | 16 | 44 | 0 | 3 | 1 | 20 | 584 |
| Jason Hatcher | DT | DAL | 15 | 41 | 11 | 0 | 2 | 3 | 581 |
| John Abraham | LB | ARI | 16 | 37 | 11.5 | 0 | 0 | 4 | 577 |
| Tramon Williams | CB | GB | 16 | 83 | 2.5 | 3 | 2 | 11 | 563 |
| Sam Shields | CB | GB | 14 | 61 | 0 | 4 | 0 | 17 | 561 |
| Chandler Jones | DE | NE | 16 | 79 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 559 |
| Calais Campbell | DE | ARI | 16 | 58 | 9 | 0 | 1 | 6 | 558 |
| Carlos Dunlap | DE | CIN | 16 | 58 | 7.5 | 0 | 4 | 6 | 558 |
| DeAngelo Hall | CB | WAS | 16 | 78 | 0 | 4 | 3 | 13 | 558 |
| Eric Berry | S | KC | 15 | 74 | 3.5 | 3 | 1 | 10 | 554 |
| Troy Polamalu | S | PIT | 16 | 69 | 2 | 2 | 5 | 11 | 549 |
| Jerrell Freeman | LB | IND | 16 | 126 | 5.5 | 2 | 0 | 6 | 546 |
| Junior Galette | LB | NO | 16 | 40 | 12 | 0 | 0 | 1 | 540 |
| Brent Grimes | CB | MIA | 16 | 60 | 0 | 4 | 0 | 16 | 540 |
| Tramaine Brock | CB | SF | 16 | 37 | 0 | 5 | 0 | 15 | 537 |
| Jurrell Casey | DT | TEN | 15 | 55 | 10.5 | 0 | 1 | 2 | 535 |
| Tashaun Gipson | S | CLE | 16 | 95 | 0 | 5 | 0 | 12 | 535 |
| Corey Graham | CB | BAL | 16 | 74 | 1 | 4 | 1 | 12 | 534 |
| Captain Munnerlyn | CB | CAR | 16 | 73 | 3 | 2 | 1 | 12 | 533 |
| Leodis McKelvin | CB | BUF | 15 | 72 | 0 | 1 | 1 | 20 | 532 |
| Kyle Williams | DT | BUF | 16 | 68 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 528 |
| Jerry Hughes | DE | BUF | 16 | 46 | 10 | 0 | 2 | 2 | 526 |
| NaVorro Bowman | LB | SF | 16 | 145 | 5 | 2 | 1 | 4 | 525 |
| Cliff Avril | DE | SEA | 15 | 20 | 8 | 0 | 5 | 4 | 520 |
| Brian Orakpo | LB | WAS | 15 | 60 | 10 | 1 | 1 | 0 | 520 |
| Olivier Vernon | DE | MIA | 16 | 57 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 517 |
| Tim Jennings | CB | CHI | 16 | 57 | 0 | 4 | 2 | 13 | 517 |
| Dee Milliner | CB | NYJ | 13 | 56 | 0 | 3 | 0 | 17 | 516 |
| Logan Ryan | CB | NE | 16 | 35 | 1.5 | 5 | 1 | 10 | 515 |
| Darius Butler | CB | IND | 16 | 55 | 0 | 4 | 0 | 15 | 515 |
| Desmond Trufant | CB | ATL | 16 | 70 | 0 | 2 | 1 | 17 | 510 |
| Osi Umenyiora | DE | ATL | 16 | 47 | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 507 |
| William Moore | S | ATL | 16 | 85 | 2 | 3 | 3 | 8 | 505 |
| Buster Skrine | CB | CLE | 16 | 65 | 1 | 1 | 0 | 18 | 505 |
| Earl Thomas | S | SEA | 16 | 105 | 0 | 5 | 2 | 8 | 505 |
| Justin Houston | LB | KC | 11 | 44 | 11 | 0 | 0 | 1 | 504 |
| Orlando Scandrick | CB | DAL | 16 | 64 | 2 | 2 | 1 | 13 | 504 |
| Daryl Smith | LB | BAL | 16 | 123 | 5 | 3 | 1 | 2 | 503 |
| Jimmy Smith | CB | BAL | 16 | 58 | 0 | 2 | 2 | 16 | 498 |
| Calvin Pace | LB | NYJ | 16 | 55 | 10 | 0 | 0 | 2 | 495 |
| Charles Johnson | DE | CAR | 14 | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 | 491 |
| Gerald McCoy | DT | TB | 16 | 50 | 9 | 0 | 0 | 4 | 490 |
| Nolan Carroll | CB | MIA | 16 | 47 | 2 | 3 | 0 | 12 | 487 |
| Johnathan Joseph | CB | HOU | 15 | 47 | 0 | 3 | 0 | 16 | 487 |
| Jerraud Powers | CB | ARI | 16 | 66 | 0 | 1 | 1 | 18 | 486 |
| Julius Peppers | DE | CHI | 16 | 46 | 7.5 | 1 | 2 | 3 | 486 |
| Ryan Kerrigan | LB | WAS | 16 | 66 | 8.5 | 0 | 0 | 4 | 486 |
| Aaron Williams | S | BUF | 14 | 82 | 0 | 4 | 1 | 11 | 482 |
| James Ihedigbo | S | BAL | 16 | 101 | 0 | 3 | 2 | 11 | 481 |
| Aqib Talib | CB | NE | 13 | 41 | 0 | 4 | 1 | 13 | 481 |
| Terrell Suggs | LB | BAL | 16 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Adam Jones | CB | CIN | 16 | 56 | 0 | 3 | 1 | 14 | 476 |
| Byron Maxwell | CB | SEA | 16 | 28 | 0 | 4 | 1 | 13 | 468 |
| Tracy Porter | CB | OAK | 16 | 67 | 1.5 | 2 | 0 | 13 | 467 |
| Kyle Arrington | CB | NE | 16 | 62 | 2 | 1 | 2 | 12 | 462 |
| Ahmad Brooks | LB | SF | 16 | 60 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 460 |
| Brian Robison | DE | MIN | 16 | 37 | 9 | 0 | 0 | 3 | 457 |
| Eric Reid | S | SF | 16 | 77 | 0 | 4 | 0 | 11 | 457 |
| Glover Quin | S | DET | 16 | 57 | 2 | 3 | 1 | 9 | 457 |
| Michael Johnson | DE | CIN | 15 | 56 | 3.5 | 1 | 2 | 9 | 456 |
| Eric Weddle | S | SD | 16 | 115 | 1 | 2 | 1 | 10 | 455 |
| Nick Roach | LB | OAK | 16 | 112 | 5.5 | 1 | 0 | 4 | 452 |
| Brandon Carr | CB | DAL | 16 | 71 | 0 | 3 | 0 | 13 | 451 |
| Marcell Dareus | DT | BUF | 16 | 71 | 7.5 | 0 | 1 | 3 | 451 |
| Rob Ninkovich | DE | NE | 16 | 91 | 8 | 0 | 2 | 0 | 451 |
| Dominique Rodgers-Cromartie | CB | DEN | 15 | 31 | 0 | 3 | 0 | 15 | 451 |
| Elvis Dumervil | LB | BAL | 15 | 31 | 9.5 | 0 | 0 | 2 | 451 |
| Bradley Fletcher | CB | PHI | 13 | 70 | 0 | 2 | 0 | 15 | 450 |
| Trumaine Johnson | CB | STL | 16 | 68 | 0 | 3 | 1 | 12 | 448 |
| Keenan Lewis | CB | NO | 16 | 47 | 0 | 4 | 1 | 11 | 447 |
| Cary Williams | CB | PHI | 16 | 67 | 1 | 3 | 0 | 11 | 447 |
| Prince Amukamara | CB | NYG | 16 | 85 | 0 | 1 | 2 | 14 | 445 |
| Chris Harris Jr. | CB | DEN | 16 | 65 | 0 | 3 | 0 | 13 | 445 |
| Chris Long | DE | STL | 16 | 40 | 8.5 | 0 | 1 | 2 | 440 |
| Bernard Pollard | S | TEN | 16 | 99 | 0.5 | 3 | 0 | 10 | 439 |
| Trent Cole | LB | PHI | 16 | 56 | 8 | 0 | 0 | 3 | 436 |
| Donte Whitner | S | SF | 16 | 73 | 0 | 2 | 2 | 12 | 433 |
| Darrelle Revis | CB | TB | 16 | 50 | 1 | 2 | 2 | 11 | 430 |
| Sean Smith | CB | KC | 16 | 47 | 0 | 2 | 0 | 15 | 427 |
| Mychal Kendricks | LB | PHI | 15 | 106 | 4 | 3 | 0 | 2 | 426 |
| Louis Delmas | S | DET | 16 | 64 | 2 | 3 | 0 | 8 | 424 |
| Jason Worilds | LB | PIT | 15 | 63 | 8 | 0 | 0 | 2 | 423 |
| Patrick Peterson | CB | ARI | 16 | 42 | 0 | 3 | 0 | 13 | 422 |
| Janoris Jenkins | CB | STL | 16 | 60 | 1 | 1 | 0 | 14 | 420 |
| Jason Babin | DE | JAX | 16 | 40 | 7.5 | 0 | 3 | 1 | 420 |
| Kiko Alonso | LB | BUF | 16 | 159 | 2 | 4 | 0 | 1 | 419 |
| Nickell Robey | CB | BUF | 16 | 39 | 3 | 1 | 1 | 10 | 419 |
| Cameron Wake | DE | MIA | 15 | 37 | 8.5 | 0 | 2 | 0 | 417 |
| Trumaine McBride | CB | NYG | 15 | 37 | 0 | 2 | 0 | 15 | 417 |
| Terence Newman | CB | CIN | 13 | 52 | 0 | 2 | 0 | 14 | 412 |
| Ziggy Ansah | DE | DET | 14 | 32 | 8 | 0 | 2 | 1 | 412 |
| Ndamukong Suh | DT | DET | 16 | 49 | 5.5 | 0 | 1 | 6 | 409 |
| Alan Ball | CB | JAX | 15 | 47 | 0 | 2 | 0 | 14 | 407 |
| Paul Posluszny | LB | JAX | 15 | 161 | 3 | 2 | 1 | 1 | 401 |
| Clay Matthews | LB | GB | 11 | 41 | 7.5 | 0 | 0 | 3 | 401 |
| Bobby Wagner | LB | SEA | 14 | 120 | 5 | 2 | 0 | 0 | 400 |
| Cameron Heyward | DE | PIT | 16 | 59 | 5 | 0 | 0 | 7 | 399 |
| Luke Kuechly | LB | CAR | 16 | 156 | 2 | 4 | 0 | 0 | 396 |
| Yeremiah Bell | S | ARI | 16 | 76 | 1 | 2 | 0 | 10 | 396 |
| Quintin Demps | S | KC | 16 | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 395 |
| Sen'Derrick Marks | DT | JAX | 16 | 34 | 4 | 0 | 2 | 8 | 394 |
| T.J. Ward | S | CLE | 16 | 112 | 1.5 | 2 | 0 | 7 | 392 |
| Josh Wilson | CB | WAS | 16 | 92 | 2 | 1 | 2 | 7 | 392 |
| Michael Bennett | DE | SEA | 16 | 31 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 391 |
| Cortez Allen | CB | PIT | 14 | 51 | 0 | 2 | 0 | 13 | 391 |
| Da'Norris Searcy | S | BUF | 16 | 71 | 3.5 | 1 | 0 | 7 | 391 |
| Chris Conte | S | CHI | 16 | 89 | 0 | 3 | 2 | 7 | 389 |
| Mark Barron | S | TB | 14 | 88 | 2 | 2 | 0 | 7 | 388 |
| Tyrann Mathieu | S | ARI | 13 | 68 | 1 | 2 | 1 | 9 | 388 |
| Malcolm Jenkins | S | NO | 14 | 68 | 2.5 | 2 | 2 | 5 | 388 |
| Jairus Byrd | S | BUF | 11 | 48 | 1 | 4 | 1 | 6 | 388 |
| Wallace Gilberry | DE | CIN | 16 | 24 | 7.5 | 0 | 1 | 2 | 384 |
| Thomas Davis | LB | CAR | 16 | 123 | 4 | 2 | 0 | 1 | 383 |
| Malik Jackson | DE | DEN | 16 | 42 | 6 | 0 | 1 | 4 | 382 |
| Mathias Kiwanuka | DE | NYG | 16 | 41 | 6 | 0 | 2 | 3 | 381 |
| DeAndre Levy | LB | DET | 16 | 118 | 0 | 6 | 1 | 0 | 378 |
| A.J. Hawk | LB | GB | 16 | 118 | 5 | 1 | 0 | 1 | 378 |
| Chad Greenway | LB | MIN | 16 | 134 | 3 | 3 | 0 | 0 | 374 |
| Aldon Smith | LB | SF | 11 | 34 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| Erin Henderson | LB | MIN | 14 | 112 | 4 | 2 | 0 | 1 | 372 |
| Vontaze Burfict | LB | CIN | 16 | 171 | 3 | 1 | 1 | 1 | 371 |
| Danny Trevathan | LB | DEN | 16 | 128 | 2 | 3 | 0 | 2 | 368 |
| Rashean Mathis | CB | DET | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16 | 367 |
| Derrick Johnson | LB | KC | 15 | 107 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 367 |
| DeMeco Ryans | LB | PHI | 16 | 127 | 4 | 2 | 0 | 0 | 367 |
| George Selvie | DE | DAL | 16 | 45 | 7 | 0 | 1 | 1 | 365 |
| Reggie Nelson | S | CIN | 15 | 65 | 1 | 2 | 1 | 8 | 365 |
| Adrian Clayborn | DE | TB | 16 | 64 | 6 | 0 | 2 | 1 | 364 |
| William Gay | CB | PIT | 16 | 63 | 1 | 1 | 2 | 9 | 363 |
| Charles Tillman | CB | CHI | 8 | 42 | 0 | 3 | 3 | 7 | 362 |
| Will Blackmon | CB | JAX | 15 | 41 | 1 | 1 | 2 | 10 | 361 |
| DeMarcus Ware | DE | DAL | 13 | 40 | 6 | 1 | 0 | 2 | 360 |
| Kam Chancellor | S | SEA | 16 | 99 | 0 | 3 | 1 | 6 | 359 |
| Alec Ogletree | LB | STL | 16 | 118 | 1.5 | 1 | 1 | 6 | 358 |
| Antonio Cromartie | CB | NYJ | 16 | 38 | 0 | 3 | 1 | 9 | 358 |
| Barry Church | S | DAL | 16 | 135 | 0 | 1 | 3 | 6 | 355 |
| Mason Foster | LB | TB | 15 | 92 | 2 | 3 | 2 | 1 | 352 |
| Antoine Bethea | S | IND | 16 | 110 | 1 | 2 | 0 | 6 | 350 |
| Lamarr Houston | DE | OAK | 16 | 69 | 6 | 0 | 2 | 0 | 349 |
| David Amerson | CB | WAS | 16 | 48 | 0 | 2 | 1 | 10 | 348 |
| Lawrence Timmons | LB | PIT | 16 | 126 | 3 | 2 | 0 | 1 | 346 |
| Johnathan Cyprien | S | JAX | 15 | 103 | 1 | 1 | 2 | 6 | 343 |
| Dimitri Patterson | CB | MIA | 6 | 19 | 1 | 4 | 0 | 6 | 339 |
| Andre Branch | DE | JAX | 16 | 37 | 6 | 0 | 0 | 3 | 337 |
| Charles Woodson | S | OAK | 16 | 97 | 2 | 1 | 3 | 3 | 337 |
| Vincent Rey | LB | CIN | 16 | 57 | 4 | 2 | 1 | 1 | 337 |
| James Laurinaitis | LB | STL | 16 | 116 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 336 |
| Derrick Morgan | DE | TEN | 15 | 35 | 6 | 0 | 1 | 2 | 335 |
| Nick Fairley | DT | DET | 15 | 35 | 6 | 0 | 2 | 1 | 335 |
| Clinton McDonald | DT | SEA | 15 | 35 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 335 |
| Dre Kirkpatrick | CB | CIN | 14 | 30 | 1 | 3 | 0 | 7 | 330 |
| Kendall Langford | DT | STL | 16 | 49 | 5 | 0 | 0 | 4 | 329 |
| Devin McCourty | S | NE | 15 | 69 | 0 | 1 | 2 | 9 | 329 |
| Justin Smith | DT | SF | 16 | 49 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 329 |
