Monday, January 3, 2011

2010 MVP Rating - Defense (Final)

 
PlayerName Pos Team G Tack Sack Ints FFum PD MVP Score
Terrell Thomas CB NYG 16 101 1 5 4 21 841
James Harrison LB PIT 16 100 11 2 6 5 840
Tamba Hali LB KC 16 52 15 0 4 3 792
Devin McCourty CB NE 16 82 1 7 2 17 782
Clay Matthews LB GB 15 60 14 1 2 4 780
Osi Umenyiora DE NYG 16 48 12 0 10 2 768
DeMarcus Ware LB DAL 16 66 16 0 2 1 766
Cameron Wake LB MIA 16 57 14 0 3 4 757
Tramon Williams CB GB 16 57 1 6 1 20 757
Justin Tuck DE NYG 16 76 12 0 6 4 756
Brent Grimes CB ATL 16 87 0 5 0 23 747
Joe Haden CB CLE 16 65 1 6 1 18 725
John Abraham DE ATL 15 41 13 1 2 4 721
Jared Allen DE MIN 16 60 11 2 1 6 720
Ed Reed S BAL 10 37 0 8 1 16 697
DeAngelo Hall CB WAS 16 95 0 6 2 16 695
Julius Peppers DE CHI 16 54 8 2 3 9 694
LaMarr Woodley LB PIT 16 50 10 2 3 5 690
Shaun Phillips LB SD 16 55 11 1 0 7 675
James Hall DE STL 16 55 11 0 6 1 635
Troy Polamalu S PIT 14 63 1 7 1 11 623
Charles Tillman CB CHI 16 82 0 5 3 14 622
Jason Babin DE TEN 16 58 13 0 2 0 618
Charles Woodson CB GB 16 92 2 2 5 13 612
Brandon Carr CB KC 16 57 0 1 0 25 597
Chris Clemons DE SEA 16 49 11 0 1 4 589
Terrell Suggs LB BAL 16 68 11 0 2 2 588
Antoine Cason CB SD 16 67 0 4 1 17 587
Ndamukong Suh DT DET 16 66 10 1 1 3 586
Asante Samuel CB PHI 11 26 0 7 0 14 586
Charles Johnson DE CAR 16 62 12 0 1 1 582
Derrick Johnson LB KC 16 122 1 1 4 15 582
London Fletcher LB WAS 16 136 3 1 3 11 576
Michael Huff S OAK 16 95 4 3 3 7 575
Quintin Mikell S PHI 15 88 1 3 1 15 568
Brian Urlacher LB CHI 16 126 4 1 2 10 566
Dwight Freeney DE IND 16 25 10 0 5 2 565
D.J. Williams LB DEN 16 119 6 0 1 9 559
Lawrence Timmons LB PIT 16 135 3 2 2 9 555
Kevin Burnett LB SD 16 95 6 2 2 5 555
Gerald Sensabaugh S DAL 16 71 2 5 0 10 551
Michael Griffin S TEN 16 108 0 4 2 12 548
Robert Mathis DE IND 16 60 11 0 1 1 540
Jason Allen CB MIA 8 59 0 6 0 12 539
Roman Harper S NO 15 98 3 1 6 8 538
Eric Berry S KC 16 92 2 4 1 9 532
Kerry Rhodes S ARI 16 90 1 4 0 12 530
Phillip Buchanon CB WAS 16 49 0 2 2 18 529
Trent Cole DE PHI 15 65 10 0 1 2 525
Cliff Avril DE DET 13 33 9 0 1 5 513
Patrick Willis LB SF 15 128 6 0 2 5 508
Glover Quin CB HOU 16 85 0 3 1 14 505
Dominique Rodgers-Cromartie CB ARI 16 44 0 3 0 17 504
Antonio Cromartie CB NYJ 15 42 0 3 0 17 502
Nate Clements CB SF 16 82 1 3 3 10 502
Ronde Barber CB TB 16 81 1 3 0 13 501
Aqib Talib CB TB 11 40 0 6 0 11 500

Saturday, January 1, 2011

Week 17 2010 - Power Ranking

Rank Last Week Change Team Expected Wins Actual Record
1 1 - New England Patriots 12.6 13-2
2 2 - Atlanta Falcons 11.6 12-3
3 3 - Pittsburgh Steelers 11.4 11-4
4 4 - New Orleans Saints 10.9 11-4
5 5 - Baltimore Ravens 10.9 11-4
6 7 +1 Chicago Bears 10.6 11-4
7 10 +3 Green Bay Packers 10.5 9-6
8 12 +4 Kansas City Chiefs 10.1 10-5
9 6 -3 Philadelphia Eagles 10.0 10-5
10 8 -2 New York Jets 9.7 10-5
11 9 -2 San Diego Chargers 9.5 8-7
12 11 -1 New York Giants 9.3 9-6
13 13 - Indianapolis Colts 9.2 9-6
14 14 - Tampa Bay Buccaneers 9.0 9-6
15 15 - Oakland Raiders 7.9 7-8
16 17 +1 Jacksonville Jaguars 7.7 8-7
17 16 -1 Tennessee Titans 7.4 6-9
18 18 - Miami Dolphins 7.3 7-8
19 19 - St. Louis Rams 7.3 7-8
20 24 +4 Detroit Lions 6.5 5-10
21 26 +5 Minnesota Vikings 6.4 6-9
22 27 +5 Washington Redskins 6.3 6-9
23 20 -3 Cleveland Browns 6.2 5-10
24 21 -3 Dallas Cowboys 6.2 5-10
25 23 -2 Houston Texans 6.1 5-10
26 22 -4 Seattle Seahawks 6.0 6-9
27 25 -2 San Francisco 49ers 5.7 5-10
28 29 +1 Arizona Cardinals 5.4 5-10
29 30 +1 Cincinnati Bengals 5.4 4-11
30 31 +1 Denver Broncos 4.9 4-11
31 28 -3 Buffalo Bills 4.8 4-11
32 32 - Carolina Panthers 2.6 2-13

Week 17 2010 - Game of the Week

Tampa Bay Buccaneers (9-6)
at New Orleans Saints (11-4)  [-2] SUN 1
Chicago Bears (11-4)
at Green Bay Packers (9-6)  [-3] SUN 4
Oakland Raiders (7-8)
at Kansas City Chiefs (10-5)  [-1] SUN 1
Tennessee Titans (6-9)
at Indianapolis Colts (9-6)  [-1] SUN 4
Miami Dolphins (7-8)
at New England Patriots (13-2)  [-7] SUN 1
Jacksonville Jaguars (8-7)  [-0] at Houston Texans (5-10)
SUN 4
Dallas Cowboys (5-10)
at Philadelphia Eagles (10-5)  [-4] SUN 4
Pittsburgh Steelers (11-4)  [-5] at Cleveland Browns (5-10)
SUN 1
New York Giants (9-6)  [-4] at Washington Redskins (6-9)
SUN 4
St. Louis Rams (7-8)  [-3] at Seattle Seahawks (6-9)
SUN 8
Cincinnati Bengals (4-11)
at Baltimore Ravens (11-4)  [-5] SUN 1
Minnesota Vikings (6-9)
at Detroit Lions (5-10)  [-2] SUN 1
Buffalo Bills (4-11)
at New York Jets (10-5)  [-5] SUN 1
Arizona Cardinals (5-10)
at San Francisco 49ers (5-10)  [-1] SUN 4
Carolina Panthers (2-13)
at Atlanta Falcons (12-3)  [-10] SUN 1
San Diego Chargers (8-7)  [-8] at Denver Broncos (4-11)
SUN 4

2010 MVP Rating - QB (Week 16)

PlayerName Team G PassComp PassAtt PassYds PassTD PassInt RushYds RushTD FumL MVP Score
Peyton Manning IND 15 423 638 4436 31 17 18 0 1 1206
Drew Brees NOR 15 426 620 4424 32 21 -3 0 1 1200
Tom Brady NWE 15 314 476 3701 34 4 30 1 1 1139
Philip Rivers SDG 15 336 504 4397 30 12 51 0 4 1088
Aaron Rodgers GNB 14 293 447 3693 27 10 335 4 1 1034
Matt Schaub HOU 15 347 552 4117 23 12 27 0 3 983
Matt Ryan ATL 15 335 539 3469 26 9 115 0 3 964
Michael Vick PHI 12 233 372 3018 21 6 676 9 3 906
Joe Flacco BAL 15 292 470 3497 25 9 83 1 4 894
Carson Palmer CIN 15 330 541 3665 25 18 47 0 2 870
Josh Freeman TAM 15 270 448 3196 23 6 353 0 2 866
Matt Cassel KAN 14 251 417 3001 27 5 125 0 1 858
Eli Manning NYG 15 322 510 3759 30 24 59 0 5 847
Kyle Orton DEN 13 293 498 3653 20 9 98 0 4 826
Sam Bradford STL 15 335 554 3357 18 14 63 1 2 823
David Garrard JAC 14 236 366 2734 23 15 279 5 4 733
Mark Sanchez NYJ 15 278 507 3291 17 13 105 3 1 726
Ben Roethlisberger PIT 11 225 367 2920 15 5 152 2 2 715
Jay Cutler CHI 14 240 393 3106 23 14 224 1 6 700
Chad Henne MIA 14 295 474 3230 15 18 52 0 2 689
Donovan McNabb WAS 13 275 472 3377 14 15 151 0 1 685
Ryan Fitzpatrick BUF 13 255 441 3000 23 15 269 0 5 680
Jon Kitna DAL 10 209 318 2365 16 12 147 1 1 600
Shaun Hill DET 10 229 377 2428 15 11 112 0 1 594
Matt Hasselbeck SEA 14 266 444 3001 12 17 60 3 5 590
Jason Campbell OAK 12 179 304 2232 12 8 189 1 1 515
Alex Smith SFO 10 189 313 2094 12 10 61 0 2 469
Tony Romo DAL 6 148 213 1605 11 7 38 0 0 435
Brett Favre MIN 13 217 358 2509 11 19 8 0 5 414
Kerry Collins TEN 9 132 239 1523 12 8 -1 0 2 329
Derek Anderson ARI 12 169 327 2065 7 10 25 0 3 329
Colt McCoy CLE 7 115 181 1367 5 6 117 1 0 312

2010 MVP Rating - RB (Week 16)

PlayerName Team G RushAtt RushYds RushTD Receptions RecYds RecTD FumL MVP Score
Arian Foster HOU 15 296 1436 14 64 594 2 2 1092
Adrian Peterson MIN 14 269 1267 12 34 343 1 1 884
Jamaal Charles KAN 15 216 1380 4 43 455 3 2 832
LeSean McCoy PHI 15 207 1080 7 78 592 2 1 828
Peyton Hillis CLE 15 264 1164 11 60 474 2 5 812
Darren McFadden OAK 13 223 1157 7 47 507 3 3 804
Chris Johnson TEN 15 296 1325 11 38 194 0 2 784
Ray Rice BAL 15 287 1143 4 63 556 1 0 776
Maurice Jones-Drew JAC 14 299 1324 5 34 317 2 2 756
Michael Turner ATL 15 317 1304 11 12 85 0 1 752
Rashard Mendenhall PIT 15 310 1237 11 22 143 0 2 732
Matt Forte CHI 15 222 978 6 43 487 3 2 724
Steven Jackson STL 15 319 1196 6 42 344 0 1 716
Ahmad Bradshaw NYG 15 261 1213 8 45 306 0 6 644
BenJarvus Green-Ellis NWE 15 209 928 12 11 79 0 0 640
LaDainian Tomlinson NYJ 15 219 914 6 52 368 0 0 632
Frank Gore SFO 11 203 853 3 46 452 2 2 580
Knowshon Moreno DEN 12 176 738 5 36 370 3 2 560
Cedric Benson CIN 15 300 1058 7 25 166 1 5 548
Mike Tolbert SDG 15 182 735 11 25 216 0 3 540
Fred Jackson BUF 15 209 892 5 30 202 2 2 536
Thomas Jones KAN 15 235 879 6 13 124 0 1 500
Jahvid Best DET 15 161 521 4 52 464 2 1 492
Felix Jones DAL 15 174 719 1 47 454 1 1 488
Brandon Jackson GNB 15 183 684 3 41 326 1 0 484
Danny Woodhead NWE 13 95 528 5 34 379 1 0 480
LeGarrette Blount TAM 12 182 941 6 3 12 0 2 460
Brandon Jacobs NYG 15 134 774 8 7 59 0 2 452
Ronnie Brown MIA 15 194 720 5 30 203 0 2 428
Ryan Torain WAS 9 146 681 4 17 117 2 1 416
Michael Bush OAK 13 133 518 7 14 160 0 0 408
Marshawn Lynch BUF 4 182 662 6 21 152 0 3 384

2010 MVP Rating - Receivers (Week 16)

PlayerName Pos Team G Receptions RecYds RecTD FumL MVP Score
Dwayne Bowe WR KAN 15 67 1094 15 0 1036
Brandon Lloyd WR DEN 15 72 1375 10 0 948
Greg Jennings WR GNB 15 72 1168 12 0 944
Calvin Johnson WR DET 15 77 1120 12 0 928
Dwayne Bowe WR KC 13 59 888 14 0 912
Hakeem Nicks WR NYG 13 79 1052 11 0 860
Roddy White WR ATL 15 109 1327 9 1 848
Calvin Johnson WR DET 13 63 916 12 0 844
Greg Jennings WR GB 13 61 996 11 0 836
Brandon Lloyd WR DEN 13 63 1185 9 0 832
Mike Wallace WR PIT 15 57 1152 9 0 820
Andre Johnson WR HOU 13 86 1216 8 0 804
Stevie Johnson WR BUF 15 77 1001 10 0 800
Terrell Owens WR CIN 13 72 983 9 0 752
Terrell Owens WR CIN 14 72 983 9 0 752
Jeremy Maclin WR PHI 15 70 964 10 1 744
Andre Johnson WR HOU 12 80 1158 7 0 740
Roddy White WR ATL 13 99 1219 7 1 724
Hakeem Nicks WR NYG 11 69 896 9 0 716
Antonio Gates TE SDG 10 50 782 10 0 712
Antonio Gates TE SD 10 50 782 10 0 712
Stevie Johnson WR BUF 13 66 874 9 0 708
Mike Wallace WR PIT 13 46 946 8 0 696
Marques Colston WR NOR 15 84 1023 7 0 688
Mike Williams WR TAM 15 61 924 10 2 688
Reggie Wayne WR IND 15 102 1287 5 1 672
Jason Witten TE DAL 15 90 956 8 1 660
Jeremy Maclin WR PHI 13 57 831 8 0 652
Marques Colston WR NO 13 76 921 7 0 648
Reggie Wayne WR IND 13 94 1213 5 1 644
Miles Austin WR DAL 15 67 979 7 1 628
DeSean Jackson WR PHI 12 42 972 6 0 628

2010 MVP Rating - Defense (Week 16)

PlayerName Pos Team G Tack Sack Ints FFum PD MVP Score
James Harrison LB PIT 15 94 11 2 6 5 834
Terrell Thomas CB NYG 15 91 1 5 4 20 811
Cameron Wake LB MIA 15 53 14 0 3 4 753
Clay Matthews LB GNB 14 58 13 1 2 4 738
Tramon Williams CB GNB 15 54 1 6 1 19 734
Brent Grimes CB ATL 15 80 0 5 0 22 720
John Abraham DE ATL 14 39 13 1 2 4 719
Devin McCourty CB NWE 15 81 1 6 2 15 701
Joe Haden CB CLE 15 59 1 6 1 17 699
Justin Tuck DE NYG 15 74 11 0 6 3 694
Julius Peppers DE CHI 15 50 8 2 3 9 690
Shaun Phillips LB SDG 15 51 11 1 0 7 671
Tamba Hali LB KAN 15 46 12 0 4 3 666
DeAngelo Hall CB WAS 15 89 0 6 2 14 649
LaMarr Woodley LB PIT 15 48 9 2 3 5 648
Osi Umenyiora DE NYG 15 43 10 0 8 2 643
DeMarcus Ware LB DAL 15 61 13 0 2 1 641
Jared Allen DE MIN 15 56 11 1 1 4 636
Jason Babin DE TEN 15 57 13 0 2 0 617
James Hall DE STL 15 50 10 0 6 1 590
Chris Clemons DE SEA 15 47 11 0 1 4 587
Asante Samuel CB PHI 11 26 0 7 0 14 586
Terrell Suggs LB BAL 15 65 11 0 2 2 585
Charles Johnson DE CAR 15 61 12 0 1 1 581
Derrick Johnson LB KAN 15 117 1 1 4 15 577
Quintin Mikell S PHI 15 88 1 3 1 15 568
London Fletcher LB WAS 15 127 3 1 3 11 567
Antoine Cason CB SDG 15 65 0 4 1 16 565
Troy Polamalu S PIT 13 62 1 6 1 10 562
Brian Urlacher LB CHI 15 121 4 1 2 10 561
Charles Tillman CB CHI 15 79 0 4 3 13 559
Ed Reed S BAL 9 35 0 6 1 13 555