Saturday, November 12, 2016

2016 MVP Rating - Receivers (Week 9)

 Name Pos Team G Rec  Yds  TD  FumL  MVP Score Adj Score
Julio Jones WR ATL 9 51 970 5 0 588 635
Mike Evans WR TB 8 55 745 8 0 616 576
Michael Crabtree WR OAK 9 49 596 6 0 476 538
Antonio Brown WR PIT 8 55 677 6 0 508 508
Amari Cooper WR OAK 9 58 843 2 0 416 470
T.Y. Hilton WR IND 9 52 791 4 0 476 462
A.J. Green WR CIN 8 59 896 3 0 476 461
Odell Beckham Jr. WR NYG 8 44 676 5 1 428 454
Jordy Nelson WR GB 8 38 509 7 1 440 440
Marvin Jones Jr. WR DET 9 37 661 4 0 424 436
Brandin Cooks WR NO 8 41 596 5 0 436 436
Michael Thomas WR NO 8 47 573 5 0 428 428
Cole Beasley WR DAL 8 43 499 4 0 356 417
Larry Fitzgerald WR ARI 8 56 554 5 0 420 407
Mike Wallace WR BAL 8 39 614 4 0 404 404
Emmanuel Sanders WR DEN 9 49 614 3 0 364 393
Davante Adams WR GB 8 44 465 6 1 384 384
Martellus Bennett TE NE 8 31 402 4 0 320 375
Jamison Crowder WR WAS 8 40 498 4 0 356 367
Rob Gronkowski TE NE 6 22 484 3 0 312 366
Greg Olsen TE CAR 8 45 673 3 0 388 363
Rishard Matthews WR TEN 9 33 420 5 0 368 358
Kelvin Benjamin WR CAR 8 36 543 4 0 376 352
Tyrell Williams WR SD 9 38 595 3 0 356 346
Demaryius Thomas WR DEN 9 47 591 4 2 316 341
Doug Baldwin WR SEA 8 44 570 2 0 308 336
Delanie Walker TE TEN 8 33 447 4 0 336 326
Travis Kelce TE KC 8 39 435 3 0 292 326
Jimmy Graham TE SEA 8 38 545 3 1 296 323
Anquan Boldin WR DET 9 35 286 5 0 312 321
Jordan Matthews WR PHI 8 42 507 3 0 320 320
Stefon Diggs WR MIN 7 48 546 2 0 296 314
DeAndre Hopkins WR HOU 8 40 434 3 0 292 310
Kyle Rudolph TE MIN 8 32 323 4 0 288 305
Seth Roberts WR OAK 9 25 277 4 0 268 303
Quincy Enunwa WR NYJ 9 37 527 3 0 328 299
Jack Doyle TE IND 9 36 379 4 0 308 299
Brandon LaFell WR CIN 8 28 378 4 0 308 298
Jordan Reed TE WAS 6 42 415 3 0 284 293
Kenny Britt WR LA 8 37 584 3 1 312 292
Golden Tate WR DET 9 49 513 2 0 284 292
Allen Robinson WR JAX 8 39 442 4 0 336 291
Jason Witten TE DAL 8 38 424 2 0 248 291
Sterling Shepard WR NYG 8 34 384 3 0 272 288
Brandon Marshall WR NYJ 9 40 585 2 0 312 285
Tyreek Hill WR KC 8 22 234 4 0 252 282
Randall Cobb WR GB 7 41 402 3 0 280 280
Terrelle Pryor Sr. WR CLE 9 46 579 4 0 388 274
Willie Snead WR NO 7 37 475 2 0 268 268
Mohamed Sanu WR ATL 9 37 416 3 1 244 264
Brian Quick WR LA 8 24 405 3 0 280 262
Cameron Brate TE TB 8 28 291 4 0 276 258
Jeremy Maclin WR KC 8 30 376 2 0 228 255
Kenny Stills WR MIA 8 17 328 3 0 248 248
Sammie Coates WR PIT 8 20 425 2 0 248 248
Will Fuller WR HOU 7 25 372 2 0 228 242
C.J. Fiedorowicz TE HOU 8 26 279 3 0 228 242
Jarvis Landry WR MIA 8 49 605 1 1 240 240
Zach Miller TE CHI 8 40 393 3 0 276 239
Travis Benjamin WR SD 9 39 514 3 2 244 237
Alshon Jeffery WR CHI 8 36 583 1 0 272 236
Marquise Goodwin WR BUF 8 16 301 3 0 240 233
Chris Hogan WR NE 8 19 391 2 1 196 230
Adam Thielen WR MIN 8 29 432 1 0 212 225
Dez Bryant WR DAL 5 16 282 2 0 192 225
Allen Hurns WR JAX 8 31 443 2 0 256 222
Coby Fleener TE NO 8 28 359 2 0 220 220
Jacob Tamme TE ATL 8 22 210 3 0 204 220
Robert Woods WR BUF 8 39 452 1 0 220 214
Michael Floyd WR ARI 8 19 257 3 0 220 213
Julian Edelman WR NE 8 41 358 1 0 180 211
DeSean Jackson WR WAS 8 30 416 1 0 204 210
Hunter Henry TE SD 8 22 340 3 1 216 210
Pierre Garcon WR WAS 8 36 396 1 0 196 202
Antonio Gates TE SD 7 26 227 4 1 208 202
Kendall Wright WR TEN 6 19 316 2 0 204 198
Eric Ebron TE DET 6 32 381 1 0 192 197
Tavon Austin WR LA 8 37 316 2 0 204 191
Austin Hooper TE ATL 9 14 241 2 0 176 190
Jesse James TE PIT 8 24 172 3 0 188 188
Julius Thomas TE JAX 7 21 245 3 0 216 187
Eddie Royal WR CHI 6 29 338 2 0 212 184
Cordarrelle Patterson WR MIN 8 27 239 2 0 172 182
Steve Smith Sr. WR BAL 6 31 357 1 0 180 180

2016 MVP Rating - Defense (Week 9)

Name Pos Team G Total  Sack  Int  FFum  PD  MVP Score Adj Score
Cliff Avril DE SEA 8 25 9 0 3 3 505 550
Lorenzo Alexander LB BUF 9 39 10 0 3 2 539 524
Von Miller LB DEN 9 35 9.5 0 1 2 475 513
Marcus Peters CB KC 8 28 0 5 0 11 448 501
Dee Ford LB KC 8 28 9 0 1 1 428 479
Casey Hayward CB SD 9 41 0 5 0 12 481 467
Landon Collins S NYG 8 69 3 3 0 6 429 455
Vic Beasley Jr. LB ATL 9 26 7.5 0 3 1 406 439
Khalil Mack DE OAK 9 42 7 0 2 1 382 432
David Amerson CB OAK 9 42 0 2 0 12 362 409
Carlos Dunlap DE CIN 8 28 5 0 2 7 408 395
Aqib Talib CB DEN 7 20 0 3 0 11 360 389
Nick Perry LB GB 8 31 6 1 0 3 371 371
T.J. Ward S DEN 9 60 1 1 3 7 340 367
Reggie Nelson S OAK 9 43 0 3 0 8 323 365
Ryan Kerrigan LB WAS 8 18 7 0 1 1 338 348
Robert Alford CB ATL 9 41 0 2 0 10 321 347
Malcolm Butler CB NE 8 33 0 1 0 11 293 344
Dominique Rodgers-Cromartie CB NYG 7 24 0 2 1 10 324 344
Jason McCourty CB TEN 9 50 0 2 0 11 350 340
Trent Murphy LB WAS 8 25 6 0 3 0 325 335
Rodney McLeod S PHI 8 52 1 3 1 5 332 332
Erik Walden LB IND 9 21 7 0 2 0 341 331
Frank Clark DE SEA 7 24 6.5 0 1 0 304 331
Janoris Jenkins CB NYG 8 30 0 2 0 10 310 329
Jordan Hicks LB PHI 8 44 1 2 0 8 324 324
Josh Norman CB WAS 8 33 0 1 1 11 313 323
Richard Sherman CB SEA 8 33 0 3 0 7 293 319
Kerry Hyder DE DET 9 20 7 0 0 0 300 308
Melvin Ingram LB SD 9 34 5 0 2 2 314 305
Jatavis Brown LB SD 8 54 3 0 2 5 314 305
Everson Griffen DE MIN 8 25 6 0 1 0 285 302
Jerry Hughes LB BUF 9 29 5 0 1 3 309 300
Markus Golden LB ARI 8 29 6 0 2 0 309 299
Sean Smith CB OAK 8 24 0 2 0 8 264 298
Earl Thomas S SEA 8 33 0 2 0 8 273 298
Brian Orakpo LB TEN 9 23 7 0 0 0 303 294
Desmond Trufant CB ATL 9 31 2 1 2 4 271 293
Derek Wolfe DE DEN 9 30 4.5 0 0 3 270 292
Darius Slay CB DET 7 22 1 1 1 8 282 290
Leonard Williams DE NYJ 9 35 6 0 2 0 315 287
Brent Grimes CB TB 8 25 0 1 0 12 305 285
Timmy Jernigan DT BAL 8 24 4 1 0 3 284 284
Mark Barron LB LA 8 60 1 2 0 6 300 281
Willie Young LB CHI 8 20 6 0 1 2 320 277
Xavier Rhodes CB MIN 6 20 0 2 1 7 260 276
Deshawn Shead CB SEA 8 53 0 0 1 9 253 276
Chandler Jones LB ARI 8 24 5 0 2 1 284 275
Cameron Wake DE MIA 8 12 5 0 3 0 272 272
Thomas Davis LB CAR 8 49 2 2 1 3 289 270
Aaron Donald DT LA 8 27 5 0 1 2 287 268
A.J. Bouye CB HOU 8 33 1 0 0 9 253 268
Marcus Cooper CB ARI 8 35 0 3 0 6 275 266
Morgan Burnett S GB 7 44 2 1 0 5 264 264
Chris Harris Jr. CB DEN 9 44 0 1 1 7 244 264
Luke Kuechly LB CAR 8 80 2 1 0 4 280 262
Daniel Sorensen S KC 8 34 1 2 1 3 234 262
Gerald McCoy DT TB 7 17 4 0 2 3 277 259
Ndamukong Suh DT MIA 8 37 4.5 0 0 2 257 257
Yannick Ngakoue DE JAX 8 14 4 1 3 1 294 255
C.J. Mosley LB BAL 6 34 0 3 0 5 254 254
Bobby Wagner LB SEA 8 88 1.5 1 0 2 228 249
Brian Robison DE MIN 8 15 4 0 2 1 235 249
Perrish Cox CB TEN 8 36 0 2 0 7 256 249
Eric Kendricks LB MIN 7 54 0 1 1 6 234 248
Benardrick McKinney LB HOU 8 73 3 0 1 1 233 247
Brandon Graham DE PHI 8 26 4 0 2 1 246 246
Whitney Mercilus LB HOU 8 30 4.5 0 1 0 230 244
Stephon Gilmore CB BUF 9 29 0 2 0 7 249 242
Zach Brown LB BUF 9 89 3 0 2 0 249 242
Terrell Suggs LB BAL 7 20 5 0 0 1 240 240
Barry Church S DAL 7 45 0 2 1 3 205 240
D.J. Swearinger S ARI 8 28 1 2 0 5 248 240
Danielle Hunter DE MIN 8 24 4 0 1 1 224 238
Will Compton LB WAS 8 70 0 1 1 5 230 237
Ron Parker S KC 8 31 0 0 2 7 211 236
Kwon Alexander LB TB 8 72 2 1 0 3 252 236
Malcolm Jenkins S PHI 8 34 1 1 0 6 234 234
Trumaine Johnson CB LA 6 29 0 1 0 9 249 233
Corey Graham S BUF 9 39 1 1 0 6 239 232
Byron Maxwell CB MIA 7 31 0 0 2 8 231 231
Deion Jones LB ATL 8 53 0 2 0 4 213 230
Karl Joseph S OAK 9 43 0 1 0 6 203 229
Derrick Morgan LB TEN 8 16 5.5 0 0 0 236 229
K.J. Wright LB SEA 8 69 3 0 0 1 209 228
Marcus Williams CB NYJ 9 30 0 2 1 6 250 228
Cameron Jordan DE NO 8 26 3 0 1 3 226 226
Jason Pierre-Paul DE NYG 8 33 1.5 0 1 5 213 226
Brandon Carr CB DAL 8 32 0 1 0 6 192 225
Fletcher Cox DT PHI 8 24 4 0 1 1 224 224
Eric Weddle S BAL 8 41 0 1 1 6 221 221
Cameron Heyward DE PIT 6 19 3 0 0 4 219 219
Trae Waynes CB MIN 8 25 0 2 0 5 205 217
Adrian Clayborn DE ATL 9 20 4.5 0 0 0 200 216
Ha Ha Clinton-Dix S GB 8 35 0.5 2 1 3 215 215
Steven Nelson CB KC 8 31 0 0 0 8 191 214
Bradley McDougald S TB 8 48 0 1 0 7 228 213
Nigel Bradham LB PHI 8 53 1 1 0 4 213 213
Ronald Darby CB BUF 8 38 0 0 0 9 218 212
Phillip Gaines CB KC 6 29 0 1 2 4 189 211
Jabaal Sheard DE NE 8 18 3.5 0 0 1 178 209
Devin Taylor DE DET 9 22 3.5 0 1 1 202 208
Julius Peppers LB GB 8 8 3.5 0 1 2 208 208
Shane Ray LB DEN 9 32 4 0 0 0 192 207
Bruce Irvin LB OAK 9 23 2 0 4 0 183 207
Nolan Carroll CB PHI 8 26 0 1 0 7 206 206
Bradley Roby CB DEN 9 29 1 1 0 4 189 204
Avery Williamson LB TEN 9 69 2 1 0 1 209 203
Derrick Johnson LB KC 8 61 1 1 0 2 181 202
James Harrison LB PIT 8 22 2 1 2 1 202 202
Calais Campbell DE ARI 8 27 2 1 0 3 207 200
Jared Crick DE DEN 9 24 2 0 0 4 184 199
Isa Abdul-Quddus S MIA 8 39 0 2 0 4 199 199
Star Lotulelei DT CAR 8 12 4 0 1 1 212 198
Eric Berry S KC 8 36 0 1 0 5 176 197
Connor Barwin DE PHI 8 17 3 0 1 2 197 197
Andre Hal S HOU 8 26 1 1 0 4 186 197
Morris Claiborne CB DAL 7 26 0 1 0 5 166 195
John Simon LB HOU 8 43 2.5 0 1 1 183 194
Jamar Taylor CB CLE 9 34 0 2 0 8 274 194
Terence Newman CB MIN 8 22 0 1 0 6 182 193
Craig Robertson LB NO 8 72 0 1 0 4 192 192
Akiem Hicks DT CHI 8 21 4 0 1 1 221 191
Ryan Shazier LB PIT 5 31 0.5 1 2 3 191 191
Tahir Whitehead LB DET 9 86 0 0 0 5 186 191
Reshad Jones S MIA 6 51 0.5 1 0 4 191 191
B.W. Webb CB NO 6 11 0 1 0 7 191 191
Tyrone Crawford DT DAL 8 19 3.5 0 0 0 159 186
Linval Joseph DT MIN 8 35 3 0 1 0 175 186
Tramaine Brock CB SF 8 32 0 0 1 9 232 183
Artie Burns CB PIT 8 23 0 1 0 6 183 183
Su'a Cravens S WAS 6 17 1 1 0 4 177 182
Mario Addison DE CAR 8 13 3.5 0 1 1 193 181
Tracy Porter CB CHI 8 28 0 2 0 5 208 180
Jadeveon Clowney DE HOU 8 30 3 0 0 1 170 180
Jurrell Casey DT TEN 9 25 3 0 0 2 185 180
Marcus Gilchrist S NYJ 9 37 0 2 1 3 197 180

Tuesday, November 1, 2016

2016 Week 9 - Game of the Week

Denver Broncos (6-2)  [-3] at Oakland Raiders (6-2) SUN 8
Buffalo Bills (4-4)  [-1] at Seattle Seahawks (4-2-1) MON 8
Detroit Lions (4-4) at Minnesota Vikings (5-2)  [-3] SUN 1
Pittsburgh Steelers (4-3)  [-2] at Baltimore Ravens (3-4) SUN 1
Philadelphia Eagles (4-3)  [-5] at New York Giants (4-3) SUN 1
Tennessee Titans (4-4) at San Diego Chargers (3-5)  [-1] SUN 4
Indianapolis Colts (3-5) at Green Bay Packers (4-3)  [-3] SUN 4
Atlanta Falcons (5-3)  [-5] at Tampa Bay Buccaneers (3-4) THU 8
New York Jets (3-5) at Miami Dolphins (3-4)  [-3] SUN 1
Jacksonville Jaguars (2-5) at Kansas City Chiefs (5-2)  [-6] SUN 1
Carolina Panthers (2-5)  [-2] at Los Angeles Rams (3-4) SUN 4
New Orleans Saints (3-4)  [-4] at San Francisco 49ers (1-6) SUN 4
Dallas Cowboys (6-1)  [-9] at Cleveland Browns (0-8) SUN 1

2016 Power Ranking - Week 8

Rank Last Week Change Team Expected Wins Actual Record
1 1 - New England Patriots 12.8 7-1
2 3 +1 Dallas Cowboys 12.3 6-1
3 6 +3 Denver Broncos 11.4 6-2
4 2 -2 Minnesota Vikings 10.8 5-2
5 10 +5 Kansas City Chiefs 10.5 5-2
6 4 -2 Philadelphia Eagles 10.2 4-3
7 9 +2 Oakland Raiders 10.2 6-2
8 5 -3 Seattle Seahawks 9.9 4-2-1
9 13 +4 Atlanta Falcons 9.5 5-3
10 12 +2 Pittsburgh Steelers 9.1 4-3
11 8 -3 Green Bay Packers 9.0 4-3
12 7 -5 Buffalo Bills 8.8 4-4
13 11 -2 Arizona Cardinals 8.5 3-4-1
14 15 +1 Washington Redskins 8.4 4-3-1
15 16 +1 New York Giants 8.3 4-3
16 18 +2 Houston Texans 8.2 5-3
17 23 +6 Tennessee Titans 8.0 4-4
18 14 -4 Detroit Lions 7.8 4-4
19 19 - Baltimore Ravens 7.3 3-4
20 26 +6 New Orleans Saints 7.2 3-4
21 17 -4 San Diego Chargers 7.2 3-5
22 21 -1 Miami Dolphins 7.1 3-4
23 24 +1 Cincinnati Bengals 7.0 3-4-1
24 20 -4 Indianapolis Colts 6.6 3-5
25 22 -3 Tampa Bay Buccaneers 6.6 3-4
26 25 -1 Los Angeles Rams 6.5 3-4
27 28 +1 Carolina Panthers 6.2 2-5
28 29 +1 New York Jets 5.7 3-5
29 27 -2 Jacksonville Jaguars 5.0 2-5
30 31 +1 Chicago Bears 4.8 2-6
31 30 -1 San Francisco 49ers 3.6 1-6
32 32 - Cleveland Browns 2.4 0-8

2016 MVP Rating - QB (Week 8)

Name Team G Comp Att PassYds PassTD Int RushYds RushTD FumL MVP Score Adj Score
Derek Carr OAK 8 214 323 2321 17 3 61 0 2 677 757
Matt Ryan ATL 8 193 279 2636 19 4 69 0 1 710 753
Drew Brees NO 7 214 308 2366 18 5 11 1 1 701 676
Kirk Cousins WAS 8 215 321 2454 12 7 44 1 1 623 642
Matthew Stafford DET 8 191 282 2154 16 4 126 0 1 629 629
Andy Dalton CIN 8 193 288 2349 9 3 114 2 1 607 588
Aaron Rodgers GB 7 176 275 1742 17 4 156 2 3 562 582
Andrew Luck IND 8 198 311 2284 16 5 209 1 3 622 582
Dak Prescott DAL 7 144 221 1773 9 2 105 4 2 488 568
Philip Rivers SD 8 182 292 2285 15 7 19 0 3 534 500
Marcus Mariota TEN 8 157 248 1874 14 6 221 1 3 492 492
Alex Smith KC 7 154 233 1638 8 2 31 1 2 445 490
Tom Brady NE 4 98 134 1319 12 0 44 0 0 416 488
Ben Roethlisberger PIT 6 145 226 1685 16 6 18 0 2 459 475
Russell Wilson SEA 7 158 241 1812 5 2 44 0 1 438 468
Eli Manning NYG 7 175 270 1984 8 6 -5 0 2 452 468
Carson Palmer ARI 7 177 282 2068 10 6 8 0 2 476 461
Tyrod Taylor BUF 8 135 230 1480 9 2 319 3 1 444 444
Carson Wentz PHI 7 150 228 1526 9 3 40 0 1 428 443
Sam Bradford MIN 6 135 203 1442 8 1 -2 0 2 396 436
Brock Osweiler HOU 8 176 297 1719 9 9 47 0 1 397 421
Joe Flacco BAL 7 189 308 1837 5 6 18 2 2 434 418
Jameis Winston TB 7 158 269 1776 14 9 65 1 2 429 413
Trevor Siemian DEN 7 132 214 1487 8 4 30 0 1 363 406
Blake Bortles JAX 7 174 290 1904 12 9 145 1 2 456 404
Ryan Tannehill MIA 7 139 213 1728 7 7 78 1 2 374 360
Case Keenum LA 7 147 237 1708 8 10 40 1 1 358 345
Brian Hoyer CHI 6 134 200 1445 6 0 -2 0 1 396 343
Cam Newton CAR 6 118 207 1508 8 6 191 3 1 356 316
Ryan Fitzpatrick NYJ 8 152 271 1789 7 11 86 0 0 332 311
Blaine Gabbert SF 5 87 150 890 5 6 172 2 0 227 182
Cody Kessler CLE 5 89 133 947 4 1 2 0 1 248 175
Jimmy Garoppolo NE 4 42 60 496 4 0 8 0 1 146 171
Paxton Lynch DEN 2 37 59 393 2 1 14 0 0 102 114
Jacoby Brissett NE 3 34 55 400 0 0 83 1 1 95 111
Jay Cutler CHI 3 48 77 625 2 2 14 0 1 120 104
Josh McCown CLE 2 45 82 601 4 4 10 0 0 114 81
Nick Foles KC 1 16 22 223 2 0 -1 0 0 68 75
Landry Jones PIT 4 29 48 281 1 1 -3 0 0 66 68
Derek Anderson CAR 3 36 52 453 2 4 4 0 1 71 63
Colin Kaepernick SF 3 29 63 330 2 1 150 0 1 72 58
Shaun Hill MIN 1 18 33 236 0 0 8 0 0 45 50
Charlie Whitehurst CLE 1 14 24 182 1 1 1 0 0 36 25
Drew Stanton ARI 4 17 44 184 2 2 -3 0 0 25 24
Geno Smith NYJ 2 8 14 126 1 1 9 0 0 23 22
Trevone Boykin SEA 1 7 9 65 1 1 -2 0 0 18 19
Kevin Hogan CLE 2 14 26 104 0 2 104 1 0 26 18
Robert Griffin III CLE 1 12 26 190 0 1 37 0 0 22 16
EJ Manuel BUF 3 2 5 45 0 0 13 0 0 6 6
Matt Cassel TEN 2 1 1 10 0 0 1 0 0 3 3
Joe Webb CAR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kellen Clemens SD 4 0 1 0 0 0 -1 0 0 -1 -1
Matt Barkley CHI 1 6 15 81 0 2 -1 0 0 -9 -8