| Rank | Player | Pos | Team | G | Rec | Yards | TD | MVP Score |
| 1 | Andre Johnson | WR | HOU | 16 | 101 | 1569 | 9 | 984 |
| 2 | Randy Moss | WR | NE | 16 | 83 | 1264 | 13 | 984 |
| 3 | Miles Austin | WR | DAL | 16 | 81 | 1320 | 11 | 968 |
| 4 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | 16 | 97 | 1092 | 13 | 956 |
| 5 | Reggie Wayne | WR | IND | 16 | 100 | 1264 | 10 | 904 |
| 6 | Vernon Davis | TE | SF | 16 | 78 | 965 | 13 | 904 |
| 7 | Roddy White | WR | ATL | 16 | 85 | 1153 | 11 | 900 |
| 8 | Brandon Marshall | WR | DEN | 15 | 101 | 1120 | 10 | 848 |
| 9 | Dallas Clark | TE | IND | 16 | 100 | 1106 | 10 | 840 |
| 10 | Vincent Jackson | WR | SD | 15 | 68 | 1167 | 9 | 824 |
| 11 | Sidney Rice | WR | MIN | 16 | 83 | 1312 | 8 | 804 |
| 12 | DeSean Jackson | WR | PHI | 15 | 63 | 1167 | 9 | 784 |
| 13 | Antonio Gates | TE | SD | 16 | 79 | 1157 | 8 | 780 |
| 14 | Steve Smith | WR | NYG | 16 | 107 | 1220 | 7 | 768 |
| 15 | Brent Celek | TE | PHI | 16 | 76 | 971 | 8 | 708 |
| 16 | Marques Colston | WR | NO | 16 | 70 | 1074 | 9 | 708 |
| 17 | Wes Welker | WR | NE | 14 | 123 | 1348 | 4 | 696 |
| 18 | Santonio Holmes | WR | PIT | 16 | 79 | 1248 | 5 | 696 |
| 19 | Chad Ochocinco | WR | CIN | 16 | 72 | 1047 | 9 | 696 |
| 20 | Derrick Mason | WR | BAL | 16 | 73 | 1028 | 7 | 688 |
| 21 | Steve Smith | WR | CAR | 15 | 65 | 982 | 7 | 672 |
| 22 | Visanthe Shiancoe | TE | MIN | 16 | 56 | 566 | 11 | 664 |
| 23 | Hines Ward | WR | PIT | 16 | 95 | 1167 | 6 | 664 |
| 24 | Donald Driver | WR | GB | 16 | 70 | 1061 | 6 | 624 |
| 25 | Robert Meachem | WR | NO | 16 | 45 | 722 | 9 | 608 |
| 26 | Greg Jennings | WR | GB | 16 | 68 | 1113 | 4 | 604 |
| 27 | Tony Gonzalez | TE | ATL | 16 | 83 | 867 | 6 | 584 |
| 28 | Mike Sims-Walker | WR | JAC | 15 | 63 | 869 | 7 | 584 |
| 29 | Greg Olsen | TE | CHI | 16 | 60 | 612 | 8 | 564 |
| 30 | Percy Harvin | WR | MIN | 15 | 60 | 790 | 6 | 556 |
| 31 | Hakeem Nicks | WR | NYG | 14 | 47 | 790 | 6 | 556 |
| 32 | Kellen Winslow | TE | TB | 16 | 77 | 884 | 5 | 552 |
| 33 | Heath Miller | TE | PIT | 16 | 76 | 789 | 6 | 552 |
| 34 | Austin Collie | WR | IND | 16 | 60 | 676 | 7 | 548 |
| 35 | Terrell Owens | WR | BUF | 16 | 55 | 829 | 5 | 528 |
| 36 | Lee Evans | WR | BUF | 16 | 44 | 612 | 7 | 524 |
| 37 | Calvin Johnson | WR | DET | 14 | 67 | 984 | 5 | 512 |
| 38 | John Carlson | TE | SEA | 16 | 51 | 574 | 7 | 508 |
| 39 | Mike Wallace | WR | PIT | 16 | 39 | 756 | 6 | 500 |
| 40 | Chris Chambers | WR | KC | 9 | 45 | 730 | 5 | 492 |
| 41 | Jason Witten | TE | DAL | 16 | 94 | 1030 | 2 | 492 |
| 42 | Anquan Boldin | WR | ARI | 15 | 84 | 1024 | 4 | 488 |
| 43 | Mario Manningham | WR | NYG | 14 | 57 | 822 | 5 | 488 |
| 44 | Todd Heap | TE | BAL | 16 | 53 | 593 | 6 | 476 |
| 45 | Roy Williams | WR | DAL | 15 | 38 | 596 | 7 | 476 |
| 46 | Nate Washington | WR | TEN | 16 | 47 | 569 | 6 | 464 |
| 47 | Pierre Garcon | WR | IND | 15 | 47 | 765 | 4 | 464 |
| 48 | Jeremy Maclin | WR | PHI | 15 | 55 | 762 | 4 | 464 |
| 49 | Jerricho Cotchery | WR | NYJ | 14 | 57 | 821 | 3 | 448 |
| 50 | Patrick Crayton | WR | DAL | 16 | 37 | 622 | 5 | 448 |
| 51 | T.J. Houshmandzadeh | WR | SEA | 16 | 79 | 911 | 3 | 444 |
| 52 | Zach Miller | TE | OAK | 15 | 66 | 805 | 3 | 440 |
| 53 | Santana Moss | WR | WAS | 16 | 70 | 902 | 3 | 440 |
| 54 | Fred Davis | TE | WAS | 16 | 48 | 509 | 6 | 440 |
| 55 | Jermichael Finley | TE | GB | 13 | 55 | 676 | 5 | 428 |
| 56 | Kevin Boss | TE | NYG | 15 | 42 | 567 | 5 | 424 |
| 57 | Jacoby Jones | WR | HOU | 14 | 27 | 437 | 6 | 412 |
| 58 | Johnny Knox | WR | CHI | 15 | 45 | 527 | 5 | 408 |
| 59 | Bernard Berrian | WR | MIN | 16 | 55 | 618 | 4 | 404 |
| 60 | Owen Daniels | TE | HOU | 8 | 40 | 519 | 5 | 404 |
| 61 | Steve Breaston | WR | ARI | 15 | 55 | 712 | 3 | 404 |
| 62 | Laveranues Coles | WR | CIN | 16 | 43 | 514 | 5 | 404 |
| 63 | Antonio Bryant | WR | TB | 13 | 39 | 600 | 4 | 400 |
| 64 | Devery Henderson | WR | NO | 16 | 51 | 804 | 2 | 400 |
Monday, January 4, 2010
MVP Ratings - Receivers (2009 Final)
MVP Ratings - RB (2009 Final)
| Rank | Player | Team | G | Rushes | Yards | TD | Rec | Yards | TD | MVP Score |
| 1 | Chris Johnson | TEN | 16 | 358 | 2006 | 14 | 50 | 503 | 2 | 1260 |
| 2 | Maurice Jones-Drew | JAC | 16 | 312 | 1391 | 15 | 53 | 374 | 1 | 1004 |
| 3 | Adrian Peterson | MIN | 16 | 314 | 1383 | 18 | 43 | 436 | 0 | 964 |
| 4 | Ray Rice | BAL | 16 | 254 | 1339 | 7 | 78 | 702 | 1 | 916 |
| 5 | Thomas Jones | NYJ | 16 | 331 | 1402 | 14 | 10 | 58 | 0 | 864 |
| 6 | Frank Gore | SF | 14 | 229 | 1120 | 10 | 52 | 406 | 3 | 828 |
| 7 | Ryan Grant | GB | 16 | 282 | 1253 | 11 | 25 | 197 | 0 | 780 |
| 8 | Ricky Williams | MIA | 16 | 241 | 1121 | 11 | 35 | 264 | 2 | 772 |
| 9 | Steven Jackson | STL | 15 | 324 | 1416 | 4 | 51 | 322 | 0 | 732 |
| 10 | Joseph Addai | IND | 15 | 219 | 828 | 10 | 51 | 336 | 3 | 704 |
| 11 | Jonathan Stewart | CAR | 16 | 221 | 1133 | 10 | 18 | 139 | 1 | 688 |
| 12 | Jamaal Charles | KC | 15 | 190 | 1120 | 7 | 40 | 297 | 1 | 684 |
| 13 | Cedric Benson | CIN | 13 | 301 | 1251 | 6 | 17 | 111 | 0 | 664 |
| 14 | Rashard Mendenhall | PIT | 16 | 242 | 1108 | 7 | 25 | 261 | 1 | 644 |
| 15 | DeAngelo Williams | CAR | 13 | 216 | 1117 | 7 | 29 | 252 | 0 | 624 |
| 16 | Fred Jackson | BUF | 16 | 237 | 1062 | 2 | 46 | 371 | 2 | 612 |
| 17 | Matt Forte | CHI | 16 | 258 | 929 | 4 | 57 | 471 | 0 | 580 |
| 18 | Pierre Thomas | NO | 14 | 147 | 793 | 6 | 39 | 302 | 2 | 576 |
| 19 | Knowshon Moreno | DEN | 16 | 247 | 947 | 7 | 28 | 213 | 2 | 564 |
| 20 | Marion Barber | DAL | 15 | 214 | 932 | 7 | 26 | 221 | 0 | 560 |
| 21 | Carnell Williams | TB | 16 | 210 | 821 | 4 | 29 | 219 | 3 | 556 |
| 22 | LaDainian Tomlinson | SD | 14 | 223 | 730 | 12 | 20 | 154 | 0 | 552 |
| 23 | Jerome Harrison | CLE | 14 | 194 | 862 | 5 | 34 | 220 | 2 | 532 |
| 24 | Kevin Smith | DET | 13 | 217 | 747 | 4 | 41 | 415 | 1 | 524 |
| 25 | Michael Turner | ATL | 11 | 178 | 871 | 10 | 5 | 35 | 0 | 520 |
| 26 | Willis McGahee | BAL | 16 | 109 | 544 | 12 | 15 | 85 | 2 | 508 |
| 27 | Brandon Jacobs | NYG | 15 | 224 | 835 | 5 | 18 | 184 | 1 | 504 |
| 28 | Ahmad Bradshaw | NYG | 15 | 163 | 778 | 7 | 21 | 207 | 0 | 492 |
| 29 | Tim Hightower | ARI | 16 | 143 | 598 | 8 | 63 | 428 | 0 | 488 |
| 30 | Darren Sproles | SD | 16 | 93 | 343 | 3 | 45 | 497 | 4 | 476 |
| 31 | Beanie Wells | ARI | 16 | 176 | 793 | 7 | 12 | 143 | 0 | 472 |
| 32 | Justin Forsett | SEA | 16 | 114 | 619 | 4 | 41 | 350 | 1 | 464 |
| 33 | Laurence Maroney | NE | 15 | 194 | 757 | 9 | 14 | 99 | 0 | 440 |
| 34 | LeSean McCoy | PHI | 16 | 155 | 637 | 4 | 40 | 308 | 0 | 436 |
| 35 | Ronnie Brown | MIA | 9 | 147 | 648 | 8 | 14 | 98 | 0 | 436 |
| 36 | Julius Jones | SEA | 14 | 177 | 663 | 2 | 35 | 232 | 2 | 436 |
| 37 | Reggie Bush | NO | 14 | 70 | 390 | 5 | 47 | 335 | 3 | 428 |
| 38 | Jason Snelling | ATL | 14 | 142 | 613 | 4 | 30 | 259 | 1 | 428 |
| 39 | Steve Slaton | HOU | 11 | 131 | 437 | 3 | 44 | 417 | 4 | 380 |
| 40 | Felix Jones | DAL | 14 | 116 | 685 | 3 | 19 | 119 | 0 | 360 |
| 41 | Correll Buckhalter | DEN | 14 | 120 | 642 | 1 | 31 | 240 | 0 | 332 |
| 42 | Chester Taylor | MIN | 16 | 94 | 338 | 1 | 44 | 389 | 1 | 328 |
| 43 | Mike Bell | NO | 13 | 172 | 654 | 5 | 4 | 12 | 0 | 324 |
| 44 | Kevin Faulk | NE | 15 | 62 | 335 | 2 | 37 | 301 | 1 | 312 |
| 45 | Justin Fargas | OAK | 12 | 129 | 491 | 3 | 17 | 113 | 0 | 300 |
MVP Ratings - QB (2009 Final)
| Rank | Player | Team | G | Comp | Att | Yards | TD | Int | Rush Yds | Rush TD | FumL | MVP Score |
| 1 | Peyton Manning | IND | 16 | 393 | 571 | 4500 | 33 | 16 | -13 | 0 | 0 | 1226 |
| 2 | Aaron Rodgers | GB | 16 | 350 | 541 | 4434 | 30 | 7 | 316 | 5 | 4 | 1224 |
| 3 | Brett Favre | MIN | 16 | 363 | 531 | 4202 | 33 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1218 |
| 4 | Drew Brees | NO | 15 | 363 | 514 | 4388 | 34 | 11 | 33 | 2 | 6 | 1207 |
| 5 | Matt Schaub | HOU | 16 | 396 | 583 | 4770 | 29 | 15 | 57 | 0 | 2 | 1207 |
| 6 | Tom Brady | NE | 16 | 371 | 565 | 4398 | 28 | 13 | 44 | 1 | 2 | 1132 |
| 7 | Tony Romo | DAL | 16 | 347 | 550 | 4483 | 26 | 9 | 105 | 1 | 4 | 1089 |
| 8 | Ben Roethlisberger | PIT | 15 | 337 | 506 | 4328 | 26 | 12 | 82 | 2 | 3 | 1076 |
| 9 | Philip Rivers | SD | 16 | 317 | 486 | 4254 | 28 | 9 | 50 | 1 | 3 | 1065 |
| 10 | Kurt Warner | ARI | 15 | 339 | 513 | 3753 | 26 | 14 | 10 | 0 | 6 | 940 |
| 11 | Kyle Orton | DEN | 16 | 336 | 541 | 3802 | 21 | 12 | 71 | 0 | 2 | 924 |
| 12 | Eli Manning | NYG | 16 | 317 | 509 | 4021 | 27 | 14 | 65 | 0 | 8 | 900 |
| 13 | Jason Campbell | WAS | 16 | 327 | 507 | 3618 | 20 | 15 | 236 | 1 | 3 | 889 |
| 14 | Joe Flacco | BAL | 16 | 315 | 499 | 3613 | 21 | 12 | 56 | 0 | 2 | 882 |
| 15 | Jay Cutler | CHI | 16 | 336 | 555 | 3666 | 27 | 26 | 173 | 1 | 1 | 846 |
| 16 | Donovan McNabb | PHI | 14 | 267 | 443 | 3553 | 22 | 10 | 140 | 2 | 3 | 837 |
| 17 | David Garrard | JAC | 16 | 314 | 516 | 3597 | 15 | 10 | 323 | 3 | 8 | 818 |
| 18 | Carson Palmer | CIN | 16 | 282 | 466 | 3094 | 21 | 13 | 93 | 3 | 2 | 788 |
| 19 | Matt Ryan | ATL | 14 | 263 | 451 | 2916 | 22 | 14 | 49 | 1 | 2 | 704 |
| 20 | Matt Hasselbeck | SEA | 14 | 293 | 488 | 3029 | 17 | 17 | 119 | 0 | 3 | 675 |
| 21 | Chad Henne | MIA | 14 | 274 | 451 | 2878 | 12 | 14 | 32 | 1 | 0 | 652 |
| 22 | Matt Cassel | KC | 15 | 271 | 493 | 2924 | 16 | 16 | 189 | 0 | 3 | 601 |
| 23 | Alex Smith | SF | 11 | 225 | 372 | 2350 | 18 | 12 | 51 | 0 | 1 | 593 |
| 24 | Vince Young | TEN | 12 | 152 | 259 | 1879 | 10 | 7 | 281 | 2 | 2 | 443 |
| 25 | Matthew Stafford | DET | 10 | 201 | 377 | 2267 | 13 | 20 | 108 | 2 | 1 | 403 |
| 26 | Mark Sanchez | NYJ | 15 | 196 | 364 | 2444 | 12 | 20 | 106 | 3 | 3 | 399 |
| 27 | Marc Bulger | STL | 9 | 140 | 247 | 1469 | 5 | 6 | 22 | 0 | 1 | 302 |
Pro Bowl players shown in bold.
Full list of players at each position will be published in the coming weeks.
Game of the Week - Wildcard Round
Philadelphia Eagles (11-5) at Dallas Cowboys (11-5) [-1]
Baltimore Ravens (9-7) at New England Patriots (10-6) [-0]
Green Bay Packers (11-5) [-4] at Arizona Cardinals (10-6)
New York Jets (9-7) [-3] at Cincinnati Bengals (10-6)
Baltimore Ravens (9-7) at New England Patriots (10-6) [-0]
Green Bay Packers (11-5) [-4] at Arizona Cardinals (10-6)
New York Jets (9-7) [-3] at Cincinnati Bengals (10-6)
Power Rankings - 2009 Final
| Rank | Last Week | Change | Team | Expected Wins | Actual Record |
| 1 | 1 | - | Indianapolis Colts | 12.2 | 14-2 |
| 2 | 2 | - | New Orleans Saints | 12.0 | 13-3 |
| 3 | 3 | - | San Diego Chargers | 11.8 | 13-3 |
| 4 | 4 | - | Minnesota Vikings | 11.6 | 12-4 |
| 5 | 7 | +2 | Green Bay Packers | 11.2 | 11-5 |
| 6 | 8 | +2 | Dallas Cowboys | 10.9 | 11-5 |
| 7 | 6 | -1 | New England Patriots | 10.5 | 10-6 |
| 8 | 5 | -3 | Philadelphia Eagles | 10.5 | 11-5 |
| 9 | 12 | +3 | New York Jets | 10.0 | 9-7 |
| 10 | 11 | +1 | Baltimore Ravens | 10.0 | 9-7 |
| 11 | 9 | -2 | Arizona Cardinals | 9.6 | 10-6 |
| 12 | 10 | -2 | Cincinnati Bengals | 9.2 | 10-6 |
| 13 | 13 | - | Houston Texans | 9.1 | 9-7 |
| 14 | 14 | - | Pittsburgh Steelers | 9.0 | 9-7 |
| 15 | 15 | - | Atlanta Falcons | 8.9 | 9-7 |
| 16 | 18 | +2 | San Francisco 49ers | 8.6 | 8-8 |
| 17 | 19 | +2 | Carolina Panthers | 8.1 | 8-8 |
| 18 | 16 | -2 | Denver Broncos | 8.0 | 8-8 |
| 19 | 17 | -2 | New York Giants | 7.8 | 8-8 |
| 20 | 21 | +1 | Tennessee Titans | 7.5 | 8-8 |
| 21 | 20 | -1 | Miami Dolphins | 7.2 | 7-9 |
| 22 | 23 | +1 | Chicago Bears | 7.0 | 7-9 |
| 23 | 22 | -1 | Jacksonville Jaguars | 6.4 | 7-9 |
| 24 | 25 | +1 | Buffalo Bills | 6.1 | 6-10 |
| 25 | 24 | -1 | Seattle Seahawks | 5.2 | 5-11 |
| 26 | 26 | - | Washington Redskins | 5.1 | 4-12 |
| 27 | 27 | - | Cleveland Browns | 4.9 | 5-11 |
| 28 | 29 | +1 | Kansas City Chiefs | 4.6 | 4-12 |
| 29 | 28 | -1 | Oakland Raiders | 4.2 | 5-11 |
| 30 | 30 | - | Tampa Bay Buccaneers | 3.7 | 3-13 |
| 31 | 31 | - | Detroit Lions | 2.8 | 2-14 |
| 32 | 32 | - | St. Louis Rams | 1.6 | 1-15 |
Subscribe to:
Posts (Atom)